Zaire
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Alinghi | 821 | Alinghi | 100 |
| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9838 | RDC |
| 2 | ![]() | 6293 | Nigeria |
| 3 | ![]() | 5784 | Kenya |
| 4 | ![]() | 5267 | Al Jaza'ir |
| 5 | ![]() | 4418 | Malawi |
| 6 | ![]() | 4369 | Misr |
| 7 | ![]() | 4361 | South Africa |
| 8 | ![]() | 3958 | Namibia |
| 9 | ![]() | 3208 | Soomaaliya |
| 10 | ![]() | 3031 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] |
| 11 | ![]() | 2295 | Angola |
| 12 | ![]() | 2194 | Western Sahara |
| 13 | ![]() | 1029 | As-Sudan |
| 14 | ![]() | 909 | Pilipinas |
| 15 | ![]() | 837 | El Salvador |
| 16 | ![]() | 714 | United States |
| 17 | ![]() | 712 | Jamaica |
| 18 | ![]() | 670 | Al Maghrib |
| 19 | ![]() | 620 | Botswana |
| 20 | ![]() | 366 | Malaysia |
| 21 | ![]() | 232 | Choson |
| 22 | ![]() | 99 | Cabo Verde |
| 23 | ![]() | 95 | The Bahamas |
| 24 | ![]() | 37 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngbendu | R | 2 | 97.19 [0] | 42 [4] | ![]() | ![]() | 103 | - |
| 2 | Sese Seko | R | 3 | 89.46 | 31 | ![]() | ![]() | 71 | - |
| 3 | Zaire_Tammi Samantha | R | 2 | 54.6 | 18 | ![]() | ![]() | 70 | - |
| 4 | Orsola Giudy | R | 1 | 48.66 [3] | 20 [1] | ![]() | ![]() | 55 | - |
| 5 | Otessa Willa | R | 0 | 48.41 | 29 | ![]() | ![]() | 107 | - |
| 6 | Zaire_Zalumba Rock | R | 2 | 47.6 | 13 | ![]() | ![]() | 23 | - |
| 2 | Alias Jason | 106 | 1 | 43.92 | 23 | ![]() | ![]() | 71 | - |
| 8 | Ubangi | R | 0 | 42.6 | 12 | ![]() | ![]() | 26 | - |
| 9 | Wolly Favorit | R | 1 | 39.2 | 27 | ![]() | ![]() | 75 | - |
| 10 | Galem | R | 0 | 0.4 | 2 | ![]() | ![]() | 10 | - |
| 11 | Zaire_Ngbendu | R | 0 | 0.2 | 4 | ![]() | ![]() | 6 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Circuito Karisimbi VirundaDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Terra Sabbiosa;
Lunghezza Rettilineo:650m;
Curve:500m;
Giri:4;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.003$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):11500m;
Posti in Tribuna:7000
Mantenimento Circuito:34.5$/turno;
Mantenimento Tribune:233$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -7982 |
| Biada per Cavalli: | -100 |
| Costi di Staff: | 0 |
| Manutenzione Strutture: | -268 |
| Merchandize Tifoserie: (61349 tifosi) | +2342 |
| TOTALE a fine turno: | -6007 |
| Previsione a fine turno: | 5,917,213.94 |
| Previsione a fine turno: | -0.08% |
| Guadagno per ogni Azione: | -7.78 (su 9722) |