Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
Mercato | 925 | Mercato | 38 |
Ursa Major | 874 | Automa | 36 |
ALA_14 | 358 | Automa | 14 |
NEFERTEAM | 134 | NEFERTEAM | 5 |
RESILIENS | 101 | RESILIENS | 4 |
Investor | 21 | Investor | 0 |
FLO | 8 | FLO | 0 |
Alinghi | 4 | Automa | 0 |
# | Tifosi | Provenienza | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7605 | South Africa |
2 | ![]() | 2808 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
3 | ![]() | 2696 | Malawi |
4 | ![]() | 2658 | Tshad |
5 | ![]() | 2359 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] |
6 | ![]() | 2327 | Soomaaliya |
7 | ![]() | 2216 | Angola |
8 | ![]() | 1724 | Al Jaza'ir |
9 | ![]() | 1525 | Al Maghrib |
10 | ![]() | 1285 | Namibia |
11 | ![]() | 637 | Nigeria |
12 | ![]() | 516 | Slovenija |
13 | ![]() | 494 | Aruba |
14 | ![]() | 473 | Western Sahara |
15 | ![]() | 460 | Singapore |
16 | ![]() | 453 | Kenya |
17 | ![]() | 385 | Åland[sv] |
18 | ![]() | 372 | Ireland |
19 | ![]() | 362 | Italia |
20 | ![]() | 346 | RDC |
21 | ![]() | 331 | Danmark |
22 | ![]() | 327 | France |
23 | ![]() | 306 | Deutschland |
24 | ![]() | 287 | Australia |
25 | ![]() | 257 | United States |
26 | ![]() | 199 | Zhongguo |
27 | ![]() | 185 | Paraguay |
28 | ![]() | 97 | Bharat |
29 | ![]() | 93 | Qatar |
30 | ![]() | 82 | Brasil |
31 | ![]() | 79 | Iran |
32 | ![]() | 76 | Misr |
33 | ![]() | 74 | Norge |
34 | ![]() | 74 | Uganda |
35 | ![]() | 66 | Botswana |
36 | ![]() | 65 | Nicaragua |
37 | ![]() | 50 | Foroyar |
38 | ![]() | 47 | Bolivia |
39 | ![]() | 47 | Portugal |
40 | ![]() | 46 | Solomon Islands |
41 | ![]() | 45 | Luxembourg |
42 | ![]() | 44 | As-Sudan |
43 | ![]() | 44 | Papuaniugini |
44 | ![]() | 44 | El Salvador |
45 | ![]() | 41 | Colombia |
46 | ![]() | 38 | Samoa |
47 | ![]() | 33 | Nouvelle-Caledonie |
48 | ![]() | 31 | Hayastani |
49 | ![]() | 27 | México |
50 | ![]() | 26 | Fiji(en)/Viti(fj) |
51 | ![]() | 19 | Ukrayina |
52 | ![]() | 18 | Tuvalu |
53 | ![]() | 18 | Ecuador |
54 | ![]() | 13 | Rossiya |
55 | ![]() | 13 | Costa Rica |
56 | ![]() | 11 | Venezuela |
57 | ![]() | 10 | Balgariya |
58 | ![]() | 10 | Byelarus' |
59 | ![]() | 9 | Polynesie Francaise |
60 | ![]() | 8 | Suriname |
61 | ![]() | 8 | Panama |
62 | ![]() | 6 | The Bahamas |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mantis ![]() | X | 5 [3] | 118.04 [67] | 33 [13] | ![]() | ![]() | 98 | - |
2 | Yesenia Emily | X | 1 | 80.38 | 38 | ![]() | ![]() | 95 | - |
3 | Skurk Lig | X | 2 | 75.33 | 29 | ![]() | ![]() | 97 | - |
4 | Xhosa | X | 4 [2] | 60.66 [23] | 24 [4] | ![]() | ![]() | 103 | - |
5 | Raffa Orianna | X | 1 | 58.36 | 29 | ![]() | ![]() | 94 | - |
6 | Gerard Efrem | X | 1 | 55.26 | 38 | ![]() | ![]() | 96 | - |
7 | Jalal Ispanico ![]() | X | 3 | 51.9 [6] | 24 [6] | ![]() | ![]() | 95 | - |
8 | Agulhas ![]() ![]() | X | 0 [10] | 47 [129] | 13 [25] | ![]() | ![]() | 95 | - |
9 | LeMonde | X | 4 [2] | 46.5 [59] | 9 [21] | ![]() | ![]() | 99 | - |
10 | Jena Veruska | X | 0 | 30.2 [2] | 32 [1] | ![]() | ![]() | 96 | - |
11 | Monsieur le Tappeur ![]() | X | 1 [4] | 29.6 [115] | 8 [28] | ![]() | ![]() | 105 | - |
2 | Ombra Luna | 117 | 0 | 20 | 4 | ![]() | ![]() | 16 | - |
13 | Bolero Jack Sparrow | R | 0 | 10 | 2 | ![]() | ![]() | 13 | - |
14 | Rogue_Ras Hafun | R | 0 | 5.03 | 6 | ![]() | ![]() | 28 | - |
15 | Kimbosabe | R | 0 | 2 | 3 [3] | ![]() | ![]() | 50 | - |
16 | Jecko Brandon | R | 0 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 13 | - |
17 | Aureliano | R | 0 | 0.07 [4] | 4 [6] | ![]() | ![]() | 49 | - |
18 | Reef | R | 0 [3] | 0 [55] | 2 [17] | ![]() | ![]() | 75 | - |
19 | Manhattan Rubir | 119 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 3 | - |
20 | Rogue_Le Roi | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 73 | - |
21 | Rogue_Richelieu | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 73 | - |
22 | Rogue_Orange Ramsar | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 13 | - |
23 | Rogue_Pigna Ulma | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 14 | - |
24 | Rogue_Brianna | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 59 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:900m;
Curve:600m;
Giri:5;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):15000m;
Posti in Tribuna:5000
Mantenimento Circuito:67.5$/turno;
Mantenimento Tribune:166$/turno;
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Terra Sabbiosa;
Lunghezza Rettilineo:1875m;
Curve:1875m;
Giri:2;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.003$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):22500m;
Posti in Tribuna:1000
Mantenimento Circuito:67.5$/turno;
Mantenimento Tribune:33$/turno;
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | -5407 |
Biada per Cavalli: | -200 |
Costi di Staff: | -2 |
Manutenzione Strutture: | -344 |
Merchandize Tifoserie: (35038 tifosi) | +3349 |
TOTALE a fine turno: | -2604 |
Previsione a fine turno: | 8,578,818.81 |
Previsione a fine turno: | -0.02% |
Guadagno per ogni Azione: | -0.91 (su 4563) |