Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
FLO | 887 | FLO | 43 |
Lyra | 870 | Beta FLO | 43 |
NEFERTEAM | 200 | NEFERTEAM | 9 |
Investor | 18 | Investor | 0 |
Crux | 12 | Crux | 0 |
Andromeda S-7 | 8 | Andromeda S-7 | 0 |
Ursa Major | 6 | Ursa Major | 0 |
Jon Snow | 4 | Jon Snow | 0 |
Beta FLO | 2 | Beta FLO | 0 |
ALA_14 | 2 | Automa | 0 |
Alinghi | 2 | Automa | 0 |
Valhalla | 2 | Valhalla | 0 |
Daenerys Targarian | 2 | Daenerys Targarian | 0 |
Polar Explorer | 1 | Polar Explorer | 0 |
# | Tifosi | Provenienza | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13902 | Venezuela |
2 | ![]() | 6358 | Ecuador |
3 | ![]() | 6339 | Paraguay |
4 | ![]() | 6183 | Peru |
5 | ![]() | 5842 | Brasil |
6 | ![]() | 4757 | Argentina |
7 | ![]() | 4361 | Chile |
8 | ![]() | 4305 | Colombia |
9 | ![]() | 2734 | Uruguay |
10 | ![]() | 2400 | Fiji(en)/Viti(fj) |
11 | ![]() | 2024 | Bolivia |
12 | ![]() | 1963 | Solomon Islands |
13 | ![]() | 1890 | Tshad |
14 | ![]() | 1473 | Kyrgyzstan |
15 | ![]() | 1459 | Portugal |
16 | ![]() | 1408 | Nouvelle-Caledonie |
17 | ![]() | 1240 | Cuba |
18 | ![]() | 1231 | As-Sudan |
19 | ![]() | 1164 | Iran |
20 | ![]() | 1010 | New Zealand |
21 | ![]() | 1007 | Deutschland |
22 | ![]() | 937 | México |
23 | ![]() | 872 | Guyana |
24 | ![]() | 854 | Australia |
25 | ![]() | 833 | United States |
26 | ![]() | 831 | Slovenija |
27 | ![]() | 646 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
28 | ![]() | 491 | Malaysia |
29 | ![]() | 466 | Bharat |
30 | ![]() | 451 | Al Jaza'ir |
31 | ![]() | 432 | France |
32 | ![]() | 379 | Choson |
33 | ![]() | 314 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
34 | ![]() | 285 | Canada |
35 | ![]() | 235 | Botswana |
36 | ![]() | 222 | Pilipinas |
37 | ![]() | 200 | Namibia |
38 | ![]() | 156 | Soomaaliya |
39 | ![]() | 143 | Tuvalu |
40 | ![]() | 117 | El Salvador |
41 | ![]() | 83 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] |
42 | ![]() | 83 | Jamaica |
43 | ![]() | 62 | Nigeria |
44 | ![]() | 60 | Tonga |
45 | ![]() | 59 | Malawi |
46 | ![]() | 51 | Federated States of Micronesia |
47 | ![]() | 33 | The Bahamas |
48 | ![]() | 32 | Al Maghrib |
49 | ![]() | 20 | Zhongguo |
50 | ![]() | 16 | Byelarus' |
51 | ![]() | 15 | Italia |
52 | ![]() | 15 | Costa Rica |
53 | ![]() | 11 | Balgariya |
54 | ![]() | 10 | South Africa |
55 | ![]() | 7 | Panama |
56 | ![]() | 6 | Singapore |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aspendo ![]() | R | 10 | 163.8 | 43 | ![]() | ![]() | 96 | - |
2 | Festo | R | 2 | 138.4 | 43 | ![]() | ![]() | 92 | - |
3 | Esteban ![]() | R | 5 | 129.26 | 42 | ![]() | ![]() | 118 | - |
4 | Fortuna Wera | R | 6 | 109.02 | 41 | ![]() | ![]() | 112 | - |
5 | Ariela | 104 | 3 | 91.55 | 38 | ![]() | ![]() | 118 | - |
6 | Falco Jonny | R | 5 | 81.78 | 31 | ![]() | ![]() | 105 | - |
14 | Miguel | 107 | 3 | 77.88 | 30 | ![]() | ![]() | 74 | - |
8 | Tristano Charlie | R | 3 | 75.08 | 34 | ![]() | ![]() | 99 | - |
9 | Fiocco Xeno | R | 2 | 74.25 | 45 | ![]() | ![]() | 135 | - |
10 | Fidel | 92 | 3 | 72.27 | 30 | ![]() | ![]() | 126 | - |
11 | Ximena Nanà | R | 2 | 69.45 | 39 | ![]() | ![]() | 102 | - |
12 | Aliz Jacqueline | R | 3 | 62.22 | 22 | ![]() | ![]() | 97 | - |
13 | Estuarte ![]() | 110 | 2 | 59.44 | 20 | ![]() | ![]() | 53 | - |
14 | Smart Nuro | R | 0 | 55.3 | 31 | ![]() | ![]() | 105 | - |
15 | Verena Vispa ![]() | R | 2 | 55.28 | 34 | ![]() | ![]() | 97 | - |
16 | Weeky Habit | R | 1 | 49.76 | 27 | ![]() | ![]() | 96 | - |
17 | Hockey Duck | R | 1 | 49.4 | 21 | ![]() | ![]() | 93 | - |
18 | Pidna | R | 0 | 48.9 | 24 | ![]() | ![]() | 95 | - |
8 | Pablo | 115 | 4 | 43.74 | 16 | ![]() | ![]() | 29 | - |
20 | Peregrina | R | 1 | 42.91 | 46 | ![]() | ![]() | 121 | - |
11 | Zapotec | 112 | 2 | 24.46 | 12 | ![]() | ![]() | 39 | - |
22 | Huan Pedro | X | 0 | 8.5 | 18 | ![]() | ![]() | 123 | - |
23 | Salamina | R | 0 | 8 | 5 | ![]() | ![]() | 36 | - |
24 | Atlantis Iagan | R | 0 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 17 | - |
25 | Cio | R | 0 | 0.1 | 1 | ![]() | ![]() | 36 | - |
26 | Mindo | R | 0 | 0 | 1 | ![]() | ![]() | 36 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base (lo stesso degli Automi).
Il Gruppo di lavoro decide tirando dadi e poi cassando le scelte come scellerate, ma alla fine della giornata allena e sviluppa in maniera semplice i cavalli: Se può sviluppa il più forte, con valori random prima e poi cerca di riportarlo a multipli di 5-5-44-46.
Costa 250$ a giornata
Selezionatore Base (lo stesso degli Automi). Il gruppo di lavoro discute animatamente e poi iscrive i cavalli ritenuti migliori alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 250$ a giornata
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Ghiaia;
Lunghezza Rettilineo:1200m;
Curve:800m;
Giri:1;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.0025$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):12000m;
Posti in Tribuna:1000
Mantenimento Circuito:30$/turno;
Mantenimento Tribune:33$/turno;
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | -1573 |
Biada per Cavalli: | -600 |
Costi di Staff: | -500 |
Manutenzione Strutture: | -73 |
Merchandize Tifoserie: (82501 tifosi) | +10131 |
TOTALE a fine turno: | 7385 |
Previsione a fine turno: | 13,116,823.16 |
Previsione a fine turno: | +0.05% |
Guadagno per ogni Azione: | +3.42 (su 6837) |