Ssl
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| FLO | 887 | FLO | 43 |
| Lyra | 870 | Beta FLO | 43 |
| NEFERTEAM | 200 | NEFERTEAM | 9 |
| Investor | 18 | Investor | 0 |
| Crux | 12 | Crux | 0 |
| Andromeda S-7 | 8 | Andromeda S-7 | 0 |
| Ursa Major | 6 | Ursa Major | 0 |
| Jon Snow | 4 | Jon Snow | 0 |
| Beta FLO | 2 | Beta FLO | 0 |
| ALA_14 | 2 | Automa | 0 |
| Alinghi | 2 | Automa | 0 |
| Valhalla | 2 | Valhalla | 0 |
| Daenerys Targarian | 2 | Daenerys Targarian | 0 |
| Polar Explorer | 1 | Polar Explorer | 0 |









| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13614 | Venezuela |
| 2 | ![]() | 6276 | Paraguay |
| 3 | ![]() | 6274 | Ecuador |
| 4 | ![]() | 6097 | Peru |
| 5 | ![]() | 5684 | Brasil |
| 6 | ![]() | 4613 | Argentina |
| 7 | ![]() | 4233 | Colombia |
| 8 | ![]() | 4219 | Chile |
| 9 | ![]() | 2741 | Uruguay |
| 10 | ![]() | 2374 | Fiji(en)/Viti(fj) |
| 11 | ![]() | 2011 | Bolivia |
| 12 | ![]() | 1955 | Solomon Islands |
| 13 | ![]() | 1886 | Tshad |
| 14 | ![]() | 1470 | Kyrgyzstan |
| 15 | ![]() | 1385 | Portugal |
| 16 | ![]() | 1353 | Nouvelle-Caledonie |
| 17 | ![]() | 1226 | As-Sudan |
| 18 | ![]() | 1223 | Cuba |
| 19 | ![]() | 1145 | Iran |
| 20 | ![]() | 920 | New Zealand |
| 21 | ![]() | 917 | México |
| 22 | ![]() | 910 | Deutschland |
| 23 | ![]() | 864 | Guyana |
| 24 | ![]() | 784 | Slovenija |
| 25 | ![]() | 740 | Australia |
| 26 | ![]() | 740 | United States |
| 27 | ![]() | 646 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 28 | ![]() | 480 | Malaysia |
| 29 | ![]() | 465 | Bharat |
| 30 | ![]() | 446 | Al Jaza'ir |
| 31 | ![]() | 393 | France |
| 32 | ![]() | 366 | Choson |
| 33 | ![]() | 280 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
| 34 | ![]() | 255 | Canada |
| 35 | ![]() | 231 | Botswana |
| 36 | ![]() | 220 | Pilipinas |
| 37 | ![]() | 198 | Namibia |
| 38 | ![]() | 155 | Soomaaliya |
| 39 | ![]() | 141 | Tuvalu |
| 40 | ![]() | 116 | El Salvador |
| 41 | ![]() | 83 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] |
| 42 | ![]() | 82 | Jamaica |
| 43 | ![]() | 62 | Nigeria |
| 44 | ![]() | 60 | Tonga |
| 45 | ![]() | 59 | Malawi |
| 46 | ![]() | 51 | Federated States of Micronesia |
| 47 | ![]() | 32 | Al Maghrib |
| 48 | ![]() | 31 | The Bahamas |
| 49 | ![]() | 19 | Zhongguo |
| 50 | ![]() | 15 | Byelarus' |
| 51 | ![]() | 15 | Costa Rica |
| 52 | ![]() | 14 | Italia |
| 53 | ![]() | 11 | Balgariya |
| 54 | ![]() | 9 | South Africa |
| 55 | ![]() | 7 | Panama |
| 56 | ![]() | 5 | Singapore |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspendo ![]() | R | 10 | 163.8 | 43 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 2 | Festo | R | 2 | 138.4 | 43 | ![]() | ![]() | 92 | - |
| 3 | Esteban ![]() | R | 5 | 129.26 | 42 | ![]() | ![]() | 118 | - |
| 4 | Fortuna Wera | R | 6 | 109.02 | 41 | ![]() | ![]() | 112 | - |
| 5 | Ariela | 103 | 3 | 91.55 | 38 | ![]() | ![]() | 121 | - |
| 6 | Falco Jonny | R | 5 | 81.78 | 31 | ![]() | ![]() | 105 | - |
| 13 | Miguel | 111 | 3 | 77.88 | 30 | ![]() | ![]() | 77 | - |
| 8 | Tristano Charlie | R | 3 | 75.08 | 34 | ![]() | ![]() | 99 | - |
| 9 | Fiocco Xeno | R | 2 | 74.25 | 45 | ![]() | ![]() | 135 | - |
| 10 | Fidel | 92 | 3 | 72.27 | 30 | ![]() | ![]() | 128 | - |
| 11 | Ximena Nanà | R | 2 | 69.45 | 39 | ![]() | ![]() | 102 | - |
| 12 | Aliz Jacqueline | R | 3 | 62.22 | 22 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 17 | Estuarte ![]() | 109 | 2 | 59.44 | 20 | ![]() | ![]() | 55 | - |
| 14 | Smart Nuro | R | 0 | 55.3 | 31 | ![]() | ![]() | 105 | - |
| 15 | Verena Vispa ![]() | R | 2 | 55.28 | 34 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 5 | Pablo | 116 | 5 | 53.74 | 17 | ![]() | ![]() | 31 | - |
| 17 | Weeky Habit | R | 1 | 49.76 | 27 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 18 | Hockey Duck | R | 1 | 49.4 | 21 | ![]() | ![]() | 93 | - |
| 19 | Pidna | R | 0 | 48.9 | 24 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 20 | Peregrina | R | 1 | 42.91 | 46 | ![]() | ![]() | 121 | - |
| 12 | Zapotec | 111 | 2 | 27.46 | 13 | ![]() | ![]() | 41 | - |
| 22 | Huan Pedro | X | 0 | 8.5 | 18 | ![]() | ![]() | 123 | - |
| 23 | Salamina | R | 0 | 8 | 5 | ![]() | ![]() | 36 | - |
| 24 | Atlantis Iagan | R | 0 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 17 | - |
| 25 | Cio | R | 0 | 0.1 | 1 | ![]() | ![]() | 36 | - |
| 26 | Mindo | R | 0 | 0 | 1 | ![]() | ![]() | 36 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base (lo stesso degli Automi).
Il Gruppo di lavoro decide tirando dadi e poi cassando le scelte come scellerate, ma alla fine della giornata allena e sviluppa in maniera semplice i cavalli: Se può sviluppa il più forte, con valori random prima e poi cerca di riportarlo a multipli di 5-5-44-46.
Costa 250$ a giornata
Selezionatore Base (lo stesso degli Automi). Il gruppo di lavoro discute animatamente e poi iscrive i cavalli ritenuti migliori alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 250$ a giornata
Circuito Sol del SurDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Ghiaia;
Lunghezza Rettilineo:1200m;
Curve:800m;
Giri:1;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.0025$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):12000m;
Posti in Tribuna:1000
Mantenimento Circuito:30$/turno;
Mantenimento Tribune:33$/turno;
Pascolo
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -1591 |
| Biada per Cavalli: | -600 |
| Costi di Staff: | -500 |
| Manutenzione Strutture: | -73 |
| Merchandize Tifoserie: (80625 tifosi) | +9689 |
| TOTALE a fine turno: | 6925 |
| Previsione a fine turno: | 13,277,490.69 |
| Previsione a fine turno: | +0.05% |
| Guadagno per ogni Azione: | +3.46 (su 6917) |