Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
FLO | 886 | FLO | 43 |
Lyra | 870 | Beta FLO | 43 |
NEFERTEAM | 200 | NEFERTEAM | 9 |
Investor | 18 | Investor | 0 |
Crux | 12 | Crux | 0 |
Andromeda S-7 | 8 | Andromeda S-7 | 0 |
Ursa Major | 6 | Ursa Major | 0 |
Jon Snow | 4 | Jon Snow | 0 |
Beta FLO | 2 | Beta FLO | 0 |
ALA_14 | 2 | Automa | 0 |
Alinghi | 2 | Automa | 0 |
Valhalla | 2 | Valhalla | 0 |
Daenerys Targarian | 2 | Daenerys Targarian | 0 |
Polar Explorer | 2 | Polar Explorer | 0 |
# | Tifosi | Provenienza | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15489 | Venezuela |
2 | ![]() | 5746 | Ecuador |
3 | ![]() | 5578 | Peru |
4 | ![]() | 5550 | Brasil |
5 | ![]() | 5501 | Paraguay |
6 | ![]() | 4501 | Argentina |
7 | ![]() | 4091 | Chile |
8 | ![]() | 3526 | Colombia |
9 | ![]() | 3327 | Uruguay |
10 | ![]() | 2529 | Fiji(en)/Viti(fj) |
11 | ![]() | 1992 | Solomon Islands |
12 | ![]() | 1956 | Portugal |
13 | ![]() | 1895 | Tshad |
14 | ![]() | 1633 | United States |
15 | ![]() | 1482 | Kyrgyzstan |
16 | ![]() | 1334 | Cuba |
17 | ![]() | 1268 | Iran |
18 | ![]() | 1250 | As-Sudan |
19 | ![]() | 1151 | Slovenija |
20 | ![]() | 1053 | México |
21 | ![]() | 954 | Bolivia |
22 | ![]() | 810 | Guyana |
23 | ![]() | 746 | France |
24 | ![]() | 644 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
25 | ![]() | 597 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
26 | ![]() | 579 | Nouvelle-Caledonie |
27 | ![]() | 558 | Malaysia |
28 | ![]() | 536 | Canada |
29 | ![]() | 478 | Al Jaza'ir |
30 | ![]() | 471 | Bharat |
31 | ![]() | 456 | Choson |
32 | ![]() | 286 | Deutschland |
33 | ![]() | 261 | New Zealand |
34 | ![]() | 255 | Botswana |
35 | ![]() | 227 | Pilipinas |
36 | ![]() | 212 | Namibia |
37 | ![]() | 155 | Australia |
38 | ![]() | 155 | Soomaaliya |
39 | ![]() | 148 | Tuvalu |
40 | ![]() | 122 | El Salvador |
41 | ![]() | 88 | Jamaica |
42 | ![]() | 84 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] |
43 | ![]() | 64 | Nigeria |
44 | ![]() | 63 | Tonga |
45 | ![]() | 59 | Malawi |
46 | ![]() | 53 | Federated States of Micronesia |
47 | ![]() | 44 | The Bahamas |
48 | ![]() | 33 | Al Maghrib |
49 | ![]() | 25 | Italia |
50 | ![]() | 21 | Zhongguo |
51 | ![]() | 17 | Byelarus' |
52 | ![]() | 17 | Costa Rica |
53 | ![]() | 12 | Balgariya |
54 | ![]() | 12 | Singapore |
55 | ![]() | 11 | Terres Australes et Antarctiques Francaises |
56 | ![]() | 10 | South Africa |
57 | ![]() | 8 | Panama |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aspendo ![]() | R | 10 | 163.8 | 43 | ![]() | ![]() | 96 | - |
2 | Festo | R | 2 | 138.4 | 43 | ![]() | ![]() | 92 | - |
3 | Esteban ![]() | 104 | 5 | 129.26 | 42 | ![]() | ![]() | 111 | - |
4 | Fortuna Wera | R | 6 | 109.02 | 41 | ![]() | ![]() | 112 | - |
5 | Ariela | 110 | 3 | 91.55 | 38 | ![]() | ![]() | 104 | - |
6 | Falco Jonny | R | 5 | 81.78 | 31 | ![]() | ![]() | 105 | - |
7 | Miguel | 113 | 3 | 77.88 | 30 | ![]() | ![]() | 59 | - |
8 | Tristano Charlie | R | 3 | 75.08 | 34 | ![]() | ![]() | 99 | - |
9 | Fiocco Xeno | R | 2 | 74.25 | 45 | ![]() | ![]() | 135 | - |
10 | Fidel | 96 | 3 | 72.27 | 30 | ![]() | ![]() | 111 | - |
11 | Ximena Nanà | R | 2 | 69.45 | 39 | ![]() | ![]() | 102 | - |
12 | Aliz Jacqueline | R | 3 | 62.22 | 22 | ![]() | ![]() | 97 | - |
5 | Estuarte ![]() | 113 | 2 | 58.84 | 19 | ![]() | ![]() | 38 | - |
14 | Smart Nuro | R | 0 | 55.3 | 31 | ![]() | ![]() | 105 | - |
15 | Verena Vispa ![]() | R | 2 | 55.28 | 34 | ![]() | ![]() | 97 | - |
16 | Weeky Habit | R | 1 | 49.76 | 27 | ![]() | ![]() | 96 | - |
17 | Hockey Duck | R | 1 | 49.4 | 21 | ![]() | ![]() | 93 | - |
18 | Pidna | R | 0 | 48.9 | 24 | ![]() | ![]() | 95 | - |
19 | Peregrina | 108 | 1 | 42.91 | 46 | ![]() | ![]() | 111 | - |
4 | Zapotec | 114 | 1 | 14.06 | 10 | ![]() | ![]() | 24 | - |
3 | Pablo | 118 | 1 | 11.54 | 11 | ![]() | ![]() | 14 | - |
22 | Huan Pedro | 103 | 0 | 8.5 | 18 | ![]() | ![]() | 108 | - |
23 | Salamina | R | 0 | 8 | 5 | ![]() | ![]() | 36 | - |
24 | Atlantis Iagan | R | 0 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 17 | - |
25 | Cio | R | 0 | 0.1 | 1 | ![]() | ![]() | 36 | - |
26 | Mindo | R | 0 | 0 | 1 | ![]() | ![]() | 36 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base (lo stesso degli Automi).
Il Gruppo di lavoro decide tirando dadi e poi cassando le scelte come scellerate, ma alla fine della giornata allena e sviluppa in maniera semplice i cavalli: Se può sviluppa il più forte, con valori random prima e poi cerca di riportarlo a multipli di 5-5-44-46.
Costa 250$ a giornata
Selezionatore Base (lo stesso degli Automi). Il gruppo di lavoro discute animatamente e poi iscrive i cavalli ritenuti migliori alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 250$ a giornata
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Ghiaia;
Lunghezza Rettilineo:1200m;
Curve:800m;
Giri:1;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.0025$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):12000m;
Posti in Tribuna:1000
Mantenimento Circuito:30$/turno;
Mantenimento Tribune:33$/turno;
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | -1510 |
Biada per Cavalli: | -900 |
Costi di Staff: | -500 |
Manutenzione Strutture: | -73 |
Merchandize Tifoserie: (80153 tifosi) | +9962 |
TOTALE a fine turno: | 6978 |
Previsione a fine turno: | 12,508,193.54 |
Previsione a fine turno: | +0.05% |
Guadagno per ogni Azione: | +3.28 (su 6567) |