Ssl
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| FLO | 887 | FLO | 44 |
| Lyra | 870 | Beta FLO | 43 |
| NEFERTEAM | 200 | NEFERTEAM | 9 |
| Investor | 18 | Investor | 0 |
| Crux | 11 | Crux | 0 |
| Andromeda S-7 | 8 | Andromeda S-7 | 0 |
| Ursa Major | 6 | Ursa Major | 0 |
| Jon Snow | 4 | Jon Snow | 0 |
| ALA_14 | 3 | Automa | 0 |
| Beta FLO | 2 | Beta FLO | 0 |
| Alinghi | 2 | Automa | 0 |
| Valhalla | 2 | Valhalla | 0 |
| Daenerys Targarian | 2 | Daenerys Targarian | 0 |











| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16668 | Venezuela |
| 2 | ![]() | 6279 | Paraguay |
| 3 | ![]() | 5936 | Peru |
| 4 | ![]() | 5821 | Ecuador |
| 5 | ![]() | 5714 | Brasil |
| 6 | ![]() | 4803 | Argentina |
| 7 | ![]() | 3830 | Colombia |
| 8 | ![]() | 3786 | Chile |
| 9 | ![]() | 2244 | Fiji(en)/Viti(fj) |
| 10 | ![]() | 2209 | Portugal |
| 11 | ![]() | 2173 | Uruguay |
| 12 | ![]() | 2145 | Tshad |
| 13 | ![]() | 1958 | Bolivia |
| 14 | ![]() | 1935 | Solomon Islands |
| 15 | ![]() | 1764 | Slovenija |
| 16 | ![]() | 1674 | Deutschland |
| 17 | ![]() | 1672 | Kyrgyzstan |
| 18 | ![]() | 1630 | New Zealand |
| 19 | ![]() | 1516 | United States |
| 20 | ![]() | 1412 | Cuba |
| 21 | ![]() | 1397 | Australia |
| 22 | ![]() | 1232 | Iran |
| 23 | ![]() | 1220 | Nouvelle-Caledonie |
| 24 | ![]() | 1212 | As-Sudan |
| 25 | ![]() | 1078 | México |
| 26 | ![]() | 906 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 27 | ![]() | 829 | Guyana |
| 28 | ![]() | 663 | Bharat |
| 29 | ![]() | 662 | Al Jaza'ir |
| 30 | ![]() | 413 | Malaysia |
| 31 | ![]() | 294 | Choson |
| 32 | ![]() | 215 | Pilipinas |
| 33 | ![]() | 211 | Botswana |
| 34 | ![]() | 203 | France |
| 35 | ![]() | 185 | Namibia |
| 36 | ![]() | 157 | Soomaaliya |
| 37 | ![]() | 136 | Tuvalu |
| 38 | ![]() | 128 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
| 39 | ![]() | 118 | Canada |
| 40 | ![]() | 112 | El Salvador |
| 41 | ![]() | 83 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] |
| 42 | ![]() | 77 | Jamaica |
| 43 | ![]() | 60 | Nigeria |
| 44 | ![]() | 59 | Malawi |
| 45 | ![]() | 57 | Tonga |
| 46 | ![]() | 49 | Federated States of Micronesia |
| 47 | ![]() | 31 | Al Maghrib |
| 48 | ![]() | 26 | Antarctica |
| 49 | ![]() | 22 | The Bahamas |
| 50 | ![]() | 17 | Zhongguo |
| 51 | ![]() | 14 | Byelarus' |
| 52 | ![]() | 13 | Costa Rica |
| 53 | ![]() | 11 | Terres Australes et Antarctiques Francaises |
| 54 | ![]() | 10 | Balgariya |
| 55 | ![]() | 8 | South Africa |
| 56 | ![]() | 7 | Italia |
| 57 | ![]() | 6 | Panama |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspendo ![]() | X | 10 | 163.8 | 43 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 2 | Festo | R | 2 | 138.4 | 43 | ![]() | ![]() | 92 | - |
| 3 | Esteban ![]() | X | 5 | 129.26 | 42 | ![]() | ![]() | 118 | - |
| 4 | Fortuna Wera | X | 6 | 109.02 | 41 | ![]() | ![]() | 112 | - |
| 5 | Ariela | X | 3 | 91.55 | 38 | ![]() | ![]() | 126 | - |
| 6 | Miguel | X | 4 | 91.48 | 33 | ![]() | ![]() | 94 | - |
| 7 | Pablo ![]() | 118 | 8 | 88.35 | 28 | ![]() | ![]() | 49 | - |
| 8 | Falco Jonny | X | 5 | 81.78 | 31 | ![]() | ![]() | 105 | - |
| 9 | Tristano Charlie | X | 3 | 75.08 | 34 | ![]() | ![]() | 99 | - |
| 10 | Fiocco Xeno | X | 2 | 74.25 | 45 | ![]() | ![]() | 135 | - |
| 11 | Fidel | X | 3 | 72.27 | 30 | ![]() | ![]() | 132 | - |
| 12 | Ximena Nanà | X | 2 | 69.45 | 39 | ![]() | ![]() | 102 | - |
| 13 | Estuarte ![]() | 110 | 2 | 65.54 | 28 | ![]() | ![]() | 73 | - |
| 14 | Aliz Jacqueline | X | 3 | 62.22 | 22 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 15 | Smart Nuro | X | 0 | 55.3 | 31 | ![]() | ![]() | 105 | - |
| 16 | Verena Vispa ![]() | X | 2 | 55.28 | 34 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 17 | Weeky Habit | X | 1 | 49.76 | 27 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 18 | Hockey Duck | X | 1 | 49.4 | 21 | ![]() | ![]() | 93 | - |
| 19 | Pidna | X | 0 | 48.9 | 24 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 20 | Peregrina | X | 1 | 42.91 | 46 | ![]() | ![]() | 121 | - |
| 21 | Zapotec | 111 | 2 | 36.06 | 23 | ![]() | ![]() | 59 | - |
| 22 | Manuela | 118 | 1 | 10.5 | 9 | ![]() | ![]() | 13 | - |
| 23 | Huan Pedro | X | 0 | 8.5 | 18 | ![]() | ![]() | 123 | - |
| 24 | Salamina | R | 0 | 8 | 5 | ![]() | ![]() | 36 | - |
| 25 | Carlos | 117 | 0 | 7.4 | 9 | ![]() | ![]() | 13 | - |
| 26 | Atlantis Iagan | R | 0 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 17 | - |
| 27 | Cio | R | 0 | 0.1 | 1 | ![]() | ![]() | 36 | - |
| 28 | Mindo | R | 0 | 0 | 1 | ![]() | ![]() | 36 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base (lo stesso degli Automi).
Il Gruppo di lavoro decide tirando dadi e poi cassando le scelte come scellerate, ma alla fine della giornata allena e sviluppa in maniera semplice i cavalli: Se può sviluppa il più forte, con valori random prima e poi cerca di riportarlo a multipli di 5-5-44-46.
Costa 250$ a giornata
Selezionatore Base (lo stesso degli Automi). Il gruppo di lavoro discute animatamente e poi iscrive i cavalli ritenuti migliori alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 250$ a giornata
Circuito Sol del SurDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Ghiaia;
Lunghezza Rettilineo:1200m;
Curve:800m;
Giri:1;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.0025$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):12000m;
Posti in Tribuna:1000
Mantenimento Circuito:30$/turno;
Mantenimento Tribune:33$/turno;
Pascolo
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -1680 |
| Biada per Cavalli: | -500 |
| Costi di Staff: | -500 |
| Manutenzione Strutture: | -73 |
| Merchandize Tifoserie: (87123 tifosi) | +11687 |
| TOTALE a fine turno: | 8934 |
| Previsione a fine turno: | 14,064,890.52 |
| Previsione a fine turno: | +0.06% |
| Guadagno per ogni Azione: | +4.38 (su 7303) |