Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
FLO | 885 | FLO | 43 |
Lyra | 870 | Beta FLO | 43 |
NEFERTEAM | 200 | NEFERTEAM | 9 |
Investor | 18 | Investor | 0 |
Crux | 12 | Crux | 0 |
Andromeda S-7 | 8 | Andromeda S-7 | 0 |
Ursa Major | 6 | Ursa Major | 0 |
Jon Snow | 4 | Jon Snow | 0 |
Polar Explorer | 3 | Polar Explorer | 0 |
Beta FLO | 2 | Beta FLO | 0 |
ALA_14 | 2 | Automa | 0 |
Alinghi | 2 | Automa | 0 |
Valhalla | 2 | Valhalla | 0 |
Daenerys Targarian | 2 | Daenerys Targarian | 0 |
# | Tifosi | Provenienza | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11945 | Venezuela |
2 | ![]() | 6277 | Brasil |
3 | ![]() | 6070 | Ecuador |
4 | ![]() | 5585 | Peru |
5 | ![]() | 5395 | Paraguay |
6 | ![]() | 5176 | Argentina |
7 | ![]() | 4417 | Chile |
8 | ![]() | 3914 | Uruguay |
9 | ![]() | 3790 | Colombia |
10 | ![]() | 2638 | Fiji(en)/Viti(fj) |
11 | ![]() | 2214 | Portugal |
12 | ![]() | 2014 | Solomon Islands |
13 | ![]() | 1641 | Tshad |
14 | ![]() | 1463 | United States |
15 | ![]() | 1265 | As-Sudan |
16 | ![]() | 1226 | Slovenija |
17 | ![]() | 1175 | France |
18 | ![]() | 1112 | Cuba |
19 | ![]() | 1021 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
20 | ![]() | 975 | Bolivia |
21 | ![]() | 908 | Canada |
22 | ![]() | 853 | México |
23 | ![]() | 836 | Guyana |
24 | ![]() | 620 | Malaysia |
25 | ![]() | 532 | Choson |
26 | ![]() | 480 | Nouvelle-Caledonie |
27 | ![]() | 387 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
28 | ![]() | 282 | Kyrgyzstan |
29 | ![]() | 273 | Botswana |
30 | ![]() | 271 | Bharat |
31 | ![]() | 240 | Al Jaza'ir |
32 | ![]() | 232 | Pilipinas |
33 | ![]() | 223 | Namibia |
34 | ![]() | 174 | New Zealand |
35 | ![]() | 154 | Soomaaliya |
36 | ![]() | 153 | Tuvalu |
37 | ![]() | 149 | Deutschland |
38 | ![]() | 146 | Iran |
39 | ![]() | 127 | El Salvador |
40 | ![]() | 92 | Jamaica |
41 | ![]() | 84 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] |
42 | ![]() | 66 | Nigeria |
43 | ![]() | 65 | Tonga |
44 | ![]() | 58 | Malawi |
45 | ![]() | 56 | The Bahamas |
46 | ![]() | 54 | Federated States of Micronesia |
47 | ![]() | 53 | Australia |
48 | ![]() | 37 | Italia |
49 | ![]() | 34 | Al Maghrib |
50 | ![]() | 23 | Zhongguo |
51 | ![]() | 21 | Singapore |
52 | ![]() | 19 | Costa Rica |
53 | ![]() | 18 | Byelarus' |
54 | ![]() | 13 | Balgariya |
55 | ![]() | 11 | South Africa |
56 | ![]() | 9 | Panama |
57 | ![]() | 5 | Cayman Islands |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aspendo ![]() | R | 10 | 163.8 | 43 | ![]() | ![]() | 96 | - |
2 | Festo | R | 2 | 138.4 | 43 | ![]() | ![]() | 92 | - |
3 | Esteban ![]() | 110 | 5 | 129.26 | 42 | ![]() | ![]() | 98 | - |
4 | Fortuna Wera | R | 6 | 109.02 | 41 | ![]() | ![]() | 112 | - |
40 | Ariela | 113 | 3 | 87.05 | 30 | ![]() | ![]() | 91 | - |
6 | Falco Jonny | R | 5 | 81.78 | 31 | ![]() | ![]() | 105 | - |
7 | Tristano Charlie | R | 3 | 75.08 | 34 | ![]() | ![]() | 99 | - |
8 | Fiocco Xeno | R | 2 | 74.25 | 45 | ![]() | ![]() | 135 | - |
9 | Fidel | 99 | 3 | 72.27 | 30 | ![]() | ![]() | 99 | - |
29 | Miguel | 116 | 3 | 70.22 | 23 | ![]() | ![]() | 47 | - |
11 | Ximena Nanà | R | 2 | 69.45 | 39 | ![]() | ![]() | 102 | - |
12 | Aliz Jacqueline | R | 3 | 62.22 | 22 | ![]() | ![]() | 97 | - |
13 | Smart Nuro | R | 0 | 55.3 | 31 | ![]() | ![]() | 105 | - |
14 | Verena Vispa ![]() | R | 2 | 55.28 | 34 | ![]() | ![]() | 97 | - |
34 | Estuarte ![]() | 115 | 2 | 52.8 | 13 | ![]() | ![]() | 26 | - |
16 | Weeky Habit | R | 1 | 49.76 | 27 | ![]() | ![]() | 96 | - |
17 | Hockey Duck | R | 1 | 49.4 | 21 | ![]() | ![]() | 93 | - |
18 | Pidna | R | 0 | 48.9 | 24 | ![]() | ![]() | 95 | - |
19 | Peregrina | 112 | 1 | 42.91 | 46 | ![]() | ![]() | 98 | - |
20 | Huan Pedro | 108 | 0 | 8.5 | 18 | ![]() | ![]() | 96 | - |
21 | Salamina | R | 0 | 8 | 5 | ![]() | ![]() | 36 | - |
22 | Atlantis Iagan | R | 0 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 17 | - |
23 | Cio | R | 0 | 0.1 | 1 | ![]() | ![]() | 36 | - |
24 | Mindo | R | 0 | 0 | 1 | ![]() | ![]() | 36 | - |
18 | Pablo | 118 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 2 | - |
31 | Zapotec | 116 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 12 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base (lo stesso degli Automi).
Il Gruppo di lavoro decide tirando dadi e poi cassando le scelte come scellerate, ma alla fine della giornata allena e sviluppa in maniera semplice i cavalli: Se può sviluppa il più forte, con valori random prima e poi cerca di riportarlo a multipli di 5-5-44-46.
Costa 250$ a giornata
Selezionatore Base (lo stesso degli Automi). Il gruppo di lavoro discute animatamente e poi iscrive i cavalli ritenuti migliori alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 250$ a giornata
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Ghiaia;
Lunghezza Rettilineo:1200m;
Curve:800m;
Giri:1;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.0025$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):12000m;
Posti in Tribuna:1000
Mantenimento Circuito:30$/turno;
Mantenimento Tribune:33$/turno;
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | -1414 |
Biada per Cavalli: | -900 |
Costi di Staff: | -500 |
Manutenzione Strutture: | -73 |
Merchandize Tifoserie: (77098 tifosi) | +10164 |
TOTALE a fine turno: | 7277 |
Previsione a fine turno: | 11,655,097.07 |
Previsione a fine turno: | +0.06% |
Guadagno per ogni Azione: | +3.69 (su 6146) |