Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
ALA_14 | 2427 | Automa | 99 |
ALA | 6 | ALA | 0 |
Alinghi | 1 | Automa | 0 |
# | Tifosi | Provenienza | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1055 | Deutschland |
2 | ![]() | 956 | Liechtenstein |
3 | ![]() | 916 | Monaco |
4 | ![]() | 840 | Ellas/Ellada |
5 | ![]() | 739 | Slovenija |
6 | ![]() | 377 | Kalaallit Nunaat |
7 | ![]() | 216 | Andorra |
8 | ![]() | 182 | Canada |
9 | ![]() | 84 | Foroyar |
10 | ![]() | 82 | Namibia |
11 | ![]() | 62 | Jersey |
12 | ![]() | 36 | Luxembourg |
13 | ![]() | 31 | Svalbard/Spitzbergen |
14 | ![]() | 23 | Rossiya |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hansel | X | 2 | 141.82 | 50 | ![]() | ![]() | 104 | - |
2 | Guternbach ![]() | X | 4 | 111.46 | 40 | ![]() | ![]() | 99 | - |
3 | Gretel | X | 4 | 110.96 | 36 | ![]() | ![]() | 104 | - |
4 | Flinders | X | 5 [3] | 83.3 [90] | 18 [22] | ![]() | ![]() | 97 | - |
5 | Stralsund | X | 2 | 68 | 13 | ![]() | ![]() | 98 | - |
6 | Orsola Xochitl | X | 3 | 58.56 | 31 | ![]() | ![]() | 96 | - |
7 | Lady Valve ![]() | X | 2 [8] | 53.9 [116] | 20 [25] | ![]() | ![]() | 103 | - |
8 | Yamamoto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | X | 1 [15] | 52.6 [198] | 14 [38] | ![]() | ![]() | 105 | - |
9 | HansaLED_Filjal Myata | R | 1 | 38.4 | 8 | ![]() | ![]() | 66 | - |
10 | Oryx | X | 2 | 35.6 | 13 [1] | ![]() | ![]() | 96 | - |
11 | Rocky Teddy | 105 | 2 | 33.7 | 13 | ![]() | ![]() | 70 | - |
12 | Think Pink ![]() | X | 2 [6] | 32 [144] | 4 [34] | ![]() | ![]() | 107 | - |
15 | Chopin Grey | 109 | 1 | 31.3 | 16 | ![]() | ![]() | 56 | - |
14 | Lion Exalibur | X | 0 | 30.98 | 31 | ![]() | ![]() | 95 | - |
15 | Pifke | X | 0 | 30.96 | 18 | ![]() | ![]() | 98 | - |
16 | Flash Qwait | 114 | 1 | 30.9 | 13 | ![]() | ![]() | 39 | - |
17 | Sooro | X | 0 [6] | 24 [80] | 12 [22] | ![]() | ![]() | 94 | - |
9 | Black Beauty Dj | 116 | 1 | 22.6 | 4 | ![]() | ![]() | 22 | - |
19 | HansaLED_Mulungu | R | 0 | 18 | 5 | ![]() | ![]() | 60 | - |
20 | Juma Udet | 102 | 0 | 18 | 5 | ![]() | ![]() | 84 | - |
21 | Dor Bajram ![]() ![]() | X | 1 [6] | 15.1 [140] | 8 [32] | ![]() | ![]() | 108 | - |
22 | Elba | R | 1 | 10 | 1 | ![]() | ![]() | 6 | - |
23 | HansaLED_James Cook | X | 0 | 6.6 | 3 | ![]() | ![]() | 90 | - |
24 | Northeim | R | 0 | 5 | 7 | ![]() | ![]() | 22 | - |
25 | HansaLED_Scharnost | X | 0 | 3.4 | 2 | ![]() | ![]() | 93 | - |
26 | HansaLED_Bek-Nazar-Al | X | 0 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 93 | - |
27 | Kolyma | R | 0 | 2.7 | 10 | ![]() | ![]() | 22 | - |
28 | Santa Klaus | R | 0 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 7 | - |
29 | Drangsaliren | R | 0 | 0.3 | 1 | ![]() | ![]() | 6 | - |
30 | HansaLED_Panzer | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | -5 | - |
31 | HansaLED_Luna Crescente | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 18 | - |
32 | HansaLED_Mele Kus | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 83 | - |
33 | Trillin Megan | 107 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 0 | - |
34 | HansaLED_Midsommar | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 54 | - |
35 | HansaLED_Sarnai | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 55 | - |
36 | HansaLED_Rubens | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 72 | - |
37 | HansaLED_Alenquer | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 69 | - |
38 | HansaLED_Galway Girl | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 21 | - |
39 | HansaLED_Naran | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 35 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:880m;
Curve:325m;
Giri:3;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):12050m;
Posti in Tribuna:2000
Mantenimento Circuito:54.225$/turno;
Mantenimento Tribune:66$/turno;
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:400m;
Curve:400m;
Giri:2;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):8000m;
Posti in Tribuna:17000
Mantenimento Circuito:36$/turno;
Mantenimento Tribune:566$/turno;
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:750m;
Curve:750m;
Giri:3;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):15000m;
Posti in Tribuna:2000
Mantenimento Circuito:67.5$/turno;
Mantenimento Tribune:66$/turno;
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 2/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | -7 |
Biada per Cavalli: | -600 |
Costi di Staff: | -2 |
Manutenzione Strutture: | -866 |
Merchandize Tifoserie: (5605 tifosi) | +4749 |
TOTALE a fine turno: | 3275 |
Previsione a fine turno: | 10,275,492.94 |
Previsione a fine turno: | +0.02% |
Guadagno per ogni Azione: | +1.36 (su 6789) |