HansaLED
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| ALA_14 | 2427 | Automa | 99 |
| ALA | 6 | ALA | 0 |
| Alinghi | 1 | Automa | 0 |




| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 880 | Deutschland |
| 2 | ![]() | 482 | Liechtenstein |
| 3 | ![]() | 457 | Ireland |
| 4 | ![]() | 427 | Ellas/Ellada |
| 5 | ![]() | 380 | Monaco |
| 6 | ![]() | 372 | Slovenija |
| 7 | ![]() | 187 | Luxembourg |
| 8 | ![]() | 126 | Kalaallit Nunaat |
| 9 | ![]() | 90 | Andorra |
| 10 | ![]() | 86 | United States |
| 11 | ![]() | 71 | Namibia |
| 12 | ![]() | 53 | Rossiya |
| 13 | ![]() | 52 | Jersey |
| 14 | ![]() | 49 | Canada |
| 15 | ![]() | 22 | Foroyar |
| 16 | ![]() | 16 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansel | X | 2 | 141.82 | 50 | ![]() | ![]() | 104 | - |
| 2 | Guternbach ![]() | X | 4 | 111.46 | 40 | ![]() | ![]() | 99 | - |
| 3 | Gretel | X | 4 | 110.96 | 36 | ![]() | ![]() | 104 | - |
| 4 | Flinders | X | 5 [3] | 83.3 [90] | 18 [22] | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 5 | Stralsund | X | 2 | 68 | 13 | ![]() | ![]() | 98 | - |
| 6 | Orsola Xochitl | X | 3 | 58.56 | 31 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 7 | Lady Valve ![]() | X | 2 [8] | 53.9 [116] | 20 [25] | ![]() | ![]() | 103 | - |
| 8 | Yamamoto ![]() | X | 1 [15] | 52.6 [198] | 14 [38] | ![]() | ![]() | 105 | - |
| 9 | HansaLED_Filjal Myata | R | 1 | 38.4 | 8 | ![]() | ![]() | 66 | - |
| 10 | Oryx | X | 2 | 35.6 | 13 [1] | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 11 | Rocky Teddy | X | 2 | 33.7 | 13 | ![]() | ![]() | 94 | - |
| 12 | Chopin Grey | 101 | 1 | 33.18 | 22 | ![]() | ![]() | 86 | - |
| 13 | Black Beauty Dj | 110 | 1 | 32.5 | 11 | ![]() | ![]() | 51 | - |
| 14 | Think Pink ![]() | X | 2 [6] | 32 [144] | 4 [34] | ![]() | ![]() | 107 | - |
| 15 | Lion Exalibur | X | 0 | 30.98 | 31 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 16 | Pifke | X | 0 | 30.96 | 18 | ![]() | ![]() | 98 | - |
| 17 | Flash Qwait | 106 | 1 | 30.9 | 13 | ![]() | ![]() | 69 | - |
| 18 | Sooro | X | 0 [6] | 24 [80] | 12 [22] | ![]() | ![]() | 94 | - |
| 11 | Trillin Megan | 115 | 1 | 20.6 | 6 | ![]() | ![]() | 29 | - |
| 20 | HansaLED_Mulungu | R | 0 | 18 | 5 | ![]() | ![]() | 60 | - |
| 21 | Juma Udet | X | 0 | 18 | 5 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 22 | Dor Bajram ![]() | X | 1 [6] | 15.1 [140] | 8 [32] | ![]() | ![]() | 108 | - |
| 23 | Elba | R | 1 | 10 | 1 | ![]() | ![]() | 6 | - |
| 24 | HansaLED_James Cook | X | 0 | 6.6 | 3 | ![]() | ![]() | 90 | - |
| 25 | Northeim | R | 0 | 5 | 7 | ![]() | ![]() | 22 | - |
| 2 | Fly Sassy | 118 | 0 | 4.2 | 3 | ![]() | ![]() | 8 | - |
| 27 | HansaLED_Scharnost | X | 0 | 3.4 | 2 | ![]() | ![]() | 93 | - |
| 28 | HansaLED_Bek-Nazar-Al | X | 0 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 93 | - |
| 29 | Kolyma | R | 0 | 2.7 | 10 | ![]() | ![]() | 22 | - |
| 30 | Santa Klaus | R | 0 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 7 | - |
| 31 | Drangsaliren | R | 0 | 0.3 | 1 | ![]() | ![]() | 6 | - |
| 32 | HansaLED_Panzer | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | -5 | - |
| 33 | HansaLED_Luna Crescente | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 18 | - |
| 34 | HansaLED_Mele Kus | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 83 | - |
| 35 | HansaLED_Midsommar | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 54 | - |
| 36 | HansaLED_Sarnai | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 55 | - |
| 37 | HansaLED_Rubens | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 72 | - |
| 38 | HansaLED_Alenquer | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 69 | - |
| 39 | HansaLED_Galway Girl | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 21 | - |
| 40 | HansaLED_Naran | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 35 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Circuito Murinskiy ParkDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:880m;
Curve:325m;
Giri:3;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):12050m;
Posti in Tribuna:2000
Mantenimento Circuito:54.225$/turno;
Mantenimento Tribune:66$/turno;
Circuito Olympia StadionDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:400m;
Curve:400m;
Giri:2;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):8000m;
Posti in Tribuna:17000
Mantenimento Circuito:36$/turno;
Mantenimento Tribune:566$/turno;
Circuito Tegetthoff ParkDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:750m;
Curve:750m;
Giri:3;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):15000m;
Posti in Tribuna:2000
Mantenimento Circuito:67.5$/turno;
Mantenimento Tribune:66$/turno;
Pascolo
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 2/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -7 |
| Biada per Cavalli: | -500 |
| Costi di Staff: | -2 |
| Manutenzione Strutture: | -866 |
| Merchandize Tifoserie: (3757 tifosi) | +2878 |
| TOTALE a fine turno: | 1503 |
| Previsione a fine turno: | 11,524,915.85 |
| Previsione a fine turno: | +0.01% |
| Guadagno per ogni Azione: | +0.73 (su 7296) |