HansaLED
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| ALA_14 | 2427 | Automa | 99 |
| ALA | 6 | ALA | 0 |
| Beta Alinghi | 1 | Beta Alinghi | 0 |
| Alinghi | 1 | Beta Alinghi | 0 |




| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1181 | Western Sahara |
| 2 | ![]() | 1105 | Deutschland |
| 3 | ![]() | 1057 | Rossiya |
| 4 | ![]() | 1032 | Namibia |
| 5 | ![]() | 830 | Jersey |
| 6 | ![]() | 806 | Andorra |
| 7 | ![]() | 771 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
| 8 | ![]() | 760 | United States |
| 9 | ![]() | 546 | Luxembourg |
| 10 | ![]() | 305 | Ireland |
| 11 | ![]() | 298 | Ellas/Ellada |
| 12 | ![]() | 273 | Slovenija |
| 13 | ![]() | 84 | Liechtenstein |
| 14 | ![]() | 77 | Kalaallit Nunaat |
| 15 | ![]() | 44 | Monaco |
| 16 | ![]() | 27 | Canada |
| 17 | ![]() | 12 | Foroyar |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansel | X | 2 | 141.82 | 50 | ![]() | ![]() | 104 | - |
| 2 | Guternbach ![]() | X | 4 | 111.46 | 40 | ![]() | ![]() | 99 | - |
| 3 | Gretel | X | 4 | 110.96 | 36 | ![]() | ![]() | 104 | - |
| 4 | Flinders | X | 5 [3] | 83.3 [90] | 18 [22] | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 5 | Stralsund | X | 2 | 68 | 13 | ![]() | ![]() | 98 | - |
| 6 | Orsola Xochitl | X | 3 | 58.56 | 31 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 7 | Lady Valve ![]() | X | 2 [8] | 53.9 [116] | 20 [25] | ![]() | ![]() | 103 | - |
| 8 | Yamamoto ![]() | X | 1 [15] | 52.6 [198] | 14 [38] | ![]() | ![]() | 105 | - |
| 9 | HansaLED_Filjal Myata | R | 1 | 38.4 | 8 | ![]() | ![]() | 66 | - |
| 10 | Oryx | X | 2 | 35.6 | 13 [1] | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 13 | Trillin Megan | 114 | 1 | 35.06 | 14 | ![]() | ![]() | 42 | - |
| 12 | Rocky Teddy | X | 2 | 33.7 | 13 | ![]() | ![]() | 94 | - |
| 13 | Chopin Grey | X | 1 | 33.18 | 22 | ![]() | ![]() | 91 | - |
| 14 | Black Beauty Dj | X | 1 | 32.5 | 11 | ![]() | ![]() | 57 | - |
| 15 | Think Pink ![]() | X | 2 [6] | 32 [144] | 4 [34] | ![]() | ![]() | 107 | - |
| 16 | Lion Exalibur | X | 0 | 30.98 | 31 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 17 | Pifke | X | 0 | 30.96 | 18 | ![]() | ![]() | 98 | - |
| 18 | Flash Qwait | X | 1 | 30.9 | 13 | ![]() | ![]() | 75 | - |
| 19 | Sooro | X | 0 [6] | 24 [80] | 12 [22] | ![]() | ![]() | 94 | - |
| 11 | Fly Sassy | 115 | 1 | 22.5 | 11 | ![]() | ![]() | 21 | - |
| 21 | HansaLED_Mulungu | R | 0 | 18 | 5 | ![]() | ![]() | 60 | - |
| 22 | Juma Udet | X | 0 | 18 | 5 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 23 | Dor Bajram ![]() | X | 1 [6] | 15.1 [140] | 8 [32] | ![]() | ![]() | 108 | - |
| 24 | Elba | R | 1 | 10 | 1 | ![]() | ![]() | 6 | - |
| 25 | HansaLED_James Cook | X | 0 | 6.6 | 3 | ![]() | ![]() | 90 | - |
| 26 | Northeim | R | 0 | 5 | 7 | ![]() | ![]() | 22 | - |
| 27 | HansaLED_Scharnost | X | 0 | 3.4 | 2 | ![]() | ![]() | 93 | - |
| 28 | HansaLED_Bek-Nazar-Al | X | 0 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 93 | - |
| 29 | Kolyma | R | 0 | 2.7 | 10 | ![]() | ![]() | 22 | - |
| 30 | Santa Klaus | R | 0 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 7 | - |
| 31 | Drangsaliren | R | 0 | 0.3 | 1 | ![]() | ![]() | 6 | - |
| 32 | HansaLED_Panzer | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | -5 | - |
| 33 | HansaLED_Luna Crescente | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 18 | - |
| 34 | HansaLED_Mele Kus | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 83 | - |
| 35 | HansaLED_Midsommar | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 54 | - |
| 36 | HansaLED_Sarnai | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 55 | - |
| 37 | HansaLED_Rubens | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 72 | - |
| 38 | HansaLED_Alenquer | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 69 | - |
| 39 | HansaLED_Galway Girl | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 21 | - |
| 40 | HansaLED_Naran | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 35 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Circuito Murinskiy ParkDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:880m;
Curve:325m;
Giri:3;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):12050m;
Posti in Tribuna:2000
Mantenimento Circuito:54.225$/turno;
Mantenimento Tribune:66$/turno;
Circuito Olympia StadionDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:400m;
Curve:400m;
Giri:2;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):8000m;
Posti in Tribuna:17000
Mantenimento Circuito:36$/turno;
Mantenimento Tribune:566$/turno;
Circuito Tegetthoff ParkDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:750m;
Curve:750m;
Giri:3;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):15000m;
Posti in Tribuna:2000
Mantenimento Circuito:67.5$/turno;
Mantenimento Tribune:66$/turno;
Pascolo
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 2/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -8 |
| Biada per Cavalli: | -200 |
| Costi di Staff: | 0 |
| Manutenzione Strutture: | -866 |
| Merchandize Tifoserie: (9215 tifosi) | +3590 |
| TOTALE a fine turno: | 2516 |
| Previsione a fine turno: | 12,263,388.03 |
| Previsione a fine turno: | +0.01% |
| Guadagno per ogni Azione: | +0.76 (su 7569) |