Spynx
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| RESILIENS | 104 | Automa | 48 |
| Andromeda S-7 | 92 | Automa | 42 |
| Alinghi | 9 | Automa | 4 |
| Investor | 5 | Investor | 2 |
| ALA | 2 | ALA | 0 |
| FLO | 1 | FLO | 0 |
| ALA_14 | 1 | Automa | 0 |
| NEFERTEAM | 1 | RESILIENS | 0 |

| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10621 | Misr |
| 2 | ![]() | 4684 | Nigeria |
| 3 | ![]() | 4489 | Al Jaza'ir |
| 4 | ![]() | 4398 | RDC |
| 5 | ![]() | 4152 | South Africa |
| 6 | ![]() | 3984 | Kenya |
| 7 | ![]() | 2254 | Soomaaliya |
| 8 | ![]() | 2070 | Namibia |
| 9 | ![]() | 1862 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] |
| 10 | ![]() | 1560 | Papuaniugini |
| 11 | ![]() | 1442 | Angola |
| 12 | ![]() | 1405 | Fiji(en)/Viti(fj) |
| 13 | ![]() | 733 | As-Sudan |
| 14 | ![]() | 466 | United States |
| 15 | ![]() | 443 | Belau |
| 16 | ![]() | 268 | Malawi |
| 17 | ![]() | 127 | New Zealand |
| 18 | ![]() | 107 | Tonga |
| 19 | ![]() | 99 | Pilipinas |
| 20 | ![]() | 89 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
| 21 | ![]() | 87 | Botswana |
| 22 | ![]() | 66 | Choson |
| 23 | ![]() | 64 | Federated States of Micronesia |
| 24 | ![]() | 63 | Paraguay |
| 25 | ![]() | 61 | Polynesie Francaise |
| 26 | ![]() | 54 | Brasil |
| 27 | ![]() | 53 | El Salvador |
| 28 | ![]() | 50 | Zhongguo |
| 29 | ![]() | 42 | Solomon Islands |
| 30 | ![]() | 41 | Venezuela |
| 31 | ![]() | 36 | Al Maghrib |
| 32 | ![]() | 33 | Jamaica |
| 33 | ![]() | 27 | Samoa |
| 34 | ![]() | 24 | Hayastani |
| 35 | ![]() | 21 | Balgariya |
| 36 | ![]() | 18 | Colombia |
| 37 | ![]() | 13 | Panama |
| 38 | ![]() | 10 | Tuvalu |
| 39 | ![]() | 8 | Malaysia |
| 40 | ![]() | 5 | Australia |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miqdad | X | 6 | 101.96 | 44 | ![]() | ![]() | 110 | - |
| 2 | Spy ![]() | X | 4 | 74.7 | 21 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 3 | Spynx_Ute Odette | X | 0 | 45.91 | 32 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 4 | Angel Uga | 110 | 1 | 44.32 | 28 | ![]() | ![]() | 55 | - |
| 5 | Tamatea | R | 0 | 43.3 | 20 | ![]() | ![]() | 56 | - |
| 6 | Spynx_Umberto Uan | X | 2 | 42.04 | 21 | ![]() | ![]() | 94 | - |
| 7 | Spynx_Brenda Perla | X | 0 | 39.32 | 27 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 7 | Eragon Ivan | 114 | 1 | 38.6 | 17 | ![]() | ![]() | 32 | - |
| 9 | Artemisia | X | 2 | 30.26 | 21 | ![]() | ![]() | 107 | - |
| 10 | Selvaggia Xoana | 101 | 2 | 29.7 | 10 | ![]() | ![]() | 87 | - |
| 11 | Ubaldo Moonrock | 105 | 1 | 27.88 | 21 | ![]() | ![]() | 72 | - |
| 12 | Dionisio Walt | X | 1 | 23.96 | 10 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 13 | Wanda Josy | X | 0 | 8.4 | 7 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 14 | Spynx_Lena Quena | R | 0 | 7.26 | 15 | ![]() | ![]() | 85 | - |
| 15 | Imhotep | R | 0 | 4.31 | 13 | ![]() | ![]() | 52 | - |
| 16 | Spynx_Quelo Apollo | R | 0 | 2.6 | 7 | ![]() | ![]() | 85 | - |
| 2 | Quarzo Jeremy | 118 | 0 | 1.5 | 3 | ![]() | ![]() | 10 | - |
| 18 | Dominique | X | 0 | 0.37 | 13 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 19 | Hamidi | R | 0 | 0.3 | 1 | ![]() | ![]() | 32 | - |
| 20 | Athena | X | 0 [5] | 0 [101] | 0 [32] | ![]() | ![]() | 105 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Circuito Pyramid FalidDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Terra Sabbiosa;
Lunghezza Rettilineo:550m;
Curve:600m;
Giri:1;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.003$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):6900m;
Posti in Tribuna:1000
Mantenimento Circuito:20.7$/turno;
Mantenimento Tribune:33$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -1244 |
| Biada per Cavalli: | -500 |
| Costi di Staff: | -2 |
| Manutenzione Strutture: | -54 |
| Merchandize Tifoserie: (46049 tifosi) | +2053 |
| TOTALE a fine turno: | 253 |
| Previsione a fine turno: | 735,331.10 |
| Previsione a fine turno: | +0.02% |
| Guadagno per ogni Azione: | +1.18 (su 5894) |