Rebus
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Alinghi | 1554 | Alinghi | 93 |
| NEFERTEAM | 48 | NEFERTEAM | 2 |
| RESILIENS | 48 | RESILIENS | 2 |
| Valhalla | 10 | Valhalla | 0 |
| ALA_14 | 8 | Automa | 0 |

| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5681 | Malaysia |
| 2 | ![]() | 4386 | Mongol Uls |
| 3 | ![]() | 4124 | Zhongguo |
| 4 | ![]() | 3167 | Bangladesh |
| 5 | ![]() | 3024 | Bharat |
| 6 | ![]() | 2533 | Han'guk |
| 7 | ![]() | 2065 | Nihon/Nippon |
| 8 | ![]() | 1515 | Kyrgyzstan |
| 9 | ![]() | 1463 | Al Maghrib |
| 10 | ![]() | 1323 | Tshad |
| 11 | ![]() | 1263 | Choson |
| 12 | ![]() | 1001 | Paraguay |
| 13 | ![]() | 902 | Al Jaza'ir |
| 14 | ![]() | 822 | Iran |
| 15 | ![]() | 789 | Peru |
| 16 | ![]() | 780 | Cuba |
| 17 | ![]() | 627 | Al Imarat al Arabiyah al Muttahidah |
| 18 | ![]() | 582 | As-Sudan |
| 19 | ![]() | 560 | Qatar |
| 20 | ![]() | 536 | Nigeria |
| 21 | ![]() | 532 | Solomon Islands |
| 22 | ![]() | 524 | Pilipinas |
| 23 | ![]() | 492 | México |
| 24 | ![]() | 400 | Fiji(en)/Viti(fj) |
| 25 | ![]() | 382 | Namibia |
| 26 | ![]() | 355 | Foroyar |
| 27 | ![]() | 338 | Botswana |
| 28 | ![]() | 303 | Chile |
| 29 | ![]() | 289 | Kalaallit Nunaat |
| 30 | ![]() | 224 | Nouvelle-Caledonie |
| 31 | ![]() | 178 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 32 | ![]() | 165 | El Salvador |
| 33 | ![]() | 106 | Portugal |
| 34 | ![]() | 96 | Tuvalu |
| 35 | ![]() | 90 | Brasil |
| 36 | ![]() | 79 | Slovenija |
| 37 | ![]() | 18 | Pathet Lao |
| 38 | ![]() | 16 | Svalbard/Spitzbergen |
| 39 | ![]() | 14 | Nicaragua |
| 40 | ![]() | 10 | Jamaica |
| 41 | ![]() | 9 | New Zealand |
| 42 | ![]() | 8 | United States |
| 43 | ![]() | 8 | Deutschland |
| 44 | ![]() | 8 | Italia |
| 45 | ![]() | 6 | Prathet Thai |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tremal-Naik ![]() | X | 13 | 174.4 | 40 | ![]() | ![]() | 101 | - |
| 2 | Tubron ![]() | X | 3 | 102 | 19 | ![]() | ![]() | 103 | - |
| 3 | Barbie Love | X | 6 | 101.8 | 34 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 4 | Kammamuri | X | 4 | 91.5 | 30 | ![]() | ![]() | 101 | - |
| 5 | Folawa | R | 1 | 83.52 | 48 | ![]() | ![]() | 84 | - |
| 6 | Missy Zama | X | 4 | 83.34 | 39 | ![]() | ![]() | 103 | - |
| 7 | Shiak | X | 4 | 78.14 | 23 | ![]() | ![]() | 103 | - |
| 14 | Penny Gioia ![]() | 109 | 3 | 72.82 | 24 | ![]() | ![]() | 54 | - |
| 9 | Rebus_Ular Perak | R | 3 | 54.6 | 10 | ![]() | ![]() | 25 | - |
| 4 | Rahissa Isotta ![]() | 116 | 2 | 49 | 13 | ![]() | ![]() | 21 | - |
| 11 | Hami | R | 2 | 48.74 | 18 | ![]() | ![]() | 92 | - |
| 12 | Tujuh Laut | X | 1 | 31.46 | 27 | ![]() | ![]() | 108 | - |
| 13 | Kalaman | R | 1 | 28.58 | 31 | ![]() | ![]() | 84 | - |
| 14 | Labuan | R | 2 | 26.64 | 15 | ![]() | ![]() | 55 | - |
| 15 | Tracy Stardust | 96 | 1 | 10.8 | 4 | ![]() | ![]() | 24 | - |
| 16 | Liberty Vivien | X | 0 | 8.48 [9] | 15 [18] | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 17 | Rebus_Yanez de Gomera | R | 0 | 6.92 | 12 | ![]() | ![]() | 19 | - |
| 18 | Raiden Michael | R | 0 | 4.96 | 6 | ![]() | ![]() | 15 | - |
| 19 | Rebus_Flamingo Wilbur | R | 0 | 4.92 | 8 | ![]() | ![]() | 12 | - |
| 20 | Pan Go Lo | R | 0 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 15 | - |
| 21 | Ago Karyola | R | 0 | 2 | 5 | ![]() | ![]() | 83 | - |
| 22 | Akuna | X | 0 | 0.92 | 13 [6] | ![]() | ![]() | 91 | - |
| 23 | Rebus_Petra Jaya | R | 0 | 0.49 | 3 | ![]() | ![]() | 7 | - |
| 24 | Rebus_Negara Kubah | R | 0 | 0.08 | 3 | ![]() | ![]() | 7 | - |
| 25 | Parsifal Quarzo | R | 0 | 0 | 2 | ![]() | ![]() | 0 | - |
| 26 | Rolly Black | R | 0 | 0 | 1 | ![]() | ![]() | 23 | - |
| 27 | Megat Dewa | 116 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 1 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Circuito Sarawak BidangDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Terra Battuta;
Lunghezza Rettilineo:875m;
Curve:875m;
Giri:2;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.004$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):17500m;
Posti in Tribuna:5000
Mantenimento Circuito:70$/turno;
Mantenimento Tribune:166$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -14123 |
| Biada per Cavalli: | -400 |
| Costi di Staff: | 0 |
| Manutenzione Strutture: | -236 |
| Merchandize Tifoserie: (41815 tifosi) | +4980 |
| TOTALE a fine turno: | -9779 |
| Previsione a fine turno: | 12,101,370.87 |
| Previsione a fine turno: | -0.07% |
| Guadagno per ogni Azione: | -5.96 (su 8508) |