Rebus
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Alinghi | 1552 | Alinghi | 93 |
| NEFERTEAM | 48 | NEFERTEAM | 2 |
| RESILIENS | 48 | RESILIENS | 2 |
| Valhalla | 10 | Valhalla | 0 |
| ALA_14 | 8 | Automa | 0 |










| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5686 | Malaysia |
| 2 | ![]() | 4496 | Mongol Uls |
| 3 | ![]() | 4236 | Zhongguo |
| 4 | ![]() | 2963 | Han'guk |
| 5 | ![]() | 2187 | Bangladesh |
| 6 | ![]() | 1985 | Bharat |
| 7 | ![]() | 1616 | Nihon/Nippon |
| 8 | ![]() | 1525 | Kyrgyzstan |
| 9 | ![]() | 1489 | Al Maghrib |
| 10 | ![]() | 1331 | Tshad |
| 11 | ![]() | 1028 | Paraguay |
| 12 | ![]() | 965 | Qatar |
| 13 | ![]() | 930 | Al Jaza'ir |
| 14 | ![]() | 859 | Iran |
| 15 | ![]() | 819 | Peru |
| 16 | ![]() | 810 | Cuba |
| 17 | ![]() | 810 | Al Imarat al Arabiyah al Muttahidah |
| 18 | ![]() | 589 | As-Sudan |
| 19 | ![]() | 545 | Nigeria |
| 20 | ![]() | 539 | Solomon Islands |
| 21 | ![]() | 533 | Pilipinas |
| 22 | ![]() | 522 | México |
| 23 | ![]() | 481 | Foroyar |
| 24 | ![]() | 411 | Fiji(en)/Viti(fj) |
| 25 | ![]() | 395 | Namibia |
| 26 | ![]() | 370 | Kalaallit Nunaat |
| 27 | ![]() | 353 | Botswana |
| 28 | ![]() | 331 | Chile |
| 29 | ![]() | 263 | Choson |
| 30 | ![]() | 249 | Nouvelle-Caledonie |
| 31 | ![]() | 178 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 32 | ![]() | 169 | El Salvador |
| 33 | ![]() | 121 | Portugal |
| 34 | ![]() | 98 | Tuvalu |
| 35 | ![]() | 97 | Brasil |
| 36 | ![]() | 92 | Slovenija |
| 37 | ![]() | 31 | Svalbard/Spitzbergen |
| 38 | ![]() | 18 | Pathet Lao |
| 39 | ![]() | 14 | Nicaragua |
| 40 | ![]() | 12 | New Zealand |
| 41 | ![]() | 12 | United States |
| 42 | ![]() | 11 | Jamaica |
| 43 | ![]() | 11 | Deutschland |
| 44 | ![]() | 10 | Italia |
| 45 | ![]() | 6 | Prathet Thai |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tremal-Naik ![]() | X | 13 | 174.4 | 40 | ![]() | ![]() | 101 | - |
| 2 | Tubron ![]() | X | 3 | 102 | 19 | ![]() | ![]() | 103 | - |
| 3 | Barbie Love | X | 6 | 101.8 | 34 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 4 | Kammamuri | X | 4 | 91.5 | 30 | ![]() | ![]() | 101 | - |
| 5 | Folawa | R | 1 | 83.52 | 48 | ![]() | ![]() | 84 | - |
| 6 | Missy Zama | X | 4 | 83.34 | 39 | ![]() | ![]() | 103 | - |
| 7 | Shiak | X | 4 | 78.14 | 23 | ![]() | ![]() | 103 | - |
| 11 | Penny Gioia ![]() | 111 | 3 | 65.16 | 20 | ![]() | ![]() | 47 | - |
| 9 | Rebus_Ular Perak | R | 3 | 54.6 | 10 | ![]() | ![]() | 25 | - |
| 10 | Hami | R | 2 | 48.74 | 18 | ![]() | ![]() | 92 | - |
| 11 | Tujuh Laut | X | 1 | 31.46 | 27 | ![]() | ![]() | 108 | - |
| 12 | Kalaman | R | 1 | 28.58 | 31 | ![]() | ![]() | 84 | - |
| 13 | Labuan | R | 2 | 26.64 | 15 | ![]() | ![]() | 55 | - |
| 2 | Rahissa Isotta | 118 | 0 | 21 | 9 | ![]() | ![]() | 14 | - |
| 15 | Tracy Stardust | 98 | 1 | 10.8 | 4 | ![]() | ![]() | 17 | - |
| 16 | Liberty Vivien | X | 0 | 8.48 [9] | 15 [18] | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 17 | Rebus_Yanez de Gomera | R | 0 | 6.92 | 12 | ![]() | ![]() | 19 | - |
| 18 | Raiden Michael | R | 0 | 4.96 | 6 | ![]() | ![]() | 15 | - |
| 19 | Rebus_Flamingo Wilbur | R | 0 | 4.92 | 8 | ![]() | ![]() | 12 | - |
| 20 | Pan Go Lo | R | 0 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | 15 | - |
| 21 | Ago Karyola | R | 0 | 2 | 5 | ![]() | ![]() | 83 | - |
| 22 | Akuna | X | 0 | 0.92 | 13 [6] | ![]() | ![]() | 91 | - |
| 23 | Rebus_Petra Jaya | R | 0 | 0.49 | 3 | ![]() | ![]() | 7 | - |
| 24 | Rebus_Negara Kubah | R | 0 | 0.08 | 3 | ![]() | ![]() | 7 | - |
| 25 | Parsifal Quarzo | R | 0 | 0 | 2 | ![]() | ![]() | 0 | - |
| 26 | Rolly Black | R | 0 | 0 | 1 | ![]() | ![]() | 23 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Circuito Sarawak BidangDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Terra Battuta;
Lunghezza Rettilineo:875m;
Curve:875m;
Giri:2;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.004$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):17500m;
Posti in Tribuna:5000
Mantenimento Circuito:70$/turno;
Mantenimento Tribune:166$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -14322 |
| Biada per Cavalli: | -300 |
| Costi di Staff: | 0 |
| Manutenzione Strutture: | -236 |
| Merchandize Tifoserie: (40219 tifosi) | +5342 |
| TOTALE a fine turno: | -9515 |
| Previsione a fine turno: | 12,424,245.90 |
| Previsione a fine turno: | -0.07% |
| Guadagno per ogni Azione: | -6.05 (su 8638) |