Troguet
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Alinghi | 1650 | Alinghi | 100 |

| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6819 | Andorra |
| 2 | ![]() | 4689 | Paraguay |
| 3 | ![]() | 4500 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 4 | ![]() | 4430 | Pilipinas |
| 5 | ![]() | 4353 | Tshad |
| 6 | ![]() | 4120 | Bharat |
| 7 | ![]() | 3889 | Solomon Islands |
| 8 | ![]() | 3820 | As-Sudan |
| 9 | ![]() | 3374 | Cuba |
| 10 | ![]() | 3345 | Al Jaza'ir |
| 11 | ![]() | 3293 | Namibia |
| 12 | ![]() | 3205 | Kyrgyzstan |
| 13 | ![]() | 2950 | Iran |
| 14 | ![]() | 2902 | Rossiya |
| 15 | ![]() | 2856 | Fiji(en)/Viti(fj) |
| 16 | ![]() | 2681 | Slovenija |
| 17 | ![]() | 2535 | Deutschland |
| 18 | ![]() | 2453 | Peru |
| 19 | ![]() | 2334 | Portugal |
| 20 | ![]() | 2314 | Colombia |
| 21 | ![]() | 2229 | Jamaica |
| 22 | ![]() | 2155 | El Salvador |
| 23 | ![]() | 2017 | Nouvelle-Caledonie |
| 24 | ![]() | 1940 | Botswana |
| 25 | ![]() | 1928 | México |
| 26 | ![]() | 1812 | United States |
| 27 | ![]() | 1774 | Malaysia |
| 28 | ![]() | 1454 | Chile |
| 29 | ![]() | 1406 | Jersey |
| 30 | ![]() | 1371 | Venezuela |
| 31 | ![]() | 1308 | New Zealand |
| 32 | ![]() | 1174 | Choson |
| 33 | ![]() | 1118 | Western Sahara |
| 34 | ![]() | 1088 | Australia |
| 35 | ![]() | 1069 | Tuvalu |
| 36 | ![]() | 772 | Ellas/Ellada |
| 37 | ![]() | 752 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
| 38 | ![]() | 500 | Ireland |
| 39 | ![]() | 321 | The Bahamas |
| 40 | ![]() | 187 | Canada |
| 41 | ![]() | 115 | France |
| 42 | ![]() | 72 | Luxembourg |
| 43 | ![]() | 43 | United Kingdom |
| 44 | ![]() | 37 | Aruba |
| 45 | ![]() | 32 | Puerto Rico |
| 46 | ![]() | 17 | Liechtenstein |
| 47 | ![]() | 11 | Terres Australes et Antarctiques Francaises |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epifanie ![]() | R | 6 | 132.76 | 38 | ![]() | ![]() | 111 | - |
| 2 | Jentilak | R | 6 | 110.66 | 37 | ![]() | ![]() | 103 | - |
| 3 | Poniente | 99 | 3 | 82.7 | 26 | ![]() | ![]() | 87 | - |
| 40 | Itziar | 108 | 3 | 78.83 | 30 | ![]() | ![]() | 73 | - |
| 23 | Fontverd | 116 | 5 | 70.21 | 14 | ![]() | ![]() | 24 | - |
| 6 | Margineda | R | 2 | 57.25 | 23 | ![]() | ![]() | 59 | - |
| 7 | Jornet | X | 1 | 55.81 | 32 | ![]() | ![]() | 121 | - |
| 8 | Juclar | R | 1 | 39.31 | 21 | ![]() | ![]() | 64 | - |
| 36 | Ordina | 110 | 0 | 36.48 | 20 | ![]() | ![]() | 51 | - |
| 24 | Llosar | 115 | 0 | 35.76 | 16 | ![]() | ![]() | 24 | - |
| 11 | Ariege | 106 | 0 | 31.82 | 31 | ![]() | ![]() | 109 | - |
| 26 | Meritxell | 115 | 0 | 25.5 | 11 | ![]() | ![]() | 36 | - |
| 13 | Juberri | R | 1 | 18.72 | 40 | ![]() | ![]() | 108 | - |
| 14 | Foix Sisebut | R | 0 | 11.15 | 22 | ![]() | ![]() | 59 | - |
| 15 | Aubinya | R | 0 | 9.02 | 37 | ![]() | ![]() | 113 | - |
| 16 | Pimes | R | 0 | 8.08 | 39 | ![]() | ![]() | 109 | - |
| 17 | Ribafeta | R | 0 | 4.8 | 38 | ![]() | ![]() | 108 | - |
| 18 | Troguet_Amunt | R | 0 | 1.02 | 6 | ![]() | ![]() | 30 | - |
| 19 | Pyreis | R | 0 | 0.1 | 9 | ![]() | ![]() | 53 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Circuito Parc AndorraDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:550m;
Curve:500m;
Giri:4;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):10500m;
Posti in Tribuna:10000
Mantenimento Circuito:47.25$/turno;
Mantenimento Tribune:333$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -11538 |
| Biada per Cavalli: | -700 |
| Costi di Staff: | 0 |
| Manutenzione Strutture: | -380 |
| Merchandize Tifoserie: (97589 tifosi) | +14230 |
| TOTALE a fine turno: | 1611 |
| Previsione a fine turno: | 8,628,432.63 |
| Previsione a fine turno: | +0.01% |
| Guadagno per ogni Azione: | +0.7 (su 6993) |