Troguet
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Alinghi | 1651 | Alinghi | 100 |









| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5966 | Andorra |
| 2 | ![]() | 4618 | Paraguay |
| 3 | ![]() | 4493 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 4 | ![]() | 4389 | Pilipinas |
| 5 | ![]() | 4339 | Tshad |
| 6 | ![]() | 4191 | Kyrgyzstan |
| 7 | ![]() | 4099 | Bharat |
| 8 | ![]() | 3864 | Solomon Islands |
| 9 | ![]() | 3795 | As-Sudan |
| 10 | ![]() | 3394 | Peru |
| 11 | ![]() | 3301 | Cuba |
| 12 | ![]() | 3286 | Al Jaza'ir |
| 13 | ![]() | 3233 | Namibia |
| 14 | ![]() | 2877 | Iran |
| 15 | ![]() | 2853 | México |
| 16 | ![]() | 2810 | Fiji(en)/Viti(fj) |
| 17 | ![]() | 2761 | Rossiya |
| 18 | ![]() | 2455 | Slovenija |
| 19 | ![]() | 2364 | Chile |
| 20 | ![]() | 2255 | Colombia |
| 21 | ![]() | 2191 | Jamaica |
| 22 | ![]() | 2175 | Deutschland |
| 23 | ![]() | 2156 | Portugal |
| 24 | ![]() | 2126 | El Salvador |
| 25 | ![]() | 1900 | Nouvelle-Caledonie |
| 26 | ![]() | 1894 | Botswana |
| 27 | ![]() | 1711 | Malaysia |
| 28 | ![]() | 1515 | United States |
| 29 | ![]() | 1312 | Venezuela |
| 30 | ![]() | 1245 | Jersey |
| 31 | ![]() | 1134 | New Zealand |
| 32 | ![]() | 1115 | Choson |
| 33 | ![]() | 1107 | Western Sahara |
| 34 | ![]() | 1056 | Tuvalu |
| 35 | ![]() | 876 | Australia |
| 36 | ![]() | 826 | Monaco |
| 37 | ![]() | 697 | Ellas/Ellada |
| 38 | ![]() | 633 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
| 39 | ![]() | 411 | Ireland |
| 40 | ![]() | 297 | The Bahamas |
| 41 | ![]() | 158 | Canada |
| 42 | ![]() | 100 | France |
| 43 | ![]() | 61 | Liechtenstein |
| 44 | ![]() | 49 | Luxembourg |
| 45 | ![]() | 37 | United Kingdom |
| 46 | ![]() | 34 | Aruba |
| 47 | ![]() | 29 | Puerto Rico |
| 48 | ![]() | 11 | Terres Australes et Antarctiques Francaises |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epifanie ![]() | R | 6 | 132.76 | 38 | ![]() | ![]() | 111 | - |
| 2 | Jentilak | R | 6 | 110.66 | 37 | ![]() | ![]() | 103 | - |
| 3 | Poniente | 97 | 3 | 82.7 | 26 | ![]() | ![]() | 91 | - |
| 6 | Fontverd | 116 | 5 | 82.21 | 16 | ![]() | ![]() | 28 | - |
| 5 | Itziar | 107 | 3 | 78.83 | 30 | ![]() | ![]() | 77 | - |
| 6 | Margineda | R | 2 | 57.25 | 23 | ![]() | ![]() | 59 | - |
| 7 | Jornet | R | 1 | 55.81 | 32 | ![]() | ![]() | 121 | - |
| 8 | Juclar | R | 1 | 39.31 | 21 | ![]() | ![]() | 64 | - |
| 9 | Ordina | 109 | 0 | 36.48 | 20 | ![]() | ![]() | 55 | - |
| 10 | Troguet_Llosar | X | 0 | 35.76 | 16 | ![]() | ![]() | 24 | - |
| 11 | Ariege | 105 | 0 | 31.82 | 31 | ![]() | ![]() | 113 | - |
| 12 | Meritxell | 113 | 0 | 25.5 | 11 | ![]() | ![]() | 40 | - |
| 13 | Juberri | R | 1 | 18.72 | 40 | ![]() | ![]() | 108 | - |
| 14 | Foix Sisebut | R | 0 | 11.15 | 22 | ![]() | ![]() | 59 | - |
| 15 | Aubinya | R | 0 | 9.02 | 37 | ![]() | ![]() | 113 | - |
| 16 | Pimes | R | 0 | 8.08 | 39 | ![]() | ![]() | 109 | - |
| 17 | Ribafeta | R | 0 | 4.8 | 38 | ![]() | ![]() | 108 | - |
| 18 | Troguet_Amunt | R | 0 | 1.02 | 6 | ![]() | ![]() | 30 | - |
| 19 | Pyreis | R | 0 | 0.1 | 9 | ![]() | ![]() | 53 | - |
| 4 | Tristaina | 117 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 0 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Circuito Parc AndorraDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:550m;
Curve:500m;
Giri:4;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):10500m;
Posti in Tribuna:10000
Mantenimento Circuito:47.25$/turno;
Mantenimento Tribune:333$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -20193 |
| Biada per Cavalli: | -700 |
| Costi di Staff: | 0 |
| Manutenzione Strutture: | -380 |
| Merchandize Tifoserie: (98221 tifosi) | +14775 |
| TOTALE a fine turno: | -6498 |
| Previsione a fine turno: | 17,273,076.71 |
| Previsione a fine turno: | -0.03% |
| Guadagno per ogni Azione: | -3.67 (su 12231) |