Troguet
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Alinghi | 1650 | Alinghi | 100 |







| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5253 | Andorra |
| 2 | ![]() | 4700 | Paraguay |
| 3 | ![]() | 4536 | Pilipinas |
| 4 | ![]() | 4067 | Rossiya |
| 5 | ![]() | 3897 | Solomon Islands |
| 6 | ![]() | 3834 | As-Sudan |
| 7 | ![]() | 3613 | Namibia |
| 8 | ![]() | 3136 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 9 | ![]() | 3113 | Slovenija |
| 10 | ![]() | 3090 | Fiji(en)/Viti(fj) |
| 11 | ![]() | 3041 | Tshad |
| 12 | ![]() | 2953 | Kyrgyzstan |
| 13 | ![]() | 2899 | Bharat |
| 14 | ![]() | 2691 | Colombia |
| 15 | ![]() | 2432 | Jamaica |
| 16 | ![]() | 2423 | Peru |
| 17 | ![]() | 2363 | Cuba |
| 18 | ![]() | 2353 | Al Jaza'ir |
| 19 | ![]() | 2280 | El Salvador |
| 20 | ![]() | 2259 | Portugal |
| 21 | ![]() | 2238 | Malaysia |
| 22 | ![]() | 2228 | Botswana |
| 23 | ![]() | 2092 | Iran |
| 24 | ![]() | 2019 | México |
| 25 | ![]() | 1830 | Venezuela |
| 26 | ![]() | 1801 | Deutschland |
| 27 | ![]() | 1664 | Choson |
| 28 | ![]() | 1650 | Chile |
| 29 | ![]() | 1618 | Jersey |
| 30 | ![]() | 1327 | Nouvelle-Caledonie |
| 31 | ![]() | 1127 | Tuvalu |
| 32 | ![]() | 1118 | United States |
| 33 | ![]() | 832 | Liechtenstein |
| 34 | ![]() | 713 | New Zealand |
| 35 | ![]() | 657 | Canada |
| 36 | ![]() | 644 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
| 37 | ![]() | 560 | The Bahamas |
| 38 | ![]() | 515 | Ireland |
| 39 | ![]() | 491 | Australia |
| 40 | ![]() | 464 | Monaco |
| 41 | ![]() | 386 | Ellas/Ellada |
| 42 | ![]() | 341 | France |
| 43 | ![]() | 138 | United Kingdom |
| 44 | ![]() | 70 | Aruba |
| 45 | ![]() | 62 | Puerto Rico |
| 46 | ![]() | 56 | Terres Australes et Antarctiques Francaises |
| 47 | ![]() | 50 | Luxembourg |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epifanie ![]() | R | 6 | 132.76 | 38 | ![]() | ![]() | 111 | - |
| 2 | Jentilak | R | 6 | 110.66 | 37 | ![]() | ![]() | 103 | - |
| 3 | Poniente | 107 | 3 | 82.7 | 26 | ![]() | ![]() | 57 | - |
| 5 | Itziar | 113 | 3 | 71.8 | 21 | ![]() | ![]() | 43 | - |
| 5 | Margineda | R | 2 | 57.25 | 23 | ![]() | ![]() | 59 | - |
| 6 | Jornet | 110 | 1 | 55.81 | 32 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 7 | Juclar | R | 1 | 39.31 | 21 | ![]() | ![]() | 64 | - |
| 8 | Ariege | 115 | 0 | 31.62 | 30 | ![]() | ![]() | 80 | - |
| 9 | Ordina | 115 | 0 | 21.08 | 12 | ![]() | ![]() | 22 | - |
| 10 | Juberri | R | 1 | 18.72 | 40 | ![]() | ![]() | 108 | - |
| 11 | Foix Sisebut | R | 0 | 11.15 | 22 | ![]() | ![]() | 59 | - |
| 3 | Meritxell | 118 | 0 | 10 | 2 | ![]() | ![]() | 6 | - |
| 13 | Aubinya | R | 0 | 9.02 | 37 | ![]() | ![]() | 113 | - |
| 14 | Pimes | R | 0 | 8.08 | 39 | ![]() | ![]() | 109 | - |
| 15 | Ribafeta | R | 0 | 4.8 | 38 | ![]() | ![]() | 108 | - |
| 16 | Troguet_Amunt | R | 0 | 1.02 | 6 | ![]() | ![]() | 30 | - |
| 17 | Pyreis | R | 0 | 0.1 | 9 | ![]() | ![]() | 53 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Circuito Parc AndorraDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:550m;
Curve:500m;
Giri:4;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):10500m;
Posti in Tribuna:10000
Mantenimento Circuito:47.25$/turno;
Mantenimento Tribune:333$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -11152 |
| Biada per Cavalli: | -600 |
| Costi di Staff: | 0 |
| Manutenzione Strutture: | -380 |
| Merchandize Tifoserie: (91644 tifosi) | +14839 |
| TOTALE a fine turno: | 2707 |
| Previsione a fine turno: | 8,264,474.27 |
| Previsione a fine turno: | +0.02% |
| Guadagno per ogni Azione: | +1.35 (su 6759) |