Troguet
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Alinghi | 1650 | Alinghi | 100 |







| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4422 | Paraguay |
| 2 | ![]() | 4352 | Pilipinas |
| 3 | ![]() | 3774 | Solomon Islands |
| 4 | ![]() | 3711 | As-Sudan |
| 5 | ![]() | 3459 | Andorra |
| 6 | ![]() | 3404 | Rossiya |
| 7 | ![]() | 3364 | Namibia |
| 8 | ![]() | 3089 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 9 | ![]() | 3024 | Deutschland |
| 10 | ![]() | 2978 | Tshad |
| 11 | ![]() | 2894 | Fiji(en)/Viti(fj) |
| 12 | ![]() | 2883 | Kyrgyzstan |
| 13 | ![]() | 2821 | Bharat |
| 14 | ![]() | 2443 | Colombia |
| 15 | ![]() | 2289 | Slovenija |
| 16 | ![]() | 2270 | Jamaica |
| 17 | ![]() | 2233 | Peru |
| 18 | ![]() | 2193 | Al Jaza'ir |
| 19 | ![]() | 2174 | Cuba |
| 20 | ![]() | 2157 | El Salvador |
| 21 | ![]() | 2033 | Botswana |
| 22 | ![]() | 1961 | Malaysia |
| 23 | ![]() | 1902 | Iran |
| 24 | ![]() | 1788 | México |
| 25 | ![]() | 1710 | Portugal |
| 26 | ![]() | 1564 | Venezuela |
| 27 | ![]() | 1386 | Choson |
| 28 | ![]() | 1378 | Chile |
| 29 | ![]() | 1141 | Ellas/Ellada |
| 30 | ![]() | 1118 | Ireland |
| 31 | ![]() | 1100 | Western Sahara |
| 32 | ![]() | 1073 | Nouvelle-Caledonie |
| 33 | ![]() | 1068 | Tuvalu |
| 34 | ![]() | 1062 | Jersey |
| 35 | ![]() | 604 | United States |
| 36 | ![]() | 436 | New Zealand |
| 37 | ![]() | 426 | The Bahamas |
| 38 | ![]() | 368 | Canada |
| 39 | ![]() | 357 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
| 40 | ![]() | 354 | Luxembourg |
| 41 | ![]() | 233 | Australia |
| 42 | ![]() | 206 | France |
| 43 | ![]() | 149 | Liechtenstein |
| 44 | ![]() | 80 | United Kingdom |
| 45 | ![]() | 55 | Monaco |
| 46 | ![]() | 52 | Aruba |
| 47 | ![]() | 45 | Puerto Rico |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epifanie ![]() | R | 6 | 132.76 | 38 | ![]() | ![]() | 111 | - |
| 2 | Jentilak | R | 6 | 110.66 | 37 | ![]() | ![]() | 103 | - |
| 3 | Poniente | 102 | 3 | 82.7 | 26 | ![]() | ![]() | 70 | - |
| 4 | Itziar | 108 | 3 | 71.8 | 21 | ![]() | ![]() | 56 | - |
| 5 | Margineda | R | 2 | 57.25 | 23 | ![]() | ![]() | 59 | - |
| 6 | Jornet | 107 | 1 | 55.81 | 32 | ![]() | ![]() | 108 | - |
| 7 | Juclar | R | 1 | 39.31 | 21 | ![]() | ![]() | 64 | - |
| 18 | Ariege | 111 | 0 | 31.82 | 31 | ![]() | ![]() | 93 | - |
| 14 | Ordina | 113 | 0 | 27.08 | 13 | ![]() | ![]() | 35 | - |
| 4 | Fontverd | 119 | 2 | 24 | 3 | ![]() | ![]() | 7 | - |
| 11 | Juberri | R | 1 | 18.72 | 40 | ![]() | ![]() | 108 | - |
| 10 | Meritxell | 115 | 0 | 16 | 3 | ![]() | ![]() | 19 | - |
| 3 | Llosar | 119 | 0 | 15 | 3 | ![]() | ![]() | 7 | - |
| 14 | Foix Sisebut | R | 0 | 11.15 | 22 | ![]() | ![]() | 59 | - |
| 15 | Aubinya | R | 0 | 9.02 | 37 | ![]() | ![]() | 113 | - |
| 16 | Pimes | R | 0 | 8.08 | 39 | ![]() | ![]() | 109 | - |
| 17 | Ribafeta | R | 0 | 4.8 | 38 | ![]() | ![]() | 108 | - |
| 18 | Troguet_Amunt | R | 0 | 1.02 | 6 | ![]() | ![]() | 30 | - |
| 19 | Pyreis | R | 0 | 0.1 | 9 | ![]() | ![]() | 53 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Circuito Parc AndorraDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:550m;
Curve:500m;
Giri:4;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):10500m;
Posti in Tribuna:10000
Mantenimento Circuito:47.25$/turno;
Mantenimento Tribune:333$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -11002 |
| Biada per Cavalli: | -800 |
| Costi di Staff: | 0 |
| Manutenzione Strutture: | -380 |
| Merchandize Tifoserie: (83604 tifosi) | +11632 |
| TOTALE a fine turno: | -551 |
| Previsione a fine turno: | 8,069,060.12 |
| Previsione a fine turno: | -0.01% |
| Guadagno per ogni Azione: | -0.67 (su 6668) |