Troguet
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Alinghi | 1650 | Alinghi | 100 |









| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5953 | Andorra |
| 2 | ![]() | 4509 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 3 | ![]() | 4487 | Pilipinas |
| 4 | ![]() | 4480 | Paraguay |
| 5 | ![]() | 4372 | Tshad |
| 6 | ![]() | 4149 | Bharat |
| 7 | ![]() | 3924 | Solomon Islands |
| 8 | ![]() | 3855 | As-Sudan |
| 9 | ![]() | 3428 | Al Jaza'ir |
| 10 | ![]() | 3376 | Namibia |
| 11 | ![]() | 3224 | Kyrgyzstan |
| 12 | ![]() | 3130 | Deutschland |
| 13 | ![]() | 3107 | Rossiya |
| 14 | ![]() | 3054 | Iran |
| 15 | ![]() | 3027 | Slovenija |
| 16 | ![]() | 2921 | Fiji(en)/Viti(fj) |
| 17 | ![]() | 2604 | Portugal |
| 18 | ![]() | 2465 | Cuba |
| 19 | ![]() | 2397 | Colombia |
| 20 | ![]() | 2318 | United States |
| 21 | ![]() | 2283 | Jamaica |
| 22 | ![]() | 2222 | Peru |
| 23 | ![]() | 2196 | El Salvador |
| 24 | ![]() | 2018 | México |
| 25 | ![]() | 2006 | Botswana |
| 26 | ![]() | 1865 | Malaysia |
| 27 | ![]() | 1663 | Jersey |
| 28 | ![]() | 1455 | Venezuela |
| 29 | ![]() | 1260 | Choson |
| 30 | ![]() | 1255 | Chile |
| 31 | ![]() | 1133 | Western Sahara |
| 32 | ![]() | 1089 | Tuvalu |
| 33 | ![]() | 952 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
| 34 | ![]() | 950 | Nouvelle-Caledonie |
| 35 | ![]() | 889 | Ellas/Ellada |
| 36 | ![]() | 656 | Ireland |
| 37 | ![]() | 358 | The Bahamas |
| 38 | ![]() | 302 | New Zealand |
| 39 | ![]() | 235 | Canada |
| 40 | ![]() | 141 | France |
| 41 | ![]() | 129 | Australia |
| 42 | ![]() | 121 | Luxembourg |
| 43 | ![]() | 53 | United Kingdom |
| 44 | ![]() | 42 | Aruba |
| 45 | ![]() | 36 | Puerto Rico |
| 46 | ![]() | 34 | Liechtenstein |
| 47 | ![]() | 9 | Monaco |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epifanie ![]() | R | 6 | 132.76 | 38 | ![]() | ![]() | 111 | - |
| 2 | Jentilak | R | 6 | 110.66 | 37 | ![]() | ![]() | 103 | - |
| 3 | Poniente | 101 | 3 | 82.7 | 26 | ![]() | ![]() | 81 | - |
| 38 | Itziar | 110 | 3 | 74.83 | 27 | ![]() | ![]() | 68 | - |
| 16 | Fontverd | 118 | 5 | 70 | 10 | ![]() | ![]() | 19 | - |
| 6 | Margineda | R | 2 | 57.25 | 23 | ![]() | ![]() | 59 | - |
| 7 | Jornet | 104 | 1 | 55.81 | 32 | ![]() | ![]() | 120 | - |
| 8 | Juclar | R | 1 | 39.31 | 21 | ![]() | ![]() | 64 | - |
| 9 | Ariege | 108 | 0 | 31.82 | 31 | ![]() | ![]() | 104 | - |
| 18 | Llosar | 117 | 0 | 31.6 | 11 | ![]() | ![]() | 19 | - |
| 36 | Ordina | 112 | 0 | 30.28 | 17 | ![]() | ![]() | 46 | - |
| 25 | Meritxell | 116 | 0 | 24 | 8 | ![]() | ![]() | 31 | - |
| 13 | Juberri | R | 1 | 18.72 | 40 | ![]() | ![]() | 108 | - |
| 14 | Foix Sisebut | R | 0 | 11.15 | 22 | ![]() | ![]() | 59 | - |
| 15 | Aubinya | R | 0 | 9.02 | 37 | ![]() | ![]() | 113 | - |
| 16 | Pimes | R | 0 | 8.08 | 39 | ![]() | ![]() | 109 | - |
| 17 | Ribafeta | R | 0 | 4.8 | 38 | ![]() | ![]() | 108 | - |
| 18 | Troguet_Amunt | R | 0 | 1.02 | 6 | ![]() | ![]() | 30 | - |
| 19 | Pyreis | R | 0 | 0.1 | 9 | ![]() | ![]() | 53 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Circuito Parc AndorraDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:550m;
Curve:500m;
Giri:4;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):10500m;
Posti in Tribuna:10000
Mantenimento Circuito:47.25$/turno;
Mantenimento Tribune:333$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -10872 |
| Biada per Cavalli: | -800 |
| Costi di Staff: | 0 |
| Manutenzione Strutture: | -380 |
| Merchandize Tifoserie: (96154 tifosi) | +13747 |
| TOTALE a fine turno: | 1695 |
| Previsione a fine turno: | 7,938,133.10 |
| Previsione a fine turno: | +0.02% |
| Guadagno per ogni Azione: | +1.32 (su 6589) |