Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
Alinghi | 1650 | Alinghi | 100 |
# | Tifosi | Provenienza | |
---|---|---|---|
1 | 3851 | As-Sudan | |
2 | 3756 | Paraguay | |
3 | 3664 | Pilipinas |
4 | 3482 | Rossiya | |
5 | 3403 | Fiji(en)/Viti(fj) | |
6 | 3295 | Slovenija | |
7 | 3240 | Colombia | |
8 | 3001 | Namibia | |
9 | 2979 | Malaysia | |
10 | 2934 | Andorra | |
11 | 2919 | Solomon Islands | |
12 | 2706 | Jamaica | |
13 | 2640 | Botswana | |
14 | 2610 | Venezuela | |
15 | 2556 | Choson | |
16 | 2446 | Portugal | |
17 | 2444 | El Salvador | |
18 | 2353 | Deutschland | |
19 | 1925 | Jersey | |
20 | 1796 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] | |
21 | 1743 | Tshad | |
22 | 1718 | Kyrgyzstan | |
23 | 1687 | Bharat | |
24 | 1685 | Canada | |
25 | 1449 | Suomi(fi)/Finland(sv) | |
26 | 1373 | Peru | |
27 | 1313 | Tuvalu | |
28 | 1311 | Al Jaza'ir | |
29 | 1306 | Cuba | |
30 | 1289 | France | |
31 | 1172 | Iran | |
32 | 1110 | The Bahamas | |
33 | 1062 | México | |
34 | 968 | Ellas/Ellada | |
35 | 944 | Ireland | |
36 | 809 | Chile | |
37 | 643 | Nouvelle-Caledonie | |
38 | 571 | United Kingdom | |
39 | 161 | New Zealand | |
40 | 154 | Aruba | |
41 | 141 | Puerto Rico | |
42 | 77 | United States | |
43 | 48 | Australia | |
44 | 6 | Cayman Islands |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epifanie | 106 | 6 | 132.76 | 38 | 103 | - | ||
2 | Jentilak | R | 6 | 110.66 | 37 | 103 | - | ||
3 | Margineda | R | 2 | 57.25 | 23 | 59 | - |
14 | Jornet | 112 | 0 | 44.56 | 23 | 59 | - | ||
5 | Juclar | R | 1 | 39.31 | 21 | 64 | - | ||
7 | Poniente | 117 | 1 | 34 | 10 | 20 | - | ||
7 | Ariege | 115 | 0 | 24.8 | 21 | 43 | - | ||
8 | Juberri | R | 1 | 18.72 | 40 | 108 | - | ||
9 | Foix Sisebut | R | 0 | 11.15 | 22 | 59 | - | ||
10 | Aubinya | R | 0 | 9.02 | 37 | 113 | - | ||
11 | Pimes | R | 0 | 8.08 | 39 | 109 | - | ||
12 | Ribafeta | R | 0 | 4.8 | 38 | 108 | - | ||
2 | Itziar | 119 | 0 | 4.4 | 2 | 6 | - | ||
14 | Troguet_Amunt | R | 0 | 1.02 | 6 | 30 | - | ||
15 | Pyreis | R | 0 | 0.1 | 9 | 53 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:550m;
Curve:500m;
Giri:4;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):10500m;
Posti in Tribuna:10000
Mantenimento Circuito:47.25$/turno;
Mantenimento Tribune:333$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | -9953 |
Biada per Cavalli: | -500 |
Costi di Staff: | 0 |
Manutenzione Strutture: | -380 |
Merchandize Tifoserie: (80763 tifosi) | +12621 |
TOTALE a fine turno: | 1788 |
Previsione a fine turno: | 7,080,446.85 |
Previsione a fine turno: | +0.02% |
Guadagno per ogni Azione: | +1.21 (su 6032) |