Bounty
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| NEFERTEAM | 130 | NEFERTEAM | 60 |
| Mercato | 62 | Mercato | 28 |
| Alinghi | 12 | Beta Alinghi | 5 |
| Investor | 8 | Investor | 3 |
| ALA | 3 | ALA | 1 |
| Beta Alinghi | 1 | Beta Alinghi | 0 |

| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1883 | Tonga |
| 2 | ![]() | 1691 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 3 | ![]() | 1649 | Polynesie Francaise |
| 4 | ![]() | 1642 | Tshad |
| 5 | ![]() | 1503 | Paraguay |
| 6 | ![]() | 1490 | Kyrgyzstan |
| 7 | ![]() | 1489 | Portugal |
| 8 | ![]() | 1471 | Bharat |
| 9 | ![]() | 1393 | Peru |
| 10 | ![]() | 1375 | Cuba |
| 11 | ![]() | 1349 | Al Jaza'ir |
| 12 | ![]() | 1283 | Samoa |
| 13 | ![]() | 1274 | Fiji(en)/Viti(fj) |
| 14 | ![]() | 1256 | Papuaniugini |
| 15 | ![]() | 1205 | México |
| 16 | ![]() | 1193 | Misr |
| 17 | ![]() | 1186 | Australia |
| 18 | ![]() | 1162 | Norfolk |
| 19 | ![]() | 1160 | Iran |
| 20 | ![]() | 1134 | Nouvelle-Caledonie |
| 21 | ![]() | 1104 | Federated States of Micronesia |
| 22 | ![]() | 1019 | Chile |
| 23 | ![]() | 964 | Slovenija |
| 24 | ![]() | 952 | United States |
| 25 | ![]() | 799 | New Zealand |
| 26 | ![]() | 785 | Belau |
| 27 | ![]() | 470 | Deutschland |
| 28 | ![]() | 284 | Niue |
| 29 | ![]() | 209 | Italia |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cupido Panfilo | R | 4 | 90.9 | 29 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 2 | Gerard Lunar | R | 3 | 90.46 | 42 | ![]() | ![]() | 100 | - |
| 3 | Jong Eclipse | R | 2 | 89.15 | 27 | ![]() | ![]() | 55 | - |
| 4 | Zenzero Irving | R | 4 | 69.8 | 26 | ![]() | ![]() | 94 | - |
| 5 | One Valeur | R | 0 | 68.06 | 49 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 6 | Nepean | R | 1 | 47.4 | 22 | ![]() | ![]() | 99 | - |
| 7 | Waheeda Era | R | 2 | 46.1 | 19 | ![]() | ![]() | 39 | - |
| 8 | Safedino | R | 3 | 41.1 | 21 | ![]() | ![]() | 101 | - |
| 4 | Enea Poseidone | 114 | 0 | 26.73 | 12 | ![]() | ![]() | 36 | - |
| 10 | Angel Scintilla | 112 | 0 | 17.4 | 8 | ![]() | ![]() | 36 | - |
| 11 | Daphne Hale | R | 1 | 10.26 | 10 | ![]() | ![]() | 100 | - |
| 12 | Varenne Bulus | 110 | 0 | 4.61 | 5 | ![]() | ![]() | 37 | - |
| 13 | Jacaranda | 119 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 1 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Circuito Norfolk Golf ClubDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Sintetico;
Lunghezza Rettilineo:350m;
Curve:250m;
Giri:6;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.005$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):3600m;
Posti in Tribuna:1000
Mantenimento Circuito:18$/turno;
Mantenimento Tribune:33$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -1670 |
| Biada per Cavalli: | -400 |
| Costi di Staff: | 0 |
| Manutenzione Strutture: | -51 |
| Merchandize Tifoserie: (34387 tifosi) | +4443 |
| TOTALE a fine turno: | 2322 |
| Previsione a fine turno: | 1,276,207.16 |
| Previsione a fine turno: | +0.14% |
| Guadagno per ogni Azione: | +11.03 (su 7878) |