RC44
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Alinghi | 2942 | Alinghi | 89 |
| ALA | 344 | ALA | 10 |

















| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6341 | Fiji(en)/Viti(fj) |
| 2 | ![]() | 6283 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 3 | ![]() | 6164 | Bharat |
| 4 | ![]() | 5833 | Papuaniugini |
| 5 | ![]() | 5804 | Tshad |
| 6 | ![]() | 5350 | Kyrgyzstan |
| 7 | ![]() | 5166 | New Zealand |
| 8 | ![]() | 5096 | Cuba |
| 9 | ![]() | 4234 | Misr |
| 10 | ![]() | 4038 | Tonga |
| 11 | ![]() | 4016 | Samoa |
| 12 | ![]() | 3895 | México |
| 13 | ![]() | 3646 | Australia |
| 14 | ![]() | 3181 | Peru |
| 15 | ![]() | 2883 | Al Jaza'ir |
| 16 | ![]() | 2843 | Chile |
| 17 | ![]() | 2714 | Paraguay |
| 18 | ![]() | 2618 | Federated States of Micronesia |
| 19 | ![]() | 2511 | Iran |
| 20 | ![]() | 2040 | As-Sudan |
| 21 | ![]() | 1830 | Nouvelle-Caledonie |
| 22 | ![]() | 1552 | Nigeria |
| 23 | ![]() | 1507 | United States |
| 24 | ![]() | 1397 | Polynesie Francaise |
| 25 | ![]() | 1291 | Soomaaliya |
| 26 | ![]() | 1050 | Portugal |
| 27 | ![]() | 871 | Pilipinas |
| 28 | ![]() | 839 | Belau |
| 29 | ![]() | 796 | Slovenija |
| 30 | ![]() | 770 | Zhongguo |
| 31 | ![]() | 763 | Balgariya |
| 32 | ![]() | 689 | Italia |
| 33 | ![]() | 662 | Niue |
| 34 | ![]() | 375 | Panama |
| 35 | ![]() | 357 | Venezuela |
| 36 | ![]() | 321 | Brasil |
| 37 | ![]() | 229 | Deutschland |
| 38 | ![]() | 82 | Botswana |
| 39 | ![]() | 53 | Namibia |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itaco Ubaldo ![]() | X | 10 | 164.38 | 50 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 2 | Haast | X | 4 | 160.27 | 72 | ![]() | ![]() | 104 | - |
| 3 | Quekka Quaterna ![]() | X | 10 | 147.63 | 44 | ![]() | ![]() | 98 | - |
| 15 | Karima Ustinya ![]() | 106 | 7 | 143.36 | 47 | ![]() | ![]() | 93 | - |
| 5 | Uma Jaja | X | 4 | 90.46 | 47 | ![]() | ![]() | 108 | - |
| 6 | Luis Galax | X | 6 | 88.04 | 43 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 7 | RC44_Sultano Tuono | R | 6 | 85.6 | 14 | ![]() | ![]() | 24 | - |
| 8 | Rakitu ![]() | X | 5 | 84.28 | 50 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 9 | Tracy Jaja | X | 3 | 65.28 | 46 | ![]() | ![]() | 86 | - |
| 10 | Sarakhs ![]() | X | 4 | 59.71 [0] | 27 [1] | ![]() | ![]() | 107 | - |
| 11 | Rakiura | X | 1 | 52.74 | 32 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 12 | RC44_Niwa | R | 4 | 52 | 6 | ![]() | ![]() | 12 | - |
| 1 | Leopark | 119 | 2 | 26 | 3 | ![]() | ![]() | 7 | - |
| 14 | Missy Barbie | X | 0 | 16.46 | 19 | ![]() | ![]() | 86 | - |
| 15 | Whenua | R | 0 | 8.68 | 14 | ![]() | ![]() | 35 | - |
| 16 | Zubaida Josianna | 100 | 0 | 8.66 | 22 | ![]() | ![]() | 93 | - |
| 2 | Yasamin Arya | 118 | 0 | 7.2 | 4 | ![]() | ![]() | 9 | - |
| 18 | Vulcano Randolf | R | 0 | 1.07 | 7 | ![]() | ![]() | 23 | - |
| 19 | Bruno | R | 0 | 0 [3] | 0 [3] | ![]() | ![]() | 27 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Circuito Whanga TaraDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Sintetico;
Lunghezza Rettilineo:750m;
Curve:750m;
Giri:3;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.005$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):15000m;
Posti in Tribuna:12000
Mantenimento Circuito:75$/turno;
Mantenimento Tribune:400$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -18605 |
| Biada per Cavalli: | -400 |
| Costi di Staff: | 0 |
| Manutenzione Strutture: | -475 |
| Merchandize Tifoserie: (100112 tifosi) | +10818 |
| TOTALE a fine turno: | -8663 |
| Previsione a fine turno: | 17,313,759.78 |
| Previsione a fine turno: | -0.04% |
| Guadagno per ogni Azione: | -2.53 (su 6324) |