Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
Alinghi | 1458 | Alinghi | 89 |
ALA | 172 | ALA | 10 |
# | Tifosi | Provenienza | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5405 | Misr |
2 | ![]() | 5398 | New Zealand |
3 | ![]() | 5120 | Papuaniugini |
4 | ![]() | 4589 | Fiji(en)/Viti(fj) |
5 | ![]() | 4572 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
6 | ![]() | 4036 | Bharat |
7 | ![]() | 3285 | Tshad |
8 | ![]() | 3138 | Peru |
9 | ![]() | 3085 | Cuba |
10 | ![]() | 2692 | Iran |
11 | ![]() | 2677 | Australia |
12 | ![]() | 2593 | Tonga |
13 | ![]() | 2543 | Samoa |
14 | ![]() | 2452 | Al Jaza'ir |
15 | ![]() | 2446 | México |
16 | ![]() | 2321 | As-Sudan |
17 | ![]() | 2256 | Belau |
18 | ![]() | 2137 | Paraguay |
19 | ![]() | 2106 | Portugal |
20 | ![]() | 2020 | Polynesie Francaise |
21 | ![]() | 1955 | Kyrgyzstan |
22 | ![]() | 1944 | Slovenija |
23 | ![]() | 1921 | Nigeria |
24 | ![]() | 1815 | Federated States of Micronesia |
25 | ![]() | 1757 | Chile |
26 | ![]() | 1609 | Deutschland |
27 | ![]() | 1360 | Zhongguo |
28 | ![]() | 1340 | Balgariya |
29 | ![]() | 1308 | Soomaaliya |
30 | ![]() | 1240 | Nouvelle-Caledonie |
31 | ![]() | 1053 | Pilipinas |
32 | ![]() | 991 | Panama |
33 | ![]() | 966 | Venezuela |
34 | ![]() | 835 | Brasil |
35 | ![]() | 349 | Norfolk |
36 | ![]() | 293 | United States |
37 | ![]() | 229 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
38 | ![]() | 213 | Singapore |
39 | ![]() | 203 | Danmark |
40 | ![]() | 149 | Cayman Islands |
41 | ![]() | 140 | Botswana |
42 | ![]() | 124 | France |
43 | ![]() | 80 | Namibia |
44 | ![]() | 49 | Bermuda |
45 | ![]() | 30 | Norge |
46 | ![]() | 3 | Liechtenstein |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itaco Ubaldo ![]() ![]() ![]() | X | 10 | 164.38 | 50 | ![]() | ![]() | 97 | - |
23 | Haast | 110 | 2 | 117.5 | 48 | ![]() | ![]() | 72 | - |
3 | Uma Jaja | X | 4 | 90.46 | 47 | ![]() | ![]() | 108 | - |
4 | Luis Galax | X | 6 | 88.04 | 43 | ![]() | ![]() | 97 | - |
5 | Rakitu ![]() | X | 5 | 84.28 | 50 | ![]() | ![]() | 95 | - |
4 | Quekka Quaterna ![]() | 117 | 7 | 82 | 9 | ![]() | ![]() | 17 | - |
7 | Sarakhs ![]() | X | 4 | 59.71 [0] | 27 [1] | ![]() | ![]() | 107 | - |
8 | Rakiura | X | 1 | 52.74 | 32 | ![]() | ![]() | 95 | - |
9 | RC44_Niwa | R | 4 | 52 | 6 | ![]() | ![]() | 12 | - |
10 | Whenua | R | 0 | 8.68 | 14 | ![]() | ![]() | 35 | - |
12 | Sultano Tuono | 110 | 0 | 1.2 | 2 | ![]() | ![]() | 3 | - |
12 | Vulcano Randolf | R | 0 | 1.07 | 7 | ![]() | ![]() | 23 | - |
19 | Tracy Jaja | 113 | 0 | 0.6 | 3 | ![]() | ![]() | 3 | - |
25 | Missy Barbie | 109 | 0 | 0.4 | 1 | ![]() | ![]() | 3 | - |
22 | Karima Ustinya | 110 | 0 | 0.26 | 3 | ![]() | ![]() | 3 | - |
35 | Zubaida Josianna | 99 | 0 | 0.1 | 1 | ![]() | ![]() | 2 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Sintetico;
Lunghezza Rettilineo:750m;
Curve:750m;
Giri:3;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.005$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):15000m;
Posti in Tribuna:10000
Mantenimento Circuito:75$/turno;
Mantenimento Tribune:333$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | -11932 |
Biada per Cavalli: | -700 |
Costi di Staff: | 0 |
Manutenzione Strutture: | -408 |
Merchandize Tifoserie: (86845 tifosi) | +10853 |
TOTALE a fine turno: | -2187 |
Previsione a fine turno: | 10,309,564.10 |
Previsione a fine turno: | -0.02% |
Guadagno per ogni Azione: | -1.64 (su 8184) |