Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
Alinghi | 2940 | Alinghi | 89 |
ALA | 344 | ALA | 10 |
# | Tifosi | Provenienza | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6298 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
2 | ![]() | 6213 | Bharat |
3 | ![]() | 6032 | New Zealand |
4 | ![]() | 5899 | Papuaniugini |
5 | ![]() | 5834 | Tshad |
6 | ![]() | 5386 | Fiji(en)/Viti(fj) |
7 | ![]() | 4383 | Kyrgyzstan |
8 | ![]() | 4311 | Misr |
9 | ![]() | 4254 | Cuba |
10 | ![]() | 4102 | Samoa |
11 | ![]() | 4102 | México |
12 | ![]() | 3709 | Australia |
13 | ![]() | 3288 | Peru |
14 | ![]() | 3123 | Tonga |
15 | ![]() | 3077 | Chile |
16 | ![]() | 2965 | Al Jaza'ir |
17 | ![]() | 2779 | Paraguay |
18 | ![]() | 2659 | Federated States of Micronesia |
19 | ![]() | 2612 | Iran |
20 | ![]() | 2061 | As-Sudan |
21 | ![]() | 2010 | Nouvelle-Caledonie |
22 | ![]() | 1994 | United States |
23 | ![]() | 1577 | Nigeria |
24 | ![]() | 1532 | Polynesie Francaise |
25 | ![]() | 1295 | Soomaaliya |
26 | ![]() | 1189 | Portugal |
27 | ![]() | 914 | Slovenija |
28 | ![]() | 897 | Belau |
29 | ![]() | 884 | Pilipinas |
30 | ![]() | 845 | Italia |
31 | ![]() | 801 | Zhongguo |
32 | ![]() | 793 | Balgariya |
33 | ![]() | 686 | Niue |
34 | ![]() | 400 | Panama |
35 | ![]() | 382 | Venezuela |
36 | ![]() | 343 | Brasil |
37 | ![]() | 292 | Deutschland |
38 | ![]() | 85 | Botswana |
39 | ![]() | 55 | Namibia |
40 | ![]() | 5 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
41 | ![]() | 5 | France |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itaco Ubaldo ![]() ![]() ![]() | X | 10 | 164.38 | 50 | ![]() | ![]() | 97 | - |
2 | Haast | X | 4 | 160.27 | 72 | ![]() | ![]() | 104 | - |
3 | Quekka Quaterna ![]() ![]() | X | 10 | 147.63 | 44 | ![]() | ![]() | 98 | - |
15 | Karima Ustinya ![]() | 108 | 7 | 143.36 | 47 | ![]() | ![]() | 87 | - |
5 | Uma Jaja | X | 4 | 90.46 | 47 | ![]() | ![]() | 108 | - |
6 | Luis Galax | X | 6 | 88.04 | 43 | ![]() | ![]() | 97 | - |
7 | RC44_Sultano Tuono | R | 6 | 85.6 | 14 | ![]() | ![]() | 24 | - |
8 | Rakitu ![]() | X | 5 | 84.28 | 50 | ![]() | ![]() | 95 | - |
9 | Tracy Jaja | X | 3 | 65.28 | 46 | ![]() | ![]() | 86 | - |
10 | Sarakhs ![]() | X | 4 | 59.71 [0] | 27 [1] | ![]() | ![]() | 107 | - |
11 | Rakiura | X | 1 | 52.74 | 32 | ![]() | ![]() | 95 | - |
12 | RC44_Niwa | R | 4 | 52 | 6 | ![]() | ![]() | 12 | - |
13 | Missy Barbie | X | 0 | 16.46 | 19 | ![]() | ![]() | 86 | - |
14 | Whenua | R | 0 | 8.68 | 14 | ![]() | ![]() | 35 | - |
16 | Zubaida Josianna | 103 | 0 | 8.66 | 22 | ![]() | ![]() | 87 | - |
1 | Yasamin Arya | 119 | 0 | 4 | 1 | ![]() | ![]() | 3 | - |
17 | Vulcano Randolf | R | 0 | 1.07 | 7 | ![]() | ![]() | 23 | - |
2 | Leopark | 119 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 1 | - |
19 | Bruno | R | 0 | 0 [3] | 0 [3] | ![]() | ![]() | 27 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Sintetico;
Lunghezza Rettilineo:750m;
Curve:750m;
Giri:3;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.005$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):15000m;
Posti in Tribuna:12000
Mantenimento Circuito:75$/turno;
Mantenimento Tribune:400$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | -19039 |
Biada per Cavalli: | -400 |
Costi di Staff: | 0 |
Manutenzione Strutture: | -475 |
Merchandize Tifoserie: (100093 tifosi) | +11699 |
TOTALE a fine turno: | -8216 |
Previsione a fine turno: | 17,795,052.35 |
Previsione a fine turno: | -0.04% |
Guadagno per ogni Azione: | -2.59 (su 6476) |