RC44
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Alinghi | 2950 | Automa | 89 |
| ALA | 344 | ALA | 10 |

| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8080 | New Zealand |
| 2 | ![]() | 6721 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 3 | ![]() | 6395 | Bharat |
| 4 | ![]() | 6157 | Tshad |
| 5 | ![]() | 5993 | Fiji(en)/Viti(fj) |
| 6 | ![]() | 5871 | Papuaniugini |
| 7 | ![]() | 5612 | Kyrgyzstan |
| 8 | ![]() | 4861 | Cuba |
| 9 | ![]() | 4074 | Peru |
| 10 | ![]() | 4069 | Misr |
| 11 | ![]() | 3818 | Tonga |
| 12 | ![]() | 3806 | Samoa |
| 13 | ![]() | 3516 | México |
| 14 | ![]() | 3515 | Federated States of Micronesia |
| 15 | ![]() | 3315 | Iran |
| 16 | ![]() | 2895 | Al Jaza'ir |
| 17 | ![]() | 2844 | Paraguay |
| 18 | ![]() | 2377 | Chile |
| 19 | ![]() | 2027 | As-Sudan |
| 20 | ![]() | 1870 | Polynesie Francaise |
| 21 | ![]() | 1609 | Australia |
| 22 | ![]() | 1505 | Nigeria |
| 23 | ![]() | 1468 | Nouvelle-Caledonie |
| 24 | ![]() | 1327 | Soomaaliya |
| 25 | ![]() | 850 | Pilipinas |
| 26 | ![]() | 846 | Portugal |
| 27 | ![]() | 687 | United States |
| 28 | ![]() | 673 | Zhongguo |
| 29 | ![]() | 668 | Balgariya |
| 30 | ![]() | 659 | Slovenija |
| 31 | ![]() | 649 | Belau |
| 32 | ![]() | 338 | Norfolk |
| 33 | ![]() | 294 | Italia |
| 34 | ![]() | 291 | Panama |
| 35 | ![]() | 275 | Venezuela |
| 36 | ![]() | 261 | Deutschland |
| 37 | ![]() | 251 | Brasil |
| 38 | ![]() | 72 | Botswana |
| 39 | ![]() | 49 | Namibia |
| 40 | ![]() | 47 | Niue |
| 41 | ![]() | 11 | Terres Australes et Antarctiques Francaises |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itaco Ubaldo ![]() | X | 10 | 164.38 | 50 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 2 | Haast | X | 4 | 160.27 | 72 | ![]() | ![]() | 104 | - |
| 3 | Quekka Quaterna ![]() | X | 10 | 147.63 | 44 | ![]() | ![]() | 98 | - |
| 4 | Karima Ustinya ![]() | X | 7 | 143.36 | 47 | ![]() | ![]() | 98 | - |
| 30 | Leopark ![]() | 114 | 7 | 98.89 | 22 | ![]() | ![]() | 33 | - |
| 6 | Uma Jaja | X | 4 | 90.46 | 47 | ![]() | ![]() | 108 | - |
| 7 | Luis Galax | X | 6 | 88.04 | 43 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 8 | RC44_Sultano Tuono | R | 6 | 85.6 | 14 | ![]() | ![]() | 24 | - |
| 9 | Rakitu ![]() | X | 5 | 84.28 | 50 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 21 | Waitangi | 116 | 4 | 69.11 | 21 | ![]() | ![]() | 25 | - |
| 11 | Tracy Jaja | R | 3 | 65.28 | 46 | ![]() | ![]() | 86 | - |
| 12 | Sarakhs ![]() | X | 4 | 59.71 [0] | 27 [1] | ![]() | ![]() | 107 | - |
| 13 | Rakiura | X | 1 | 52.74 | 32 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 14 | RC44_Niwa | R | 4 | 52 | 6 | ![]() | ![]() | 12 | - |
| 15 | Missy Barbie | R | 0 | 16.46 | 19 | ![]() | ![]() | 86 | - |
| 9 | Mirtilla Candy | 118 | 1 | 15.27 | 11 | ![]() | ![]() | 12 | - |
| 17 | RC44_Yasamin Arya | R | 0 | 9.2 | 5 | ![]() | ![]() | 11 | - |
| 18 | Whenua | R | 0 | 8.68 | 14 | ![]() | ![]() | 35 | - |
| 19 | Zubaida Josianna | X | 0 | 8.66 | 22 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 49 | Solar Denisa | 102 | 0 | 6 | 3 | ![]() | ![]() | 4 | - |
| 21 | Vulcano Randolf | R | 0 | 1.07 | 7 | ![]() | ![]() | 23 | - |
| 42 | Olimpia Utopia | 107 | 0 | 0 | 2 | ![]() | ![]() | 4 | - |
| 23 | Bruno | R | 0 | 0 [3] | 0 [3] | ![]() | ![]() | 27 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Circuito Whanga TaraDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Sintetico;
Lunghezza Rettilineo:750m;
Curve:750m;
Giri:3;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.005$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):15000m;
Posti in Tribuna:12000
Mantenimento Circuito:75$/turno;
Mantenimento Tribune:400$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -21199 |
| Biada per Cavalli: | -500 |
| Costi di Staff: | -2 |
| Manutenzione Strutture: | -475 |
| Merchandize Tifoserie: (100663 tifosi) | +9965 |
| TOTALE a fine turno: | -12211 |
| Previsione a fine turno: | 20,169,809.19 |
| Previsione a fine turno: | -0.05% |
| Guadagno per ogni Azione: | -3.59 (su 7186) |