Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
ALA | 1609 | ALA | 97 |
FLO | 32 | FLO | 1 |
Alinghi | 8 | ALA | 0 |
ALA_14 | 2 | ALA | 0 |
# | Tifosi | Provenienza | |
---|---|---|---|
1 | 2267 | United States | |
2 | 1278 | Al Jaza'ir | |
3 | 1174 | Namibia |
4 | 973 | Federated States of Micronesia | |
5 | 860 | Tshad | |
6 | 819 | México | |
7 | 705 | Paraguay | |
8 | 584 | Iran | |
9 | 571 | Bharat | |
10 | 498 | Portugal | |
11 | 486 | Misr | |
12 | 470 | Brasil | |
13 | 442 | Papuaniugini | |
14 | 437 | Fiji(en)/Viti(fj) | |
15 | 416 | Botswana | |
16 | 353 | El Salvador | |
17 | 352 | As-Sudan | |
18 | 340 | Belau | |
19 | 336 | Tonga | |
20 | 327 | Slovenija | |
21 | 301 | Nigeria | |
22 | 282 | Samoa | |
23 | 271 | Kyrgyzstan | |
24 | 264 | Chile | |
25 | 262 | Western Sahara | |
26 | 246 | Solomon Islands | |
27 | 242 | Colombia | |
28 | 239 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] | |
29 | 208 | Venezuela | |
30 | 200 | Canada | |
31 | 197 | Jamaica | |
32 | 185 | Peru | |
33 | 180 | Cuba | |
34 | 169 | Pilipinas | |
35 | 168 | Puerto Rico | |
36 | 160 | Soomaaliya | |
37 | 149 | Tuvalu | |
38 | 137 | New Zealand | |
39 | 132 | Choson | |
40 | 130 | RDC | |
41 | 124 | Costa Rica | |
42 | 110 | Deutschland | |
43 | 105 | Malaysia | |
44 | 74 | Angola | |
45 | 71 | Kenya | |
46 | 58 | Malawi | |
47 | 55 | Nouvelle-Caledonie | |
48 | 48 | Aruba | |
49 | 44 | France | |
50 | 39 | Zhongguo | |
51 | 34 | The Bahamas | |
52 | 33 | Australia | |
53 | 33 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] | |
54 | 32 | Nihon/Nippon | |
55 | 29 | Suomi(fi)/Finland(sv) | |
56 | 27 | Nicaragua | |
57 | 25 | Bolivia | |
58 | 24 | Kalaallit Nunaat | |
59 | 20 | Al Imarat al Arabiyah al Muttahidah | |
60 | 19 | Cayman Islands | |
61 | 13 | Byelarus' | |
62 | 13 | Pathet Lao | |
63 | 13 | South Africa | |
64 | 11 | Ukrayina | |
65 | 10 | Al Kuwayt | |
66 | 10 | Ecuador | |
67 | 10 | Balgariya | |
68 | 9 | Singapore | |
69 | 7 | Panama | |
70 | 5 | Prathet Thai | |
71 | 5 | Suriname |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mare in tempesta | R | 19 | 251.08 [12] | 50 [2] | 130 | - | ||
2 | Bender | R | 10 | 157.64 | 48 | 104 | - | ||
3 | B-Movie Hero | R | 9 | 155.3 | 43 | 106 | - |
4 | Indiana_Arrivo Inatteso | R | 6 | 114.76 | 33 | 74 | - | ||
5 | Indiana_Aussie Lassie | R | 8 | 106.72 | 22 | 68 | - | ||
57 | Sabbioncella | 108 | 5 [1] | 88.52 [18] | 30 [11] | 97 | - | ||
7 | Indiana_Panzer | R | 5 | 88.06 | 34 | 91 | - | ||
8 | Indiana_Piede Lento | R | 5 | 84.4 | 33 | 66 | - | ||
9 | Indiana_Aussie Vidal | R | 3 | 71.53 | 21 | 37 | - | ||
125 | American Eagle | 92 | 6 | 70.46 | 21 | 96 | - | ||
11 | Laylala | R | 1 | 62.57 [19] | 35 [9] | 115 | - | ||
65 | Afrikaneer | 107 | 2 | 56.03 | 27 | 109 | - | ||
12 | Caboose | 113 | 4 | 55.52 | 18 | 35 | - | ||
14 | Indiana_Bue Bagnato | R | 4 | 51.58 | 31 | 49 | - | ||
8 | Amistad | 115 | 2 | 45.9 | 17 | 37 | - | ||
80 | Freccia Peace | X | 1 | 44.16 [44] | 18 [21] | 103 | - | ||
17 | Cliff | R | 1 | 36.2 [4] | 10 [2] | 28 | - | ||
72 | Layla Ovechkineva | 106 | 1 | 25.7 [24] | 14 [11] | 73 | - | ||
19 | Indiana_Athena Nike | R | 1 | 24.83 | 17 | 36 | - | ||
20 | Indiana_Luna Crescente | R | 2 | 24.4 | 4 | 7 | - | ||
21 | Indiana_Comanche | R | 1 | 23.69 | 16 | 103 | - | ||
22 | Indiana_Grande Capo | R | 0 | 15.73 | 33 | 84 | - | ||
23 | Indiana_Manhattan Vitale | R | 1 | 15.5 | 10 | 59 | - | ||
24 | Indiana_Aquila Calva | R | 0 | 14.82 | 10 | 12 | - | ||
25 | Indiana_Richelieu | R | 0 | 14.72 | 12 | 97 | - | ||
26 | Indiana_Kaori Maori | R | 1 | 13 | 2 | 8 | - | ||
131 | Paziente Costanza | 66 | 0 | 10.45 | 21 | 114 | - | ||
28 | Indiana_Passo Quieto | R | 0 | 7.64 | 43 | 82 | - | ||
29 | Indiana_Ombra Leggera | R | 0 | 6.19 | 24 | 83 | - | ||
30 | Lungo Passo | R | 0 | 5.27 | 21 | 96 | - | ||
31 | Indiana_White Cloud | R | 0 | 5 | 12 | 30 | - | ||
32 | Indiana_Magadan | R | 0 | 2.8 | 7 | 66 | - | ||
33 | Indiana_Figlia delle Sabbie | R | 0 | 2 | 3 | 6 | - | ||
34 | Vocalist Vesuvio | R | 0 [4] | 1.3 [60] | 5 [28] | 117 | - | ||
35 | Layla Sayda | R | 0 | 1.06 [30] | 3 [32] | 88 | - | ||
36 | Indiana_Yasamin Yadira | R | 0 | 1 | 4 | 74 | - | ||
37 | Indiana_Keiran | R | 0 | 0.6 | 2 | 44 | - | ||
38 | Nyx | R | 0 [1] | 0.5 [56] | 2 [39] | 118 | - | ||
39 | Indiana_Al hakhmara | R | 0 | 0.5 | 10 | 68 | - | ||
40 | Mongol Mustang | R | 0 | 0.45 | 17 | 27 | - | ||
41 | Tamazaia | R | 0 | 0.24 [0] | 4 [14] | 89 | - | ||
42 | Pascolo Erboso | R | 0 | 0.16 | 6 | 11 | - | ||
43 | Indiana_Quelo Silvan | R | 0 | 0.13 | 3 | 107 | - | ||
44 | Indiana_Brezza Serale | R | 0 | 0.04 | 3 | 6 | - | ||
45 | Indiana_Alenquer | R | 0 | 0 | 1 | 116 | - | ||
46 | Sabbioncella Sahariana II | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
47 | Indiana_Esimit | R | 0 | 0 | 0 | 48 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Scuola semplice, quasi anonima. Fa riposare sempre tutti i cavalli a meno che non abbiano R>90% della Rpot e necessità di allenarsi. In quel caso li allena.
Costa 350$ a giornata
Scuola semplice, quasi anonima.
Iscrive il migliore disponibile per quell'evento. Non iscrive cavalli non iscritti all'evento, non ne crea di nuovi. Se trova iscritti sufficienti non cambia configurazione. Iscrive corsie a caso eslcudendo la peggiore (solo 0-1-2).
Costa 350$ a giornata
Selezionatore per sole TAPPE. Di scuola semplice, iscrive il migliore disponibile per quell'evento. Non iscrive cavalli non iscritti all'evento, non ne crea di nuovi. Se trova iscritti sufficienti non cambia configurazione.
Costa 350$ a giornata
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Asfalto;
Lunghezza Rettilineo:100m;
Curve:400m;
Giri:12;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.0035$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):3000m;
Posti in Tribuna:3000
Mantenimento Circuito:10.5$/turno;
Mantenimento Tribune:100$/turno;
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | -29 |
Biada per Cavalli: | -800 |
Costi di Staff: | -1050 |
Manutenzione Strutture: | -121 |
Merchandize Tifoserie: (18956 tifosi) | +2712 |
TOTALE a fine turno: | 713 |
Previsione a fine turno: | 4,413,680.57 |
Previsione a fine turno: | +0.01% |
Guadagno per ogni Azione: | +0.36 (su 3634) |