Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
ALA | 1608 | ALA | 97 |
FLO | 32 | FLO | 1 |
Alinghi | 8 | ALA | 0 |
ALA_14 | 2 | ALA | 0 |
# | Tifosi | Provenienza | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5163 | United States |
2 | ![]() | 2008 | México |
3 | ![]() | 1922 | Federated States of Micronesia |
4 | ![]() | 1582 | Brasil |
5 | ![]() | 1490 | Iran |
6 | ![]() | 1250 | Portugal |
7 | ![]() | 1172 | Belau |
8 | ![]() | 1099 | Namibia |
9 | ![]() | 1094 | Canada |
10 | ![]() | 1042 | Slovenija |
11 | ![]() | 1037 | Bharat |
12 | ![]() | 1030 | Chile |
13 | ![]() | 1006 | Puerto Rico |
14 | ![]() | 986 | Misr |
15 | ![]() | 963 | New Zealand |
16 | ![]() | 833 | Papuaniugini |
17 | ![]() | 831 | Deutschland |
18 | ![]() | 739 | El Salvador |
19 | ![]() | 709 | Tonga |
20 | ![]() | 672 | Fiji(en)/Viti(fj) |
21 | ![]() | 667 | Nihon/Nippon |
22 | ![]() | 625 | France |
23 | ![]() | 602 | Paraguay |
24 | ![]() | 592 | Samoa |
25 | ![]() | 538 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
26 | ![]() | 485 | Kyrgyzstan |
27 | ![]() | 460 | Al Jaza'ir |
28 | ![]() | 451 | Botswana |
29 | ![]() | 440 | Peru |
30 | ![]() | 433 | Cuba |
31 | ![]() | 432 | Kalaallit Nunaat |
32 | ![]() | 410 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
33 | ![]() | 406 | Tshad |
34 | ![]() | 401 | Al Imarat al Arabiyah al Muttahidah |
35 | ![]() | 389 | As-Sudan |
36 | ![]() | 367 | Costa Rica |
37 | ![]() | 342 | Al Kuwayt |
38 | ![]() | 329 | Australia |
39 | ![]() | 323 | Singapore |
40 | ![]() | 257 | Nigeria |
41 | ![]() | 255 | Nouvelle-Caledonie |
42 | ![]() | 248 | Cayman Islands |
43 | ![]() | 234 | Tuvalu |
44 | ![]() | 202 | Solomon Islands |
45 | ![]() | 193 | Bermuda |
46 | ![]() | 163 | Jamaica |
47 | ![]() | 151 | Aruba |
48 | ![]() | 143 | Soomaaliya |
49 | ![]() | 139 | Pilipinas |
50 | ![]() | 125 | Norge |
51 | ![]() | 105 | Colombia |
52 | ![]() | 101 | Zhongguo |
53 | ![]() | 100 | Malawi |
54 | ![]() | 97 | Choson |
55 | ![]() | 95 | Malaysia |
56 | ![]() | 91 | Venezuela |
57 | ![]() | 68 | The Bahamas |
58 | ![]() | 60 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] |
59 | ![]() | 51 | Nicaragua |
60 | ![]() | 50 | Bolivia |
61 | ![]() | 35 | Byelarus' |
62 | ![]() | 34 | South Africa |
63 | ![]() | 27 | Balgariya |
64 | ![]() | 25 | Panama |
65 | ![]() | 25 | Ecuador |
66 | ![]() | 24 | Pathet Lao |
67 | ![]() | 23 | Ukrayina |
68 | ![]() | 15 | Polynesie Francaise |
69 | ![]() | 14 | Suriname |
70 | ![]() | 14 | Terres Australes et Antarctiques Francaises |
71 | ![]() | 12 | Prathet Thai |
72 | ![]() | 3 | South Georgia and South Sandwich Islands |
73 | ![]() | 1 | Antarctica |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mare in tempesta ![]() ![]() ![]() | R | 19 | 251.08 [12] | 50 [2] | ![]() | ![]() | 130 | - |
2 | Bender ![]() | R | 10 | 157.64 | 48 | ![]() | ![]() | 104 | - |
12 | B-Movie Hero ![]() | 108 | 9 | 153.6 | 30 | ![]() | ![]() | 58 | - |
4 | Indiana_Arrivo Inatteso | R | 6 | 114.76 | 33 | ![]() | ![]() | 74 | - |
5 | Indiana_Aussie Lassie | R | 8 | 106.72 | 22 | ![]() | ![]() | 68 | - |
6 | Indiana_Panzer | R | 5 | 88.06 | 34 | ![]() | ![]() | 91 | - |
7 | Indiana_Piede Lento | R | 5 | 84.4 | 33 | ![]() | ![]() | 66 | - |
8 | Indiana_Aussie Vidal | R | 3 | 71.53 | 21 | ![]() | ![]() | 37 | - |
8 | American Eagle | 113 | 6 | 70.3 | 18 | ![]() | ![]() | 32 | - |
13 | Laylala | 104 | 1 | 56.36 [19] | 24 [9] | ![]() | ![]() | 81 | - |
11 | Indiana_Bue Bagnato | R | 4 | 51.58 | 31 | ![]() | ![]() | 49 | - |
12 | Afrikaneer | 113 | 2 | 50 | 19 | ![]() | ![]() | 44 | - |
13 | Cliff | R | 1 | 36.2 [4] | 10 [2] | ![]() | ![]() | 28 | - |
6 | Sabbioncella | 116 | 1 [1] | 33.06 [18] | 13 [11] | ![]() | ![]() | 33 | - |
15 | Indiana_Athena Nike | R | 1 | 24.83 | 17 | ![]() | ![]() | 36 | - |
16 | Indiana_Luna Crescente | R | 2 | 24.4 | 4 | ![]() | ![]() | 7 | - |
17 | Indiana_Comanche | R | 1 | 23.69 | 16 | ![]() | ![]() | 103 | - |
18 | Indiana_Grande Capo | R | 0 | 15.73 | 33 | ![]() | ![]() | 84 | - |
19 | Indiana_Manhattan Vitale | R | 1 | 15.5 | 10 | ![]() | ![]() | 59 | - |
20 | Indiana_Aquila Calva | X | 0 | 14.82 | 10 | ![]() | ![]() | 12 | - |
21 | Indiana_Richelieu | R | 0 | 14.72 | 12 | ![]() | ![]() | 97 | - |
22 | Indiana_Kaori Maori | R | 1 | 13 | 2 | ![]() | ![]() | 8 | - |
23 | Paziente Costanza | 93 | 0 | 10.45 | 18 | ![]() | ![]() | 50 | - |
24 | Indiana_Passo Quieto | R | 0 | 7.64 | 43 | ![]() | ![]() | 82 | - |
25 | Indiana_Ombra Leggera | R | 0 | 6.19 | 24 | ![]() | ![]() | 83 | - |
26 | Lungo Passo | 92 | 0 | 5.27 | 18 | ![]() | ![]() | 50 | - |
27 | Indiana_White Cloud | R | 0 | 5 | 12 | ![]() | ![]() | 30 | - |
28 | Indiana_Magadan | R | 0 | 2.8 | 7 | ![]() | ![]() | 66 | - |
29 | Indiana_Figlia delle Sabbie | R | 0 | 2 | 3 | ![]() | ![]() | 6 | - |
30 | Vocalist Vesuvio | 92 | 0 [4] | 1.3 [60] | 5 [28] | ![]() | ![]() | 103 | - |
15 | Layla Sayda | 100 | 0 | 1.06 [30] | 2 [32] | ![]() | ![]() | 86 | - |
32 | Indiana_Yasamin Yadira | R | 0 | 1 | 4 | ![]() | ![]() | 74 | - |
33 | Indiana_Keiran | R | 0 | 0.6 | 2 | ![]() | ![]() | 44 | - |
34 | Nyx | R | 0 [1] | 0.5 [56] | 2 [39] | ![]() | ![]() | 118 | - |
35 | Indiana_Al hakhmara | R | 0 | 0.5 | 10 | ![]() | ![]() | 68 | - |
36 | Tamazaia | R | 0 | 0.24 [0] | 4 [14] | ![]() | ![]() | 89 | - |
37 | Pascolo Erboso | R | 0 | 0.16 | 6 | ![]() | ![]() | 11 | - |
38 | Indiana_Quelo Silvan | R | 0 | 0.13 | 3 | ![]() | ![]() | 107 | - |
39 | Indiana_Brezza Serale | R | 0 | 0.04 | 3 | ![]() | ![]() | 6 | - |
40 | Indiana_Alenquer | R | 0 | 0 | 1 | ![]() | ![]() | 116 | - |
41 | Indiana_Esimit | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 48 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Scuola semplice, quasi anonima. Fa riposare sempre tutti i cavalli a meno che non abbiano R>90% della Rpot e necessità di allenarsi. In quel caso li allena.
Costa 350$ a giornata
Scuola semplice, quasi anonima.
Iscrive il migliore disponibile per quell'evento. Non iscrive cavalli non iscritti all'evento, non ne crea di nuovi. Se trova iscritti sufficienti non cambia configurazione. Iscrive corsie a caso eslcudendo la peggiore (solo 0-1-2).
Costa 350$ a giornata
Selezionatore per sole TAPPE. Di scuola semplice, iscrive il migliore disponibile per quell'evento. Non iscrive cavalli non iscritti all'evento, non ne crea di nuovi. Se trova iscritti sufficienti non cambia configurazione.
Costa 350$ a giornata
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Asfalto;
Lunghezza Rettilineo:100m;
Curve:400m;
Giri:12;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.0035$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):3000m;
Posti in Tribuna:3000
Mantenimento Circuito:10.5$/turno;
Mantenimento Tribune:100$/turno;
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | -6999 |
Biada per Cavalli: | -900 |
Costi di Staff: | -1050 |
Manutenzione Strutture: | -121 |
Merchandize Tifoserie: (38533 tifosi) | +9080 |
TOTALE a fine turno: | 11 |
Previsione a fine turno: | 5,777,039.88 |
Previsione a fine turno: | +0% |
Guadagno per ogni Azione: | +0 (su 4331) |