Jiuquan
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Nova S-3 | 390 | Automa | 45 |
| ALA_14 | 265 | Automa | 30 |
| NEFERTEAM | 136 | Automa | 15 |
| Mercato | 44 | Mercato | 5 |
| Investor | 14 | Investor | 1 |
| Alinghi | 8 | Automa | 0 |
| RESILIENS | 4 | RESILIENS | 0 |
| ALA | 1 | ALA | 0 |




| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11191 | Zhongguo |
| 2 | ![]() | 2716 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 3 | ![]() | 2664 | Tshad |
| 4 | ![]() | 2595 | Bharat |
| 5 | ![]() | 2551 | Kyrgyzstan |
| 6 | ![]() | 2504 | Malaysia |
| 7 | ![]() | 2420 | Paraguay |
| 8 | ![]() | 2385 | Mongol Uls |
| 9 | ![]() | 2276 | Cuba |
| 10 | ![]() | 2256 | Al Jaza'ir |
| 11 | ![]() | 2253 | Peru |
| 12 | ![]() | 2032 | Iran |
| 13 | ![]() | 2012 | México |
| 14 | ![]() | 1777 | Han'guk |
| 15 | ![]() | 1611 | Chile |
| 16 | ![]() | 1365 | Nouvelle-Caledonie |
| 17 | ![]() | 1314 | Portugal |
| 18 | ![]() | 1106 | Al Imarat al Arabiyah al Muttahidah |
| 19 | ![]() | 1060 | Nepal |
| 20 | ![]() | 1053 | Nihon/Nippon |
| 21 | ![]() | 1035 | Slovenija |
| 22 | ![]() | 667 | Qatar |
| 23 | ![]() | 606 | Al Kuwayt |
| 24 | ![]() | 583 | Singapore |
| 25 | ![]() | 556 | New Zealand |
| 26 | ![]() | 525 | Deutschland |
| 27 | ![]() | 453 | Pilipinas |
| 28 | ![]() | 451 | El Salvador |
| 29 | ![]() | 431 | United States |
| 30 | ![]() | 415 | Jamaica |
| 31 | ![]() | 327 | Choson |
| 32 | ![]() | 250 | Australia |
| 33 | ![]() | 242 | Aomen[yue]/Macau[pt] |
| 34 | ![]() | 185 | The Bahamas |
| 35 | ![]() | 72 | France |
| 36 | ![]() | 62 | Bangladesh |
| 37 | ![]() | 52 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shennong | 111 | 5 | 105.18 | 31 | ![]() | ![]() | 61 | - |
| 2 | Kilian Jonny | X | 2 | 94.68 | 31 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 3 | Xi Tao Feng | 102 | 6 | 90.84 | 25 | ![]() | ![]() | 91 | - |
| 4 | Baby Rain ![]() | X | 5 | 82.46 | 22 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 5 | Diabolik Cobalt | X | 0 | 76.81 | 35 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 6 | Chunjing Liming | 103 | 2 | 73.4 | 27 | ![]() | ![]() | 81 | - |
| 7 | Dianmu ![]() | 108 | 4 | 67.35 | 20 | ![]() | ![]() | 61 | - |
| 8 | Pilar Funny | R | 2 | 60 | 11 | ![]() | ![]() | 58 | - |
| 9 | York Ultrasonic | X | 1 | 55.95 | 48 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 10 | Vita Whitney | X | 2 | 50.55 | 35 | ![]() | ![]() | 94 | - |
| 11 | Violante Jasmine | X | 1 | 49.08 | 35 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 12 | Ranshao Xin | 103 | 1 | 45.16 | 27 | ![]() | ![]() | 81 | - |
| 13 | Limone Gerard | X | 0 | 37.76 | 35 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 14 | Gala Pedra | X | 0 | 28.77 | 37 | ![]() | ![]() | 94 | - |
| 6 | Filippo Sirio | 116 | 1 | 18.3 | 11 | ![]() | ![]() | 23 | - |
| 16 | Nobel Pako | R | 0 | 12 | 2 | ![]() | ![]() | 48 | - |
| 17 | Pangu | R | 0 | 1.6 | 11 | ![]() | ![]() | 18 | - |
| 2 | Shadow Tamira | 118 | 0 | 1.3 | 3 | ![]() | ![]() | 9 | - |
| 19 | Xiwangmun | R | 0 | 0.3 | 4 | ![]() | ![]() | 17 | - |
| 20 | Guan Yin | R | 0 | 0.11 | 12 | ![]() | ![]() | 29 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Circuito Sha Tin RacecourseDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Terra Battuta;
Lunghezza Rettilineo:650m;
Curve:350m;
Giri:4;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.004$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):10000m;
Posti in Tribuna:10000
Mantenimento Circuito:40$/turno;
Mantenimento Tribune:333$/turno;
Pascolo
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -1453 |
| Biada per Cavalli: | -700 |
| Costi di Staff: | -2 |
| Manutenzione Strutture: | -383 |
| Merchandize Tifoserie: (56075 tifosi) | +7585 |
| TOTALE a fine turno: | 5047 |
| Previsione a fine turno: | 3,186,065.48 |
| Previsione a fine turno: | +0.08% |
| Guadagno per ogni Azione: | +5.64 (su 7054) |