Jiuquan
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Nova S-3 | 390 | Automa | 45 |
| ALA_14 | 265 | Automa | 30 |
| NEFERTEAM | 136 | Automa | 15 |
| Mercato | 44 | Mercato | 5 |
| Investor | 14 | Investor | 1 |
| Alinghi | 8 | Automa | 0 |
| RESILIENS | 4 | RESILIENS | 0 |
| ALA | 1 | ALA | 0 |




| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11200 | Zhongguo |
| 2 | ![]() | 2713 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 3 | ![]() | 2656 | Tshad |
| 4 | ![]() | 2584 | Bharat |
| 5 | ![]() | 2542 | Kyrgyzstan |
| 6 | ![]() | 2426 | Malaysia |
| 7 | ![]() | 2388 | Paraguay |
| 8 | ![]() | 2356 | Mongol Uls |
| 9 | ![]() | 2233 | Cuba |
| 10 | ![]() | 2221 | Al Jaza'ir |
| 11 | ![]() | 2212 | Peru |
| 12 | ![]() | 1988 | Iran |
| 13 | ![]() | 1955 | México |
| 14 | ![]() | 1643 | Han'guk |
| 15 | ![]() | 1542 | Chile |
| 16 | ![]() | 1295 | Nouvelle-Caledonie |
| 17 | ![]() | 1226 | Portugal |
| 18 | ![]() | 1058 | Nepal |
| 19 | ![]() | 981 | Nihon/Nippon |
| 20 | ![]() | 973 | Al Imarat al Arabiyah al Muttahidah |
| 21 | ![]() | 959 | Slovenija |
| 22 | ![]() | 557 | Qatar |
| 23 | ![]() | 520 | Al Kuwayt |
| 24 | ![]() | 498 | Singapore |
| 25 | ![]() | 491 | New Zealand |
| 26 | ![]() | 459 | Deutschland |
| 27 | ![]() | 449 | Pilipinas |
| 28 | ![]() | 446 | El Salvador |
| 29 | ![]() | 409 | Jamaica |
| 30 | ![]() | 368 | United States |
| 31 | ![]() | 313 | Choson |
| 32 | ![]() | 207 | Australia |
| 33 | ![]() | 185 | Aomen[yue]/Macau[pt] |
| 34 | ![]() | 172 | The Bahamas |
| 35 | ![]() | 64 | France |
| 36 | ![]() | 62 | Bangladesh |
| 37 | ![]() | 45 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shennong | 109 | 5 | 105.18 | 31 | ![]() | ![]() | 65 | - |
| 2 | Kilian Jonny | X | 2 | 94.68 | 31 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 3 | Xi Tao Feng | 101 | 6 | 90.84 | 25 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 4 | Baby Rain ![]() | X | 5 | 82.46 | 22 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 5 | Diabolik Cobalt | X | 0 | 76.81 | 35 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 6 | Chunjing Liming | 102 | 2 | 73.4 | 27 | ![]() | ![]() | 85 | - |
| 7 | Dianmu ![]() | 107 | 4 | 67.35 | 20 | ![]() | ![]() | 65 | - |
| 8 | Pilar Funny | R | 2 | 60 | 11 | ![]() | ![]() | 58 | - |
| 9 | York Ultrasonic | X | 1 | 55.95 | 48 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 10 | Vita Whitney | X | 2 | 50.55 | 35 | ![]() | ![]() | 94 | - |
| 11 | Violante Jasmine | X | 1 | 49.08 | 35 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 12 | Ranshao Xin | 102 | 1 | 45.16 | 27 | ![]() | ![]() | 85 | - |
| 13 | Limone Gerard | X | 0 | 37.76 | 35 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 14 | Gala Pedra | X | 0 | 28.77 | 37 | ![]() | ![]() | 94 | - |
| 8 | Filippo Sirio | 115 | 1 | 19.06 | 14 | ![]() | ![]() | 26 | - |
| 16 | Nobel Pako | R | 0 | 12 | 2 | ![]() | ![]() | 48 | - |
| 2 | Shadow Tamira | 118 | 0 | 5.8 | 6 | ![]() | ![]() | 12 | - |
| 18 | Pangu | R | 0 | 1.6 | 11 | ![]() | ![]() | 18 | - |
| 19 | Xiwangmun | R | 0 | 0.3 | 4 | ![]() | ![]() | 17 | - |
| 20 | Guan Yin | R | 0 | 0.11 | 12 | ![]() | ![]() | 29 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Circuito Sha Tin RacecourseDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Terra Battuta;
Lunghezza Rettilineo:650m;
Curve:350m;
Giri:4;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.004$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):10000m;
Posti in Tribuna:10000
Mantenimento Circuito:40$/turno;
Mantenimento Tribune:333$/turno;
Pascolo
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -1638 |
| Biada per Cavalli: | -700 |
| Costi di Staff: | -2 |
| Manutenzione Strutture: | -383 |
| Merchandize Tifoserie: (54412 tifosi) | +6963 |
| TOTALE a fine turno: | 4240 |
| Previsione a fine turno: | 3,958,579.37 |
| Previsione a fine turno: | +0.06% |
| Guadagno per ogni Azione: | +4.77 (su 7951) |