Khatar
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Valhalla | 816 | Alinghi | 48 |
| Mercato | 333 | Automa | 19 |
| ALA_14 | 198 | Automa | 11 |
| Alinghi | 144 | Automa | 8 |
| FLO | 140 | FLO | 8 |
| NEFERTEAM | 48 | NEFERTEAM | 2 |
| Investor | 2 | Investor | 0 |
| ALA | 1 | ALA | 0 |










| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1218 | Qatar |
| 2 | ![]() | 1176 | Nihon/Nippon |
| 3 | ![]() | 1149 | Zhongguo |
| 4 | ![]() | 917 | Mongol Uls |
| 5 | ![]() | 800 | Al Maghrib |
| 6 | ![]() | 527 | Malaysia |
| 7 | ![]() | 442 | Al Kuwayt |
| 8 | ![]() | 430 | Singapore |
| 9 | ![]() | 338 | Al Imarat al Arabiyah al Muttahidah |
| 10 | ![]() | 243 | Han'guk |
| 11 | ![]() | 121 | Choson |
| 12 | ![]() | 90 | Aomen[yue]/Macau[pt] |
| 13 | ![]() | 68 | Bangladesh |
| 14 | ![]() | 65 | Bharat |
| 15 | ![]() | 62 | Nepal |
| 16 | ![]() | 24 | United States |
| 17 | ![]() | 13 | Italia |
| 18 | ![]() | 8 | Iran |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Princess Leyla ![]() | X | 8 | 164.26 | 48 | ![]() | ![]() | 99 | - |
| 2 | Tujbaa ![]() | R | 6 | 139.14 | 35 | ![]() | ![]() | 69 | - |
| 3 | Eridu Ubaid ![]() | X | 5 | 125.39 | 39 | ![]() | ![]() | 102 | - |
| 4 | Khatar_Lady Valve | R | 8 | 97.03 | 18 | ![]() | ![]() | 32 | - |
| 5 | Spartaco | X | 5 | 85.18 | 24 | ![]() | ![]() | 100 | - |
| 6 | Ash Shamal | X | 2 | 84.22 | 49 | ![]() | ![]() | 93 | - |
| 12 | Oklahoma Rapid | 113 | 0 | 50.5 | 18 | ![]() | ![]() | 41 | - |
| 8 | Achille | X | 1 | 49.42 | 37 | ![]() | ![]() | 99 | - |
| 9 | Island | R | 3 | 48.06 [1] | 14 [11] | ![]() | ![]() | 72 | - |
| 10 | Dark Lady Whitney | X | 0 | 44.5 | 21 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 11 | Khatar_Freccia Peace | R | 0 | 44.06 | 21 | ![]() | ![]() | 35 | - |
| 12 | Ippolita Ercolina | 108 | 2 | 30.84 | 17 | ![]() | ![]() | 62 | - |
| 13 | Calimero Diablo | 99 | 1 | 28.38 | 21 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 14 | Esmeralda Euforia | 104 | 1 | 28.3 | 21 | ![]() | ![]() | 80 | - |
| 15 | Sawda | X | 0 | 22.1 | 20 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 16 | Strucolo Celeste | X | 1 | 21.43 | 28 | ![]() | ![]() | 89 | - |
| 5 | Dianora Brina | 117 | 1 | 20.9 | 10 | ![]() | ![]() | 20 | - |
| 18 | Lagertha | R | 0 | 16.62 | 15 | ![]() | ![]() | 54 | - |
| 19 | Khatar_Kalimero | R | 1 | 15 | 3 | ![]() | ![]() | 7 | - |
| 20 | Simyn | X | 0 | 14.46 [10] | 24 [14] | ![]() | ![]() | 124 | - |
| 21 | Khatar_Al Wakrah | R | 0 | 11.6 | 4 | ![]() | ![]() | 10 | - |
| 22 | Cleopatra | X | 0 | 6.3 | 19 | ![]() | ![]() | 103 | - |
| 23 | Khatar_Marka | R | 0 | 5.42 | 21 | ![]() | ![]() | 85 | - |
| 24 | Khatar_Kiwi | X | 0 | 5.35 | 17 | ![]() | ![]() | 107 | - |
| 25 | Zack Rigoletto | R | 0 | 3.1 | 3 | ![]() | ![]() | 63 | - |
| 26 | Khatar_Lord Filter | R | 0 | 1.8 | 4 | ![]() | ![]() | 7 | - |
| 27 | Buster | R | 0 | 1.73 | 15 | ![]() | ![]() | 55 | - |
| 28 | Khatar_Rosa | R | 0 | 0.06 | 5 | ![]() | ![]() | 93 | - |
| 29 | Khatar_Dimitri | R | 0 | 0 | 2 | ![]() | ![]() | 34 | - |
| 30 | Xue Vivien | 120 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 1 | - |
| 31 | Enivrat | X | 0 [3] | 0 [79] | 0 [24] | ![]() | ![]() | 110 | - |
| 32 | Hefa Teresita | R | 0 [1] | 0 [11] | 0 [6] | ![]() | ![]() | 59 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Circuito Qatar ArenaDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Terra Battuta;
Lunghezza Rettilineo:100m;
Curve:900m;
Giri:1;
Corsie:6
Mantenimento Costo Al Metro:0.004$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):12000m;
Posti in Tribuna:5000
Mantenimento Circuito:48$/turno;
Mantenimento Tribune:166$/turno;
Pascolo
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -4392 |
| Biada per Cavalli: | -600 |
| Costi di Staff: | -2 |
| Manutenzione Strutture: | -224 |
| Merchandize Tifoserie: (7698 tifosi) | +2778 |
| TOTALE a fine turno: | -2440 |
| Previsione a fine turno: | 3,819,079.94 |
| Previsione a fine turno: | -0.04% |
| Guadagno per ogni Azione: | -1.31 (su 3270) |