Khatar
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Valhalla | 816 | Alinghi | 48 |
| Mercato | 331 | Alinghi | 19 |
| ALA_14 | 198 | Automa | 11 |
| Alinghi | 153 | Alinghi | 9 |
| FLO | 140 | FLO | 8 |
| NEFERTEAM | 48 | NEFERTEAM | 2 |
| Investor | 2 | Investor | 0 |
| ALA | 1 | ALA | 0 |










| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1131 | Bangladesh |
| 2 | ![]() | 1131 | Bharat |
| 3 | ![]() | 1128 | Nepal |
| 4 | ![]() | 1118 | Zhongguo |
| 5 | ![]() | 1109 | Choson |
| 6 | ![]() | 1010 | Qatar |
| 7 | ![]() | 836 | Mongol Uls |
| 8 | ![]() | 750 | Al Maghrib |
| 9 | ![]() | 563 | Al Imarat al Arabiyah al Muttahidah |
| 10 | ![]() | 493 | Italia |
| 11 | ![]() | 481 | Aomen[yue]/Macau[pt] |
| 12 | ![]() | 477 | Nihon/Nippon |
| 13 | ![]() | 474 | Malaysia |
| 14 | ![]() | 166 | Han'guk |
| 15 | ![]() | 159 | Al Kuwayt |
| 16 | ![]() | 151 | Singapore |
| 17 | ![]() | 6 | Iran |
| 18 | ![]() | 6 | United States |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Princess Leyla ![]() | X | 8 | 164.26 | 48 | ![]() | ![]() | 99 | - |
| 2 | Tujbaa ![]() | R | 6 | 139.14 | 35 | ![]() | ![]() | 69 | - |
| 3 | Eridu Ubaid ![]() | X | 5 | 125.39 | 39 | ![]() | ![]() | 102 | - |
| 4 | Khatar_Lady Valve | R | 8 | 97.03 | 18 | ![]() | ![]() | 32 | - |
| 5 | Spartaco | X | 5 | 85.18 | 24 | ![]() | ![]() | 100 | - |
| 6 | Ash Shamal | X | 2 | 84.22 | 49 | ![]() | ![]() | 93 | - |
| 7 | Oklahoma Rapid | X | 0 | 51.56 | 22 | ![]() | ![]() | 66 | - |
| 8 | Achille | X | 1 | 49.42 | 37 | ![]() | ![]() | 99 | - |
| 9 | Island | R | 3 | 48.06 [1] | 14 [11] | ![]() | ![]() | 72 | - |
| 10 | Dark Lady Whitney | X | 0 | 44.5 | 21 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 11 | Khatar_Freccia Peace | R | 0 | 44.06 | 21 | ![]() | ![]() | 35 | - |
| 8 | Xue Vivien | 115 | 2 | 42.9 | 9 | ![]() | ![]() | 28 | - |
| 13 | Ippolita Ercolina | X | 2 | 30.84 | 17 | ![]() | ![]() | 86 | - |
| 12 | Dianora Brina | X | 1 | 29.7 | 17 | ![]() | ![]() | 44 | - |
| 15 | Calimero Diablo | X | 1 | 28.38 | 21 | ![]() | ![]() | 102 | - |
| 16 | Esmeralda Euforia | X | 1 | 28.3 | 21 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 17 | Sawda | X | 0 | 22.1 | 20 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 18 | Strucolo Celeste | X | 1 | 21.43 | 28 | ![]() | ![]() | 89 | - |
| 19 | Lagertha | R | 0 | 16.62 | 15 | ![]() | ![]() | 54 | - |
| 20 | Khatar_Kalimero | R | 1 | 15 | 3 | ![]() | ![]() | 7 | - |
| 21 | Simyn | X | 0 | 14.46 [10] | 24 [14] | ![]() | ![]() | 124 | - |
| 22 | Khatar_Al Wakrah | R | 0 | 11.6 | 4 | ![]() | ![]() | 10 | - |
| 2 | Niagara Hedda | 118 | 0 | 8.2 | 3 | ![]() | ![]() | 7 | - |
| 24 | Cleopatra | X | 0 | 6.3 | 19 | ![]() | ![]() | 103 | - |
| 25 | Khatar_Marka | R | 0 | 5.42 | 21 | ![]() | ![]() | 85 | - |
| 26 | Khatar_Kiwi | X | 0 | 5.35 | 17 | ![]() | ![]() | 107 | - |
| 27 | Zack Rigoletto | R | 0 | 3.1 | 3 | ![]() | ![]() | 63 | - |
| 28 | Khatar_Lord Filter | R | 0 | 1.8 | 4 | ![]() | ![]() | 7 | - |
| 29 | Buster | R | 0 | 1.73 | 15 | ![]() | ![]() | 55 | - |
| 30 | Khatar_Rosa | R | 0 | 0.06 | 5 | ![]() | ![]() | 93 | - |
| 31 | Khatar_Dimitri | R | 0 | 0 | 2 | ![]() | ![]() | 34 | - |
| 1 | Sangheda | 118 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 3 | - |
| 33 | Enivrat | X | 0 [3] | 0 [79] | 0 [24] | ![]() | ![]() | 110 | - |
| 34 | Hefa Teresita | R | 0 [1] | 0 [11] | 0 [6] | ![]() | ![]() | 59 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Circuito Qatar ArenaDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Terra Battuta;
Lunghezza Rettilineo:100m;
Curve:900m;
Giri:1;
Corsie:6
Mantenimento Costo Al Metro:0.004$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):12000m;
Posti in Tribuna:5000
Mantenimento Circuito:48$/turno;
Mantenimento Tribune:166$/turno;
Pascolo
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -4258 |
| Biada per Cavalli: | -300 |
| Costi di Staff: | 0 |
| Manutenzione Strutture: | -224 |
| Merchandize Tifoserie: (11199 tifosi) | +2765 |
| TOTALE a fine turno: | -2017 |
| Previsione a fine turno: | 3,706,176.17 |
| Previsione a fine turno: | -0.04% |
| Guadagno per ogni Azione: | -1.26 (su 3154) |