Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
Mercato | 2487 | Automa | 46 |
Alinghi | 1044 | Automa | 19 |
ALA | 862 | Alinghi | 16 |
NEFERTEAM | 600 | Alinghi | 11 |
ALA_14 | 322 | Alinghi | 6 |
Nosey | 32 | Nosey | 0 |
Investor | 3 | Investor | 0 |
# | Tifosi | Provenienza | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27736 | Rossiya |
2 | ![]() | 4722 | Kyrgyzstan |
3 | ![]() | 4611 | Bharat |
4 | ![]() | 3638 | Cuba |
5 | ![]() | 3537 | Pilipinas |
6 | ![]() | 3517 | Nigeria |
7 | ![]() | 3375 | Pathet Lao |
8 | ![]() | 3327 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
9 | ![]() | 3210 | Tshad |
10 | ![]() | 3129 | Paraguay |
11 | ![]() | 2992 | Iran |
12 | ![]() | 2860 | Ukrayina |
13 | ![]() | 2798 | México |
14 | ![]() | 2672 | Mongol Uls |
15 | ![]() | 2514 | Zhongguo |
16 | ![]() | 2482 | Peru |
17 | ![]() | 2376 | Al Jaza'ir |
18 | ![]() | 2373 | As-Sudan |
19 | ![]() | 2360 | Prathet Thai |
20 | ![]() | 2001 | Soomaaliya |
21 | ![]() | 1915 | Solomon Islands |
22 | ![]() | 1908 | Slovenija |
23 | ![]() | 1874 | Botswana |
24 | ![]() | 1834 | Malawi |
25 | ![]() | 1802 | Uganda |
26 | ![]() | 1781 | Malaysia |
27 | ![]() | 1735 | El Salvador |
28 | ![]() | 1718 | Nicaragua |
29 | ![]() | 1695 | Kenya |
30 | ![]() | 1692 | Papuaniugini |
31 | ![]() | 1690 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] |
32 | ![]() | 1658 | Namibia |
33 | ![]() | 1639 | Fiji(en)/Viti(fj) |
34 | ![]() | 1503 | Chile |
35 | ![]() | 1479 | Deutschland |
36 | ![]() | 1469 | Jamaica |
37 | ![]() | 1468 | Brasil |
38 | ![]() | 1458 | Western Sahara |
39 | ![]() | 1441 | Bolivia |
40 | ![]() | 1438 | Federated States of Micronesia |
41 | ![]() | 1432 | Al Maghrib |
42 | ![]() | 1409 | Samoa |
43 | ![]() | 1382 | Tonga |
44 | ![]() | 1377 | Misr |
45 | ![]() | 1338 | Hayastani |
46 | ![]() | 1315 | New Zealand |
47 | ![]() | 1306 | Angola |
48 | ![]() | 1283 | United States |
49 | ![]() | 1277 | Choson |
50 | ![]() | 1082 | Australia |
51 | ![]() | 1079 | Colombia |
52 | ![]() | 1068 | Ecuador |
53 | ![]() | 1011 | South Africa |
54 | ![]() | 1007 | Nouvelle-Caledonie |
55 | ![]() | 971 | Portugal |
56 | ![]() | 948 | France |
57 | ![]() | 933 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
58 | ![]() | 929 | Balgariya |
59 | ![]() | 914 | Byelarus' |
60 | ![]() | 783 | Suriname |
61 | ![]() | 774 | Venezuela |
62 | ![]() | 768 | Luxembourg |
63 | ![]() | 754 | Tuvalu |
64 | ![]() | 749 | Liechtenstein |
65 | ![]() | 735 | Monaco |
66 | ![]() | 717 | Costa Rica |
67 | ![]() | 605 | Panama |
68 | ![]() | 549 | Belau |
69 | ![]() | 514 | Ceska |
70 | ![]() | 450 | Magyarorszag |
71 | ![]() | 345 | Polynesie Francaise |
72 | ![]() | 339 | Aruba |
73 | ![]() | 311 | The Bahamas |
74 | ![]() | 280 | Ellas/Ellada |
75 | ![]() | 177 | Espana |
76 | ![]() | 58 | Nihon/Nippon |
77 | ![]() | 56 | Åland[sv] |
78 | ![]() | 51 | Italia |
79 | ![]() | 44 | Han'guk |
80 | ![]() | 34 | Canada |
81 | ![]() | 31 | Al Kuwayt |
82 | ![]() | 28 | Singapore |
83 | ![]() | 21 | United Kingdom |
84 | ![]() | 15 | Ireland |
85 | ![]() | 14 | Danmark |
86 | ![]() | 14 | Al Imarat al Arabiyah al Muttahidah |
87 | ![]() | 13 | Cayman Islands |
88 | ![]() | 13 | Puerto Rico |
89 | ![]() | 12 | Kalaallit Nunaat |
90 | ![]() | 4 | Foroyar |
91 | ![]() | 1 | Qatar |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalat ![]() ![]() | R | 14 | 166 | 21 | ![]() | ![]() | 48 | - |
2 | Nairobi | 116 | 6 | 126.26 | 26 | ![]() | ![]() | 69 | - |
3 | Birjand ![]() ![]() | X | 9 [4] | 120 [43] | 16 [7] | ![]() | ![]() | 96 | - |
4 | Alavid? | R | 5 | 109.6 | 22 | ![]() | ![]() | 86 | - |
5 | Taybad | R | 4 [1] | 103.2 [10] | 29 [2] | ![]() | ![]() | 85 | - |
6 | Olympiakos | 113 | 4 | 97.1 | 33 | ![]() | ![]() | 93 | - |
7 | Navarro ![]() | R | 5 | 91.1 [6] | 20 [2] | ![]() | ![]() | 84 | - |
8 | Siberia_Enivrat | R | 3 | 79.8 | 24 | ![]() | ![]() | 74 | - |
9 | Esmeralda | 107 | 2 | 78.2 | 26 | ![]() | ![]() | 81 | - |
10 | Sanchis ![]() | R | 4 [3] | 72.4 [43] | 19 [10] | ![]() | ![]() | 96 | - |
11 | Pupova | 115 | 3 | 71.24 | 21 | ![]() | ![]() | 53 | - |
12 | Khadau | R | 1 | 49.6 | 17 | ![]() | ![]() | 31 | - |
13 | Siberia_Dynatos | R | 2 | 48.9 | 20 | ![]() | ![]() | 70 | - |
14 | Kamchatka | X | 2 [2] | 48.9 [44] | 15 [17] | ![]() | ![]() | 105 | - |
15 | Niwa ![]() | R | 2 [4] | 46 [51] | 22 [6] | ![]() | ![]() | 73 | - |
16 | Bolshoy Bajkal | R | 2 | 43.93 | 15 | ![]() | ![]() | 25 | - |
17 | Kjusjur | 118 | 1 | 43.7 | 15 | ![]() | ![]() | 19 | - |
18 | Yana Minerva | 105 | 2 | 40.42 [6] | 20 [4] | ![]() | ![]() | 83 | - |
19 | Pupo Eijdo | R | 2 | 39.8 | 10 | ![]() | ![]() | 72 | - |
20 | Lada | R | 0 | 30.3 | 10 | ![]() | ![]() | 18 | - |
21 | Okhotsk | X | 0 [1] | 21.3 [12] | 14 [12] | ![]() | ![]() | 104 | - |
22 | Siberia_Ghajr Saray | R | 2 | 20 | 2 | ![]() | ![]() | 54 | - |
23 | Uralsky | R | 1 | 19.6 | 9 | ![]() | ![]() | 18 | - |
24 | Siberia_Al Wakrah | R | 1 | 16 | 2 | ![]() | ![]() | 33 | - |
25 | Butragueno ![]() | X | 0 [10] | 14.04 [163] | 4 [40] | ![]() | ![]() | 112 | - |
3 | Kislokan | 120 | 1 | 13 | 2 | ![]() | ![]() | 9 | - |
27 | Zalumba Rock | R | 1 [2] | 12.4 [47] | 7 [13] | ![]() | ![]() | 34 | - |
28 | Putorana | 114 | 0 | 10.06 | 9 | ![]() | ![]() | 15 | - |
2 | Yukta | 120 | 0 | 10 | 2 | ![]() | ![]() | 9 | - |
30 | Siberia_Kaori Maori | R | 0 | 10 | 2 | ![]() | ![]() | 80 | - |
31 | Valverde ![]() ![]() ![]() | X | 0 [11] | 4.4 [157] | 7 [27] | ![]() | ![]() | 127 | - |
32 | Porovkaja | R | 0 | 2.7 | 3 | ![]() | ![]() | 1 | - |
33 | Quelo Apollo | R | 0 | 2.6 [2] | 2 [7] | ![]() | ![]() | 92 | - |
34 | Gadolinio | R | 0 | 2 | 1 [2] | ![]() | ![]() | 37 | - |
35 | Atienza | R | 0 | 1.6 [3] | 2 [4] | ![]() | ![]() | 43 | - |
36 | Siberia_Sarakhs | R | 0 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 35 | - |
37 | Cheope | R | 0 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 42 | - |
38 | Siberia_Babatunde | R | 0 | 0.7 | 2 | ![]() | ![]() | 55 | - |
39 | Bartuela Sgionfa | R | 0 | 0.4 [12] | 2 [4] | ![]() | ![]() | 31 | - |
40 | Arktic | R | 0 | 0.3 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | - |
41 | Amunt | R | 0 | 0.2 [1] | 1 [6] | ![]() | ![]() | 37 | - |
42 | Siberia_Quelo Silvan | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 69 | - |
43 | Siberia_Santisteban | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 89 | - |
44 | Siberia_Monella Zelda | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 73 | - |
45 | Siberia_Rupe Boreal | X | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 96 | - |
46 | Siberia_Alberta State University | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 92 | - |
47 | Siberia_Magadan | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 29 | - |
48 | Aranguren ![]() ![]() | X | 0 [11] | 0 [200] | 0 [48] | ![]() | ![]() | 124 | - |
49 | Lena Quena | R | 0 | 0 [7] | 0 [15] | ![]() | ![]() | 92 | - |
50 | Siberia_Turkana | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 31 | - |
51 | Siberia_Ovechkin | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 6 | - |
52 | Khusaki | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 18 | - |
53 | Siberia_Kawalasee | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 31 | - |
54 | Siberia_Flamingo Wilbur | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 48 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Terra Battuta;
Lunghezza Rettilineo:900m;
Curve:400m;
Giri:4;
Corsie:4
Mantenimento Costo Al Metro:0.004$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):10400m;
Posti in Tribuna:5000
Mantenimento Circuito:41.6$/turno;
Mantenimento Tribune:166$/turno;
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:800m;
Curve:400m;
Giri:4;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):12000m;
Posti in Tribuna:10000
Mantenimento Circuito:54$/turno;
Mantenimento Tribune:333$/turno;
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:450m;
Curve:300m;
Giri:3;
Corsie:7
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):10500m;
Posti in Tribuna:15000
Mantenimento Circuito:47.25$/turno;
Mantenimento Tribune:500$/turno;
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | -9611 |
Biada per Cavalli: | -900 |
Costi di Staff: | -2 |
Manutenzione Strutture: | -1152 |
Merchandize Tifoserie: (150790 tifosi) | +18295 |
TOTALE a fine turno: | 6630 |
Previsione a fine turno: | 3,826,864.96 |
Previsione a fine turno: | +0.05% |
Guadagno per ogni Azione: | +1.15 (su 2307) |