Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
Mercato | 2485 | Automa | 46 |
Alinghi | 1046 | Automa | 19 |
ALA | 864 | Alinghi | 16 |
NEFERTEAM | 600 | Alinghi | 11 |
ALA_14 | 322 | Alinghi | 6 |
Nosey | 32 | Nosey | 0 |
Investor | 4 | Investor | 0 |
# | Tifosi | Provenienza | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12981 | Rossiya |
2 | ![]() | 4221 | Kyrgyzstan |
3 | ![]() | 4052 | Bharat |
4 | ![]() | 3113 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
5 | ![]() | 2927 | Pathet Lao |
6 | ![]() | 2911 | Tshad |
7 | ![]() | 2892 | Slovenija |
8 | ![]() | 2884 | Pilipinas |
9 | ![]() | 2819 | Nigeria |
10 | ![]() | 2816 | Chile |
11 | ![]() | 2485 | Portugal |
12 | ![]() | 2443 | Nouvelle-Caledonie |
13 | ![]() | 2379 | Cuba |
14 | ![]() | 2302 | Paraguay |
15 | ![]() | 2193 | Ukrayina |
16 | ![]() | 2026 | As-Sudan |
17 | ![]() | 2016 | Jersey |
18 | ![]() | 2001 | Mongol Uls |
19 | ![]() | 1864 | Soomaaliya |
20 | ![]() | 1840 | Iran |
21 | ![]() | 1773 | Deutschland |
22 | ![]() | 1711 | Malawi |
23 | ![]() | 1664 | Uganda |
24 | ![]() | 1664 | Al Jaza'ir |
25 | ![]() | 1658 | Andorra |
26 | ![]() | 1641 | Solomon Islands |
27 | ![]() | 1640 | Peru |
28 | ![]() | 1593 | Prathet Thai |
29 | ![]() | 1541 | Zhongguo |
30 | ![]() | 1507 | Kenya |
31 | ![]() | 1500 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] |
32 | ![]() | 1495 | México |
33 | ![]() | 1471 | Canada |
34 | ![]() | 1467 | Nicaragua |
35 | ![]() | 1430 | Papuaniugini |
36 | ![]() | 1313 | El Salvador |
37 | ![]() | 1182 | Western Sahara |
38 | ![]() | 1178 | Fiji(en)/Viti(fj) |
39 | ![]() | 1177 | Botswana |
40 | ![]() | 1160 | Bolivia |
41 | ![]() | 1156 | Federated States of Micronesia |
42 | ![]() | 1155 | Namibia |
43 | ![]() | 1149 | Al Maghrib |
44 | ![]() | 1118 | Choson |
45 | ![]() | 1078 | Misr |
46 | ![]() | 1063 | Samoa |
47 | ![]() | 1037 | Tonga |
48 | ![]() | 1037 | Jamaica |
49 | ![]() | 1030 | Hayastani |
50 | ![]() | 928 | Angola |
51 | ![]() | 901 | Malaysia |
52 | ![]() | 716 | Ecuador |
53 | ![]() | 673 | Brasil |
54 | ![]() | 658 | Colombia |
55 | ![]() | 647 | Ellas/Ellada |
56 | ![]() | 624 | Ireland |
57 | ![]() | 614 | South Africa |
58 | ![]() | 572 | Balgariya |
59 | ![]() | 557 | Byelarus' |
60 | ![]() | 435 | Suriname |
61 | ![]() | 407 | United Kingdom |
62 | ![]() | 378 | New Zealand |
63 | ![]() | 377 | Costa Rica |
64 | ![]() | 344 | Venezuela |
65 | ![]() | 277 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
66 | ![]() | 274 | Panama |
67 | ![]() | 268 | United States |
68 | ![]() | 245 | Belau |
69 | ![]() | 177 | Magyarorszag |
70 | ![]() | 160 | Tuvalu |
71 | ![]() | 136 | Ceska |
72 | ![]() | 123 | Australia |
73 | ![]() | 116 | Polynesie Francaise |
74 | ![]() | 75 | The Bahamas |
75 | ![]() | 69 | France |
76 | ![]() | 68 | Aruba |
77 | ![]() | 22 | Espana |
78 | ![]() | 8 | Han'guk |
79 | ![]() | 6 | Åland[sv] |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalat ![]() ![]() ![]() | R | 14 | 166 | 21 | ![]() | ![]() | 48 | - |
2 | Nairobi | X | 6 | 126.26 | 26 | ![]() | ![]() | 113 | - |
3 | Birjand ![]() ![]() | X | 9 [4] | 120 [43] | 16 [7] | ![]() | ![]() | 96 | - |
4 | Alavid? | R | 5 | 109.6 | 22 | ![]() | ![]() | 86 | - |
5 | Taybad | R | 4 [1] | 103.2 [10] | 29 [2] | ![]() | ![]() | 85 | - |
6 | Olympiakos | X | 4 | 97.1 | 33 | ![]() | ![]() | 114 | - |
7 | Yukta | 109 | 4 | 93.06 | 35 | ![]() | ![]() | 78 | - |
8 | Navarro ![]() | R | 5 | 91.1 [6] | 20 [2] | ![]() | ![]() | 84 | - |
9 | Siberia_Enivrat | R | 3 | 79.8 | 24 | ![]() | ![]() | 74 | - |
10 | Esmeralda | X | 2 | 78.2 | 26 | ![]() | ![]() | 102 | - |
11 | Sanchis ![]() | R | 4 [3] | 72.4 [43] | 19 [10] | ![]() | ![]() | 96 | - |
12 | Pupova | 97 | 3 | 71.24 | 21 | ![]() | ![]() | 121 | - |
13 | Kislokan | 106 | 4 | 65.1 | 21 | ![]() | ![]() | 78 | - |
14 | Khadau | R | 1 | 49.6 | 17 | ![]() | ![]() | 31 | - |
15 | Siberia_Dynatos | R | 2 | 48.9 | 20 | ![]() | ![]() | 70 | - |
16 | Kamchatka | X | 2 [2] | 48.9 [44] | 15 [17] | ![]() | ![]() | 105 | - |
17 | Niwa ![]() | R | 2 [4] | 46 [51] | 22 [6] | ![]() | ![]() | 73 | - |
18 | Bolshoy Bajkal | R | 2 | 43.93 | 15 | ![]() | ![]() | 25 | - |
19 | Kjusjur | 104 | 1 | 43.7 | 15 | ![]() | ![]() | 87 | - |
11 | Olimpia Flò | 114 | 1 | 40.8 | 21 | ![]() | ![]() | 37 | - |
21 | Yana Minerva | X | 2 | 40.42 [6] | 20 [4] | ![]() | ![]() | 104 | - |
22 | Pupo Eijdo | R | 2 | 39.8 | 10 | ![]() | ![]() | 72 | - |
23 | Lada | R | 0 | 30.3 | 10 | ![]() | ![]() | 18 | - |
24 | Okhotsk | X | 0 [1] | 21.3 [12] | 14 [12] | ![]() | ![]() | 104 | - |
25 | Siberia_Ghajr Saray | R | 2 | 20 | 2 | ![]() | ![]() | 54 | - |
26 | Uralsky | R | 1 | 19.6 | 9 | ![]() | ![]() | 18 | - |
4 | Norita Lilla | 116 | 0 | 17.4 | 7 | ![]() | ![]() | 22 | - |
28 | Siberia_Al Wakrah | R | 1 | 16 | 2 | ![]() | ![]() | 33 | - |
29 | Butragueno ![]() | X | 0 [10] | 14.04 [163] | 4 [40] | ![]() | ![]() | 112 | - |
30 | Zalumba Rock | R | 1 [2] | 12.4 [47] | 7 [13] | ![]() | ![]() | 34 | - |
31 | Putorana | 103 | 0 | 10.06 | 9 | ![]() | ![]() | 84 | - |
32 | Siberia_Kaori Maori | R | 0 | 10 | 2 | ![]() | ![]() | 80 | - |
33 | Valverde ![]() ![]() ![]() | X | 0 [11] | 4.4 [157] | 7 [27] | ![]() | ![]() | 127 | - |
34 | Porovkaja | R | 0 | 2.7 | 3 | ![]() | ![]() | 1 | - |
35 | Quelo Apollo | R | 0 | 2.6 [2] | 2 [7] | ![]() | ![]() | 92 | - |
36 | Gadolinio | R | 0 | 2 | 1 [2] | ![]() | ![]() | 37 | - |
37 | Atienza | R | 0 | 1.6 [3] | 2 [4] | ![]() | ![]() | 43 | - |
38 | Siberia_Sarakhs | R | 0 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 35 | - |
39 | Cheope | R | 0 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 42 | - |
40 | Siberia_Babatunde | R | 0 | 0.7 | 2 | ![]() | ![]() | 55 | - |
41 | Bartuela Sgionfa | R | 0 | 0.4 [12] | 2 [4] | ![]() | ![]() | 31 | - |
42 | Arktic | R | 0 | 0.3 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | - |
43 | Amunt | R | 0 | 0.2 [1] | 1 [6] | ![]() | ![]() | 37 | - |
44 | Parsifal Uragano | 119 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 6 | - |
45 | Siberia_Quelo Silvan | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 69 | - |
46 | Siberia_Santisteban | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 89 | - |
47 | Siberia_Monella Zelda | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 73 | - |
48 | Siberia_Rupe Boreal | X | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 96 | - |
49 | Siberia_Alberta State University | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 92 | - |
50 | Siberia_Magadan | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 29 | - |
51 | Aranguren ![]() ![]() | X | 0 [11] | 0 [200] | 0 [48] | ![]() | ![]() | 124 | - |
52 | Lena Quena | R | 0 | 0 [7] | 0 [15] | ![]() | ![]() | 92 | - |
53 | Siberia_Turkana | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 31 | - |
54 | Siberia_Ovechkin | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 6 | - |
55 | Khusaki | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 18 | - |
56 | Siberia_Kawalasee | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 31 | - |
57 | Siberia_Flamingo Wilbur | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 48 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Terra Battuta;
Lunghezza Rettilineo:900m;
Curve:400m;
Giri:4;
Corsie:4
Mantenimento Costo Al Metro:0.004$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):10400m;
Posti in Tribuna:5000
Mantenimento Circuito:41.6$/turno;
Mantenimento Tribune:166$/turno;
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:800m;
Curve:400m;
Giri:4;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):12000m;
Posti in Tribuna:10000
Mantenimento Circuito:54$/turno;
Mantenimento Tribune:333$/turno;
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:450m;
Curve:300m;
Giri:3;
Corsie:7
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):10500m;
Posti in Tribuna:15000
Mantenimento Circuito:47.25$/turno;
Mantenimento Tribune:500$/turno;
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | -13543 |
Biada per Cavalli: | -800 |
Costi di Staff: | -2 |
Manutenzione Strutture: | -1152 |
Merchandize Tifoserie: (113644 tifosi) | +12271 |
TOTALE a fine turno: | -3225 |
Previsione a fine turno: | 8,903,306.80 |
Previsione a fine turno: | -0.02% |
Guadagno per ogni Azione: | -0.65 (su 3250) |