Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
Mercato | 2484 | Automa | 46 |
Alinghi | 1045 | Automa | 19 |
ALA | 864 | Alinghi | 16 |
NEFERTEAM | 600 | Alinghi | 11 |
ALA_14 | 322 | Alinghi | 6 |
Nosey | 32 | Nosey | 0 |
Investor | 3 | Investor | 0 |
# | Tifosi | Provenienza | |
---|---|---|---|
1 | 16995 | Rossiya | |
2 | 4346 | Kyrgyzstan | |
3 | 4201 | Bharat |
4 | 3147 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] | |
5 | 3081 | Pilipinas | |
6 | 3051 | Pathet Lao | |
7 | 3032 | Nigeria | |
8 | 2980 | Tshad | |
9 | 2778 | Cuba | |
10 | 2737 | Slovenija | |
11 | 2563 | Paraguay | |
12 | 2402 | Ukrayina | |
13 | 2212 | Mongol Uls | |
14 | 2202 | Iran | |
15 | 2125 | As-Sudan | |
16 | 1907 | Peru | |
17 | 1896 | Portugal | |
18 | 1893 | México | |
19 | 1890 | Al Jaza'ir | |
20 | 1887 | Soomaaliya | |
21 | 1874 | Deutschland | |
22 | 1847 | Zhongguo | |
23 | 1836 | Prathet Thai | |
24 | 1783 | Jersey | |
25 | 1745 | Chile | |
26 | 1732 | Malawi | |
27 | 1719 | Solomon Islands | |
28 | 1691 | Uganda | |
29 | 1611 | Choson | |
30 | 1565 | Andorra | |
31 | 1555 | Kenya | |
32 | 1549 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] | |
33 | 1538 | Nicaragua | |
34 | 1506 | Papuaniugini | |
35 | 1448 | Canada | |
36 | 1445 | El Salvador | |
37 | 1397 | Botswana | |
38 | 1394 | Nouvelle-Caledonie | |
39 | 1343 | Ellas/Ellada | |
40 | 1324 | Fiji(en)/Viti(fj) | |
41 | 1315 | Namibia | |
42 | 1266 | Western Sahara | |
43 | 1246 | Bolivia | |
44 | 1242 | Federated States of Micronesia | |
45 | 1235 | Al Maghrib | |
46 | 1174 | Jamaica | |
47 | 1172 | Samoa | |
48 | 1171 | Misr | |
49 | 1166 | Malaysia | |
50 | 1146 | Tonga | |
51 | 1126 | Hayastani | |
52 | 1047 | Angola | |
53 | 1043 | New Zealand | |
54 | 907 | Brasil | |
55 | 828 | Ecuador | |
56 | 807 | Suomi(fi)/Finland(sv) | |
57 | 790 | Colombia | |
58 | 789 | United States | |
59 | 739 | South Africa | |
60 | 684 | Balgariya | |
61 | 669 | Byelarus' | |
62 | 580 | Australia | |
63 | 542 | Suriname | |
64 | 481 | Costa Rica | |
65 | 469 | Venezuela | |
66 | 371 | Panama | |
67 | 334 | Belau | |
68 | 254 | Magyarorszag | |
69 | 229 | Ceska | |
70 | 194 | France | |
71 | 192 | Tuvalu | |
72 | 177 | Polynesie Francaise | |
73 | 131 | The Bahamas | |
74 | 128 | Aruba | |
75 | 53 | United Kingdom | |
76 | 51 | Espana | |
77 | 16 | Han'guk | |
78 | 14 | Åland[sv] | |
79 | 13 | Luxembourg | |
80 | 12 | Italia | |
81 | 11 | Nihon/Nippon | |
82 | 10 | Liechtenstein | |
83 | 8 | Monaco |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalat | R | 14 | 166 | 21 | 48 | - | ||
2 | Nairobi | 105 | 6 | 126.26 | 26 | 109 | - | ||
3 | Birjand | X | 9 [4] | 120 [43] | 16 [7] | 96 | - |
4 | Alavid? | R | 5 | 109.6 | 22 | 86 | - | ||
5 | Taybad | R | 4 [1] | 103.2 [10] | 29 [2] | 85 | - | ||
6 | Olympiakos | X | 4 | 97.1 | 33 | 114 | - | ||
7 | Navarro | R | 5 | 91.1 [6] | 20 [2] | 84 | - | ||
8 | Siberia_Enivrat | R | 3 | 79.8 | 24 | 74 | - | ||
9 | Esmeralda | X | 2 | 78.2 | 26 | 102 | - | ||
12 | Yukta | 114 | 3 | 74 | 25 | 50 | - | ||
11 | Sanchis | R | 4 [3] | 72.4 [43] | 19 [10] | 96 | - | ||
12 | Pupova | 104 | 3 | 71.24 | 21 | 93 | - | ||
13 | Kislokan | 113 | 4 | 65.1 | 21 | 50 | - | ||
14 | Khadau | R | 1 | 49.6 | 17 | 31 | - | ||
15 | Siberia_Dynatos | R | 2 | 48.9 | 20 | 70 | - | ||
16 | Kamchatka | X | 2 [2] | 48.9 [44] | 15 [17] | 105 | - | ||
17 | Niwa | R | 2 [4] | 46 [51] | 22 [6] | 73 | - | ||
18 | Bolshoy Bajkal | R | 2 | 43.93 | 15 | 25 | - | ||
19 | Kjusjur | 110 | 1 | 43.7 | 15 | 60 | - | ||
20 | Yana Minerva | X | 2 | 40.42 [6] | 20 [4] | 104 | - | ||
21 | Pupo Eijdo | R | 2 | 39.8 | 10 | 72 | - | ||
22 | Lada | R | 0 | 30.3 | 10 | 18 | - | ||
23 | Okhotsk | X | 0 [1] | 21.3 [12] | 14 [12] | 104 | - | ||
24 | Siberia_Ghajr Saray | R | 2 | 20 | 2 | 54 | - | ||
25 | Uralsky | R | 1 | 19.6 | 9 | 18 | - | ||
26 | Siberia_Al Wakrah | R | 1 | 16 | 2 | 33 | - | ||
27 | Butragueno | X | 0 [10] | 14.04 [163] | 4 [40] | 112 | - | ||
4 | Olimpia Flò | 118 | 1 | 13.5 | 4 | 10 | - | ||
29 | Zalumba Rock | R | 1 [2] | 12.4 [47] | 7 [13] | 34 | - | ||
30 | Putorana | 109 | 0 | 10.06 | 9 | 56 | - | ||
31 | Siberia_Kaori Maori | R | 0 | 10 | 2 | 80 | - | ||
32 | Valverde | X | 0 [11] | 4.4 [157] | 7 [27] | 127 | - | ||
33 | Porovkaja | R | 0 | 2.7 | 3 | 1 | - | ||
34 | Quelo Apollo | R | 0 | 2.6 [2] | 2 [7] | 92 | - | ||
35 | Gadolinio | R | 0 | 2 | 1 [2] | 37 | - | ||
36 | Atienza | R | 0 | 1.6 [3] | 2 [4] | 43 | - | ||
37 | Siberia_Sarakhs | R | 0 | 1 | 1 | 35 | - | ||
38 | Cheope | R | 0 | 1 | 1 | 42 | - | ||
39 | Siberia_Babatunde | R | 0 | 0.7 | 2 | 55 | - | ||
40 | Bartuela Sgionfa | R | 0 | 0.4 [12] | 2 [4] | 31 | - | ||
41 | Arktic | R | 0 | 0.3 | 1 | 1 | - | ||
42 | Amunt | R | 0 | 0.2 [1] | 1 [6] | 37 | - | ||
43 | Siberia_Quelo Silvan | R | 0 | 0 | 0 | 69 | - | ||
44 | Siberia_Santisteban | R | 0 | 0 | 0 | 89 | - | ||
45 | Siberia_Monella Zelda | R | 0 | 0 | 0 | 73 | - | ||
46 | Siberia_Rupe Boreal | X | 0 | 0 | 0 | 96 | - | ||
47 | Siberia_Alberta State University | R | 0 | 0 | 0 | 92 | - | ||
48 | Siberia_Magadan | R | 0 | 0 | 0 | 29 | - | ||
49 | Aranguren | X | 0 [11] | 0 [200] | 0 [48] | 124 | - | ||
50 | Lena Quena | R | 0 | 0 [7] | 0 [15] | 92 | - | ||
51 | Siberia_Turkana | R | 0 | 0 | 0 | 31 | - | ||
52 | Siberia_Ovechkin | R | 0 | 0 | 0 | 6 | - | ||
53 | Khusaki | R | 0 | 0 | 0 | 18 | - | ||
54 | Siberia_Kawalasee | R | 0 | 0 | 0 | 31 | - | ||
55 | Siberia_Flamingo Wilbur | R | 0 | 0 | 0 | 48 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Terra Battuta;
Lunghezza Rettilineo:900m;
Curve:400m;
Giri:4;
Corsie:4
Mantenimento Costo Al Metro:0.004$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):10400m;
Posti in Tribuna:5000
Mantenimento Circuito:41.6$/turno;
Mantenimento Tribune:166$/turno;
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:800m;
Curve:400m;
Giri:4;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):12000m;
Posti in Tribuna:10000
Mantenimento Circuito:54$/turno;
Mantenimento Tribune:333$/turno;
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:450m;
Curve:300m;
Giri:3;
Corsie:7
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):10500m;
Posti in Tribuna:15000
Mantenimento Circuito:47.25$/turno;
Mantenimento Tribune:500$/turno;
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | -11622 |
Biada per Cavalli: | -700 |
Costi di Staff: | -2 |
Manutenzione Strutture: | -1152 |
Merchandize Tifoserie: (125096 tifosi) | +13852 |
TOTALE a fine turno: | 376 |
Previsione a fine turno: | 6,457,228.19 |
Previsione a fine turno: | +0% |
Guadagno per ogni Azione: | +0 (su 2791) |