Admiral
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Ritirato | 1 | Ritirato | 100 |

| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 77 | Tshad |
| 2 | ![]() | 54 | Kyrgyzstan |
| 3 | ![]() | 50 | Bharat |
| 4 | ![]() | 47 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 5 | ![]() | 11 | Iran |
| 6 | ![]() | 11 | Al Jaza'ir |
| 7 | ![]() | 8 | Paraguay |
| 8 | ![]() | 7 | Peru |
| 9 | ![]() | 6 | As-Sudan |
| 10 | ![]() | 5 | Cuba |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admiral_Yamamoto | R | 15 | 199 | 38 | ![]() | ![]() | 68 | - |
| 2 | Admiral_Think Pink | R | 6 | 133.3 | 30 | ![]() | ![]() | 70 | - |
| 3 | Admiral_James Cook | R | 3 | 94.33 | 31 | ![]() | ![]() | 66 | - |
| 4 | Admiral_Flinders | R | 3 | 90.8 | 22 | ![]() | ![]() | 36 | - |
| 5 | Admiral_Luna Crescente | R | 5 | 76 | 10 | ![]() | ![]() | 17 | - |
| 6 | Admiral_Mulungu | R | 3 | 60.41 | 15 | ![]() | ![]() | 36 | - |
| 7 | Admiral_Scharnost | R | 0 | 38.08 | 36 | ![]() | ![]() | 68 | - |
| 8 | Admiral_Midsommar | R | 1 | 31.51 | 15 | ![]() | ![]() | 30 | - |
| 9 | Admiral_Lawrence | R | 2 | 28.26 | 13 | ![]() | ![]() | 32 | - |
| 10 | Admiral_Rubens | R | 1 | 20.5 | 12 | ![]() | ![]() | 59 | - |
| 11 | Admiral_Sarnai | R | 0 | 15.33 | 8 | ![]() | ![]() | 42 | - |
| 12 | Admiral_Anubi Carega | R | 0 | 12.96 | 8 | ![]() | ![]() | 50 | - |
| 13 | Admiral_Katarina | R | 0 | 12 | 3 | ![]() | ![]() | 4 | - |
| 14 | Admiral_Galway Girl | R | 1 | 10.42 | 11 | ![]() | ![]() | 21 | - |
| 15 | Admiral_Alenquer | R | 0 | 10.2 | 11 | ![]() | ![]() | 56 | - |
| 16 | Admiral_Dreitapp | R | 0 | 10 | 2 | ![]() | ![]() | 6 | - |
| 17 | Admiral_Emerson | R | 0 | 8 | 3 | ![]() | ![]() | 4 | - |
| 18 | Admiral_Dao | R | 0 | 3.16 | 4 | ![]() | ![]() | 14 | - |
| 19 | Admiral_Nelson | R | 0 | 1.3 | 3 | ![]() | ![]() | 3 | - |
| 20 | Admiral_Jean Luc Picard | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 2 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | 0 |
| Biada per Cavalli: | 0 |
| Costi di Staff: | 0 |
| Manutenzione Strutture: | 0 |
| Merchandize Tifoserie: (280 tifosi) | +5 |
| TOTALE a fine turno: | 5 |
| Previsione a fine turno: | 2,552,643.77 |
| Previsione a fine turno: | +0% |
| Guadagno per ogni Azione: | +0 (su 2952638) |