Nakuru
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Nova S-3 | 408 | Automa | 49 |
| Investor | 185 | Investor | 22 |
| Mercato | 168 | Automa | 20 |
| ALA_14 | 41 | Automa | 4 |
| Jon Snow | 12 | Jon Snow | 1 |
| Alinghi | 8 | Alinghi | 0 |
| Daenerys Targarian | 6 | Daenerys Targarian | 0 |
| ALA | 3 | ALA | 0 |






| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 18115 | Kenya |
| 2 | ![]() | 4469 | Nigeria |
| 3 | ![]() | 4007 | Al Jaza'ir |
| 4 | ![]() | 3764 | RDC |
| 5 | ![]() | 3655 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 6 | ![]() | 3610 | Misr |
| 7 | ![]() | 3534 | Tshad |
| 8 | ![]() | 2941 | Kyrgyzstan |
| 9 | ![]() | 2908 | Paraguay |
| 10 | ![]() | 2897 | Bharat |
| 11 | ![]() | 2758 | South Africa |
| 12 | ![]() | 2626 | Peru |
| 13 | ![]() | 2610 | Cuba |
| 14 | ![]() | 2170 | México |
| 15 | ![]() | 2158 | Iran |
| 16 | ![]() | 2064 | Namibia |
| 17 | ![]() | 1684 | Chile |
| 18 | ![]() | 1411 | Nouvelle-Caledonie |
| 19 | ![]() | 1105 | Soomaaliya |
| 20 | ![]() | 1078 | United States |
| 21 | ![]() | 1073 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] |
| 22 | ![]() | 1021 | Portugal |
| 23 | ![]() | 998 | Cabo Verde |
| 24 | ![]() | 952 | Angola |
| 25 | ![]() | 900 | Slovenija |
| 26 | ![]() | 417 | New Zealand |
| 27 | ![]() | 357 | Deutschland |
| 28 | ![]() | 205 | Malawi |
| 29 | ![]() | 141 | Australia |
| 30 | ![]() | 23 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyati Mweusi ![]() | 99 | 8 | 134.1 | 29 | ![]() | ![]() | 94 | - |
| 2 | Nyati Mweupe ![]() | 100 | 8 | 127.47 | 28 | ![]() | ![]() | 94 | - |
| 3 | Marsabit | 106 | 4 | 94.84 | 41 | ![]() | ![]() | 82 | - |
| 4 | Dianora Yardena | X | 2 | 92.92 | 47 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 5 | Senza Tetto | R | 2 | 61.03 | 29 | ![]() | ![]() | 70 | - |
| 6 | Velvet Ernest | X | 2 | 59.3 | 27 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 7 | Yana Eclisse | R | 1 | 57.39 | 45 | ![]() | ![]() | 82 | - |
| 8 | Wahondo | R | 2 | 48.46 | 29 | ![]() | ![]() | 38 | - |
| 9 | Tosca Morgana | X | 1 | 47.3 | 39 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 10 | India Dasha | X | 1 | 32.99 | 43 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 11 | Olmo Ispanico | 113 | 2 | 32.02 | 15 | ![]() | ![]() | 38 | - |
| 12 | Uan El Blanco | X | 1 | 25.18 | 39 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 7 | Poseidone Chopin | 116 | 0 | 18.42 | 11 | ![]() | ![]() | 25 | - |
| 14 | Gamble Njoro | R | 1 | 13.39 | 10 | ![]() | ![]() | 15 | - |
| 15 | Era Velina | X | 0 | 12.63 | 29 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 2 | Aliby Nanà | 119 | 0 | 9.66 | 4 | ![]() | ![]() | 8 | - |
| 17 | Rio Nectar | X | 0 | 3.05 | 19 | ![]() | ![]() | 94 | - |
| 18 | Edvige Trottola | R | 0 | 0.4 | 2 | ![]() | ![]() | 48 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Circuito Flamingo RoadDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Terra Sabbiosa;
Lunghezza Rettilineo:300m;
Curve:700m;
Giri:3;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.003$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):10000m;
Posti in Tribuna:6000
Mantenimento Circuito:30$/turno;
Mantenimento Tribune:200$/turno;
Pascolo
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -2236 |
| Biada per Cavalli: | -600 |
| Costi di Staff: | -2 |
| Manutenzione Strutture: | -240 |
| Merchandize Tifoserie: (75667 tifosi) | +4332 |
| TOTALE a fine turno: | 1255 |
| Previsione a fine turno: | 3,268,866.27 |
| Previsione a fine turno: | +0.02% |
| Guadagno per ogni Azione: | +1.24 (su 6193) |