Nakuru
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Nova S-3 | 408 | Automa | 49 |
| Investor | 186 | Investor | 22 |
| Mercato | 167 | Automa | 20 |
| ALA_14 | 41 | Automa | 4 |
| Jon Snow | 12 | Jon Snow | 1 |
| Alinghi | 8 | Alinghi | 0 |
| Daenerys Targarian | 6 | Daenerys Targarian | 0 |
| ALA | 3 | ALA | 0 |






| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 17841 | Kenya |
| 2 | ![]() | 4681 | RDC |
| 3 | ![]() | 4477 | Misr |
| 4 | ![]() | 4316 | Nigeria |
| 5 | ![]() | 3927 | Al Jaza'ir |
| 6 | ![]() | 3574 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 7 | ![]() | 3447 | Tshad |
| 8 | ![]() | 3066 | Namibia |
| 9 | ![]() | 2866 | Kyrgyzstan |
| 10 | ![]() | 2818 | Bharat |
| 11 | ![]() | 2789 | Paraguay |
| 12 | ![]() | 2604 | South Africa |
| 13 | ![]() | 2496 | Peru |
| 14 | ![]() | 2479 | Cuba |
| 15 | ![]() | 2039 | Iran |
| 16 | ![]() | 2028 | México |
| 17 | ![]() | 1535 | Chile |
| 18 | ![]() | 1268 | Nouvelle-Caledonie |
| 19 | ![]() | 1200 | Malawi |
| 20 | ![]() | 1081 | Soomaaliya |
| 21 | ![]() | 1045 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] |
| 22 | ![]() | 961 | Cabo Verde |
| 23 | ![]() | 910 | Angola |
| 24 | ![]() | 893 | Portugal |
| 25 | ![]() | 817 | United States |
| 26 | ![]() | 777 | Slovenija |
| 27 | ![]() | 333 | New Zealand |
| 28 | ![]() | 280 | Deutschland |
| 29 | ![]() | 101 | Australia |
| 30 | ![]() | 18 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyati Mweusi ![]() | X | 8 | 134.1 | 29 | ![]() | ![]() | 99 | - |
| 2 | Nyati Mweupe ![]() | X | 8 | 127.47 | 28 | ![]() | ![]() | 99 | - |
| 3 | Marsabit | 103 | 4 | 94.84 | 41 | ![]() | ![]() | 88 | - |
| 4 | Dianora Yardena | X | 2 | 92.92 | 47 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 5 | Senza Tetto | R | 2 | 61.03 | 29 | ![]() | ![]() | 70 | - |
| 6 | Velvet Ernest | X | 2 | 59.3 | 27 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 7 | Yana Eclisse | R | 1 | 57.39 | 45 | ![]() | ![]() | 82 | - |
| 8 | Wahondo | R | 2 | 48.46 | 29 | ![]() | ![]() | 38 | - |
| 9 | Tosca Morgana | X | 1 | 47.3 | 39 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 10 | India Dasha | X | 1 | 32.99 | 43 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 11 | Olmo Ispanico | 112 | 2 | 32.02 | 15 | ![]() | ![]() | 43 | - |
| 12 | Uan El Blanco | X | 1 | 25.18 | 39 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 7 | Poseidone Chopin | 115 | 0 | 18.68 | 13 | ![]() | ![]() | 31 | - |
| 14 | Gamble Njoro | R | 1 | 13.39 | 10 | ![]() | ![]() | 15 | - |
| 15 | Era Velina | X | 0 | 12.63 | 29 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 5 | Aliby Nanà | 117 | 0 | 10.72 | 6 | ![]() | ![]() | 13 | - |
| 17 | Rio Nectar | X | 0 | 3.05 | 19 | ![]() | ![]() | 94 | - |
| 18 | Edvige Trottola | R | 0 | 0.4 | 2 | ![]() | ![]() | 48 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Circuito Flamingo RoadDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Terra Sabbiosa;
Lunghezza Rettilineo:300m;
Curve:700m;
Giri:3;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.003$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):10000m;
Posti in Tribuna:6000
Mantenimento Circuito:30$/turno;
Mantenimento Tribune:200$/turno;
Pascolo
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -2202 |
| Biada per Cavalli: | -400 |
| Costi di Staff: | -2 |
| Manutenzione Strutture: | -240 |
| Merchandize Tifoserie: (76681 tifosi) | +3984 |
| TOTALE a fine turno: | 1140 |
| Previsione a fine turno: | 3,231,902.29 |
| Previsione a fine turno: | +0.02% |
| Guadagno per ogni Azione: | +1.22 (su 6100) |