Dangun
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| NEFERTEAM | 244 | NEFERTEAM | 57 |
| Polar Explorer | 36 | Polar Explorer | 8 |
| Investor | 34 | Investor | 8 |
| Crux | 24 | Crux | 5 |
| Urania S-30 | 20 | Urania S-30 | 4 |
| Alinghi | 18 | Automa | 4 |
| Andromeda S-7 | 14 | Andromeda S-7 | 3 |
| Nova S-3 | 8 | Nova S-3 | 1 |
| Ursa Major | 6 | Ursa Major | 1 |
| Orion | 4 | Orion | 0 |
| Lyra | 4 | Lyra | 0 |
| Jon Snow | 4 | Jon Snow | 0 |
| Daenerys Targarian | 2 | Daenerys Targarian | 0 |
| FLO | 2 | FLO | 0 |
| ALA_14 | 2 | ALA_14 | 0 |

| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5209 | Choson |
| 2 | ![]() | 1100 | Nihon/Nippon |
| 3 | ![]() | 1037 | Al Imarat al Arabiyah al Muttahidah |
| 4 | ![]() | 873 | Singapore |
| 5 | ![]() | 794 | Malaysia |
| 6 | ![]() | 553 | Zhongguo |
| 7 | ![]() | 483 | Al Kuwayt |
| 8 | ![]() | 398 | Qatar |
| 9 | ![]() | 293 | Deutschland |
| 10 | ![]() | 272 | Bharat |
| 11 | ![]() | 261 | Paraguay |
| 12 | ![]() | 252 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 13 | ![]() | 247 | Tshad |
| 14 | ![]() | 244 | Peru |
| 15 | ![]() | 244 | Cuba |
| 16 | ![]() | 233 | United States |
| 17 | ![]() | 224 | Mongol Uls |
| 18 | ![]() | 216 | México |
| 19 | ![]() | 208 | Al Jaza'ir |
| 20 | ![]() | 208 | Kyrgyzstan |
| 21 | ![]() | 176 | Chile |
| 22 | ![]() | 171 | Aomen[yue]/Macau[pt] |
| 23 | ![]() | 162 | Iran |
| 24 | ![]() | 146 | Australia |
| 25 | ![]() | 136 | Bangladesh |
| 26 | ![]() | 126 | Han'guk |
| 27 | ![]() | 113 | Portugal |
| 28 | ![]() | 104 | Slovenija |
| 29 | ![]() | 100 | Nouvelle-Caledonie |
| 30 | ![]() | 66 | Al Maghrib |
| 31 | ![]() | 66 | Nepal |
| 32 | ![]() | 37 | New Zealand |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hwanin | X | 3 | 102.16 | 33 | ![]() | ![]() | 99 | - |
| 2 | Thor Tobia ![]() | 108 | 4 | 84.46 | 28 | ![]() | ![]() | 61 | - |
| 3 | Hello Woodstock | X | 3 | 78.22 | 33 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 11 | Demetra Urania | 112 | 4 | 71.4 | 17 | ![]() | ![]() | 43 | - |
| 5 | Barbie Noemi | 99 | 3 | 51.64 | 22 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 6 | Carina Ursel | X | 2 | 45.86 | 11 | ![]() | ![]() | 93 | - |
| 7 | Kim Kor | X | 1 | 42.62 | 31 | ![]() | ![]() | 98 | - |
| 8 | Iris Quincy | 104 | 0 | 42.47 | 26 | ![]() | ![]() | 80 | - |
| 9 | Gabriel Falco | X | 1 | 40 | 10 | ![]() | ![]() | 99 | - |
| 10 | Yoghi Honey | X | 0 | 38.66 | 20 | ![]() | ![]() | 103 | - |
| 6 | Etabeta Ansel | 116 | 2 | 29.26 | 7 | ![]() | ![]() | 22 | - |
| 12 | Yonas Felix | X | 1 | 21 | 4 | ![]() | ![]() | 100 | - |
| 13 | Pedra Xena | X | 0 | 12.56 | 13 | ![]() | ![]() | 103 | - |
| 14 | Uliana Belles | R | 0 | 0 | 1 | ![]() | ![]() | 61 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Circuito GoguryeoDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Terra Battuta;
Lunghezza Rettilineo:350m;
Curve:250m;
Giri:3;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.004$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):3600m;
Posti in Tribuna:1000
Mantenimento Circuito:14.4$/turno;
Mantenimento Tribune:33$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -1986 |
| Biada per Cavalli: | -500 |
| Costi di Staff: | -2 |
| Manutenzione Strutture: | -47 |
| Merchandize Tifoserie: (14768 tifosi) | +3901 |
| TOTALE a fine turno: | 1366 |
| Previsione a fine turno: | 2,094,496.68 |
| Previsione a fine turno: | +0.05% |
| Guadagno per ogni Azione: | +3.01 (su 6019) |