Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
Orion | 876 | Automa | 36 |
ALA_14 | 711 | Automa | 29 |
Mercato | 502 | Mercato | 20 |
RHR | 276 | Automa | 11 |
NEFERTEAM | 24 | NEFERTEAM | 0 |
Investor | 15 | Investor | 0 |
Alinghi | 4 | Automa | 0 |
Beta Alinghi | 1 | Beta Alinghi | 0 |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea Monella | X | 3 | 107.8 | 30 | ![]() | ![]() | 94 | - |
2 | Tulach ![]() | X | 5 [2] | 87.15 [27] | 35 [5] | ![]() | ![]() | 98 | - |
3 | Sinead ![]() | X | 4 [6] | 79.3 [101] | 20 [26] | ![]() | ![]() | 96 | - |
4 | Brezza Serale | X | 1 | 54 | 36 [3] | ![]() | ![]() | 102 | - |
5 | Fionuir ![]() | X | 1 [8] | 52 [166] | 15 [33] | ![]() | ![]() | 96 | - |
6 | Yardena Telma | X | 2 | 49.2 [10] | 13 [6] | ![]() | ![]() | 94 | - |
7 | Balvenie ![]() ![]() | X | 2 [11] | 47.5 [205] | 15 [43] | ![]() | ![]() | 105 | - |
8 | Bowmore ![]() | X | 2 [1] | 44.5 [52] | 15 [25] | ![]() | ![]() | 109 | - |
9 | Pigna Ulma | R | 2 [1] | 43.46 [16] | 16 [5] | ![]() | ![]() | 76 | - |
10 | Malcom | X | 0 | 17.81 [1] | 21 [6] | ![]() | ![]() | 95 | - |
11 | Sa | X | 0 | 17 [5] | 4 [4] | ![]() | ![]() | 102 | - |
12 | Daigh | X | 0 [6] | 16.34 [93] | 11 [25] | ![]() | ![]() | 102 | - |
5 | Indian Spirit Duncan | 117 | 0 | 13 | 3 | ![]() | ![]() | 16 | - |
14 | Celtic_Glen | R | 0 | 6.2 | 2 | ![]() | ![]() | 12 | - |
15 | Genisse du Quebec | X | 0 | 3 [2] | 1 [5] | ![]() | ![]() | 94 | - |
16 | Dao | X | 0 | 0.4 [3] | 3 [17] | ![]() | ![]() | 97 | - |
17 | Arrih | X | 0 [1] | 0.36 [27] | 3 [20] | ![]() | ![]() | 97 | - |
18 | Aibnatu Alriyh | X | 0 [4] | 0 [103] | 3 [36] | ![]() | ![]() | 97 | - |
19 | Esimit | X | 0 | 0 [9] | 1 [11] | ![]() | ![]() | 94 | - |
1 | Mindy | 119 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 4 | - |
21 | Chirone | X | 0 [5] | 0 [135] | 0 [36] | ![]() | ![]() | 102 | - |
22 | Celtic_Talisker | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 73 | - |
23 | Mele Kus | X | 0 [6] | 0 [144] | 0 [36] | ![]() | ![]() | 95 | - |
24 | Celtic_Oban | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 73 | - |
25 | Gallego | X | 0 | 0 [57] | 0 [51] | ![]() | ![]() | 104 | - |
26 | Galway Girl | X | 0 [4] | 0 [96] | 0 [52] | ![]() | ![]() | 106 | - |
27 | Crazy joe | X | 0 [2] | 0 [83] | 0 [32] | ![]() | ![]() | 110 | - |
28 | Emerson | X | 0 [5] | 0 [87] | 0 [56] | ![]() | ![]() | 103 | - |
29 | Chendo | X | 0 [3] | 0 [79] | 0 [60] | ![]() | ![]() | 104 | - |
30 | Celtic_Tswana | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 45 | - |
31 | Passo Quieto | X | 0 | 0 [11] | 0 [56] | ![]() | ![]() | 106 | - |
32 | Rupe Boreal | X | 0 [3] | 0 [56] | 0 [19] | ![]() | ![]() | 108 | - |
33 | Kawalasee | X | 0 | 0 | 0 [5] | ![]() | ![]() | 92 | - |
34 | Zebra Puscia | X | 0 [3] | 0 [66] | 0 [16] | ![]() | ![]() | 99 | - |
35 | Celtic_Lord Filter | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 42 | - |
36 | Crono Xell ![]() | X | 0 [7] | 0 [122] | 0 [34] | ![]() | ![]() | 94 | - |
37 | pils | X | 0 | 0 [7] | 0 [6] | ![]() | ![]() | 86 | - |
38 | Ombra Leggera | X | 0 | 0 [6] | 0 [32] | ![]() | ![]() | 107 | - |
39 | Turkana | X | 0 | 0 | 0 [7] | ![]() | ![]() | 92 | - |
40 | Al sahriyyi | X | 0 [2] | 0 [57] | 0 [46] | ![]() | ![]() | 99 | - |
41 | Flamingo Wilbur | X | 0 | 0 [17] | 0 [17] | ![]() | ![]() | 97 | - |
42 | mida ![]() | X | 0 [1] | 0 [101] | 0 [40] | ![]() | ![]() | 108 | - |
43 | Al hakhmara | X | 0 | 0 [14] | 0 [28] | ![]() | ![]() | 104 | - |
44 | Marka | X | 0 | 0 [5] | 0 [30] | ![]() | ![]() | 98 | - |
45 | Bora | X | 0 | 0 [30] | 0 [8] | ![]() | ![]() | 95 | - |
46 | Alberta State University | X | 0 | 0 [26] | 0 [32] | ![]() | ![]() | 104 | - |
47 | Al asuad | X | 0 | 0 [26] | 0 [22] | ![]() | ![]() | 98 | - |
48 | Draug ![]() | X | 0 [3] | 0 [117] | 0 [36] | ![]() | ![]() | 108 | - |
49 | Orange Ramsar | R | 0 [3] | 0 [56] | 0 [8] | ![]() | ![]() | 73 | - |
50 | Chemical | X | 0 | 0 [32] | 0 [27] | ![]() | ![]() | 108 | - |
51 | Ayapir ![]() | X | 0 [5] | 0 [187] | 0 [61] | ![]() | ![]() | 111 | - |
52 | Kiwi | X | 0 | 0 [15] | 0 [25] | ![]() | ![]() | 107 | - |
53 | Bek-Nazar-Al | X | 0 [5] | 0 [139] | 0 [34] | ![]() | ![]() | 105 | - |
54 | Rosa | X | 0 [1] | 0 [17] | 0 [15] | ![]() | ![]() | 93 | - |
55 | Cannonball | R | 0 | 0 [6] | 0 [1] | ![]() | ![]() | 49 | - |
56 | Scharnost | X | 0 | 0 [41] | 0 [38] | ![]() | ![]() | 105 | - |
57 | Klamath | X | 0 [5] | 0 [127] | 0 [53] | ![]() | ![]() | 127 | - |
58 | Grande Capo | X | 0 | 0 [23] | 0 [42] | ![]() | ![]() | 120 | - |
59 | Celtic_Keiran | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 33 | - |
60 | Heineken | X | 0 [2] | 0 [56] | 0 [25] | ![]() | ![]() | 122 | - |
61 | Alenquer | X | 0 | 0 [10] | 0 [12] | ![]() | ![]() | 117 | - |
62 | Inuit | R | 0 | 0 [4] | 0 [14] | ![]() | ![]() | 72 | - |
63 | Burnak | X | 0 [3] | 0 [54] | 0 [29] | ![]() | ![]() | 120 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:950m;
Curve:250m;
Giri:2;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):7200m;
Posti in Tribuna:1000
Mantenimento Circuito:32.4$/turno;
Mantenimento Tribune:33$/turno;
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:600m;
Curve:300m;
Giri:4;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):9000m;
Posti in Tribuna:13000
Mantenimento Circuito:40.5$/turno;
Mantenimento Tribune:433$/turno;
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | -3604 |
Biada per Cavalli: | -200 |
Costi di Staff: | 0 |
Manutenzione Strutture: | -549 |
Merchandize Tifoserie: (0 tifosi) | +0 |
TOTALE a fine turno: | -4352 |
Previsione a fine turno: | 11,972,069.34 |
Previsione a fine turno: | -0.03% |
Guadagno per ogni Azione: | -1.98 (su 6612) |