Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
Orion | 873 | Automa | 36 |
ALA_14 | 711 | Automa | 29 |
Mercato | 507 | Mercato | 20 |
RHR | 276 | Automa | 11 |
NEFERTEAM | 24 | NEFERTEAM | 0 |
Investor | 21 | Investor | 0 |
Alinghi | 7 | Automa | 0 |
# | Tifosi | Provenienza | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1070 | Paraguay |
2 | ![]() | 1043 | Solomon Islands |
3 | ![]() | 971 | Fiji(en)/Viti(fj) |
4 | ![]() | 970 | Pilipinas |
5 | ![]() | 962 | El Salvador |
6 | ![]() | 923 | Jamaica |
7 | ![]() | 916 | Colombia |
8 | ![]() | 827 | Rossiya |
9 | ![]() | 813 | Ireland |
10 | ![]() | 806 | Venezuela |
11 | ![]() | 796 | Malaysia |
12 | ![]() | 749 | Tuvalu |
13 | ![]() | 726 | Choson |
14 | ![]() | 625 | Portugal |
15 | ![]() | 593 | The Bahamas |
16 | ![]() | 581 | Slovenija |
17 | ![]() | 458 | Jersey |
18 | ![]() | 384 | France |
19 | ![]() | 383 | Deutschland |
20 | ![]() | 370 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
21 | ![]() | 366 | Andorra |
22 | ![]() | 354 | Canada |
23 | ![]() | 187 | Ellas/Ellada |
24 | ![]() | 96 | Luxembourg |
25 | ![]() | 34 | Liechtenstein |
26 | ![]() | 14 | Monaco |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea Monella | R | 3 | 107.8 | 30 | ![]() | ![]() | 94 | - |
2 | Tulach ![]() | R | 5 [2] | 87.15 [27] | 35 [5] | ![]() | ![]() | 98 | - |
3 | Sinead ![]() | R | 4 [6] | 79.3 [101] | 20 [26] | ![]() | ![]() | 96 | - |
4 | Brezza Serale | R | 1 | 54 | 36 [3] | ![]() | ![]() | 102 | - |
5 | Fionuir ![]() | R | 1 [8] | 52 [166] | 15 [33] | ![]() | ![]() | 96 | - |
6 | Yardena Telma | R | 2 | 49.2 [10] | 13 [6] | ![]() | ![]() | 94 | - |
7 | Balvenie ![]() ![]() | R | 2 [11] | 47.5 [205] | 15 [43] | ![]() | ![]() | 105 | - |
8 | Bowmore ![]() | R | 2 [1] | 44.5 [52] | 15 [25] | ![]() | ![]() | 109 | - |
9 | Pigna Ulma | R | 2 [1] | 43.46 [16] | 16 [5] | ![]() | ![]() | 76 | - |
10 | Slurp Kiddy | R | 1 | 26.66 | 13 | ![]() | ![]() | 37 | - |
11 | Indian Spirit Duncan | R | 0 | 25.5 | 9 | ![]() | ![]() | 65 | - |
12 | Amhran | R | 1 | 24.98 | 14 | ![]() | ![]() | 37 | - |
3 | Buxeno | 116 | 1 | 23.4 | 7 | ![]() | ![]() | 22 | - |
5 | Glow Yates | 116 | 1 | 20.2 | 10 | ![]() | ![]() | 26 | - |
15 | Malcom | R | 0 | 17.81 [1] | 21 [6] | ![]() | ![]() | 95 | - |
16 | Sa | R | 0 | 17 [5] | 4 [4] | ![]() | ![]() | 102 | - |
17 | Daigh | R | 0 [6] | 16.34 [93] | 11 [25] | ![]() | ![]() | 102 | - |
18 | Mindy | R | 0 | 12 | 6 | ![]() | ![]() | 57 | - |
19 | Celtic_Glen | R | 0 | 6.2 | 2 | ![]() | ![]() | 12 | - |
20 | Genisse du Quebec | R | 0 | 3 [2] | 1 [5] | ![]() | ![]() | 94 | - |
21 | Mc Stage II | R | 0 | 0.4 | 7 | ![]() | ![]() | 27 | - |
22 | Dao | R | 0 | 0.4 [3] | 3 [17] | ![]() | ![]() | 97 | - |
23 | Arrih | R | 0 [1] | 0.36 [27] | 3 [20] | ![]() | ![]() | 97 | - |
24 | Dear Clammy | R | 0 | 0.27 | 5 | ![]() | ![]() | 13 | - |
25 | Camelot Kamel | R | 0 | 0.15 | 8 | ![]() | ![]() | 27 | - |
26 | Beam Den | R | 0 | 0.04 | 5 | ![]() | ![]() | 13 | - |
27 | Aibnatu Alriyh | R | 0 [4] | 0 [103] | 3 [36] | ![]() | ![]() | 97 | - |
28 | Esimit | R | 0 | 0 [9] | 1 [11] | ![]() | ![]() | 94 | - |
29 | Chirone | R | 0 [5] | 0 [135] | 0 [36] | ![]() | ![]() | 102 | - |
30 | Celtic_Talisker | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 73 | - |
31 | Mele Kus | R | 0 [6] | 0 [144] | 0 [36] | ![]() | ![]() | 95 | - |
32 | Celtic_Oban | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 73 | - |
33 | Gallego | R | 0 | 0 [57] | 0 [51] | ![]() | ![]() | 104 | - |
34 | Galway Girl | R | 0 [4] | 0 [96] | 0 [52] | ![]() | ![]() | 106 | - |
35 | Crazy joe | R | 0 [2] | 0 [83] | 0 [32] | ![]() | ![]() | 110 | - |
36 | Emerson | R | 0 [5] | 0 [87] | 0 [56] | ![]() | ![]() | 103 | - |
37 | Chendo | R | 0 [3] | 0 [79] | 0 [60] | ![]() | ![]() | 104 | - |
38 | Celtic_Tswana | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 45 | - |
39 | Passo Quieto | R | 0 | 0 [11] | 0 [56] | ![]() | ![]() | 106 | - |
40 | Rupe Boreal | R | 0 [3] | 0 [56] | 0 [19] | ![]() | ![]() | 108 | - |
41 | Kawalasee | R | 0 | 0 | 0 [5] | ![]() | ![]() | 92 | - |
42 | Zebra Puscia | R | 0 [3] | 0 [66] | 0 [16] | ![]() | ![]() | 99 | - |
43 | Celtic_Lord Filter | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 42 | - |
44 | Crono Xell ![]() | R | 0 [7] | 0 [122] | 0 [34] | ![]() | ![]() | 94 | - |
45 | pils | R | 0 | 0 [7] | 0 [6] | ![]() | ![]() | 86 | - |
46 | Ombra Leggera | R | 0 | 0 [6] | 0 [32] | ![]() | ![]() | 107 | - |
47 | Turkana | R | 0 | 0 | 0 [7] | ![]() | ![]() | 92 | - |
48 | Al sahriyyi | R | 0 [2] | 0 [57] | 0 [46] | ![]() | ![]() | 99 | - |
49 | Flamingo Wilbur | R | 0 | 0 [17] | 0 [17] | ![]() | ![]() | 97 | - |
50 | mida ![]() | R | 0 [1] | 0 [101] | 0 [40] | ![]() | ![]() | 108 | - |
51 | Al hakhmara | R | 0 | 0 [14] | 0 [28] | ![]() | ![]() | 104 | - |
52 | Marka | R | 0 | 0 [5] | 0 [30] | ![]() | ![]() | 98 | - |
53 | Bora | R | 0 | 0 [30] | 0 [8] | ![]() | ![]() | 95 | - |
54 | Alberta State University | R | 0 | 0 [26] | 0 [32] | ![]() | ![]() | 104 | - |
55 | Al asuad | R | 0 | 0 [26] | 0 [22] | ![]() | ![]() | 98 | - |
56 | Draug ![]() | R | 0 [3] | 0 [117] | 0 [36] | ![]() | ![]() | 108 | - |
57 | Orange Ramsar | R | 0 [3] | 0 [56] | 0 [8] | ![]() | ![]() | 73 | - |
58 | Chemical | R | 0 | 0 [32] | 0 [27] | ![]() | ![]() | 108 | - |
59 | Ayapir ![]() | R | 0 [5] | 0 [187] | 0 [61] | ![]() | ![]() | 111 | - |
60 | Kiwi | R | 0 | 0 [15] | 0 [25] | ![]() | ![]() | 107 | - |
61 | Bek-Nazar-Al | R | 0 [5] | 0 [139] | 0 [34] | ![]() | ![]() | 105 | - |
62 | Rosa | R | 0 [1] | 0 [17] | 0 [15] | ![]() | ![]() | 93 | - |
63 | Cannonball | R | 0 | 0 [6] | 0 [1] | ![]() | ![]() | 49 | - |
64 | Scharnost | R | 0 | 0 [41] | 0 [38] | ![]() | ![]() | 105 | - |
65 | Klamath | R | 0 [5] | 0 [127] | 0 [53] | ![]() | ![]() | 127 | - |
66 | Grande Capo | R | 0 | 0 [23] | 0 [42] | ![]() | ![]() | 120 | - |
67 | Celtic_Keiran | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 33 | - |
68 | Heineken | R | 0 [2] | 0 [56] | 0 [25] | ![]() | ![]() | 122 | - |
69 | Alenquer | R | 0 | 0 [10] | 0 [12] | ![]() | ![]() | 117 | - |
70 | Inuit | R | 0 | 0 [4] | 0 [14] | ![]() | ![]() | 72 | - |
71 | Burnak | R | 0 [3] | 0 [54] | 0 [29] | ![]() | ![]() | 120 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:950m;
Curve:250m;
Giri:2;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):7200m;
Posti in Tribuna:1000
Mantenimento Circuito:32.4$/turno;
Mantenimento Tribune:33$/turno;
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:600m;
Curve:300m;
Giri:4;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):9000m;
Posti in Tribuna:13000
Mantenimento Circuito:40.5$/turno;
Mantenimento Tribune:433$/turno;
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | -3399 |
Biada per Cavalli: | -200 |
Costi di Staff: | -2 |
Manutenzione Strutture: | -549 |
Merchandize Tifoserie: (16029 tifosi) | +3091 |
TOTALE a fine turno: | -1059 |
Previsione a fine turno: | 10,759,097.55 |
Previsione a fine turno: | -0.01% |
Guadagno per ogni Azione: | -0.61 (su 6081) |