Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
RESILIENS | 1906 | Automa | 67 |
Crux | 871 | Automa | 30 |
FLO | 22 | FLO | 0 |
Investor | 15 | Investor | 0 |
Alinghi | 14 | Automa | 0 |
ALA | 4 | ALA | 0 |
ALA_14 | 1 | ALA_14 | 0 |
Mercato | 1 | Mercato | 0 |
# | Tifosi | Provenienza | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8578 | Namibia |
2 | ![]() | 2476 | As-Sudan |
3 | ![]() | 2403 | Soomaaliya |
4 | ![]() | 2312 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] |
5 | ![]() | 1993 | Pilipinas |
6 | ![]() | 1991 | Angola |
7 | ![]() | 1851 | Malaysia |
8 | ![]() | 1841 | El Salvador |
9 | ![]() | 1690 | Jamaica |
10 | ![]() | 1360 | Choson |
11 | ![]() | 1304 | Malawi |
12 | ![]() | 1280 | Nigeria |
13 | ![]() | 1207 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
14 | ![]() | 1158 | Tshad |
15 | ![]() | 1149 | Nicaragua |
16 | ![]() | 1135 | Kyrgyzstan |
17 | ![]() | 1127 | Kenya |
18 | ![]() | 1110 | Bharat |
19 | ![]() | 1109 | Brasil |
20 | ![]() | 1100 | Venezuela |
21 | ![]() | 1090 | Pathet Lao |
22 | ![]() | 1065 | Bolivia |
23 | ![]() | 1026 | Panama |
24 | ![]() | 1014 | Ceska |
25 | ![]() | 1014 | Paraguay |
26 | ![]() | 1009 | Botswana |
27 | ![]() | 996 | Western Sahara |
28 | ![]() | 989 | Samoa |
29 | ![]() | 982 | Al Maghrib |
30 | ![]() | 962 | Tonga |
31 | ![]() | 950 | Misr |
32 | ![]() | 929 | Hayastani |
33 | ![]() | 918 | Al Jaza'ir |
34 | ![]() | 895 | Zhongguo |
35 | ![]() | 876 | The Bahamas |
36 | ![]() | 873 | Colombia |
37 | ![]() | 866 | Rossiya |
38 | ![]() | 841 | Prathet Thai |
39 | ![]() | 831 | Chile |
40 | ![]() | 826 | Portugal |
41 | ![]() | 769 | Slovenija |
42 | ![]() | 756 | Peru |
43 | ![]() | 754 | South Africa |
44 | ![]() | 746 | Cuba |
45 | ![]() | 687 | Iran |
46 | ![]() | 684 | Polynesie Francaise |
47 | ![]() | 674 | Nouvelle-Caledonie |
48 | ![]() | 606 | Ellas/Ellada |
49 | ![]() | 597 | Costa Rica |
50 | ![]() | 569 | México |
51 | ![]() | 534 | Ireland |
52 | ![]() | 525 | United States |
53 | ![]() | 477 | Cayman Islands |
54 | ![]() | 469 | Espana |
55 | ![]() | 453 | Singapore |
56 | ![]() | 448 | Al Kuwayt |
57 | ![]() | 439 | Australia |
58 | ![]() | 387 | Tuvalu |
59 | ![]() | 377 | Aruba |
60 | ![]() | 333 | Puerto Rico |
61 | ![]() | 288 | France |
62 | ![]() | 213 | Aomen[yue]/Macau[pt] |
63 | ![]() | 203 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
64 | ![]() | 191 | Fiji(en)/Viti(fj) |
65 | ![]() | 181 | Canada |
66 | ![]() | 161 | Deutschland |
67 | ![]() | 151 | Luxembourg |
68 | ![]() | 150 | Solomon Islands |
69 | ![]() | 110 | New Zealand |
70 | ![]() | 86 | Papuaniugini |
71 | ![]() | 79 | Ecuador |
72 | ![]() | 68 | Federated States of Micronesia |
73 | ![]() | 35 | Balgariya |
74 | ![]() | 32 | Byelarus' |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eenhana | 108 | 3 | 94.1 [7] | 23 [4] | ![]() | ![]() | 97 | - |
11 | Timea | 109 | 4 | 90.42 | 27 | ![]() | ![]() | 89 | - |
3 | Astions | 108 | 3 | 82.4 | 23 | ![]() | ![]() | 82 | - |
4 | Whanedo | 109 | 3 | 64 | 15 | ![]() | ![]() | 67 | - |
5 | Simba ![]() ![]() | X | 3 [7] | 50.62 [97] | 12 [13] | ![]() | ![]() | 112 | - |
6 | Jordan ![]() | 107 | 0 [1] | 20.63 [25] | 11 [6] | ![]() | ![]() | 105 | - |
7 | Kamali | X | 1 [1] | 17 [24] | 5 [13] | ![]() | ![]() | 106 | - |
8 | Prestige_Yukon Whitehorse | X | 1 | 14 | 2 | ![]() | ![]() | 103 | - |
9 | Kinsley | 104 | 0 | 13 [4] | 4 [1] | ![]() | ![]() | 96 | - |
10 | Sarabi | 107 | 0 [1] | 11.6 [27] | 9 [10] | ![]() | ![]() | 106 | - |
11 | Stelios | X | 0 | 9.6 [10] | 7 [6] | ![]() | ![]() | 96 | - |
12 | Yukon Pinkhorse | R | 0 | 8 | 2 | ![]() | ![]() | 68 | - |
13 | Temistocle | X | 0 [2] | 6.9 [57] | 4 [29] | ![]() | ![]() | 112 | - |
14 | Prestige_Xell Rigoletto | X | 0 | 2.04 | 2 | ![]() | ![]() | 105 | - |
15 | Lumumba | X | 0 [1] | 2 [14] | 6 [24] | ![]() | ![]() | 115 | - |
10 | Mufasa | 111 | 0 | 1.7 | 4 | ![]() | ![]() | 47 | - |
17 | Petra Jaya | R | 0 | 1.06 [1] | 2 [7] | ![]() | ![]() | 80 | - |
18 | Gorgo | X | 0 | 1 [19] | 1 [18] | ![]() | ![]() | 101 | - |
19 | Panter | R | 0 | 0.3 | 2 | ![]() | ![]() | 39 | - |
20 | Wanheda ![]() | X | 0 [5] | 0 [108] | 2 [32] | ![]() | ![]() | 116 | - |
21 | Prestige_Delios | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 83 | - |
22 | Prestige_Uma Norita | X | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 94 | - |
23 | Prestige_Charlene Sasha | X | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 106 | - |
24 | Nectar Coke | X | 0 [4] | 0 [106] | 0 [25] | ![]() | ![]() | 105 | - |
25 | Prestige_Tamazaia | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 72 | - |
26 | Prestige_Leonida | X | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 113 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:400m;
Curve:350m;
Giri:10;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):4500m;
Posti in Tribuna:1000
Mantenimento Circuito:20.25$/turno;
Mantenimento Tribune:33$/turno;
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Terra Sabbiosa;
Lunghezza Rettilineo:800m;
Curve:400m;
Giri:3;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.003$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):7200m;
Posti in Tribuna:11000
Mantenimento Circuito:21.6$/turno;
Mantenimento Tribune:366$/turno;
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | -8387 |
Biada per Cavalli: | -800 |
Costi di Staff: | -2 |
Manutenzione Strutture: | -451 |
Merchandize Tifoserie: (70394 tifosi) | +7436 |
TOTALE a fine turno: | -2203 |
Previsione a fine turno: | 8,793,486.96 |
Previsione a fine turno: | -0.02% |
Guadagno per ogni Azione: | -0.86 (su 4323) |