Prestige
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| RESILIENS | 1906 | Automa | 66 |
| Crux | 865 | Automa | 30 |
| Investor | 24 | Investor | 0 |
| FLO | 23 | FLO | 0 |
| Mercato | 19 | Mercato | 0 |
| Alinghi | 18 | Automa | 0 |
| ALA | 5 | ALA | 0 |
| ALA_14 | 1 | ALA_14 | 0 |

| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8694 | Namibia |
| 2 | ![]() | 5758 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] |
| 3 | ![]() | 5734 | Nigeria |
| 4 | ![]() | 5357 | RDC |
| 5 | ![]() | 5186 | Soomaaliya |
| 6 | ![]() | 4641 | Misr |
| 7 | ![]() | 4218 | Angola |
| 8 | ![]() | 3787 | South Africa |
| 9 | ![]() | 3687 | Al Jaza'ir |
| 10 | ![]() | 3117 | Malawi |
| 11 | ![]() | 2986 | Kenya |
| 12 | ![]() | 1754 | As-Sudan |
| 13 | ![]() | 1395 | Western Sahara |
| 14 | ![]() | 1311 | Pilipinas |
| 15 | ![]() | 1073 | El Salvador |
| 16 | ![]() | 1008 | Cabo Verde |
| 17 | ![]() | 992 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 18 | ![]() | 904 | Tshad |
| 19 | ![]() | 880 | Jamaica |
| 20 | ![]() | 866 | Kyrgyzstan |
| 21 | ![]() | 823 | Bharat |
| 22 | ![]() | 814 | Nicaragua |
| 23 | ![]() | 792 | Pathet Lao |
| 24 | ![]() | 686 | Bolivia |
| 25 | ![]() | 628 | Al Maghrib |
| 26 | ![]() | 574 | Samoa |
| 27 | ![]() | 564 | Paraguay |
| 28 | ![]() | 563 | Malaysia |
| 29 | ![]() | 556 | Hayastani |
| 30 | ![]() | 553 | Tonga |
| 31 | ![]() | 435 | Botswana |
| 32 | ![]() | 408 | Prathet Thai |
| 33 | ![]() | 403 | United States |
| 34 | ![]() | 371 | Zhongguo |
| 35 | ![]() | 359 | Colombia |
| 36 | ![]() | 354 | Peru |
| 37 | ![]() | 343 | Cuba |
| 38 | ![]() | 288 | Brasil |
| 39 | ![]() | 286 | Iran |
| 40 | ![]() | 272 | Venezuela |
| 41 | ![]() | 269 | Choson |
| 42 | ![]() | 261 | Panama |
| 43 | ![]() | 193 | Costa Rica |
| 44 | ![]() | 189 | México |
| 45 | ![]() | 178 | Rossiya |
| 46 | ![]() | 168 | Chile |
| 47 | ![]() | 109 | Ceska |
| 48 | ![]() | 107 | Polynesie Francaise |
| 49 | ![]() | 107 | Solomon Islands |
| 50 | ![]() | 104 | Nouvelle-Caledonie |
| 51 | ![]() | 103 | Fiji(en)/Viti(fj) |
| 52 | ![]() | 81 | The Bahamas |
| 53 | ![]() | 72 | Portugal |
| 54 | ![]() | 63 | Tuvalu |
| 55 | ![]() | 60 | Papuaniugini |
| 56 | ![]() | 53 | Slovenija |
| 57 | ![]() | 43 | Federated States of Micronesia |
| 58 | ![]() | 38 | Ecuador |
| 59 | ![]() | 27 | Ellas/Ellada |
| 60 | ![]() | 25 | Aruba |
| 61 | ![]() | 20 | Puerto Rico |
| 62 | ![]() | 15 | Espana |
| 63 | ![]() | 14 | Balgariya |
| 64 | ![]() | 13 | Byelarus' |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eenhana | X | 3 | 94.1 [7] | 23 [4] | ![]() | ![]() | 102 | - |
| 2 | Timea | X | 4 | 90.48 | 30 | ![]() | ![]() | 106 | - |
| 3 | Astions | X | 3 | 82.4 | 23 | ![]() | ![]() | 111 | - |
| 4 | Whanedo | X | 3 | 64 | 15 | ![]() | ![]() | 108 | - |
| 5 | Kara Charlene | 98 | 3 | 52.86 | 20 | ![]() | ![]() | 99 | - |
| 6 | Simba ![]() | X | 3 [7] | 50.62 [97] | 12 [13] | ![]() | ![]() | 112 | - |
| 7 | Zibibbo Udex | 110 | 1 | 42.7 | 17 | ![]() | ![]() | 53 | - |
| 9 | Tracy Charlene | 114 | 1 | 41.78 | 21 | ![]() | ![]() | 37 | - |
| 9 | Mufasa | X | 1 | 23.1 | 10 | ![]() | ![]() | 99 | - |
| 10 | Jordan ![]() | X | 0 [1] | 20.63 [25] | 11 [6] | ![]() | ![]() | 110 | - |
| 2 | Cowboy Notte | 118 | 0 | 17.26 | 6 | ![]() | ![]() | 14 | - |
| 12 | Kamali | X | 1 [1] | 17 [24] | 5 [13] | ![]() | ![]() | 106 | - |
| 13 | Prestige_Yukon Whitehorse | X | 1 | 14 | 2 | ![]() | ![]() | 103 | - |
| 14 | Kinsley | X | 0 | 13 [4] | 4 [1] | ![]() | ![]() | 106 | - |
| 15 | Sarabi | X | 0 [1] | 11.6 [27] | 9 [10] | ![]() | ![]() | 107 | - |
| 16 | Stelios | X | 0 | 9.6 [10] | 7 [6] | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 17 | Yukon Pinkhorse | R | 0 | 8 | 2 | ![]() | ![]() | 68 | - |
| 18 | Glacial Storm Miele | 106 | 0 | 7.9 | 7 | ![]() | ![]() | 69 | - |
| 19 | Temistocle | X | 0 [2] | 6.9 [57] | 4 [29] | ![]() | ![]() | 112 | - |
| 20 | Ernest Xanto | 98 | 0 | 6.8 | 7 | ![]() | ![]() | 100 | - |
| 21 | Prestige_Xell Rigoletto | X | 0 | 2.04 | 2 | ![]() | ![]() | 105 | - |
| 22 | Lumumba | X | 0 [1] | 2 [14] | 6 [24] | ![]() | ![]() | 115 | - |
| 23 | Petra Jaya | R | 0 | 1.06 [1] | 2 [7] | ![]() | ![]() | 80 | - |
| 24 | Gorgo | X | 0 | 1 [19] | 1 [18] | ![]() | ![]() | 101 | - |
| 25 | Panter | R | 0 | 0.3 | 2 | ![]() | ![]() | 39 | - |
| 26 | Wanheda ![]() | X | 0 [5] | 0 [108] | 2 [32] | ![]() | ![]() | 116 | - |
| 27 | Prestige_Delios | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 83 | - |
| 28 | Prestige_Uma Norita | X | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 94 | - |
| 29 | Prestige_Charlene Sasha | X | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 106 | - |
| 30 | Nectar Coke | X | 0 [4] | 0 [106] | 0 [25] | ![]() | ![]() | 105 | - |
| 31 | Prestige_Tamazaia | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 72 | - |
| 32 | Prestige_Leonida | X | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 113 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Circuito LetiziaDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:400m;
Curve:350m;
Giri:10;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):4500m;
Posti in Tribuna:1000
Mantenimento Circuito:20.25$/turno;
Mantenimento Tribune:33$/turno;
Circuito NamazeDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Terra Sabbiosa;
Lunghezza Rettilineo:800m;
Curve:400m;
Giri:3;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.003$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):7200m;
Posti in Tribuna:11000
Mantenimento Circuito:21.6$/turno;
Mantenimento Tribune:366$/turno;
Pascolo
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -6926 |
| Biada per Cavalli: | -600 |
| Costi di Staff: | -2 |
| Manutenzione Strutture: | -451 |
| Merchandize Tifoserie: (75762 tifosi) | +3113 |
| TOTALE a fine turno: | -4866 |
| Previsione a fine turno: | 6,650,779.24 |
| Previsione a fine turno: | -0.05% |
| Guadagno per ogni Azione: | -1.76 (su 3521) |