Ryong
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| RHR | 1600 | RHR | 100 |

| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4358 | Han'guk |
| 2 | ![]() | 1910 | Zhongguo |
| 3 | ![]() | 1418 | Malaysia |
| 4 | ![]() | 1384 | Mongol Uls |
| 5 | ![]() | 1314 | Al Imarat al Arabiyah al Muttahidah |
| 6 | ![]() | 941 | Choson |
| 7 | ![]() | 888 | Slovenija |
| 8 | ![]() | 631 | Nihon/Nippon |
| 9 | ![]() | 607 | Al Kuwayt |
| 10 | ![]() | 601 | Singapore |
| 11 | ![]() | 486 | New Zealand |
| 12 | ![]() | 470 | Deutschland |
| 13 | ![]() | 420 | United States |
| 14 | ![]() | 391 | Aomen[yue]/Macau[pt] |
| 15 | ![]() | 371 | Bharat |
| 16 | ![]() | 298 | Australia |
| 17 | ![]() | 283 | Paraguay |
| 18 | ![]() | 270 | Peru |
| 19 | ![]() | 267 | Cuba |
| 20 | ![]() | 261 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 21 | ![]() | 258 | Tshad |
| 22 | ![]() | 244 | México |
| 23 | ![]() | 232 | Al Jaza'ir |
| 24 | ![]() | 218 | Kyrgyzstan |
| 25 | ![]() | 216 | Chile |
| 26 | ![]() | 207 | Iran |
| 27 | ![]() | 148 | Al Maghrib |
| 28 | ![]() | 138 | Portugal |
| 29 | ![]() | 127 | Nouvelle-Caledonie |
| 30 | ![]() | 74 | Qatar |
| 31 | ![]() | 72 | Nepal |
| 32 | ![]() | 62 | Bangladesh |
| 33 | ![]() | 15 | Nigeria |
| 34 | ![]() | 13 | Papuaniugini |
| 35 | ![]() | 13 | Nicaragua |
| 36 | ![]() | 9 | Angola |
| 37 | ![]() | 9 | Italia |
| 38 | ![]() | 9 | Samoa |
| 39 | ![]() | 7 | Ecuador |
| 40 | ![]() | 6 | Prathet Thai |
| 41 | ![]() | 5 | Colombia |
| 42 | ![]() | 5 | South Africa |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubino Red | 105 | 4 | 86.67 | 36 | ![]() | ![]() | 73 | - |
| 2 | Brandon Qwait | X | 0 | 85.42 | 58 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 3 | Orlando Rocky ![]() | 110 | 4 | 72.88 | 22 | ![]() | ![]() | 51 | - |
| 4 | Jordy Jumping Jack Flash | X | 2 | 72.46 | 28 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 5 | Jennifer Freccia | X | 0 | 56.36 | 23 | ![]() | ![]() | 104 | - |
| 6 | Elektra Kendy | X | 2 | 53.9 | 42 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 7 | Tapioca Festa | 100 | 0 | 42.26 | 28 | ![]() | ![]() | 94 | - |
| 8 | Conchita Asmira | X | 0 | 30 | 21 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 8 | King of Diamonds Reego | 115 | 1 | 28.56 | 10 | ![]() | ![]() | 32 | - |
| 10 | Alias Udex | X | 0 | 26.94 | 17 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 11 | Devita Ansel | X | 0 | 23.71 | 25 | ![]() | ![]() | 101 | - |
| 3 | Ultrasonic Manhattan | 118 | 0 | 2.7 | 6 | ![]() | ![]() | 12 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Circuito Bukhansan ParkDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Terra Battuta;
Lunghezza Rettilineo:1200m;
Curve:300m;
Giri:1;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.004$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):9000m;
Posti in Tribuna:1000
Mantenimento Circuito:36$/turno;
Mantenimento Tribune:33$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | 0 |
| Biada per Cavalli: | -500 |
| Costi di Staff: | -2 |
| Manutenzione Strutture: | -69 |
| Merchandize Tifoserie: (19677 tifosi) | +5099 |
| TOTALE a fine turno: | 4528 |
| Previsione a fine turno: | 8,320,801.58 |
| Previsione a fine turno: | +0.05% |
| Guadagno per ogni Azione: | +2.78 (su 5562) |