Ryong
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| RHR | 800 | RHR | 100 |


| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4614 | Han'guk |
| 2 | ![]() | 2032 | Al Imarat al Arabiyah al Muttahidah |
| 3 | ![]() | 2030 | Zhongguo |
| 4 | ![]() | 1791 | Nihon/Nippon |
| 5 | ![]() | 1712 | Malaysia |
| 6 | ![]() | 1470 | Mongol Uls |
| 7 | ![]() | 1247 | Choson |
| 8 | ![]() | 797 | Qatar |
| 9 | ![]() | 323 | United States |
| 10 | ![]() | 302 | Bharat |
| 11 | ![]() | 301 | Cuba |
| 12 | ![]() | 301 | México |
| 13 | ![]() | 244 | Portugal |
| 14 | ![]() | 243 | Slovenija |
| 15 | ![]() | 239 | Iran |
| 16 | ![]() | 235 | Deutschland |
| 17 | ![]() | 215 | Kyrgyzstan |
| 18 | ![]() | 193 | Nouvelle-Caledonie |
| 19 | ![]() | 182 | New Zealand |
| 20 | ![]() | 170 | Australia |
| 21 | ![]() | 153 | Al Maghrib |
| 22 | ![]() | 24 | Italia |
| 23 | ![]() | 16 | Nigeria |
| 24 | ![]() | 13 | Papuaniugini |
| 25 | ![]() | 13 | Nicaragua |
| 26 | ![]() | 10 | Angola |
| 27 | ![]() | 9 | Samoa |
| 28 | ![]() | 8 | Ecuador |
| 29 | ![]() | 6 | Colombia |
| 30 | ![]() | 6 | Prathet Thai |
| 31 | ![]() | 6 | South Africa |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Rubino Red | 112 | 4 | 86.63 | 31 | ![]() | ![]() | 44 | - |
| 2 | Brandon Qwait | X | 0 | 85.42 | 58 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 3 | Jordy Jumping Jack Flash | X | 2 | 72.46 | 28 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 21 | Orlando Rocky ![]() | 116 | 3 | 56.85 | 16 | ![]() | ![]() | 21 | - |
| 50 | Jennifer Freccia | 98 | 0 | 56.36 | 21 | ![]() | ![]() | 99 | - |
| 6 | Elektra Kendy | X | 2 | 53.9 | 42 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 46 | Tapioca Festa | 107 | 0 | 36.26 | 25 | ![]() | ![]() | 64 | - |
| 8 | Conchita Asmira | X | 0 | 30 | 21 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 9 | Alias Udex | X | 0 | 26.94 | 17 | ![]() | ![]() | 97 | - |
| 48 | Devita Ansel | 102 | 0 | 20.7 | 22 | ![]() | ![]() | 83 | - |
| 11 | King of Diamonds Reego | 120 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 2 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Circuito Bukhansan ParkDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Terra Battuta;
Lunghezza Rettilineo:1200m;
Curve:300m;
Giri:1;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.004$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):9000m;
Posti in Tribuna:1000
Mantenimento Circuito:36$/turno;
Mantenimento Tribune:33$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | 0 |
| Biada per Cavalli: | -600 |
| Costi di Staff: | -2 |
| Manutenzione Strutture: | -69 |
| Merchandize Tifoserie: (18921 tifosi) | +5198 |
| TOTALE a fine turno: | 4527 |
| Previsione a fine turno: | 7,074,926.72 |
| Previsione a fine turno: | +0.06% |
| Guadagno per ogni Azione: | +5.75 (su 9586) |