Cavalli Virtuali dal 2008 su Excel, dal 2016 sul Web
MM
Prossimo evento non prima delle 02:58 (20/03)
Prossima Gara in:
Nuova Caledonia
; si corre oggi
Record della pista Nuova Caledonia: 02:36 di Haast per RC44 consumo: 13R
Team | Cavallo | Pronostico | Tifosi |
---|---|---|---|
Aisan | Ridwuan | 116 | |
Kublai | Bator | 109 | |
Nova Qasim | Dusha Belaya | 115 | |
Ssl | Zapotec | 113 | |
Ssl | Estuarte | 113 | |
Kublai | Mongol Khan | 101 | |
Aisan | Karima | 107 | |
Team Alinghi | Sultano Tuono | 130 | |
Indiana | Fortunata | 104 | |
Magic Magyars | Gea Essenza | 101 | |
Hidalgo | Clara Neide | 103 | |
Magic Magyars | Rampollo Danubio | 96 | |
Hidalgo | Puno Toro | 102 | |
Team Alinghi | Jazera Garba | 100 | |
Nova Qasim | Qazkstan | 100 | |
Indiana | Sabbioncella Sahariana II | 96 | |
I lipizzani | ----- | ||
Wahid Flo Team | ----- |
16 cavalli iscritti al prossimo evento Spettatori: 1974 su una capienza di 10000 posti;Incasso previsto: 148050$,
ancora 2 scuderie senza cavallo iscritto:
FLO --> I lipizzaniWahid Flo Team
2938 | Kublai | Uglai va dal personal trainer |
2938 | Kublai | Steppa va dal personal trainer |
2938 | Aisan | Al jazairi va dal personal trainer |
2938 | Team Alinghi | Campagna Abbonamenti Tifosi in NZL per 25000$ |
2938 | Team Alinghi | Campagna Abbonamenti Tifosi in SVN per 25000$ |
2937 | Alinghi | Compra 1 Azione di RC44 per 15435 da Mercato |
2937 | Wahid Flo Team | Indios va dal personal trainer |
2937 | Kublai | Uglai va dal personal trainer |
2937 | Kublai | Mongol Khan va dal personal trainer |
2936 | Mercato | Compra 1 Azione di Jeannette Expedition Team per 8776 da Mercato |
2936 | Mercato | Compra 1 Azione di Team 8848 per 7940 da Mercato |
2936 | Mercato | Compra 1 Azione di Team Erebus per 8072 da Mercato |
Se vuoi accedere alle notizie precedenti o superate, vai all'Archivio Giornalistico
16006 | per Plasma | da Mercato | ![]() |
Alla terza battuta d'asta () il titolo sarà aggiudicato
Per fare un'offerta a Wall Street fai Login, poi dal Consorzio -> Compra/Vendi Azioni apri la barra 'Wall Street'
Gestore Laboratorio |
Figlio | Genitore | Nonno | Bisnonno | 4° GEN |
---|---|---|---|---|---|
Alinghi
Dark Safari | ![]() ![]() età: -6 2/2/2/0 | ![]() ![]() età: 75 2/2/2/0 | |||
![]() ![]() età: 75 2/2/2/0 | |||||
ALA
California 13% consanguineità | ![]() ![]() età: -7 2/3/1/0 Bonus Aggiuntivi: * 0/0/-3/0 * 0.67/1/0.33/0 * 0.17/0.08/0.17/0.08 * 0.67/0.67/0.67/0 * 0/0/-3/0 * 0.25/0.25/0.5/0.5 | ![]() ![]() età: 91 2/3/1/0 | ![]() ![]() 2/3/1/0 | ||
![]() ![]() 2/2/2/0 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | ||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | |||||
![]() ![]() età: 79 1/1/2/2 | ![]() ![]() 2/3/1/0 | ||||
![]() ![]() 1/1/2/2 | ![]() ![]() 2/1/2/1 | ||||
![]() ![]() 1/1/2/2 | |||||
ALA
Alert | ![]() ![]() età: -7 -2/2/5/1 | ![]() ![]() età: 52 -2/2/5/1 | |||
![]() ![]() età: 48 -2/2/5/1 | |||||
ALA
Indiana | ![]() ![]() età: -7 -1/4/4/-1 Bonus Aggiuntivi: * 0/0/-1.83/0 * 0.5/0.75/0.58/-0.33 * 1.29/0.21/1.17/0.33 * 0/0/-1.83/0 * -0.17/0.67/0.67/-0.17 * 0/0/-1.83/0 | ![]() ![]() età: 54 -1/4/4/-1 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ||
![]() ![]() età: 114 3/0/2/1 | ![]() ![]() 2/3/1/0 | ||||
![]() ![]() 3/0/2/1 | ![]() ![]() 2/1/2/1 | ||||
![]() ![]() 3/0/2/1 | |||||
![]() ![]() età: 90 2/1/3/0 | ![]() ![]() 2/3/3/-2 | ||||
![]() ![]() 2/1/3/0 | |||||
FLO
Frecce del deserto | ![]() ![]() età: -7 3/0/2/1 Bonus Aggiuntivi: * 0.25/0.75/0.75/-0.25 * 0.5/0.75/0.5/-0.25 * 0.92/0.08/0.67/0.33 * 0/0/-8.5/0 * -0.5/2/2/-0.5 * 0.08/0.08/0.17/0.17 | ![]() ![]() età: 83 1/3/3/-1 | ![]() ![]() 1/3/3/-1 | ![]() ![]() 1/3/3/-1 | |
![]() ![]() -1/4/4/-1 | |||||
![]() ![]() 2/3/2/-1 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ||||
![]() ![]() 2/3/2/-1 | |||||
![]() ![]() età: 65 3/0/2/1 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ||
![]() ![]() -1/4/4/-1 | |||||
![]() ![]() 1/1/2/2 | |||||
![]() ![]() 3/0/2/1 | ![]() ![]() 2/1/2/1 | ||||
![]() ![]() 3/0/2/1 | |||||
FLO
Wahid Flo Team | ![]() ![]() età: -7 2/3/2/-1 Bonus Aggiuntivi: * 0.83/1.83/1.42/-0.58 * 0.08/0.17/0.17/0.08 * 0/0/-8.5/0 * 1.42/1.17/0.92/0 * -0.04/0.17/0.17/-0.04 * 0/0.25/0.25/0.25 | ![]() ![]() età: 88 3/2/1/0 | ![]() ![]() 3/2/1/0 | ![]() ![]() 3/2/1/0 | |
![]() ![]() 1/2/2/1 | |||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | ![]() ![]() 2/2/2/0 | ||||
![]() ![]() 2/2/2/0 | |||||
![]() ![]() età: 65 2/3/2/-1 | ![]() ![]() età: 136 1/3/3/-1 | ![]() ![]() 1/3/3/-1 | |||
![]() ![]() 0/2/2/2 | ![]() ![]() -1/4/4/-1 | ||||
![]() ![]() 0/2/2/2 | |||||
![]() ![]() 2/3/2/-1 | ![]() ![]() 1/4/2/-1 | ||||
![]() ![]() 2/3/2/-1 |
Cavallo Naz (Razza) Nome | Età | Pot | Cons. | Rischio Morte | Team | Gestore |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 136 | 91 | 0 % | 0.9 % | Wahid Flo Team - B | FLO |
![]() ![]() | 126 | 91 | 0 % | 0.9 % | California | ALA |
![]() ![]() | 130 | 92 | 0 % | 0.8 % | Wahid Flo Team | FLO |
![]() ![]() | 124 | 92 | 0 % | 0.8 % | Aisan | Beta FLO |
![]() ![]() | 77 | 106 | 13 % | 0.7 % | Frecce del deserto | FLO |
![]() ![]() | 113 | 94 | 0 % | 0.6 % | Indiana | ALA |
![]() ![]() | 119 | 95 | 0 % | 0.5 % | I lipizzani | FLO |
![]() ![]() | 121 | 95 | 0 % | 0.5 % | Ecuries Royales du Quebec | ALA |
![]() ![]() | 114 | 96 | 0 % | 0.4 % | Indiana - B | ALA |
![]() ![]() | 114 | 96 | 0 % | 0.4 % | Ecuries Royales du Quebec | ALA |
![]() ![]() | 102 | 96 | 0 % | 0.4 % | Ssl | Beta FLO |
![]() ![]() | 102 | 97 | 0 % | 0.3 % | Ssl | Beta FLO |
![]() ![]() | 111 | 97 | 0 % | 0.3 % | Nova Qasim | Alinghi |
![]() ![]() | 100 | 98 | 0 % | 0.2 % | Ssl | Beta FLO |
![]() ![]() | 114 | 98 | 0 % | 0.2 % | Siberia | Automa |
![]() ![]() | 107 | 98 | 0 % | 0.2 % | I lipizzani | FLO |
![]() ![]() | 97 | 98 | 0 % | 0.2 % | Saraswati | Automa |
![]() ![]() | 106 | 98 | 0 % | 0.2 % | Frecce del deserto - B | FLO |
![]() ![]() | 100 | 98 | 0 % | 0.2 % | Naitasiri | Beta FLO |
![]() ![]() | 99 | 98 | 0 % | 0.2 % | Nova Qasim | Alinghi |
![]() ![]() | 112 | 98 | 0 % | 0.2 % | Wahid Flo Team | FLO |
![]() ![]() | 106 | 98 | 0 % | 0.2 % | I lipizzani - B | FLO |
![]() ![]() | 102 | 98 | 0 % | 0.2 % | Ssl | Beta FLO |
![]() ![]() | 100 | 98 | 0 % | 0.2 % | Ecuries Royales du Quebec | ALA |
![]() ![]() | 107 | 98 | 0 % | 0.2 % | California | ALA |
![]() ![]() | 116 | 99 | 0 % | 0.1 % | Wahid Flo Team | FLO |
![]() ![]() | 97 | 99 | 0 % | 0.1 % | Rebus | Automa |
![]() ![]() | 97 | 99 | 0 % | 0.1 % | Rebus | Automa |
![]() ![]() | 102 | 99 | 0 % | 0.1 % | Nova Qasim | Alinghi |
![]() ![]() | 93 | 100 | 0 % | 0.0 % | Bounty | Automa |
![]() ![]() | 47 | 113 | 13 % | 0.0 % | Wahid Flo Team | FLO |
![]() ![]() | 93 | 100 | 0 % | 0.0 % | Bounty | Automa |
![]() ![]() | 71 | 109 | 9 % | 0.0 % | Frecce del deserto | FLO |
![]() ![]() | 99 | 100 | 0 % | 0.0 % | Nova Qasim | Alinghi |
![]() ![]() | 95 | 100 | 0 % | 0.0 % | Ssl | Beta FLO |
![]() ![]() | 101 | 100 | 0 % | 0.0 % | I lipizzani - B | FLO |
![]() ![]() | 92 | 100 | 0 % | 0.0 % | Saraswati | Automa |
Il rischio di morte è la probabilità che il cavallo muoia per cause naturali a fine turno.
Il rischio di morte viene calcolato come la differenza tra 100 ed il tuo potenziale. In caso di consanguineità, il valore di consanguineità viene sottratto al tuo potenziale per questo calcolo.
giornata | evento | Circuito | Giri | C/R | Tot | Meteo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGGI | MM30 | ![]() |
Nuova Caledonia | 2 | 300/400 | 2800 | Sole al 100% | |
Gio | 2939 | MM30 | ![]() |
Australia | 5 | 600/400 | 10000 | Sole al 100% |
Ve | 2940 | QN30 | ![]() |
Svalbard | 4 | 300/700 | 8000 | Sole al 98% |
Sa | 2941 | QS30 | ![]() |
Angola | 1 | 750/250 | 2000 | Pioggia al 50% |
Do | 2942 | QG30 | ![]() |
Colombia | 2 | 600/100 | 2800 | Pioggia al 85% |
Lu | 2943 | QE30 | ![]() |
Luxembourg | 1 | 700/700 | 2800 | Sole al 67% |
Ma | 2944 | QX30 | ![]() |
Samoa | 1 | 500/500 | 2000 | Sole al 100% |
Me | 2945 | QT30 | ![]() |
Kuwait | 1 | 1000/600 | 3200 | Sole al 75% |
Le giornate indicate come rappresentano giornate in cui il mercato cavalli è disponibile
Dalla stagione 29 (o 30) si propone un cambio del calendario. La modifica principale è vincolare ad un solo evento ufficiale la partecipazione, quindi chi farà il mondiale non correrà in C. Vediamo alcuni punti del concept nel dettaglio:
Dalla stagione 29 (o 30) si propone un accesso diverso ai cavalli: L'accesso alla creazione di cavalli sarà limitata in base al torneo di iscrizione. L'implementazione richiede modifiche al programma