Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
ALA_14 | 1598 | Automa | 98 |
Nosey | 8 | Nosey | 0 |
RHR | 8 | Automa | 0 |
Alinghi | 2 | Automa | 0 |
ALA | 2 | ALA | 0 |
# | Tifosi | Provenienza | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2900 | Brasil |
2 | ![]() | 1385 | Bolivia |
3 | ![]() | 1276 | Venezuela |
4 | ![]() | 1255 | Colombia |
5 | ![]() | 405 | New Zealand |
6 | ![]() | 398 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
7 | ![]() | 384 | Deutschland |
8 | ![]() | 364 | United States |
9 | ![]() | 341 | Ireland |
10 | ![]() | 338 | Peru |
11 | ![]() | 322 | Paraguay |
12 | ![]() | 291 | Singapore |
13 | ![]() | 290 | Australia |
14 | ![]() | 284 | Tshad |
15 | ![]() | 275 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
16 | ![]() | 261 | Aomen[yue]/Macau[pt] |
17 | ![]() | 229 | Norge |
18 | ![]() | 226 | Cayman Islands |
19 | ![]() | 150 | Chile |
20 | ![]() | 132 | Al Jaza'ir |
21 | ![]() | 129 | Cuba |
22 | ![]() | 105 | Argentina |
23 | ![]() | 96 | México |
24 | ![]() | 88 | Kyrgyzstan |
25 | ![]() | 85 | Bharat |
26 | ![]() | 81 | Luxembourg |
27 | ![]() | 79 | Uruguay |
28 | ![]() | 54 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] |
29 | ![]() | 44 | Namibia |
30 | ![]() | 44 | Solomon Islands |
31 | ![]() | 41 | Federated States of Micronesia |
32 | ![]() | 34 | Iran |
33 | ![]() | 33 | Uganda |
34 | ![]() | 22 | Angola |
35 | ![]() | 22 | Malaysia |
36 | ![]() | 22 | Costa Rica |
37 | ![]() | 21 | Byelarus' |
38 | ![]() | 19 | Samoa |
39 | ![]() | 15 | Hayastani |
40 | ![]() | 14 | El Salvador |
41 | ![]() | 13 | Nouvelle-Caledonie |
42 | ![]() | 12 | Aruba |
43 | ![]() | 10 | Pilipinas |
44 | ![]() | 9 | Portugal |
45 | ![]() | 7 | Monaco |
46 | ![]() | 7 | Pathet Lao |
47 | ![]() | 5 | Polynesie Francaise |
48 | ![]() | 5 | Italia |
49 | ![]() | 4 | Slovenija |
50 | ![]() | 3 | Ukrayina |
51 | ![]() | 3 | The Bahamas |
52 | ![]() | 2 | Tuvalu |
53 | ![]() | 2 | Prathet Thai |
54 | ![]() | 2 | Belau |
55 | ![]() | 1 | Balgariya |
56 | ![]() | 1 | Puerto Rico |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayrton ![]() ![]() ![]() | X | 12 | 249.4 | 55 | ![]() | ![]() | 96 | - |
2 | Isotta Uzma ![]() ![]() ![]() | X | 5 | 118.56 | 36 | ![]() | ![]() | 98 | - |
3 | Thiago | X | 4 | 110 | 28 | ![]() | ![]() | 96 | - |
4 | Vocalist Xell ![]() | X | 7 | 106.46 | 35 | ![]() | ![]() | 96 | - |
5 | Rafael | R | 2 | 96.6 | 41 | ![]() | ![]() | 60 | - |
6 | Nuro Belenus | X | 4 | 86.44 | 41 | ![]() | ![]() | 98 | - |
6 | Maestro Zack | 104 | 3 | 85.2 | 28 | ![]() | ![]() | 78 | - |
8 | Wendy Kimberly ![]() | X | 3 | 71.9 | 18 | ![]() | ![]() | 98 | - |
9 | Vesuvio Diablo | X | 3 | 71.28 | 31 | ![]() | ![]() | 98 | - |
10 | Cruzilia_Anubi Carega | R | 4 | 69.1 | 18 | ![]() | ![]() | 39 | - |
11 | Cruzilia_Shiraz | R | 1 | 37.1 | 15 | ![]() | ![]() | 26 | - |
12 | Devita Palma | X | 0 | 32.68 | 14 | ![]() | ![]() | 105 | - |
13 | Cruzilia_Rubens | R | 0 | 29.2 | 12 | ![]() | ![]() | 24 | - |
2 | White Hector | 115 | 0 | 28 | 5 | ![]() | ![]() | 30 | - |
15 | Cruzilia_Lawrence | R | 0 | 23.2 | 8 | ![]() | ![]() | 56 | - |
16 | Ocean Drive | R | 0 | 22.66 [13] | 16 [12] | ![]() | ![]() | 65 | - |
17 | Wood Kyros | R | 1 | 16 | 2 | ![]() | ![]() | 25 | - |
18 | Cruzilia_Lua | R | 0 | 13.6 | 12 | ![]() | ![]() | 23 | - |
19 | Cruzilia_Sunset Boulevard | R | 0 | 9.4 | 4 | ![]() | ![]() | 20 | - |
20 | Nebrasca Florence | R | 0 | 7.1 | 5 | ![]() | ![]() | 10 | - |
21 | Caipora Xanthe | R | 0 | 6.26 | 10 | ![]() | ![]() | 23 | - |
22 | Cruzilia_Vasco | R | 0 | 6 | 1 | ![]() | ![]() | 7 | - |
23 | Edera Blaze | R | 0 | 6 | 6 | ![]() | ![]() | 15 | - |
24 | Joaquin | R | 0 | 5.65 | 12 | ![]() | ![]() | 22 | - |
25 | Cruzilia_Aureliano | R | 0 | 4.4 | 6 | ![]() | ![]() | 13 | - |
26 | Eaton Pablito | R | 0 | 4 | 3 | ![]() | ![]() | 17 | - |
27 | Vento Nuro | R | 0 | 4 | 1 | ![]() | ![]() | 17 | - |
28 | Viktoria Rosaura | R | 0 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 16 | - |
29 | Cruzilia_Felipe | R | 0 | 1.2 | 3 | ![]() | ![]() | 15 | - |
30 | Yadira Isotta | 119 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 7 | - |
31 | Cruzilia_Wilson | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 0 | - |
32 | Cruzilia_Emerson | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 1 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Ghiaia;
Lunghezza Rettilineo:800m;
Curve:450m;
Giri:4;
Corsie:4
Mantenimento Costo Al Metro:0.0025$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):10000m;
Posti in Tribuna:1000
Mantenimento Circuito:25$/turno;
Mantenimento Tribune:33$/turno;
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | -66 |
Biada per Cavalli: | -300 |
Costi di Staff: | -2 |
Manutenzione Strutture: | -68 |
Merchandize Tifoserie: (12670 tifosi) | +2942 |
TOTALE a fine turno: | 2506 |
Previsione a fine turno: | 8,380,598.09 |
Previsione a fine turno: | +0.03% |
Guadagno per ogni Azione: | +1.66 (su 5528) |