Penarol
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Nova S-3 | 807 | Automa | 48 |
| Mercato | 669 | Automa | 40 |
| Investor | 82 | Investor | 4 |
| ALA_14 | 21 | Automa | 1 |
| FLO | 21 | FLO | 1 |
| Ursa Major | 16 | Ursa Major | 0 |
| Jon Snow | 12 | Jon Snow | 0 |
| RESILIENS | 8 | RESILIENS | 0 |
| Alinghi | 7 | Automa | 0 |
| Andromeda S-7 | 6 | Andromeda S-7 | 0 |
| Daenerys Targarian | 6 | Daenerys Targarian | 0 |
| Orion | 4 | Orion | 0 |
| Lyra | 4 | Lyra | 0 |
| ALA | 2 | ALA | 0 |
| NEFERTEAM | 2 | NEFERTEAM | 0 |
| Valhalla | 1 | Valhalla | 0 |
| Crux | 1 | Crux | 0 |




| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4544 | Bolivia |
| 2 | ![]() | 4511 | Uruguay |
| 3 | ![]() | 4107 | Argentina |
| 4 | ![]() | 3955 | Venezuela |
| 5 | ![]() | 3797 | Brasil |
| 6 | ![]() | 3790 | Peru |
| 7 | ![]() | 3657 | Ecuador |
| 8 | ![]() | 2957 | Colombia |
| 9 | ![]() | 2279 | Chile |
| 10 | ![]() | 2204 | Paraguay |
| 11 | ![]() | 1869 | Guyana |
| 12 | ![]() | 682 | Kyrgyzstan |
| 13 | ![]() | 643 | Bharat |
| 14 | ![]() | 511 | Nicaragua |
| 15 | ![]() | 488 | Cuba |
| 16 | ![]() | 361 | Al Jaza'ir |
| 17 | ![]() | 351 | El Salvador |
| 18 | ![]() | 295 | United States |
| 19 | ![]() | 225 | México |
| 20 | ![]() | 193 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 21 | ![]() | 171 | Tshad |
| 22 | ![]() | 124 | Soomaaliya |
| 23 | ![]() | 111 | Suriname |
| 24 | ![]() | 97 | As-Sudan |
| 25 | ![]() | 95 | Pilipinas |
| 26 | ![]() | 86 | Costa Rica |
| 27 | ![]() | 75 | Malaysia |
| 28 | ![]() | 62 | Panama |
| 29 | ![]() | 60 | Uganda |
| 30 | ![]() | 54 | Tonga |
| 31 | ![]() | 48 | Fiji(en)/Viti(fj) |
| 32 | ![]() | 48 | Belau |
| 33 | ![]() | 45 | Pathet Lao |
| 34 | ![]() | 36 | Ukrayina |
| 35 | ![]() | 35 | Nouvelle-Caledonie |
| 36 | ![]() | 34 | Balgariya |
| 37 | ![]() | 29 | Iran |
| 38 | ![]() | 29 | Choson |
| 39 | ![]() | 26 | Angola |
| 40 | ![]() | 25 | Samoa |
| 41 | ![]() | 20 | Hayastani |
| 42 | ![]() | 15 | Prathet Thai |
| 43 | ![]() | 14 | Byelarus' |
| 44 | ![]() | 12 | Italia |
| 45 | ![]() | 9 | Portugal |
| 46 | ![]() | 8 | Kalaallit Nunaat |
| 47 | ![]() | 8 | New Zealand |
| 48 | ![]() | 5 | Aruba |
| 49 | ![]() | 5 | Deutschland |
| 50 | ![]() | 5 | Slovenija |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigitte Esmeralda | X | 7 | 132.76 | 40 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 2 | Grava del Este ![]() | X | 4 | 124.46 | 45 | ![]() | ![]() | 104 | - |
| 3 | Peñarol_Rupe Boreal | R | 4 | 79.3 | 25 | ![]() | ![]() | 47 | - |
| 4 | Glacial Storm Itaco | X | 2 | 78.42 | 44 | ![]() | ![]() | 101 | - |
| 5 | Ispanico Lesmo | X | 3 | 69.9 | 18 | ![]() | ![]() | 96 | - |
| 6 | Texas Forrest | X | 1 | 62.16 | 30 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 7 | Peñarol_Wanheda | R | 5 | 56.4 | 7 | ![]() | ![]() | 15 | - |
| 8 | Potro Azul | X | 0 | 49.2 | 37 | ![]() | ![]() | 92 | - |
| 9 | Arya Caipora | X | 0 | 47.32 | 34 | ![]() | ![]() | 94 | - |
| 10 | Mack Chester | X | 2 | 41.9 | 13 | ![]() | ![]() | 99 | - |
| 11 | Giona Devita | 104 | 2 | 41.62 | 20 | ![]() | ![]() | 83 | - |
| 19 | Atlantis Iago | 106 | 2 | 35.62 | 19 | ![]() | ![]() | 67 | - |
| 15 | Zeus Ulrico | 110 | 1 | 35.48 | 15 | ![]() | ![]() | 52 | - |
| 14 | Peñarol_Inaki Mikel | R | 2 | 27.9 | 7 | ![]() | ![]() | 18 | - |
| 15 | Peñarol_Ras Hafun | R | 1 | 24.7 | 12 | ![]() | ![]() | 88 | - |
| 16 | Peñarol_Arapey | R | 0 | 22.51 | 23 | ![]() | ![]() | 42 | - |
| 8 | Ramira Nerina | 115 | 1 | 21.72 | 10 | ![]() | ![]() | 30 | - |
| 18 | Peñarol_Alenquer | X | 1 | 14.2 | 6 | ![]() | ![]() | 92 | - |
| 19 | Peñarol_Lexa | R | 0 | 7.8 | 5 | ![]() | ![]() | 23 | - |
| 20 | Peñarol_Kandy Luna | R | 0 | 6.06 | 12 | ![]() | ![]() | 23 | - |
| 21 | Zuffolo Zeden | X | 0 | 5.9 | 4 | ![]() | ![]() | 93 | - |
| 22 | Uliana Eva | R | 0 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 8 | - |
| 23 | Peñarol_Scharnost | X | 0 | 1.36 | 3 | ![]() | ![]() | 105 | - |
| 24 | Peñarol_Gral Artigas | R | 0 | 0.3 | 1 | ![]() | ![]() | 8 | - |
| 25 | Peñarol_Gaucho Ramis | R | 0 | 0.07 | 3 | ![]() | ![]() | 11 | - |
| 26 | Wilbur Baler | 119 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 3 | - |
| 27 | Lazcano | R | 0 [1] | 0 [13] | 0 [4] | ![]() | ![]() | 6 | - |
| 28 | Peñarol_Hefa Teresita | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 11 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Circuito Barrio SurDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Ghiaia;
Lunghezza Rettilineo:7000m;
Curve:500m;
Giri:1;
Corsie:4
Mantenimento Costo Al Metro:0.0025$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):60000m;
Posti in Tribuna:3000
Mantenimento Circuito:150$/turno;
Mantenimento Tribune:100$/turno;
Pascolo
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -5682 |
| Biada per Cavalli: | -500 |
| Costi di Staff: | -2 |
| Manutenzione Strutture: | -260 |
| Merchandize Tifoserie: (42835 tifosi) | +4186 |
| TOTALE a fine turno: | -2258 |
| Previsione a fine turno: | 9,876,133.79 |
| Previsione a fine turno: | -0.02% |
| Guadagno per ogni Azione: | -1.47 (su 7332) |