Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
Jon Snow | 1498 | Automa | 45 |
ALA_14 | 1390 | ALA | 42 |
ALA | 344 | ALA | 10 |
NEFERTEAM | 32 | ALA | 0 |
# | Tifosi | Provenienza | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3715 | Bharat |
2 | ![]() | 3494 | Cuba |
3 | ![]() | 3177 | Kyrgyzstan |
4 | ![]() | 2944 | México |
5 | ![]() | 2877 | Peru |
6 | ![]() | 2835 | Canada |
7 | ![]() | 2785 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
8 | ![]() | 2678 | Tshad |
9 | ![]() | 2644 | Paraguay |
10 | ![]() | 2574 | Jamaica |
11 | ![]() | 2102 | Al Jaza'ir |
12 | ![]() | 1829 | Iran |
13 | ![]() | 1789 | Chile |
14 | ![]() | 1683 | Portugal |
15 | ![]() | 1629 | Misr |
16 | ![]() | 1507 | Slovenija |
17 | ![]() | 1184 | Nouvelle-Caledonie |
18 | ![]() | 1155 | Puerto Rico |
19 | ![]() | 1140 | As-Sudan |
20 | ![]() | 1105 | Panama |
21 | ![]() | 1060 | Botswana |
22 | ![]() | 1000 | United States |
23 | ![]() | 983 | Namibia |
24 | ![]() | 967 | Colombia |
25 | ![]() | 927 | Angola |
26 | ![]() | 909 | Fiji(en)/Viti(fj) |
27 | ![]() | 865 | Ukrayina |
28 | ![]() | 790 | New Zealand |
29 | ![]() | 778 | Balgariya |
30 | ![]() | 758 | Venezuela |
31 | ![]() | 726 | Costa Rica |
32 | ![]() | 698 | Deutschland |
33 | ![]() | 652 | Aruba |
34 | ![]() | 599 | Polynesie Francaise |
35 | ![]() | 541 | Kalaallit Nunaat |
36 | ![]() | 461 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
37 | ![]() | 453 | The Bahamas |
38 | ![]() | 417 | Singapore |
39 | ![]() | 332 | Al Kuwayt |
40 | ![]() | 294 | Danmark |
41 | ![]() | 281 | Australia |
42 | ![]() | 239 | Cayman Islands |
43 | ![]() | 179 | Soomaaliya |
44 | ![]() | 134 | Solomon Islands |
45 | ![]() | 127 | Bolivia |
46 | ![]() | 99 | Uganda |
47 | ![]() | 90 | Tonga |
48 | ![]() | 89 | Bermuda |
49 | ![]() | 85 | El Salvador |
50 | ![]() | 62 | Norge |
51 | ![]() | 61 | Nicaragua |
52 | ![]() | 60 | Papuaniugini |
53 | ![]() | 56 | Federated States of Micronesia |
54 | ![]() | 54 | Samoa |
55 | ![]() | 46 | Hayastani |
56 | ![]() | 31 | South Africa |
57 | ![]() | 27 | Tuvalu |
58 | ![]() | 16 | Byelarus' |
59 | ![]() | 8 | Liechtenstein |
60 | ![]() | 8 | Monaco |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ira Velina ![]() | R | 3 | 142.98 | 51 | ![]() | ![]() | 118 | - |
81 | Red Alert ![]() ![]() | 98 | 7 | 127.6 | 32 | ![]() | ![]() | 77 | - |
3 | Last Minute | R | 3 | 121.92 | 50 | ![]() | ![]() | 113 | - |
4 | Alert_Yukon Whitehorse | R | 4 | 106.5 | 25 | ![]() | ![]() | 55 | - |
5 | Lake St. Claire ![]() | R | 3 | 105.8 | 46 | ![]() | ![]() | 97 | - |
6 | Alert_Jago Starlight | R | 3 | 88.46 | 23 | ![]() | ![]() | 36 | - |
86 | Luna Nuova | 95 | 1 | 72.01 | 31 [4] | ![]() | ![]() | 116 | - |
8 | Alert_White Sandy | R | 4 | 57.46 | 19 | ![]() | ![]() | 74 | - |
9 | Alert_Salvatore | R | 3 | 53.2 | 10 | ![]() | ![]() | 52 | - |
10 | Quebec Etoile | R | 1 | 52.2 | 20 | ![]() | ![]() | 46 | - |
11 | Gelishikli | R | 1 | 48 [22] | 23 [6] | ![]() | ![]() | 106 | - |
12 | Alert_Giubba Rossa | R | 2 | 40 | 8 | ![]() | ![]() | 14 | - |
13 | Alert_Lepre | R | 2 | 39.68 | 28 | ![]() | ![]() | 67 | - |
4 | Spike | 118 | 3 | 37 | 9 | ![]() | ![]() | 18 | - |
15 | Alert_Dorval | R | 0 | 36.95 | 34 | ![]() | ![]() | 71 | - |
16 | Alert_Ice Road | R | 1 | 30 | 7 | ![]() | ![]() | 17 | - |
17 | Alert_Cold Warrior | R | 2 | 27.3 | 6 | ![]() | ![]() | 10 | - |
18 | Alert_Laylala | R | 0 | 19.1 | 9 | ![]() | ![]() | 38 | - |
19 | Alert_Sabbioncella | R | 1 | 18.04 | 11 | ![]() | ![]() | 14 | - |
93 | Colorado | 87 | 0 [1] | 17.1 [26] | 13 [6] | ![]() | ![]() | 82 | - |
21 | Alert_Rosa | R | 1 | 16 | 8 | ![]() | ![]() | 46 | - |
62 | Athena Nike | 105 | 0 [1] | 14.9 [35] | 10 [23] | ![]() | ![]() | 76 | - |
23 | King Arthur Neve | R | 0 | 14.84 | 21 | ![]() | ![]() | 66 | - |
24 | Manhattan Vitale | R | 1 [2] | 14.13 [53] | 4 [24] | ![]() | ![]() | 94 | - |
8 | Alertike | 115 | 0 | 13.7 | 5 | ![]() | ![]() | 6 | - |
26 | Alert_Reef | R | 1 | 13.64 | 9 | ![]() | ![]() | 51 | - |
27 | Layla | R | 0 [3] | 12 [72] | 4 [22] | ![]() | ![]() | 96 | - |
28 | Alert_Alberta State University | R | 0 | 6.26 | 19 | ![]() | ![]() | 32 | - |
29 | Alert_Red Nike | X | 0 | 2.66 | 6 | ![]() | ![]() | 14 | - |
30 | Alert_Yankee | R | 0 | 0.6 | 3 | ![]() | ![]() | 26 | - |
31 | Alert_Inuit | R | 0 | 0.47 | 13 | ![]() | ![]() | 49 | - |
32 | Alert_Kimbosabe | R | 0 | 0.01 | 3 | ![]() | ![]() | 26 | - |
33 | Alert_Wakana Xaviera | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 107 | - |
34 | Alert_Klamath | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 114 | - |
87 | Panzer | 94 | 0 [5] | 0 [88] | 0 [34] | ![]() | ![]() | 119 | - |
36 | Alert_Dimitri | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 46 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Questo allenatore segue ogni cavallo singolarmente considerando quando dovrà correre di nuovo per sfruttare ogni giornata per allenarlo al meglio.
Ciascun atleta sa bene che concedere ai muscoli e alle articolazioni il tempo di recuperare e ristrutturarsi dopo l'allenamento, è importante quanto l'allenamento stesso.
Costa 500$ a giornata
Scuola semplice, quasi anonima.
Iscrive il migliore disponibile per quell'evento. Non iscrive cavalli non iscritti all'evento, non ne crea di nuovi. Se trova iscritti sufficienti non cambia configurazione. Iscrive corsie a caso eslcudendo la peggiore (solo 0-1-2).
Costa 350$ a giornata
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Asfalto;
Lunghezza Rettilineo:1200m;
Curve:400m;
Giri:4;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.0035$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):9600m;
Posti in Tribuna:14000
Mantenimento Circuito:33.6$/turno;
Mantenimento Tribune:466$/turno;
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | -2545 |
Biada per Cavalli: | -700 |
Costi di Staff: | -850 |
Manutenzione Strutture: | -510 |
Merchandize Tifoserie: (60838 tifosi) | +8654 |
TOTALE a fine turno: | 4049 |
Previsione a fine turno: | 18,217,929.18 |
Previsione a fine turno: | +0.02% |
Guadagno per ogni Azione: | +1.35 (su 6769) |