Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
Andromeda S-7 | 402 | Automa | 49 |
ALA_14 | 224 | Automa | 27 |
FLO | 103 | FLO | 12 |
Investor | 22 | Investor | 2 |
RESILIENS | 18 | RESILIENS | 2 |
Nova S-3 | 12 | Nova S-3 | 1 |
Ursa Major | 6 | Ursa Major | 0 |
Lyra | 6 | Lyra | 0 |
Crux | 5 | Crux | 0 |
ALA | 4 | ALA | 0 |
RHR | 4 | RHR | 0 |
Orion | 4 | Orion | 0 |
NEFERTEAM | 2 | NEFERTEAM | 0 |
Alinghi | 2 | Automa | 0 |
# | Tifosi | Provenienza | |
---|---|---|---|
1 | 1967 | México | |
2 | 1614 | Aruba | |
3 | 1607 | Puerto Rico |
4 | 1348 | Kalaallit Nunaat | |
5 | 1137 | United States | |
6 | 968 | Canada | |
7 | 892 | Chile | |
8 | 794 | Nouvelle-Caledonie | |
9 | 770 | Cayman Islands | |
10 | 567 | Portugal | |
11 | 524 | Slovenija | |
12 | 300 | Paraguay | |
13 | 252 | Peru | |
14 | 251 | Cuba | |
15 | 224 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] | |
16 | 215 | Jamaica | |
17 | 215 | Tshad | |
18 | 200 | Nigeria | |
19 | 171 | Kyrgyzstan | |
20 | 167 | Bharat | |
21 | 161 | Al Jaza'ir | |
22 | 148 | Iran | |
23 | 97 | Western Sahara | |
24 | 92 | New Zealand | |
25 | 83 | Zhongguo | |
26 | 83 | Deutschland | |
27 | 75 | Bolivia | |
28 | 48 | Colombia | |
29 | 41 | Brasil | |
30 | 35 | Australia | |
31 | 18 | Venezuela | |
32 | 6 | Argentina |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felicita Air | 103 | 5 | 101.11 | 27 | 77 | - | ||
2 | Peste Blue Eyes | X | 4 | 96.35 | 36 | 97 | - | ||
3 | Creamy Yarona | X | 2 | 87.8 | 37 | 96 | - |
4 | Wood Lucky | X | 2 | 77.03 | 27 | 97 | - | ||
5 | Demetra Daphne | X | 1 | 67.46 | 44 | 95 | - | ||
6 | Kissi Lilù | X | 4 | 65.32 | 34 | 94 | - | ||
7 | Denisa Chantilly | X | 0 | 56.9 | 18 | 96 | - | ||
8 | Euforia Ohara | X | 0 | 37.02 | 25 | 94 | - | ||
9 | Lady Fantasy | 105 | 1 | 28.06 | 20 | 77 | - | ||
10 | Felix Rubir | X | 1 | 26.51 | 24 | 101 | - | ||
11 | Fanni Candy | R | 0 | 16 | 5 | 37 | - | ||
12 | Windsor Devita | 104 | 0 | 10 | 8 | 77 | - | ||
17 | Tamira Cabala | 105 | 0 | 5.88 | 17 | 77 | - | ||
1 | Lucas Iagan | 119 | 0 | 4.3 | 3 | 6 | - | ||
15 | Hayla Yamila | R | 0 | 0.06 | 3 | 12 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Asfalto;
Lunghezza Rettilineo:1500m;
Curve:375m;
Giri:2;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.0035$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):11250m;
Posti in Tribuna:1000
Mantenimento Circuito:39.375$/turno;
Mantenimento Tribune:33$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | -2676 |
Biada per Cavalli: | -500 |
Costi di Staff: | -2 |
Manutenzione Strutture: | -72 |
Merchandize Tifoserie: (15086 tifosi) | +4140 |
TOTALE a fine turno: | 889 |
Previsione a fine turno: | 4,248,412.30 |
Previsione a fine turno: | +0.02% |
Guadagno per ogni Azione: | +1.2 (su 6001) |