Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
Crux | 432 | Automa | 42 |
Mercato | 244 | Automa | 24 |
ALA | 102 | ALA | 10 |
RESILIENS | 100 | RESILIENS | 9 |
Valhalla | 100 | Valhalla | 9 |
Investor | 24 | Investor | 2 |
Alinghi | 2 | Automa | 0 |
ALA_14 | 2 | Automa | 0 |
Beta Alinghi | 1 | Beta Alinghi | 0 |
FLO | 1 | FLO | 0 |
# | Tifosi | Provenienza | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1731 | Timor Lorosa'e[tet]/Timor-Leste[pt] |
2 | ![]() | 294 | New Zealand |
3 | ![]() | 196 | Misr |
4 | ![]() | 181 | Australia |
5 | ![]() | 178 | Fiji(en)/Viti(fj) |
6 | ![]() | 145 | Papuaniugini |
7 | ![]() | 106 | Bharat |
8 | ![]() | 104 | Kyrgyzstan |
9 | ![]() | 98 | Nouvelle-Caledonie |
10 | ![]() | 97 | Tshad |
11 | ![]() | 97 | Paraguay |
12 | ![]() | 96 | Belau |
13 | ![]() | 93 | Portugal |
14 | ![]() | 92 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
15 | ![]() | 88 | Federated States of Micronesia |
16 | ![]() | 80 | Peru |
17 | ![]() | 80 | Tonga |
18 | ![]() | 79 | Al Jaza'ir |
19 | ![]() | 77 | Cuba |
20 | ![]() | 76 | Samoa |
21 | ![]() | 75 | Iran |
22 | ![]() | 73 | México |
23 | ![]() | 67 | Chile |
24 | ![]() | 62 | Slovenija |
25 | ![]() | 60 | Soomaaliya |
26 | ![]() | 59 | Solomon Islands |
27 | ![]() | 59 | United States |
28 | ![]() | 57 | Deutschland |
29 | ![]() | 37 | Polynesie Francaise |
30 | ![]() | 19 | Singapore |
31 | ![]() | 18 | Al Imarat al Arabiyah al Muttahidah |
32 | ![]() | 13 | Norfolk |
33 | ![]() | 12 | Cayman Islands |
34 | ![]() | 8 | Nigeria |
35 | ![]() | 5 | Bermuda |
36 | ![]() | 4 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] |
37 | ![]() | 4 | Namibia |
38 | ![]() | 4 | Zhongguo |
39 | ![]() | 3 | As-Sudan |
40 | ![]() | 3 | Bolivia |
41 | ![]() | 3 | Aomen[yue]/Macau[pt] |
42 | ![]() | 2 | Colombia |
43 | ![]() | 2 | Norge |
44 | ![]() | 2 | Venezuela |
45 | ![]() | 2 | Pilipinas |
46 | ![]() | 1 | El Salvador |
47 | ![]() | 1 | Brasil |
48 | ![]() | 1 | Costa Rica |
49 | ![]() | 1 | Malaysia |
50 | ![]() | 1 | Byelarus' |
51 | ![]() | 1 | Balgariya |
52 | ![]() | 1 | Panama |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eresia ![]() ![]() | X | 12 | 205.22 | 52 | ![]() | ![]() | 96 | - |
6 | Kembali ![]() ![]() | 115 | 11 | 152 | 18 | ![]() | ![]() | 30 | - |
3 | Roxana Jarina ![]() | X | 4 | 104.5 | 38 | ![]() | ![]() | 94 | - |
4 | Laika Daphne ![]() | X | 5 | 98.46 | 42 | ![]() | ![]() | 97 | - |
5 | Josephine Asia | R | 5 | 86.7 | 24 | ![]() | ![]() | 63 | - |
6 | Ermeneutica | X | 2 | 80.74 | 37 | ![]() | ![]() | 85 | - |
7 | Ramirdo | X | 1 | 75.2 | 63 | ![]() | ![]() | 99 | - |
8 | Atara | 115 | 3 | 70.68 | 23 | ![]() | ![]() | 30 | - |
9 | Ursel Belles | X | 2 | 68.76 | 47 | ![]() | ![]() | 94 | - |
10 | Ziba Winnie | X | 0 | 58.6 | 38 | ![]() | ![]() | 94 | - |
11 | Athena Egle | X | 0 | 55.36 | 34 | ![]() | ![]() | 93 | - |
12 | Tommaso | R | 3 | 41.2 | 8 | ![]() | ![]() | 25 | - |
13 | Cetri | R | 2 | 40.4 | 13 | ![]() | ![]() | 49 | - |
14 | Waka Waka Florence | X | 1 | 34.1 | 22 | ![]() | ![]() | 94 | - |
15 | Taharua | R | 0 | 14.4 | 7 | ![]() | ![]() | 32 | - |
96 | Uma Berloic | 117 | 1 | 14.3 | 8 | ![]() | ![]() | 20 | - |
17 | Xandor Nilson | R | 0 | 4 | 4 | ![]() | ![]() | 24 | - |
95 | Colimau | 111 | 0 | 3.89 | 10 | ![]() | ![]() | 20 | - |
19 | Jarina Aliz | R | 0 | 3.4 | 6 | ![]() | ![]() | 22 | - |
20 | Esegesi | R | 0 | 3 | 7 | ![]() | ![]() | 49 | - |
21 | Zara Akira | R | 0 | 3 | 4 | ![]() | ![]() | 22 | - |
22 | Era Angy | R | 0 | 2.34 | 9 | ![]() | ![]() | 34 | - |
23 | Arco | R | 0 | 1.4 | 4 | ![]() | ![]() | 25 | - |
24 | Mafalda | R | 0 | 1.3 | 4 | ![]() | ![]() | 25 | - |
94 | Fatumea | 104 | 0 | 1.2 | 7 | ![]() | ![]() | 20 | - |
97 | Itihuli | 104 | 0 | 0.1 | 7 | ![]() | ![]() | 20 | - |
93 | Jaco | 104 | 0 | 0 | 4 | ![]() | ![]() | 20 | - |
28 | Fulmine Moonlight | R | 0 | 0 | 3 | ![]() | ![]() | 9 | - |
29 | Ute Waheeda | R | 0 | 0 | 1 | ![]() | ![]() | 12 | - |
30 | Agostin | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 25 | - |
31 | Pierre | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 1 | - |
32 | Arnaldo | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 1 | - |
33 | Turangi | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 6 | - |
34 | Fenicottero | X | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 7 | - |
35 | Cormorano | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 7 | - |
36 | Lutero | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 9 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Sintetico;
Lunghezza Rettilineo:550m;
Curve:250m;
Giri:7;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.005$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):8000m;
Posti in Tribuna:5000
Mantenimento Circuito:40$/turno;
Mantenimento Tribune:166$/turno;
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | -3802 |
Biada per Cavalli: | -700 |
Costi di Staff: | 0 |
Manutenzione Strutture: | -216 |
Merchandize Tifoserie: (4676 tifosi) | +534 |
TOTALE a fine turno: | -4184 |
Previsione a fine turno: | 5,086,480.78 |
Previsione a fine turno: | -0.06% |
Guadagno per ogni Azione: | -3.99 (su 6646) |