Nemesis
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Mercato | 770 | Mercato | 92 |
| ALA_14 | 37 | Automa | 4 |
| FLO | 12 | FLO | 1 |
| Investor | 10 | Investor | 1 |
| Alinghi | 6 | Automa | 0 |
| ALA | 1 | ALA | 0 |







| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1677 | Ellas/Ellada |
| 2 | ![]() | 1087 | Deutschland |
| 3 | ![]() | 1039 | Canada |
| 4 | ![]() | 518 | Kalaallit Nunaat |
| 5 | ![]() | 482 | Andorra |
| 6 | ![]() | 152 | Foroyar |
| 7 | ![]() | 105 | Antarctica |
| 8 | ![]() | 76 | Namibia |
| 9 | ![]() | 58 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
| 10 | ![]() | 37 | Rossiya |
| 11 | ![]() | 17 | Luxembourg |
| 12 | ![]() | 17 | Slovenija |
| 13 | ![]() | 6 | Jersey |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemesis_Chirone | R | 5 | 135.5 | 36 | ![]() | ![]() | 79 | - |
| 2 | Kalispera ![]() | X | 5 | 127.6 | 36 | ![]() | ![]() | 120 | - |
| 3 | Naxos | X | 5 | 126.38 | 69 | ![]() | ![]() | 115 | - |
| 4 | Strophia ![]() | X | 4 | 118.43 | 46 | ![]() | ![]() | 99 | - |
| 5 | Dynatos ![]() | X | 4 [5] | 61.3 [138] | 9 [42] | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 6 | Nemesis_Proioxis | R | 3 | 57.08 | 37 | ![]() | ![]() | 87 | - |
| 7 | Nemesis_Nyx | R | 1 | 56.29 | 39 | ![]() | ![]() | 87 | - |
| 8 | Nike ![]() | X | 3 | 53 | 27 | ![]() | ![]() | 111 | - |
| 2 | Ubaldo Guappo | 117 | 3 | 45 | 8 | ![]() | ![]() | 19 | - |
| 10 | Zingaro Grey | 103 | 0 | 43.1 | 16 | ![]() | ![]() | 80 | - |
| 8 | Omega Tempesta | 113 | 2 | 35.44 | 20 | ![]() | ![]() | 42 | - |
| 12 | Diana Labella | 108 | 2 | 32.92 | 14 | ![]() | ![]() | 60 | - |
| 13 | Nemesis_Chendo | R | 1 | 30.4 | 10 | ![]() | ![]() | 91 | - |
| 14 | Jumping Jack Flash Spider | 99 | 2 | 27.02 | 10 | ![]() | ![]() | 98 | - |
| 15 | Olympia | X | 0 | 26.31 | 41 | ![]() | ![]() | 99 | - |
| 16 | Voras | X | 0 | 20.7 | 10 | ![]() | ![]() | 105 | - |
| 17 | Nemesis_Gallego | R | 0 | 18.8 | 10 | ![]() | ![]() | 92 | - |
| 18 | Euterpe | R | 0 | 17.43 | 20 | ![]() | ![]() | 55 | - |
| 19 | Santillana | R | 0 [1] | 16.27 [10] | 12 [4] | ![]() | ![]() | 40 | - |
| 20 | Periplos | X | 0 | 15.92 | 20 | ![]() | ![]() | 103 | - |
| 21 | Nemesis_Agyos Nevada | R | 1 | 12.04 | 3 | ![]() | ![]() | 15 | - |
| 22 | Eiar | R | 0 | 7.25 | 18 | ![]() | ![]() | 52 | - |
| 23 | Solar Ubalda | X | 0 | 6.9 | 7 | ![]() | ![]() | 95 | - |
| 24 | Kaori Maori | R | 0 [7] | 5.2 [113] | 9 [26] | ![]() | ![]() | 93 | - |
| 25 | Nemesis_Orthosie | R | 0 | 3 | 5 | ![]() | ![]() | 6 | - |
| 26 | Teleftaios | R | 0 | 0.3 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | - |
| 27 | Ka Mom Yla | R | 0 | 0.15 | 12 | ![]() | ![]() | 20 | - |
| 28 | Nemesis_Ecate | R | 0 | 0.07 | 6 | ![]() | ![]() | 11 | - |
| 29 | Nemesis_Al sahriyyi | X | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 99 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Circuito Marathonio PedioDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:750m;
Curve:500m;
Giri:4;
Corsie:7
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):17500m;
Posti in Tribuna:4000
Mantenimento Circuito:78.75$/turno;
Mantenimento Tribune:133$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -2467 |
| Biada per Cavalli: | -500 |
| Costi di Staff: | -2 |
| Manutenzione Strutture: | -212 |
| Merchandize Tifoserie: (5277 tifosi) | +2215 |
| TOTALE a fine turno: | -966 |
| Previsione a fine turno: | 1,079,118.11 |
| Previsione a fine turno: | -0.04% |
| Guadagno per ogni Azione: | -1.26 (su 3139) |