Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
Orion | 1749 | Beta Alinghi | 43 |
Mercato | 960 | Automa | 23 |
ALA_14 | 832 | Automa | 20 |
ALA | 401 | ALA | 9 |
Investor | 62 | Investor | 1 |
NEFERTEAM | 44 | NEFERTEAM | 1 |
Alinghi | 10 | Automa | 0 |
Beta Alinghi | 2 | Beta Alinghi | 0 |
# | Tifosi | Provenienza | |
---|---|---|---|
1 | 13197 | México | |
2 | 4806 | Jamaica | |
3 | 4471 | Paraguay |
4 | 4424 | United States | |
5 | 2969 | Western Sahara | |
6 | 2760 | Colombia | |
7 | 2693 | Portugal | |
8 | 2464 | Venezuela | |
9 | 2057 | Solomon Islands | |
10 | 1941 | Fiji(en)/Viti(fj) | |
11 | 1929 | Pilipinas | |
12 | 1836 | France | |
13 | 1749 | Suomi(fi)/Finland(sv) | |
14 | 1705 | Canada | |
15 | 1703 | Malaysia | |
16 | 1634 | Choson | |
17 | 1210 | Cuba | |
18 | 1197 | Kyrgyzstan | |
19 | 1191 | Peru | |
20 | 1190 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] | |
21 | 1163 | Tshad | |
22 | 1092 | Bharat | |
23 | 1045 | El Salvador | |
24 | 973 | As-Sudan | |
25 | 964 | Namibia | |
26 | 949 | Tuvalu | |
27 | 946 | Al Jaza'ir | |
28 | 945 | Botswana | |
29 | 872 | Iran | |
30 | 791 | The Bahamas | |
31 | 693 | Chile | |
32 | 567 | Nouvelle-Caledonie | |
33 | 406 | Slovenija | |
34 | 392 | Kalaallit Nunaat | |
35 | 211 | New Zealand | |
36 | 179 | Deutschland | |
37 | 157 | Federated States of Micronesia | |
38 | 156 | Papuaniugini | |
39 | 127 | Nigeria | |
40 | 106 | Bermuda | |
41 | 91 | Australia | |
42 | 86 | Tonga | |
43 | 79 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] | |
44 | 69 | Samoa | |
45 | 60 | Bolivia | |
46 | 56 | Zhongguo | |
47 | 48 | Nicaragua | |
48 | 43 | Angola | |
49 | 35 | Ecuador | |
50 | 30 | South Africa | |
51 | 27 | Prathet Thai | |
52 | 25 | Al Kuwayt | |
53 | 25 | Singapore | |
54 | 23 | Brasil | |
55 | 22 | Costa Rica | |
56 | 19 | Byelarus' | |
57 | 16 | Danmark | |
58 | 11 | Belau |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anficea | R | 5 | 155 | 39 | 97 | - | ||
60 | Nahual | 108 | 6 | 97.51 | 35 | 67 | - | ||
3 | Hermanoso | R | 2 | 97.27 | 40 | 100 | - |
4 | Raffa Xanthe | R | 3 | 90.89 | 61 | 106 | - | ||
5 | Mack Victor | R | 1 | 66.06 | 47 | 95 | - | ||
6 | Drago Denon | R | 2 | 64.04 | 36 | 98 | - | ||
7 | Trezene | R | 1 | 51.86 | 22 | 97 | - | ||
8 | Milly Bonny | R | 1 | 51.4 | 31 | 95 | - | ||
9 | Dividenda | R | 1 | 44.94 | 20 | 99 | - | ||
10 | Hidalgo_Vocalist Vesuvio | R | 3 | 42.44 | 18 | 24 | - | ||
11 | Iuba Isidora | R | 1 | 38.9 | 42 | 98 | - | ||
13 | Zapatero | 112 | 0 | 38.38 | 29 | 55 | - | ||
13 | Hidalgo_Alebrije | R | 2 | 36.6 | 6 | 12 | - | ||
14 | Sky Grinta | R | 1 | 33.26 | 18 | 97 | - | ||
19 | Mexicali | 113 | 2 | 26.07 | 29 | 60 | - | ||
16 | Hippy Winnie | R | 0 | 22.43 | 38 | 96 | - | ||
6 | Maya Scalza | 116 | 0 | 21.06 | 10 | 22 | - | ||
108 | Papagayo | X | 1 | 15 | 23 | 55 | - | ||
19 | Miele Falco | R | 0 | 8 | 2 | 12 | - | ||
20 | Slowly Colorado | R | 0 | 7 | 4 | 12 | - | ||
21 | Xiquipuleta | R | 0 | 7 | 3 | 27 | - | ||
105 | Jalisco Jalpa | X | 0 | 2.31 | 18 | 44 | - | ||
107 | Cancun | X | 0 | 0.56 | 22 | 55 | - | ||
24 | Sommarium | R | 0 | 0 | 1 | 27 | - | ||
2 | Heroica Mulege | 119 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | ||
26 | Janko | R | 0 | 0 [0] | 0 [7] | 95 | - | ||
27 | Uma Norita | R | 0 [4] | 0 [54] | 0 [16] | 94 | - | ||
28 | Xell Rigoletto | R | 0 [7] | 0 [137] | 0 [38] | 105 | - | ||
29 | Yukon Whitehorse | R | 0 [5] | 0 [137] | 0 [38] | 103 | - | ||
30 | Wakana Xaviera | R | 0 [5] | 0 [108] | 0 [34] | 107 | - | ||
31 | Umberto Uan | R | 0 [2] | 0 [42] | 0 [21] | 94 | - | ||
32 | Brenda Perla | R | 0 | 0 [39] | 0 [27] | 97 | - | ||
33 | Ute Odette | R | 0 | 0 [45] | 0 [32] | 97 | - | ||
34 | Extraxion | R | 0 | 0 | 0 | 27 | - | ||
35 | Cimmerico | R | 0 | 0 | 0 | 37 | - | ||
36 | Feneo | R | 0 | 0 | 0 | 37 | - | ||
37 | Laura | R | 0 | 0 | 0 | 37 | - | ||
38 | Arpagia | R | 0 | 0 | 0 | 37 | - | ||
39 | Blancha | R | 0 | 0 | 0 | 27 | - | ||
40 | Charlene Sasha | R | 0 [2] | 0 [65] | 0 [30] | 106 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Selezionatore per sole TAPPE. Di scuola semplice, iscrive il migliore disponibile per quell'evento. Non iscrive cavalli non iscritti all'evento, non ne crea di nuovi. Se trova iscritti sufficienti non cambia configurazione.
Costa 350$ a giornata
Scuola semplice, quasi anonima.
Iscrive il migliore disponibile per quell'evento. Non iscrive cavalli non iscritti all'evento, non ne crea di nuovi. Se trova iscritti sufficienti non cambia configurazione. Iscrive corsie a caso eslcudendo la peggiore (solo 0-1-2).
Costa 350$ a giornata
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Asfalto;
Lunghezza Rettilineo:1000m;
Curve:250m;
Giri:2;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0035$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):12500m;
Posti in Tribuna:25000
Mantenimento Circuito:43.75$/turno;
Mantenimento Tribune:833$/turno;
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | -6966 |
Biada per Cavalli: | -500 |
Costi di Staff: | -700 |
Manutenzione Strutture: | -887 |
Merchandize Tifoserie: (70655 tifosi) | +10616 |
TOTALE a fine turno: | 1564 |
Previsione a fine turno: | 19,612,457.14 |
Previsione a fine turno: | +0.01% |
Guadagno per ogni Azione: | +0.65 (su 6474) |