Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
Orion | 1748 | Beta Alinghi | 43 |
Mercato | 959 | Automa | 23 |
ALA_14 | 832 | Automa | 20 |
ALA | 401 | ALA | 9 |
Investor | 63 | Investor | 1 |
NEFERTEAM | 44 | NEFERTEAM | 1 |
Alinghi | 11 | Automa | 0 |
Beta Alinghi | 2 | Beta Alinghi | 0 |
# | Tifosi | Provenienza | |
---|---|---|---|
1 | 12241 | México | |
2 | 4720 | United States | |
3 | 4419 | Jamaica |
4 | 4147 | Paraguay | |
5 | 3887 | Western Sahara | |
6 | 2462 | Colombia | |
7 | 2396 | Canada | |
8 | 2059 | Venezuela | |
9 | 1973 | Portugal | |
10 | 1968 | Solomon Islands | |
11 | 1828 | Pilipinas | |
12 | 1791 | Fiji(en)/Viti(fj) | |
13 | 1462 | Malaysia | |
14 | 1327 | Choson | |
15 | 1160 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] | |
16 | 1156 | Kyrgyzstan | |
17 | 1126 | Tshad | |
18 | 1095 | Cuba | |
19 | 1081 | Peru | |
20 | 1064 | Kalaallit Nunaat | |
21 | 1056 | France | |
22 | 1050 | Bharat | |
23 | 975 | El Salvador | |
24 | 931 | As-Sudan | |
25 | 916 | Suomi(fi)/Finland(sv) | |
26 | 884 | Namibia | |
27 | 868 | Al Jaza'ir | |
28 | 849 | Botswana | |
29 | 817 | Tuvalu | |
30 | 780 | Iran | |
31 | 583 | The Bahamas | |
32 | 565 | Chile | |
33 | 446 | Nouvelle-Caledonie | |
34 | 288 | Slovenija | |
35 | 149 | Papuaniugini | |
36 | 149 | Federated States of Micronesia | |
37 | 123 | New Zealand | |
38 | 120 | Nigeria | |
39 | 100 | Deutschland | |
40 | 80 | Tonga | |
41 | 76 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] | |
42 | 64 | Samoa | |
43 | 57 | Bolivia | |
44 | 50 | Zhongguo | |
45 | 46 | Nicaragua | |
46 | 40 | Australia | |
47 | 39 | Angola | |
48 | 34 | Bermuda | |
49 | 32 | Ecuador | |
50 | 27 | South Africa | |
51 | 25 | Prathet Thai | |
52 | 20 | Brasil | |
53 | 19 | Costa Rica | |
54 | 17 | Byelarus' | |
55 | 13 | Al Kuwayt | |
56 | 13 | Singapore | |
57 | 10 | Belau | |
58 | 7 | Danmark |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anficea | R | 5 | 155 | 39 | 97 | - | ||
2 | Nahual | R | 6 | 97.51 | 35 | 71 | - | ||
3 | Hermanoso | R | 2 | 97.27 | 40 | 100 | - |
4 | Raffa Xanthe | R | 3 | 90.89 | 61 | 106 | - | ||
5 | Mack Victor | R | 1 | 66.06 | 47 | 95 | - | ||
6 | Drago Denon | R | 2 | 64.04 | 36 | 98 | - | ||
7 | Trezene | R | 1 | 51.86 | 22 | 97 | - | ||
8 | Milly Bonny | R | 1 | 51.4 | 31 | 95 | - | ||
9 | Dividenda | R | 1 | 44.94 | 20 | 99 | - | ||
10 | Hidalgo_Vocalist Vesuvio | R | 3 | 42.44 | 18 | 24 | - | ||
11 | Iuba Isidora | R | 1 | 38.9 | 42 | 98 | - | ||
12 | Zapatero | R | 0 | 38.38 | 29 | 59 | - | ||
3 | Heroica Mulege | 117 | 2 | 38 | 9 | 18 | - | ||
14 | Hidalgo_Alebrije | R | 2 | 36.6 | 6 | 12 | - | ||
15 | Sky Grinta | R | 1 | 33.26 | 18 | 97 | - | ||
9 | Maya Scalza | 113 | 0 | 29.46 | 16 | 36 | - | ||
17 | Mexicali | R | 2 | 26.07 | 29 | 63 | - | ||
18 | Hippy Winnie | R | 0 | 22.43 | 38 | 96 | - | ||
19 | Papagayo | R | 1 | 15 | 23 | 55 | - | ||
1 | Caminolo | 118 | 1 | 12.2 | 3 | 9 | - | ||
21 | Miele Falco | R | 0 | 8 | 2 | 12 | - | ||
22 | Slowly Colorado | R | 0 | 7 | 4 | 12 | - | ||
23 | Xiquipuleta | R | 0 | 7 | 3 | 27 | - | ||
24 | Jalisco Jalpa | R | 0 | 2.31 | 18 | 44 | - | ||
25 | Cancun | R | 0 | 0.56 | 22 | 55 | - | ||
26 | Sommarium | R | 0 | 0 | 1 | 27 | - | ||
27 | Janko | R | 0 | 0 [0] | 0 [7] | 95 | - | ||
28 | Uma Norita | R | 0 [4] | 0 [54] | 0 [16] | 94 | - | ||
29 | Xell Rigoletto | R | 0 [7] | 0 [137] | 0 [38] | 105 | - | ||
30 | Yukon Whitehorse | R | 0 [5] | 0 [137] | 0 [38] | 103 | - | ||
31 | Wakana Xaviera | R | 0 [5] | 0 [108] | 0 [34] | 107 | - | ||
32 | Umberto Uan | R | 0 [2] | 0 [42] | 0 [21] | 94 | - | ||
33 | Brenda Perla | R | 0 | 0 [39] | 0 [27] | 97 | - | ||
34 | Ute Odette | R | 0 | 0 [45] | 0 [32] | 97 | - | ||
35 | Extraxion | R | 0 | 0 | 0 | 27 | - | ||
36 | Cimmerico | R | 0 | 0 | 0 | 37 | - | ||
37 | Feneo | R | 0 | 0 | 0 | 37 | - | ||
38 | Arpagia | R | 0 | 0 | 0 | 37 | - | ||
39 | Blancha | R | 0 | 0 | 0 | 27 | - | ||
40 | Laura | R | 0 | 0 | 0 | 37 | - | ||
41 | Charlene Sasha | R | 0 [2] | 0 [65] | 0 [30] | 106 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Scuola semplice, quasi anonima.
Iscrive il migliore disponibile per quell'evento. Non iscrive cavalli non iscritti all'evento, non ne crea di nuovi. Se trova iscritti sufficienti non cambia configurazione. Iscrive corsie a caso eslcudendo la peggiore (solo 0-1-2).
Costa 350$ a giornata
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Asfalto;
Lunghezza Rettilineo:1000m;
Curve:250m;
Giri:2;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0035$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):12500m;
Posti in Tribuna:25000
Mantenimento Circuito:43.75$/turno;
Mantenimento Tribune:833$/turno;
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | -7379 |
Biada per Cavalli: | -300 |
Costi di Staff: | -350 |
Manutenzione Strutture: | -887 |
Merchandize Tifoserie: (65706 tifosi) | +9810 |
TOTALE a fine turno: | 895 |
Previsione a fine turno: | 21,189,770.04 |
Previsione a fine turno: | +0% |
Guadagno per ogni Azione: | +0 (su 6851) |