Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
Orion | 1751 | Beta Alinghi | 43 |
Mercato | 963 | Automa | 23 |
ALA_14 | 832 | Automa | 20 |
ALA | 400 | ALA | 9 |
Investor | 59 | Investor | 1 |
NEFERTEAM | 44 | NEFERTEAM | 1 |
Alinghi | 9 | Automa | 0 |
Beta Alinghi | 2 | Beta Alinghi | 0 |
# | Tifosi | Provenienza | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13156 | México |
2 | ![]() | 2659 | Jamaica |
3 | ![]() | 2463 | United States |
4 | ![]() | 1935 | Kalaallit Nunaat |
5 | ![]() | 1800 | Paraguay |
6 | ![]() | 1780 | Canada |
7 | ![]() | 1682 | Cuba |
8 | ![]() | 1646 | Peru |
9 | ![]() | 1380 | Kyrgyzstan |
10 | ![]() | 1335 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
11 | ![]() | 1329 | Tshad |
12 | ![]() | 1307 | Chile |
13 | ![]() | 1272 | Bharat |
14 | ![]() | 1262 | Al Jaza'ir |
15 | ![]() | 1258 | Iran |
16 | ![]() | 1181 | Nouvelle-Caledonie |
17 | ![]() | 1160 | Portugal |
18 | ![]() | 1142 | Slovenija |
19 | ![]() | 1056 | New Zealand |
20 | ![]() | 1009 | Australia |
21 | ![]() | 1003 | Deutschland |
22 | ![]() | 194 | Federated States of Micronesia |
23 | ![]() | 190 | Singapore |
24 | ![]() | 186 | Papuaniugini |
25 | ![]() | 182 | Al Kuwayt |
26 | ![]() | 164 | Bermuda |
27 | ![]() | 160 | Danmark |
28 | ![]() | 157 | Nigeria |
29 | ![]() | 111 | Tonga |
30 | ![]() | 94 | Colombia |
31 | ![]() | 91 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] |
32 | ![]() | 88 | Samoa |
33 | ![]() | 83 | Namibia |
34 | ![]() | 80 | Zhongguo |
35 | ![]() | 74 | Bolivia |
36 | ![]() | 69 | Solomon Islands |
37 | ![]() | 57 | Nicaragua |
38 | ![]() | 57 | Angola |
39 | ![]() | 56 | Norge |
40 | ![]() | 49 | Fiji(en)/Viti(fj) |
41 | ![]() | 48 | Ecuador |
42 | ![]() | 44 | South Africa |
43 | ![]() | 41 | Brasil |
44 | ![]() | 38 | Aomen[yue]/Macau[pt] |
45 | ![]() | 37 | Prathet Thai |
46 | ![]() | 36 | Costa Rica |
47 | ![]() | 33 | Luxembourg |
48 | ![]() | 30 | Malaysia |
49 | ![]() | 28 | Byelarus' |
50 | ![]() | 20 | Belau |
51 | ![]() | 10 | Aruba |
52 | ![]() | 6 | Puerto Rico |
53 | ![]() | 5 | Polynesie Francaise |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anficea | R | 5 | 155 | 39 | ![]() | ![]() | 97 | - |
2 | Hermanoso | R | 2 | 97.27 | 40 | ![]() | ![]() | 100 | - |
3 | Raffa Xanthe | 100 | 3 | 90.89 | 57 | ![]() | ![]() | 99 | - |
9 | Nahual | 117 | 5 | 77.5 | 14 | ![]() | ![]() | 27 | - |
5 | Mack Victor | R | 1 | 66.06 | 47 | ![]() | ![]() | 95 | - |
6 | Drago Denon | R | 2 | 64.04 | 36 | ![]() | ![]() | 98 | - |
7 | Trezene | R | 1 | 51.86 | 22 | ![]() | ![]() | 97 | - |
8 | Milly Bonny | R | 1 | 51.4 | 31 | ![]() | ![]() | 95 | - |
9 | Dividenda | R | 1 | 44.94 | 20 | ![]() | ![]() | 99 | - |
10 | Hidalgo_Vocalist Vesuvio | R | 3 | 42.44 | 18 | ![]() | ![]() | 24 | - |
11 | Iuba Isidora | R | 1 | 38.9 | 42 | ![]() | ![]() | 98 | - |
12 | Hidalgo_Alebrije | R | 2 | 36.6 | 6 | ![]() | ![]() | 12 | - |
13 | Sky Grinta | R | 1 | 33.26 | 18 | ![]() | ![]() | 97 | - |
14 | Mexicali | 113 | 2 | 25.66 | 11 | ![]() | ![]() | 19 | - |
15 | Hippy Winnie | R | 0 | 22.43 | 38 | ![]() | ![]() | 96 | - |
16 | Papagayo | 97 | 1 | 14.86 | 10 | ![]() | ![]() | 16 | - |
17 | Miele Falco | R | 0 | 8 | 2 | ![]() | ![]() | 12 | - |
18 | Slowly Colorado | R | 0 | 7 | 4 | ![]() | ![]() | 12 | - |
19 | Xiquipuleta | R | 0 | 7 | 3 | ![]() | ![]() | 27 | - |
20 | Jalisco Jalpa | 98 | 0 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | 5 | - |
7 | Zapatero | 117 | 0 | 1.76 | 7 | ![]() | ![]() | 15 | - |
22 | Cancun | 94 | 0 | 0.56 | 10 | ![]() | ![]() | 16 | - |
23 | Sommarium | R | 0 | 0 | 1 | ![]() | ![]() | 27 | - |
24 | Janko | R | 0 | 0 [0] | 0 [7] | ![]() | ![]() | 95 | - |
25 | Uma Norita ![]() | R | 0 [4] | 0 [54] | 0 [16] | ![]() | ![]() | 94 | - |
26 | Xell Rigoletto ![]() | R | 0 [7] | 0 [137] | 0 [38] | ![]() | ![]() | 105 | - |
27 | Yukon Whitehorse ![]() | R | 0 [5] | 0 [137] | 0 [38] | ![]() | ![]() | 103 | - |
28 | Wakana Xaviera | R | 0 [5] | 0 [108] | 0 [34] | ![]() | ![]() | 107 | - |
29 | Umberto Uan | R | 0 [2] | 0 [42] | 0 [21] | ![]() | ![]() | 94 | - |
30 | Brenda Perla | R | 0 | 0 [39] | 0 [27] | ![]() | ![]() | 97 | - |
31 | Ute Odette | R | 0 | 0 [45] | 0 [32] | ![]() | ![]() | 97 | - |
32 | Extraxion | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 27 | - |
33 | Cimmerico | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 37 | - |
34 | Feneo | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 37 | - |
35 | Arpagia | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 37 | - |
36 | Blancha | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 27 | - |
37 | Laura | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 37 | - |
38 | Charlene Sasha | R | 0 [2] | 0 [65] | 0 [30] | ![]() | ![]() | 106 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Asfalto;
Lunghezza Rettilineo:1000m;
Curve:250m;
Giri:2;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0035$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):12500m;
Posti in Tribuna:15000
Mantenimento Circuito:43.75$/turno;
Mantenimento Tribune:500$/turno;
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | -6345 |
Biada per Cavalli: | -700 |
Costi di Staff: | 0 |
Manutenzione Strutture: | -554 |
Merchandize Tifoserie: (45355 tifosi) | +8548 |
TOTALE a fine turno: | 950 |
Previsione a fine turno: | 19,749,862.06 |
Previsione a fine turno: | +0% |
Guadagno per ogni Azione: | +0 (su 5902) |