Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
Ritirato | 1 | Ritirato | 100 |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shonda_Agulhas | R | 10 | 129.2 | 25 | 46 | - | ||
2 | Shonda_Mantis | R | 3 | 68 | 13 | 25 | - | ||
3 | Shonda_Brianna | R | 0 | 26.4 | 18 | 46 | - |
4 | Shonda_Xhosa | R | 2 | 24 | 4 | 18 | - | ||
5 | Shonda_Shonda_Tswana | R | 0 | 21.3 | 8 | 21 | - | ||
6 | Shonda_Shonda_Alenquer | R | 0 | 18.06 | 7 | 6 | - | ||
7 | Shonda_Pigna Ulma | R | 1 | 17 | 5 | 12 | - | ||
8 | Shonda_Ras Hafun | R | 0 | 14.2 | 8 | 15 | - | ||
9 | Shonda_Orange Ramsar | R | 1 | 14 | 2 | 0 | - | ||
10 | Shonda_Felipe | R | 0 | 6.89 | 7 | 23 | - | ||
11 | Shonda_Magellano | R | 0 | 4.9 | 7 | 5 | - | ||
12 | Shonda_Angus Cochran | R | 0 | 1.47 | 6 | 4 | - | ||
13 | Shonda_Sam Bowles | R | 0 | 0.09 | 3 | 4 | - | ||
14 | Shonda_Shonda_Anubi Carega | R | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
15 | Shonda_Shonda_Zebra Puscia | R | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | 0 |
Biada per Cavalli: | 0 |
Costi di Staff: | 0 |
Manutenzione Strutture: | -10 |
Merchandize Tifoserie: (0 tifosi) | +0 |
TOTALE a fine turno: | -10 |
Previsione a fine turno: | 767,085.80 |
Previsione a fine turno: | -0% |
Guadagno per ogni Azione: | 0 (su 1167095) |