Dressage
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Ritirato | 1 | Ritirato | 100 |

| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dressage_Monsieur le Tappeur | R | 4 | 116 | 28 | ![]() | ![]() | 68 | - |
| 2 | Dressage_Le Roi | R | 1 | 78.6 | 23 | ![]() | ![]() | 71 | - |
| 3 | Dressage_LeMonde | R | 2 | 59.8 | 21 | ![]() | ![]() | 61 | - |
| 4 | Dressage_Richelieu | R | 0 | 17.54 | 23 | ![]() | ![]() | 72 | - |
| 5 | Dressage_Princess | R | 0 | 4.7 | 5 | ![]() | ![]() | 27 | - |
| 6 | Dressage_Jena Veruska | R | 0 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 10 | - |
| 7 | Dressage_Prince | R | 0 | 2 | 5 | ![]() | ![]() | 27 | - |
| 8 | Dressage_Dernière | R | 0 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | 25 | - |
| 9 | Dressage_Madmoiselle de Tap | R | 0 | 0.1 | 1 | ![]() | ![]() | 34 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Pascolo
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 1/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | 0 |
| Biada per Cavalli: | 0 |
| Costi di Staff: | 0 |
| Manutenzione Strutture: | -10 |
| Merchandize Tifoserie: (0 tifosi) | +0 |
| TOTALE a fine turno: | -10 |
| Previsione a fine turno: | 5,686,028.18 |
| Previsione a fine turno: | -0% |
| Guadagno per ogni Azione: | 0 (su 6086038) |