Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
NEFERTEAM | 1209 | Automa | 94 |
ALA_14 | 44 | Automa | 3 |
Alinghi | 26 | Automa | 2 |
ALA | 4 | NEFERTEAM | 0 |
# | Tifosi | Provenienza | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2053 | Soomaaliya |
2 | ![]() | 1913 | Paraguay |
3 | ![]() | 1856 | Nigeria |
4 | ![]() | 1848 | Jamaica |
5 | ![]() | 1797 | Danmark |
6 | ![]() | 1638 | El Salvador |
7 | ![]() | 1529 | Tonga |
8 | ![]() | 1319 | Zhongguo |
9 | ![]() | 1187 | México |
10 | ![]() | 1062 | Ukrayina |
11 | ![]() | 1035 | Brasil |
12 | ![]() | 1021 | Misr |
13 | ![]() | 980 | Kalaallit Nunaat |
14 | ![]() | 972 | Namibia |
15 | ![]() | 963 | Hayastani |
16 | ![]() | 933 | Al Jaza'ir |
17 | ![]() | 902 | Suriname |
18 | ![]() | 885 | Papuaniugini |
19 | ![]() | 853 | Costa Rica |
20 | ![]() | 819 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
21 | ![]() | 813 | Pathet Lao |
22 | ![]() | 793 | Nicaragua |
23 | ![]() | 787 | Tshad |
24 | ![]() | 765 | Pilipinas |
25 | ![]() | 737 | Panama |
26 | ![]() | 727 | Bolivia |
27 | ![]() | 723 | Chile |
28 | ![]() | 703 | Foroyar |
29 | ![]() | 698 | Kyrgyzstan |
30 | ![]() | 692 | Malaysia |
31 | ![]() | 682 | Bharat |
32 | ![]() | 674 | Solomon Islands |
33 | ![]() | 673 | Choson |
34 | ![]() | 626 | Polynesie Francaise |
35 | ![]() | 607 | Fiji(en)/Viti(fj) |
36 | ![]() | 596 | Deutschland |
37 | ![]() | 593 | Peru |
38 | ![]() | 574 | Cuba |
39 | ![]() | 546 | Prathet Thai |
40 | ![]() | 543 | Ecuador |
41 | ![]() | 528 | As-Sudan |
42 | ![]() | 522 | Colombia |
43 | ![]() | 521 | The Bahamas |
44 | ![]() | 512 | Canada |
45 | ![]() | 506 | Venezuela |
46 | ![]() | 505 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
47 | ![]() | 487 | Singapore |
48 | ![]() | 474 | Balgariya |
49 | ![]() | 461 | Byelarus' |
50 | ![]() | 455 | Aruba |
51 | ![]() | 448 | Slovenija |
52 | ![]() | 446 | Botswana |
53 | ![]() | 432 | Iran |
54 | ![]() | 424 | Belau |
55 | ![]() | 408 | Puerto Rico |
56 | ![]() | 404 | Cayman Islands |
57 | ![]() | 383 | Tuvalu |
58 | ![]() | 378 | Australia |
59 | ![]() | 366 | Al Kuwayt |
60 | ![]() | 337 | Nouvelle-Caledonie |
61 | ![]() | 326 | United States |
62 | ![]() | 309 | Svalbard/Spitzbergen |
63 | ![]() | 307 | Portugal |
64 | ![]() | 305 | New Zealand |
65 | ![]() | 199 | France |
66 | ![]() | 182 | Al Imarat al Arabiyah al Muttahidah |
67 | ![]() | 171 | Bermuda |
68 | ![]() | 136 | Luxembourg |
69 | ![]() | 127 | Norge |
70 | ![]() | 113 | Antarctica |
71 | ![]() | 37 | Monaco |
72 | ![]() | 24 | Liechtenstein |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rainbow | R | 3 | 80.36 | 35 | ![]() | ![]() | 71 | - |
2 | Omega_Athena | R | 3 | 68.23 | 22 | ![]() | ![]() | 84 | - |
3 | Omega_mida | X | 1 | 62.9 | 20 | ![]() | ![]() | 107 | - |
4 | Amish | R | 5 | 61.7 | 20 | ![]() | ![]() | 56 | - |
5 | Aotearoa | R | 1 | 59.9 | 23 | ![]() | ![]() | 76 | - |
6 | Omega_Moonwatch | R | 2 | 57.4 | 36 | ![]() | ![]() | 72 | - |
7 | Omega_Manhattan | R | 2 | 54.66 | 35 | ![]() | ![]() | 70 | - |
8 | Juanito | R | 1 | 53.8 | 24 | ![]() | ![]() | 53 | - |
9 | Cosmo Newbery | R | 2 | 49.46 | 20 | ![]() | ![]() | 64 | - |
10 | Horseshoe | R | 2 | 47.82 | 28 | ![]() | ![]() | 59 | - |
11 | Omega_Atomic Star | R | 0 | 43.7 | 33 | ![]() | ![]() | 72 | - |
12 | Omega_Crazy joe | X | 2 | 42.57 | 21 | ![]() | ![]() | 109 | - |
13 | Marasha | 108 | 1 | 23 | 8 | ![]() | ![]() | 67 | - |
8 | Zalema | 113 | 1 | 21.6 | 8 | ![]() | ![]() | 45 | - |
15 | Omega_Chemical | X | 0 | 13.2 | 9 | ![]() | ![]() | 107 | - |
16 | Malika | R | 1 | 10 [2] | 2 [8] | ![]() | ![]() | 51 | - |
17 | Omega_Heineken | X | 0 | 8.8 | 7 | ![]() | ![]() | 121 | - |
18 | Monella Zelda ![]() | X | 0 [2] | 7.35 [80] | 13 [23] | ![]() | ![]() | 110 | - |
2 | Golden Dancer Hot | 119 | 0 | 6.6 | 3 | ![]() | ![]() | 7 | - |
20 | Venere | R | 0 | 6.12 | 19 | ![]() | ![]() | 42 | - |
11 | Steel Alpha | 110 | 0 | 6 | 2 | ![]() | ![]() | 59 | - |
22 | Abdel riah | R | 0 | 5.21 [13] | 5 [11] | ![]() | ![]() | 78 | - |
23 | Omega_Comanche | R | 0 | 4.6 | 9 | ![]() | ![]() | 30 | - |
24 | Kronos | R | 0 | 4.4 | 16 | ![]() | ![]() | 53 | - |
25 | Omega_Rupe Boreal | X | 0 | 4.2 | 2 | ![]() | ![]() | 108 | - |
26 | Omega_Esimit | R | 0 | 3.4 | 3 | ![]() | ![]() | 24 | - |
27 | Stige Sort | R | 0 | 1.26 | 14 | ![]() | ![]() | 41 | - |
28 | Waeroa Hoha | R | 0 | 0.42 | 12 | ![]() | ![]() | 47 | - |
29 | Kamiriona | R | 0 | 0.2 | 10 | ![]() | ![]() | 43 | - |
30 | Omega_Gallego | X | 0 | 0.01 | 3 | ![]() | ![]() | 103 | - |
31 | Danish Glory | R | 0 [1] | 0 [45] | 1 [25] | ![]() | ![]() | 88 | - |
32 | Iron Boy | 110 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 59 | - |
33 | Omega_Machimbarrena | X | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 98 | - |
34 | Omega_Zebra Puscia | X | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 98 | - |
35 | Omega_Dao | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 85 | - |
36 | Omega_pils | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 37 | - |
37 | Omega_Cannonball | R | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 37 | - |
38 | Omega_Draug | X | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 107 | - |
39 | Omega_Burnak | X | 0 | 0 | 0 | ![]() | ![]() | 119 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:350m;
Curve:300m;
Giri:9;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):6500m;
Posti in Tribuna:5000
Mantenimento Circuito:29.25$/turno;
Mantenimento Tribune:166$/turno;
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Asfalto;
Lunghezza Rettilineo:450m;
Curve:350m;
Giri:3;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0035$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):8000m;
Posti in Tribuna:3000
Mantenimento Circuito:28$/turno;
Mantenimento Tribune:100$/turno;
Descrizione:
Campo
Pascolo
Più spazio per far rilassare i cavalli
Costa 10$ a giornata; Livello 2/1
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | -7610 |
Biada per Cavalli: | -500 |
Costi di Staff: | -2 |
Manutenzione Strutture: | -333 |
Merchandize Tifoserie: (50387 tifosi) | +7920 |
TOTALE a fine turno: | -525 |
Previsione a fine turno: | 5,407,340.57 |
Previsione a fine turno: | -0.01% |
Guadagno per ogni Azione: | -0.61 (su 6142) |