Wahid Flo Team - B
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| FLO | 1 | FLO | 100 |

| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3255 | Italia |
| 2 | ![]() | 2856 | Paraguay |
| 3 | ![]() | 1942 | Kalaallit Nunaat |
| 4 | ![]() | 1505 | Foroyar |
| 5 | ![]() | 1186 | Portugal |
| 6 | ![]() | 786 | El Salvador |
| 7 | ![]() | 376 | New Zealand |
| 8 | ![]() | 373 | Deutschland |
| 9 | ![]() | 369 | Svalbard/Spitzbergen |
| 10 | ![]() | 331 | United States |
| 11 | ![]() | 263 | Peru |
| 12 | ![]() | 259 | Cuba |
| 13 | ![]() | 252 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 14 | ![]() | 248 | Tshad |
| 15 | ![]() | 236 | México |
| 16 | ![]() | 223 | Al Jaza'ir |
| 17 | ![]() | 209 | Chile |
| 18 | ![]() | 201 | Australia |
| 19 | ![]() | 196 | Kyrgyzstan |
| 20 | ![]() | 194 | Bharat |
| 21 | ![]() | 189 | Antarctica |
| 22 | ![]() | 179 | Botswana |
| 23 | ![]() | 165 | Pilipinas |
| 24 | ![]() | 162 | Iran |
| 25 | ![]() | 147 | The Bahamas |
| 26 | ![]() | 147 | Colombia |
| 27 | ![]() | 141 | Solomon Islands |
| 28 | ![]() | 125 | Nouvelle-Caledonie |
| 29 | ![]() | 123 | Slovenija |
| 30 | ![]() | 122 | Jamaica |
| 31 | ![]() | 116 | France |
| 32 | ![]() | 111 | Fiji(en)/Viti(fj) |
| 33 | ![]() | 110 | Namibia |
| 34 | ![]() | 95 | Venezuela |
| 35 | ![]() | 94 | Tuvalu |
| 36 | ![]() | 88 | Choson |
| 37 | ![]() | 84 | As-Sudan |
| 38 | ![]() | 80 | Malaysia |
| 39 | ![]() | 67 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Indios ![]() | X | 7 | 153.74 | 40 | ![]() | ![]() | 142 | - |
| 2 | Kraken | X | 7 | 139.73 | 52 | ![]() | ![]() | 115 | - |
| 3 | Abdel zaman | R | 8 [3] | 132.88 [44] | 32 [12] | ![]() | ![]() | 133 | - |
| 4 | Sha ![]() | R | 5 | 129.16 | 33 | ![]() | ![]() | 153 | - |
| 5 | Piuma ![]() | R | 3 | 92.63 | 23 | ![]() | ![]() | 104 | - |
| 6 | Bilbao ![]() | R | 3 [2] | 63.03 [35] | 28 [6] | ![]() | ![]() | 119 | - |
| 7 | Wahid Flo Team - B_Palacios | X | 3 | 61.88 | 27 | ![]() | ![]() | 55 | - |
| 14 | Contessina | 108 | 3 | 59.3 | 19 | ![]() | ![]() | 85 | - |
| 9 | Lua lua | R | 2 | 56.03 | 31 | ![]() | ![]() | 66 | - |
| 6 | Baby Marianna | 118 | 1 | 36.41 | 17 | ![]() | ![]() | 48 | - |
| 11 | Bue junior | R | 3 | 35 [8] | 12 [4] | ![]() | ![]() | 143 | - |
| 1 | Lua Lia | 120 | 1 | 34.82 | 17 | ![]() | ![]() | 38 | - |
| 16 | Hola | 107 | 0 | 16.78 | 24 | ![]() | ![]() | 91 | - |
| 14 | Wahid Flo Team - B_Olimpia Brigitte | R | 0 | 8.21 | 10 | ![]() | ![]() | 61 | - |
| 15 | Albatros | 111 | 0 [2] | 7.24 [46] | 7 [17] | ![]() | ![]() | 91 | - |
| 2 | Coneho | 119 | 0 | 3.6 | 2 | ![]() | ![]() | 14 | - |
| 17 | Wahid Flo Team - B_Bruno | R | 0 | 3.2 | 3 | ![]() | ![]() | 27 | - |
| 18 | Abdel Jalil ![]() | R | 0 [10] | 0.53 [148] | 4 [33] | ![]() | ![]() | 118 | - |
| 19 | Wahid Flo Team - B_Roccia | R | 0 | 0.2 | 4 | ![]() | ![]() | 19 | - |
| 20 | Nigna | R | 0 | 0.2 [7] | 3 [9] | ![]() | ![]() | 124 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ | |||
|---|---|---|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | 0 | |||
| Biada per Cavalli: | -600 | |||
| Costi di Staff: | 0 | |||
| Manutenzione Strutture: | 0 | |||
| Merchandize Tifoserie: (17623 tifosi) | +4674 | |||
| ( ! ) Warning: Division by zero in /home/u468249475/domains/mandraweb.esy.es/public_html/stat/oneteam.php on line 799 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0003 | 368712 | {main}( ) | .../oneteam.php:0 |