Wahid Flo Team - B
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| FLO | 1 | FLO | 100 |


| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3550 | Italia |
| 2 | ![]() | 2916 | Paraguay |
| 3 | ![]() | 2358 | Kalaallit Nunaat |
| 4 | ![]() | 1911 | Foroyar |
| 5 | ![]() | 1323 | Portugal |
| 6 | ![]() | 800 | El Salvador |
| 7 | ![]() | 662 | Svalbard/Spitzbergen |
| 8 | ![]() | 538 | Antarctica |
| 9 | ![]() | 461 | Deutschland |
| 10 | ![]() | 457 | New Zealand |
| 11 | ![]() | 423 | United States |
| 12 | ![]() | 271 | Australia |
| 13 | ![]() | 270 | Peru |
| 14 | ![]() | 267 | Cuba |
| 15 | ![]() | 253 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
| 16 | ![]() | 250 | Tshad |
| 17 | ![]() | 247 | México |
| 18 | ![]() | 228 | Al Jaza'ir |
| 19 | ![]() | 224 | Chile |
| 20 | ![]() | 197 | Kyrgyzstan |
| 21 | ![]() | 195 | Bharat |
| 22 | ![]() | 185 | Botswana |
| 23 | ![]() | 168 | Iran |
| 24 | ![]() | 167 | Pilipinas |
| 25 | ![]() | 164 | The Bahamas |
| 26 | ![]() | 152 | Colombia |
| 27 | ![]() | 142 | Solomon Islands |
| 28 | ![]() | 142 | France |
| 29 | ![]() | 139 | Slovenija |
| 30 | ![]() | 135 | Nouvelle-Caledonie |
| 31 | ![]() | 125 | Jamaica |
| 32 | ![]() | 113 | Fiji(en)/Viti(fj) |
| 33 | ![]() | 113 | Namibia |
| 34 | ![]() | 101 | Venezuela |
| 35 | ![]() | 96 | Tuvalu |
| 36 | ![]() | 94 | Choson |
| 37 | ![]() | 85 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
| 38 | ![]() | 85 | As-Sudan |
| 39 | ![]() | 84 | Malaysia |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Indios ![]() | 110 | 6 | 143.44 | 38 | ![]() | ![]() | 138 | - |
| 2 | Kraken | X | 7 | 139.73 | 52 | ![]() | ![]() | 115 | - |
| 3 | Abdel zaman | R | 8 [3] | 132.88 [44] | 32 [12] | ![]() | ![]() | 133 | - |
| 4 | Sha ![]() | R | 5 | 129.16 | 33 | ![]() | ![]() | 153 | - |
| 5 | Piuma ![]() | R | 3 | 92.63 | 23 | ![]() | ![]() | 104 | - |
| 6 | Bilbao ![]() | R | 3 [2] | 63.03 [35] | 28 [6] | ![]() | ![]() | 119 | - |
| 7 | Wahid Flo Team - B_Palacios | X | 3 | 61.88 | 27 | ![]() | ![]() | 55 | - |
| 13 | Contessina | 110 | 3 | 59.3 | 19 | ![]() | ![]() | 79 | - |
| 9 | Lua lua | R | 2 | 56.03 | 31 | ![]() | ![]() | 66 | - |
| 3 | Baby Marianna | 119 | 1 | 36.41 | 17 | ![]() | ![]() | 43 | - |
| 11 | Bue junior | R | 3 | 35 [8] | 12 [4] | ![]() | ![]() | 143 | - |
| 6 | Lua Lia | 117 | 1 | 34.16 | 14 | ![]() | ![]() | 33 | - |
| 16 | Hola | 108 | 0 | 16.78 | 24 | ![]() | ![]() | 85 | - |
| 14 | Wahid Flo Team - B_Olimpia Brigitte | R | 0 | 8.21 | 10 | ![]() | ![]() | 61 | - |
| 15 | Albatros | 112 | 0 [2] | 7.24 [46] | 7 [17] | ![]() | ![]() | 85 | - |
| 16 | Wahid Flo Team - B_Bruno | R | 0 | 3.2 | 3 | ![]() | ![]() | 27 | - |
| 1 | Coneho | 120 | 0 | 0.6 | 1 | ![]() | ![]() | 9 | - |
| 18 | Abdel Jalil ![]() | R | 0 [10] | 0.53 [148] | 4 [33] | ![]() | ![]() | 118 | - |
| 19 | Wahid Flo Team - B_Roccia | R | 0 | 0.2 | 4 | ![]() | ![]() | 19 | - |
| 20 | Nigna | R | 0 | 0.2 [7] | 3 [9] | ![]() | ![]() | 124 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | 0 |
| Biada per Cavalli: | -700 |
| Costi di Staff: | 0 |
| Manutenzione Strutture: | 0 |
| Merchandize Tifoserie: (20111 tifosi) | +5581 |
| TOTALE a fine turno: | 4881 |
| Previsione a fine turno: | 3,917,387.47 |
| Previsione a fine turno: | +INF% |
| Guadagno per ogni Azione: | +NAN (su 0) |