Rebus - B
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Alinghi | 1 | Alinghi | 100 |
| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1856 | Malaysia |
| 2 | ![]() | 1079 | Nepal |
| 3 | ![]() | 617 | Kalaallit Nunaat |
| 4 | ![]() | 531 | Foroyar |
| 5 | ![]() | 527 | Al Kuwayt |
| 6 | ![]() | 517 | Singapore |
| 7 | ![]() | 105 | Aomen[yue]/Macau[pt] |
| 8 | ![]() | 72 | Antarctica |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Saljibeku | 100 | 1 | 40.82 | 22 | ![]() | ![]() | 51 | - |
| 12 | Antares Brandon | 104 | 1 | 37.3 | 13 | ![]() | ![]() | 21 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | 0 |
| Biada per Cavalli: | -200 |
| Costi di Staff: | 0 |
| Manutenzione Strutture: | 0 |
| Merchandize Tifoserie: (5308 tifosi) | +1459 |
| TOTALE a fine turno: | 1259 |
| Previsione a fine turno: | 413,284.15 |
| Previsione a fine turno: | +INF% |
| Guadagno per ogni Azione: | +NAN (su 0) |