Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
Alinghi | 5043 | Alinghi | 99 |
ALA | 16 | ALA | 0 |
# | Tifosi | Provenienza | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 32594 | Rossiya |
2 | ![]() | 6881 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
3 | ![]() | 6703 | Tshad |
4 | ![]() | 6084 | Kyrgyzstan |
5 | ![]() | 6066 | Paraguay |
6 | ![]() | 5982 | Bharat |
7 | ![]() | 5436 | México |
8 | ![]() | 5424 | Cuba |
9 | ![]() | 5362 | Peru |
10 | ![]() | 5336 | Al Jaza'ir |
11 | ![]() | 4352 | Iran |
12 | ![]() | 3480 | Chile |
13 | ![]() | 2680 | Nouvelle-Caledonie |
14 | ![]() | 2203 | Portugal |
15 | ![]() | 1923 | Slovenija |
16 | ![]() | 1887 | As-Sudan |
17 | ![]() | 1710 | Pilipinas |
18 | ![]() | 1650 | El Salvador |
19 | ![]() | 1466 | Jamaica |
20 | ![]() | 1426 | Namibia |
21 | ![]() | 1356 | Botswana |
22 | ![]() | 922 | United States |
23 | ![]() | 910 | New Zealand |
24 | ![]() | 909 | Deutschland |
25 | ![]() | 908 | Malaysia |
26 | ![]() | 667 | Choson |
27 | ![]() | 547 | Puerto Rico |
28 | ![]() | 514 | Aruba |
29 | ![]() | 419 | Australia |
30 | ![]() | 352 | The Bahamas |
31 | ![]() | 245 | Kalaallit Nunaat |
32 | ![]() | 214 | Canada |
33 | ![]() | 102 | Solomon Islands |
34 | ![]() | 90 | Oesterreich |
35 | ![]() | 89 | Tuvalu |
36 | ![]() | 86 | Colombia |
37 | ![]() | 85 | Fiji(en)/Viti(fj) |
38 | ![]() | 73 | Foroyar |
39 | ![]() | 70 | Venezuela |
40 | ![]() | 56 | Italia |
41 | ![]() | 36 | Cayman Islands |
42 | ![]() | 25 | Antarctica |
43 | ![]() | 19 | France |
44 | ![]() | 19 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isinbayeva II ![]() ![]() ![]() | 106 | 16 | 202.7 | 34 | ![]() | ![]() | 96 | - |
2 | Haders ![]() | R | 9 [2] | 177.4 [26] | 31 [4] | ![]() | ![]() | 106 | - |
3 | Oritova ![]() | 110 | 6 | 117.03 | 41 | ![]() | ![]() | 86 | - |
32 | Chabarovsk ![]() | 117 | 3 | 70.08 | 27 | ![]() | ![]() | 40 | - |
5 | Volkovina | 109 | 3 | 67.97 | 60 | ![]() | ![]() | 93 | - |
10 | Kamunta | 118 | 3 | 67.34 | 21 | ![]() | ![]() | 30 | - |
7 | Ryazan ![]() | R | 4 | 66.59 | 29 | ![]() | ![]() | 70 | - |
8 | Black Zalumba | R | 1 | 50.7 | 20 | ![]() | ![]() | 118 | - |
24 | Dusha Belaya | 118 | 1 | 45.69 | 17 | ![]() | ![]() | 25 | - |
10 | Arena Vania | R | 1 | 39.93 | 25 | ![]() | ![]() | 95 | - |
11 | Yunguilla | 111 | 0 [1] | 35.39 [15] | 26 [4] | ![]() | ![]() | 57 | - |
12 | Nova Qasim_Sultano Tuono | R | 2 | 31.41 | 13 | ![]() | ![]() | 60 | - |
20 | Qazkstan | 116 | 1 | 28.66 | 17 | ![]() | ![]() | 22 | - |
14 | Kabila | R | 1 | 28.64 | 11 | ![]() | ![]() | 101 | - |
15 | Maniema | R | 1 | 22.72 | 18 | ![]() | ![]() | 89 | - |
25 | Shagari ![]() | 116 | 2 [6] | 22.69 [65] | 9 [7] | ![]() | ![]() | 26 | - |
17 | Bomazi | R | 0 | 15.7 | 14 | ![]() | ![]() | 101 | - |
18 | Sengi | R | 0 | 7.7 | 11 | ![]() | ![]() | 109 | - |
19 | Nova Qasim_Medvedev | R | 0 | 6.8 | 4 | ![]() | ![]() | 24 | - |
20 | Nova Qasim_Oceano Winnie | R | 0 | 5.01 | 6 | ![]() | ![]() | 84 | - |
21 | Qasgiq | R | 0 [5] | 3.4 [80] | 5 [26] | ![]() | ![]() | 102 | - |
22 | Kursky Dvora | R | 0 | 0.4 | 1 | ![]() | ![]() | 5 | - |
23 | Tajina | R | 0 | 0 | 6 [1] | ![]() | ![]() | 44 | - |
24 | Nebraska | R | 0 | 0 [12] | 0 [6] | ![]() | ![]() | 104 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Scuola semplice, quasi anonima.
Iscrive il migliore disponibile per quell'evento. Non iscrive cavalli non iscritti all'evento, non ne crea di nuovi. Se trova iscritti sufficienti non cambia configurazione. Iscrive corsie a caso eslcudendo la peggiore (solo 0-1-2).
Costa 350$ a giornata
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Asfalto;
Lunghezza Rettilineo:750m;
Curve:1000m;
Giri:3;
Corsie:4
Mantenimento Costo Al Metro:0.0035$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):14000m;
Posti in Tribuna:2000
Mantenimento Circuito:49$/turno;
Mantenimento Tribune:66$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | -19753 |
Biada per Cavalli: | -900 |
Costi di Staff: | -350 |
Manutenzione Strutture: | -115 |
Merchandize Tifoserie: (117379 tifosi) | +12732 |
TOTALE a fine turno: | -8386 |
Previsione a fine turno: | 17,807,774.74 |
Previsione a fine turno: | -0.04% |
Guadagno per ogni Azione: | -1.57 (su 3917) |