La Peluche
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Tabudino | 100 | Tabudino | 100 |
| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 308 | Burundi |
| 2 | ![]() | 102 | Soomaaliya |
| 3 | ![]() | 102 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] |
| 4 | ![]() | 102 | Angola |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cugino pippo | 97 | 0 | 6 | 3 | ![]() | ![]() | 7 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -790 |
| Biada per Cavalli: | -100 |
| Costi di Staff: | 0 |
| Manutenzione Strutture: | 0 |
| Merchandize Tifoserie: (615 tifosi) | +8 |
| TOTALE a fine turno: | -882 |
| Previsione a fine turno: | 367,747.62 |
| Previsione a fine turno: | -0.11% |
| Guadagno per ogni Azione: | -8.69 (su 7902) |