Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
Mercato | 820 | Automa | 49 |
Polar Explorer | 768 | Automa | 46 |
Alinghi | 42 | Automa | 2 |
Investor | 34 | Investor | 2 |
# | Tifosi | Provenienza | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1234 | United States |
2 | ![]() | 786 | Aruba |
3 | ![]() | 785 | Puerto Rico |
4 | ![]() | 467 | Kalaallit Nunaat |
5 | ![]() | 457 | Canada |
6 | ![]() | 202 | Jamaica |
7 | ![]() | 196 | México |
8 | ![]() | 145 | Cayman Islands |
9 | ![]() | 126 | Foroyar |
10 | ![]() | 101 | Western Sahara |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Monella Ximena | 104 | 4 | 86.84 | 34 | ![]() | ![]() | 75 | - |
2 | Vita Trinity | 103 | 1 | 38 | 19 | ![]() | ![]() | 80 | - |
3 | George Washington De Long | 102 | 0 | 22 | 12 | ![]() | ![]() | 85 | - |
3 | Bamby Impress | 118 | 1 | 16.66 | 7 | ![]() | ![]() | 11 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Asfalto;
Lunghezza Rettilineo:987m;
Curve:456m;
Giri:3;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.0035$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):8658m;
Posti in Tribuna:1000
Mantenimento Circuito:30.303$/turno;
Mantenimento Tribune:33$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | -4527 |
Biada per Cavalli: | -400 |
Costi di Staff: | -2 |
Manutenzione Strutture: | -63 |
Merchandize Tifoserie: (4504 tifosi) | +1774 |
TOTALE a fine turno: | -3218 |
Previsione a fine turno: | 7,852,050.42 |
Previsione a fine turno: | -0.04% |
Guadagno per ogni Azione: | -2.02 (su 5052) |