Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
---|---|---|---|
FLO | 1616 | FLO | 99 |
Alinghi | 8 | Alinghi | 0 |
# | Tifosi | Provenienza | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15075 | Slovenija |
2 | ![]() | 4818 | Paraguay |
3 | ![]() | 3955 | Cuba |
4 | ![]() | 3637 | Peru |
5 | ![]() | 3606 | México |
6 | ![]() | 3444 | Portugal |
7 | ![]() | 3082 | Rossiya |
8 | ![]() | 2799 | Deutschland |
9 | ![]() | 2736 | United States |
10 | ![]() | 2248 | Jamaica |
11 | ![]() | 2167 | Chile |
12 | ![]() | 1964 | Canada |
13 | ![]() | 1942 | Nouvelle-Caledonie |
14 | ![]() | 1862 | Kyrgyzstan |
15 | ![]() | 1851 | Bharat |
16 | ![]() | 1838 | Tshad |
17 | ![]() | 1834 | Madagascar[fr]/Madagasikara[mg] |
18 | ![]() | 1758 | New Zealand |
19 | ![]() | 1628 | Jersey |
20 | ![]() | 1622 | Al Jaza'ir |
21 | ![]() | 1603 | Iran |
22 | ![]() | 1199 | Andorra |
23 | ![]() | 1099 | Australia |
24 | ![]() | 1043 | Suomi(fi)/Finland(sv) |
25 | ![]() | 982 | France |
26 | ![]() | 963 | Ellas/Ellada |
27 | ![]() | 850 | Colombia |
28 | ![]() | 770 | Botswana |
29 | ![]() | 754 | Namibia |
30 | ![]() | 749 | Malaysia |
31 | ![]() | 645 | As-Sudan |
32 | ![]() | 632 | Choson |
33 | ![]() | 562 | Venezuela |
34 | ![]() | 497 | El Salvador |
35 | ![]() | 474 | United Kingdom |
36 | ![]() | 420 | Pilipinas |
37 | ![]() | 411 | Solomon Islands |
38 | ![]() | 349 | The Bahamas |
39 | ![]() | 343 | Fiji(en)/Viti(fj) |
40 | ![]() | 181 | Tuvalu |
41 | ![]() | 97 | Ceska |
42 | ![]() | 83 | Cameroun[fr]/Cameroon[en] |
43 | ![]() | 72 | Espana |
44 | ![]() | 65 | Bolivia |
45 | ![]() | 56 | Federated States of Micronesia |
46 | ![]() | 31 | Nigeria |
47 | ![]() | 25 | Zhongguo |
48 | ![]() | 21 | Byelarus' |
49 | ![]() | 19 | Hayastani |
50 | ![]() | 12 | Terres Australes et Antarctiques Francaises |
51 | ![]() | 7 | Ireland |
52 | ![]() | 6 | Brasil |
# | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pegasus | R | 5 | 117.66 | 35 | ![]() | ![]() | 128 | - |
10 | Piede leggero | 118 | 6 | 112.28 | 34 | ![]() | ![]() | 71 | - |
2 | Aniza | 120 | 3 | 84.04 | 25 | ![]() | ![]() | 47 | - |
4 | Piede sicuro | R | 3 | 76 | 13 | ![]() | ![]() | 110 | - |
5 | Fortunello | R | 2 [1] | 74.2 [29] | 20 [18] | ![]() | ![]() | 152 | - |
6 | Sdenko | R | 1 | 70.53 | 36 | ![]() | ![]() | 104 | - |
15 | Piede caldo | 117 | 4 | 62.09 | 14 | ![]() | ![]() | 23 | - |
8 | Drago | R | 4 | 60.42 | 29 | ![]() | ![]() | 101 | - |
9 | Maghribby | R | 3 | 55.5 | 16 | ![]() | ![]() | 108 | - |
10 | Parsi ![]() ![]() | R | 3 | 46.96 | 17 | ![]() | ![]() | 41 | - |
11 | Young Labuan ![]() | R | 2 [8] | 43.29 [112] | 15 [26] | ![]() | ![]() | 113 | - |
12 | I lipizzani_Vinko | R | 2 | 41.5 | 12 | ![]() | ![]() | 93 | - |
13 | Horse of sea | 116 | 0 | 37.01 | 21 | ![]() | ![]() | 107 | - |
14 | Dolphin | R | 1 [2] | 37 [35] | 12 [23] | ![]() | ![]() | 126 | - |
15 | Piede veloce | R | 2 | 25.21 [21] | 6 [17] | ![]() | ![]() | 117 | - |
16 | White Sandy | R | 1 [4] | 20 [57] | 5 [19] | ![]() | ![]() | 131 | - |
17 | Rosita | R | 0 | 19.54 | 14 | ![]() | ![]() | 133 | - |
18 | Tammi Samantha | R | 1 [2] | 14.2 [54] | 4 [18] | ![]() | ![]() | 99 | - |
19 | Aussie Lassie ![]() ![]() | R | 0 [8] | 10.72 [106] | 11 [22] | ![]() | ![]() | 102 | - |
20 | Estella | R | 0 | 5.26 [11] | 10 [8] | ![]() | ![]() | 115 | - |
21 | Dragana | R | 0 | 4.58 | 14 | ![]() | ![]() | 101 | - |
5 | Blue | 120 | 0 | 4.1 | 3 | ![]() | ![]() | 11 | - |
23 | Enkido | R | 0 | 3 [4] | 2 [2] | ![]() | ![]() | 156 | - |
24 | Abdel Shams | R | 0 | 2.93 [0] | 14 [1] | ![]() | ![]() | 127 | - |
25 | Nigno | R | 0 | 2.4 [16] | 4 [10] | ![]() | ![]() | 134 | - |
26 | Proioxis | R | 0 [3] | 2.2 [57] | 2 [37] | ![]() | ![]() | 112 | - |
27 | Wallaby | 84 | 0 | 0.6 | 2 | ![]() | ![]() | 119 | - |
9 | Malika Sahara | 119 | 0 | 0.4 | 2 | ![]() | ![]() | 4 | - |
29 | Lexa | R | 0 [2] | 0.3 [47] | 1 [18] | ![]() | ![]() | 94 | - |
30 | I lipizzani_Janko | R | 0 | 0.2 | 7 | ![]() | ![]() | 46 | - |
31 | Figlia delle Sabbie | R | 0 | 0.05 [58] | 5 [33] | ![]() | ![]() | 126 | - |
32 | Yanez de Gomera | R | 0 | 0.02 [16] | 3 [15] | ![]() | ![]() | 90 | - |
33 | Ecate | R | 0 [2] | 0 [43] | 1 [18] | ![]() | ![]() | 97 | - |
34 | Dejan | 98 | 0 | 0 | 5 | ![]() | ![]() | 24 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Selezionatore per sole TAPPE. Di scuola semplice, iscrive il migliore disponibile per quell'evento. Non iscrive cavalli non iscritti all'evento, non ne crea di nuovi. Se trova iscritti sufficienti non cambia configurazione.
Costa 350$ a giornata
Dettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Erba;
Lunghezza Rettilineo:1000m;
Curve:400m;
Giri:2;
Corsie:5
Mantenimento Costo Al Metro:0.0045$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):14000m;
Posti in Tribuna:4000
Mantenimento Circuito:63$/turno;
Mantenimento Tribune:133$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
Descrizione | valore $ |
---|---|
Somma Dividendi da pagare: | -51 |
Biada per Cavalli: | -800 |
Costi di Staff: | -350 |
Manutenzione Strutture: | -196 |
Merchandize Tifoserie: (78912 tifosi) | +16523 |
TOTALE a fine turno: | 15126 |
Previsione a fine turno: | 8,092,605.13 |
Previsione a fine turno: | +0.15% |
Guadagno per ogni Azione: | +9.56 (su 6373) |