Buena Vista Social Farm
| Proprietà | Azioni | Supporto a | % |
|---|---|---|---|
| Urania S-30 | 129 | Automa | 60 |
| Mercato | 35 | Automa | 16 |
| Alinghi | 16 | Alinghi | 7 |
| Investor | 14 | Investor | 6 |
| Andromeda S-7 | 5 | Andromeda S-7 | 2 |
| Nova S-3 | 3 | Nova S-3 | 1 |
| Ursa Major | 3 | Ursa Major | 1 |
| Lyra | 2 | Lyra | 0 |
| Jon Snow | 2 | Jon Snow | 0 |
| ALA_14 | 1 | ALA_14 | 0 |
| Orion | 1 | Orion | 0 |
| Valhalla | 1 | Valhalla | 0 |
| Daenerys Targarian | 1 | Daenerys Targarian | 0 |
| # | Tifosi | Provenienza | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1725 | Cuba |
| 2 | ![]() | 994 | Cayman Islands |
| 3 | ![]() | 727 | Puerto Rico |
| 4 | ![]() | 725 | Canada |
| 5 | ![]() | 249 | United States |
| 6 | ![]() | 157 | México |
| 7 | ![]() | 111 | Aruba |
| 8 | ![]() | 60 | Kalaallit Nunaat |
| # | Cav | Val | WIN | PTI | Gare | Naz | Razza | Età | Prob.Morte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Josy Yafa | 111 | 3 | 69.3 | 14 | ![]() | ![]() | 52 | - |
| 2 | Stone Lion | 109 | 1 | 37.4 | 14 | ![]() | ![]() | 58 | - |
| 2 | Gilda Mirtilla | 118 | 1 | 12 | 2 | ![]() | ![]() | 6 | - |
I valori tra parentesi rappresentano le vittorie, punti, gare corse quando il cavallo apparteneva ad altre squadre.
Allenatore Base degli Automi.
li allena e sviluppa in maniera semplice: Se può sviluppa il più forte, con valori random e con valori che cercano di riportarlo a multipli di 5-5-44-46
Costa 1$ a giornata
Selezionatore Base degli Automi.
Iscrive i cavalli alle gare e crea cavalli nuovi se lo ritiene necessario.
Costa 1$ a giornata
Circuito Estadii Company SegundoDettagli:
Apri pagina Circuito
Terreno:Asfalto;
Lunghezza Rettilineo:1600m;
Curve:1500m;
Giri:2;
Corsie:3
Mantenimento Costo Al Metro:0.0035$/m*turno;
Mantenimento Metri (circuito * corsie):18600m;
Posti in Tribuna:1000
Mantenimento Circuito:65.1$/turno;
Mantenimento Tribune:33$/turno;
spese/introiti previsti in questa giornata (fine turno)
| Descrizione | valore $ |
|---|---|
| Somma Dividendi da pagare: | -1655 |
| Biada per Cavalli: | -300 |
| Costi di Staff: | -2 |
| Manutenzione Strutture: | -98 |
| Merchandize Tifoserie: (4751 tifosi) | +1557 |
| TOTALE a fine turno: | -498 |
| Previsione a fine turno: | 980,062.74 |
| Previsione a fine turno: | -0.03% |
| Guadagno per ogni Azione: | -2.48 (su 8276) |