Home Stats

Ranking Scuderie

Il ranking stagionale è calcolato nel modo seguente: si valutano le classifiche a punti assoluta e la classifica per numero di vittorie. A questo punto si valuta dove si trova il team nella classifica rispetto ad inizio stagione e si calcolano quante posizioni il team ha perso o guadagnato rispetto agli altri team. Ogni posizione persa conta come -1, ogni posizione guadagnata come +1. Alla fine si sommano le variazioni delle due classifiche e si ottiene il totale di stagione o performance. Questo valore, in percentuale, sarà applicato a tutti i tifosi del team a fine stagione

posScuderiaPuntiVittoriePERFTifosi
0 Admiral 0%
0 Aisan 0%
0 Alert 0%
0 Alybek 0%
0 Amundsen Team 0%
0 ArDELina 0%
0 Aurora 0%
0 Bangabengala 0%
0 Black Star 0%
0 Bora Bora 0%
0 Bounty 0%
0 Buena Vista Social Farm 0%
0 California 0%
0 California - B 0%
0 Cap de Bonne-esperance 0%
0 Celtic 0%
0 Connemara 0%
0 Cruzilia 0%
0 Dangun 0%
0 Dark Safari 0%
0 Dressage 0%
0 Ecuries Royales du Quebec 0%
0 Ecuries Royales du Quebec - B 0%
0 El-Kochal 0%
0 Ermitage 0%
0 F-42 0%
0 Flo one 0%
0 Flo two 0%
0 Florida 0%
0 Florida - B 0%
0 Frecce del deserto 0%
0 Frecce del deserto - B 0%
0 GalaMaca 0%
0 HansaLED 0%
0 Helhest 0%
0 Hidalgo 0%
0 Highland Pride 0%
0 I lipizzani 0%
0 I lipizzani - B 0%
0 Inca 0%
0 Indiana 0%
0 Indiana - B 0%
0 Inuit 0%
0 Iwokrama 0%
0 Jeannette Expedition Team 0%
0 Jiuquan 0%
0 Kantele 0%
0 Khatar 0%
0 Koala - Down Under 0%
0 Kublai 0%
0 Leitha 0%
0 Lions 0%
0 Magic Magyars 0%
0 Maravi 0%
0 Maze 0%
0 Monkey 0%
0 Mystic 0%
0 Naitasiri 0%
0 Nakuru 0%
0 Nemesis 0%
0 Nikka 0%
0 Nova Qasim 0%
0 Nova Qasim - B 0%
0 Omega 0%
0 Palau 0%
0 Papuasia 0%
0 Paragua 0%
0 Peaky Blinders 0%
0 Penarol 0%
0 Plasma 0%
0 Prestige 0%
0 RC44 0%
0 Real Madrid 0%
0 Rebus 0%
0 Red Bull Pferdestall 0%
0 Rogue 0%
0 Russia 0%
0 Ryong 0%
0 Saraswati 0%
0 Shonda 0%
0 Siberia 0%
0 Spartacus 0%
0 Spynx 0%
0 Ssl 0%
0 St.Georges 0%
0 Team 8848 0%
0 Team Alinghi 0%
0 Team Erebus 0%
0 Team Ushuaia 0%
0 Troguet 0%
0 Wahid Flo Team 0%
0 Wahid Flo Team - B 0%
0 WarPigs 0%
0 Xpera 0%
0 Yupik 0%
0 Zaire 0%
posvarScuderiaFondataGestoreVittorieerano
1 California turno 2 (ALA) ALA 224 [224]
2 Frecce del deserto turno 1037 (FLO) FLO 125 [125]
3 Wahid Flo Team turno 1593 (FLO) FLO 102 [102]
4 Flo one da 219 a 1593 (FLO) Ritirato 95 [95]
5 Indiana turno 389 (ALA) ALA 94 [94]
6 Siberia turno 1493 (Alinghi) Automa 87 [87]
7 Kublai turno 90 (Automa) Beta FLO 79 [79]
8 Real Madrid da 636 a 1493 (Alinghi) Ritirato 72 [72]
9 I lipizzani turno 1249 (FLO) FLO 66 [66]
10 Plasma turno 0 (Automa) Automa 65 [65]
11 Xpera turno 0 (Automa) Automa 63 [63]
11 Alert turno 89 (Automa) ALA 63 [63]
13 RC44 turno 1274 (Alinghi) Automa 62 [62]
14 Flo two da 230 a 1593 (FLO) Ritirato 57 [57]
15 Ssl turno 0 (Automa) Beta FLO 56 [56]
16 Cruzilia turno 2 (RHR) Automa 55 [55]
17 Alybek da 2 a 1493 (Alinghi) Ritirato 52 [52]
18 Aisan turno 0 (Automa) Beta FLO 50 [50]
19 Black Star turno 90 (Automa) Automa 47 [47]
20 Nova Qasim turno 2275 (Alinghi) Alinghi 46 [46]
20 Maze da 0 a 1499 (Automa) Ritirato 46 [46]
20 F-42 turno 0 (Automa) Automa 46 [46]
23 Ecuries Royales du Quebec turno 1315 (ALA) ALA 45 [45]
24 Khatar turno 208 (Alinghi) Automa 44 [44]
25 Inca turno 89 (Automa) Automa 43 [43]
26 Koala - Down Under da 100 a 499 (ALA) Ritirato 42 [42]
26 Rebus turno 1079 (Alinghi) Alinghi 42 [42]
28 Admiral da 1 a 594 (ALA) Ritirato 40 [40]
29 Maravi turno 91 (Automa) Automa 39 [39]
30 Penarol turno 490 (Automa) Automa 38 [38]
30 Monkey turno 0 (Automa) Automa 38 [38]
30 Nemesis turno 852 (Alinghi) Automa 38 [38]
33 Hidalgo turno 0 (Automa) Automa 37 [37]
33 ArDELina turno 408 (Alinghi) Automa 37 [37]
35 HansaLED turno 594 (ALA) Automa 35 [35]
36 Nakuru turno 491 (Automa) Automa 34 [34]
37 Omega turno 788 (NEFERTEAM) Automa 33 [33]
37 Kantele turno 91 (Automa) Automa 33 [33]
39 Jiuquan turno 173 (Automa) Automa 30 [30]
39 Florida turno 1292 (Alinghi) Automa 30 [30]
39 Ermitage da 1 a 594 (Alinghi) Ritirato 30 [30]
42 St.Georges turno 390 (Automa) Beta FLO 27 [27]
42 Palau turno 0 (Automa) Automa 27 [27]
44 Celtic turno 499 (RHR) Automa 26 [26]
45 Connemara da 1 a 499 (RHR) Ritirato 24 [24]
46 Prestige turno 1499 (RESILIENS) Automa 23 [23]
46 Rogue turno 490 (Alinghi) Automa 23 [23]
48 Dark Safari turno 1973 (Automa) Automa 22 [22]
49 Troguet turno 1803 (Automa) Alinghi 21 [21]
50 Inuit turno 590 (Automa) Automa 20 [20]
51 Bora Bora turno 758 (Automa) Automa 19 [19]
51 Naitasiri turno 290 (Automa) Beta FLO 19 [19]
51 Spynx turno 858 (Automa) Automa 19 [19]
54 Shonda da 106 a 490 (Alinghi) Ritirato 17 [17]
55 Highland Pride da 0 a 499 (Automa) Ritirato 16 [16]
55 El-Kochal turno 1037 (Alinghi) Automa 16 [16]
55 Bounty turno 1606 (Alinghi) Automa 16 [16]
55 Peaky Blinders turno 1058 (Automa) Beta FLO 16 [16]
55 Dangun turno 1246 (Alinghi) Automa 16 [16]
60 Team Alinghi turno 1874 (Automa) Alinghi 15 [15]
60 Nikka da 0 a 800 (Automa) Ritirato 15 [15]
60 Iwokrama turno 1057 (Automa) Automa 15 [15]
63 GalaMaca turno 1804 (Automa) Automa 12 [12]
63 WarPigs turno 589 (Automa) Automa 12 [12]
63 Zaire turno 1413 (Alinghi) Automa 12 [12]
66 California - B turno 1800 (ALA) ALA 11 [11]
66 Aurora turno 390 (RHR) Automa 11 [11]
66 Indiana - B turno 1772 (ALA) ALA 11 [11]
69 Amundsen Team turno 1789 (Automa) Automa 10 [10]
69 Jeannette Expedition Team turno 1789 (Automa) Automa 10 [10]
71 Magic Magyars turno 690 (Automa) Automa 9 [9]
71 Team 8848 turno 1789 (Automa) Automa 9 [9]
71 Team Ushuaia turno 1789 (Automa) Automa 9 [9]
71 Saraswati turno 958 (Automa) Automa 9 [9]
75 Ryong turno 808 (RHR) Automa 8 [8]
75 Helhest da 99 a 788 (NEFERTEAM) Ritirato 8 [8]
77 Dressage da 0 a 490 (Automa) Ritirato 7 [7]
78 Cap de Bonne-esperance turno 1789 (Automa) Automa 6 [6]
79 Wahid Flo Team - B turno 2273 (FLO) FLO 5 [5]
79 Yupik da 1509 a 2275 (Alinghi) Ritirato 5 [5]
81 Spartacus da 1003 a 1499 (RESILIENS) Ritirato 4 [4]
81 Team Erebus turno 1789 (Automa) Automa 4 [4]
81 Nova Qasim - B turno 2842 (Alinghi) Alinghi 4 [4]
84 Florida - B turno 2618 (Alinghi) Automa 3 [3]
84 Russia da 1212 a 1493 (Alinghi) Ritirato 3 [3]
86 I lipizzani - B turno 2800 (FLO) FLO 2 [2]
86 Frecce del deserto - B turno 2895 (FLO) FLO 2 [2]
86 Leitha da 2112 a 2275 (Alinghi) Ritirato 2 [2]
86 Mystic da 390 a 788 (NEFERTEAM) Ritirato 2 [2]
90 Ecuries Royales du Quebec - B turno 2932 (ALA) ALA 1 [1]
91 Papuasia turno 2931 (Automa) Automa 0 [0]
91 Bangabengala turno 2931 (Automa) Automa 0 [0]
91 Red Bull Pferdestall turno 2931 (Automa) Automa 0 [0]
91 Lions turno 2931 (Automa) Automa 0 [0]
91 Paragua turno 2931 (Automa) Automa 0 [0]
91 Buena Vista Social Farm turno 2931 (Automa) Automa 0 [0]

erano: ad inizio stagione

posvarScuderiaFondataGestorePuntierano
1 California turno 2 (ALA) ALA 4607.52 [4607.52]
2 Frecce del deserto turno 1037 (FLO) FLO 2762.43 [2762.43]
3 Flo one da 219 a 1593 (FLO) Ritirato 2074.11 [2074.11]
4 Wahid Flo Team turno 1593 (FLO) FLO 2056.45 [2056.45]
5 Siberia turno 1493 (Alinghi) Automa 1863.11 [1863.11]
6 Kublai turno 90 (Automa) Beta FLO 1745.81 [1745.81]
7 Alert turno 89 (Automa) ALA 1740.86 [1740.86]
8 Indiana turno 389 (ALA) ALA 1695.29 [1695.29]
9 Flo two da 230 a 1593 (FLO) Ritirato 1638.69 [1638.69]
10 Plasma turno 0 (Automa) Automa 1629.3 [1629.3]
11 I lipizzani turno 1249 (FLO) FLO 1552.11 [1552.11]
12 Ssl turno 0 (Automa) Beta FLO 1550.55 [1550.55]
13 Xpera turno 0 (Automa) Automa 1547.32 [1547.32]
14 Real Madrid da 636 a 1493 (Alinghi) Ritirato 1514.51 [1514.51]
15 Cruzilia turno 2 (RHR) Automa 1474.09 [1474.09]
16 Alybek da 2 a 1493 (Alinghi) Ritirato 1455.69 [1455.69]
17 Aisan turno 0 (Automa) Beta FLO 1313.27 [1313.27]
18 Black Star turno 90 (Automa) Automa 1257.68 [1257.68]
19 Maze da 0 a 1499 (Automa) Ritirato 1209.39 [1209.39]
20 RC44 turno 1274 (Alinghi) Automa 1193.03 [1193.03]
21 Monkey turno 0 (Automa) Automa 1175.65 [1175.65]
22 F-42 turno 0 (Automa) Automa 1143.44 [1143.44]
23 Hidalgo turno 0 (Automa) Automa 1122.53 [1122.53]
24 ArDELina turno 408 (Alinghi) Automa 1091.86 [1091.86]
25 Khatar turno 208 (Alinghi) Automa 1090.35 [1090.35]
26 Ecuries Royales du Quebec turno 1315 (ALA) ALA 1087.97 [1087.97]
27 Inca turno 89 (Automa) Automa 1081.49 [1081.49]
28 HansaLED turno 594 (ALA) Automa 1059.92 [1059.92]
29 Palau turno 0 (Automa) Automa 1036.31 [1036.31]
30 Nemesis turno 852 (Alinghi) Automa 1020.03 [1020.03]
31 Omega turno 788 (NEFERTEAM) Automa 1018.31 [1018.31]
32 Maravi turno 91 (Automa) Automa 999.71 [999.71]
33 Penarol turno 490 (Automa) Automa 966.58 [966.58]
34 Nova Qasim turno 2275 (Alinghi) Alinghi 948.2 [948.2]
35 Jiuquan turno 173 (Automa) Automa 908.62 [908.62]
36 Rebus turno 1079 (Alinghi) Alinghi 889.94 [889.94]
37 Kantele turno 91 (Automa) Automa 863.96 [863.96]
38 Admiral da 1 a 594 (ALA) Ritirato 855.57 [855.57]
39 Nakuru turno 491 (Automa) Automa 803.68 [803.68]
40 Koala - Down Under da 100 a 499 (ALA) Ritirato 802.31 [802.31]
41 St.Georges turno 390 (Automa) Beta FLO 767.77 [767.77]
42 Celtic turno 499 (RHR) Automa 763.63 [763.63]
43 Rogue turno 490 (Alinghi) Automa 717.72 [717.72]
44 Naitasiri turno 290 (Automa) Beta FLO 715.22 [715.22]
45 Inuit turno 590 (Automa) Automa 708.6 [708.6]
46 Ermitage da 1 a 594 (Alinghi) Ritirato 685.95 [685.95]
47 Florida turno 1292 (Alinghi) Automa 663.58 [663.58]
48 Prestige turno 1499 (RESILIENS) Automa 630.01 [630.01]
49 Troguet turno 1803 (Automa) Alinghi 597.83 [597.83]
50 Spynx turno 858 (Automa) Automa 535.34 [535.34]
51 Dark Safari turno 1973 (Automa) Automa 505.82 [505.82]
52 Dangun turno 1246 (Alinghi) Automa 501.38 [501.38]
53 El-Kochal turno 1037 (Alinghi) Automa 499.33 [499.33]
54 Connemara da 1 a 499 (RHR) Ritirato 495.6 [495.6]
55 Zaire turno 1413 (Alinghi) Automa 488.85 [488.85]
56 Bounty turno 1606 (Alinghi) Automa 454.98 [454.98]
57 Nikka da 0 a 800 (Automa) Ritirato 448.91 [448.91]
58 Magic Magyars turno 690 (Automa) Automa 446.76 [446.76]
59 WarPigs turno 589 (Automa) Automa 443.33 [443.33]
60 Peaky Blinders turno 1058 (Automa) Beta FLO 442.55 [442.55]
61 Highland Pride da 0 a 499 (Automa) Ritirato 430.67 [430.67]
62 Team Alinghi turno 1874 (Automa) Alinghi 419.4 [419.4]
63 Aurora turno 390 (RHR) Automa 418.25 [418.25]
64 Bora Bora turno 758 (Automa) Automa 401.57 [401.57]
65 Iwokrama turno 1057 (Automa) Automa 369.68 [369.68]
66 Saraswati turno 958 (Automa) Automa 365.14 [365.14]
67 Shonda da 106 a 490 (Alinghi) Ritirato 345.51 [345.51]
68 GalaMaca turno 1804 (Automa) Automa 323.09 [323.09]
69 Team 8848 turno 1789 (Automa) Automa 308.7 [308.7]
70 Jeannette Expedition Team turno 1789 (Automa) Automa 307.62 [307.62]
71 California - B turno 1800 (ALA) ALA 303.65 [303.65]
72 Dressage da 0 a 490 (Automa) Ritirato 281.74 [281.74]
73 Team Ushuaia turno 1789 (Automa) Automa 275.89 [275.89]
74 Amundsen Team turno 1789 (Automa) Automa 271.02 [271.02]
75 Ryong turno 808 (RHR) Automa 270.7 [270.7]
76 Indiana - B turno 1772 (ALA) ALA 250.21 [250.21]
77 Cap de Bonne-esperance turno 1789 (Automa) Automa 232.42 [232.42]
78 Helhest da 99 a 788 (NEFERTEAM) Ritirato 214.8 [214.8]
79 Spartacus da 1003 a 1499 (RESILIENS) Ritirato 214.49 [214.49]
80 Wahid Flo Team - B turno 2273 (FLO) FLO 175.02 [175.02]
81 Yupik da 1509 a 2275 (Alinghi) Ritirato 166.96 [166.96]
82 Team Erebus turno 1789 (Automa) Automa 115.32 [115.32]
83 Mystic da 390 a 788 (NEFERTEAM) Ritirato 81.96 [81.96]
84 Nova Qasim - B turno 2842 (Alinghi) Alinghi 63.84 [63.84]
85 Russia da 1212 a 1493 (Alinghi) Ritirato 57.18 [57.18]
86 I lipizzani - B turno 2800 (FLO) FLO 50.52 [50.52]
87 Florida - B turno 2618 (Alinghi) Automa 49 [49]
88 Frecce del deserto - B turno 2895 (FLO) FLO 30 [30]
89 Leitha da 2112 a 2275 (Alinghi) Ritirato 27 [27]
90 Lions turno 2931 (Automa) Automa 14 [14]
91 Ecuries Royales du Quebec - B turno 2932 (ALA) ALA 13 [13]
92 Bangabengala turno 2931 (Automa) Automa 12 [12]
93 Paragua turno 2931 (Automa) Automa 8 [8]
94 Buena Vista Social Farm turno 2931 (Automa) Automa 7 [7]
95 Papuasia turno 2931 (Automa) Automa 6 [6]
96 Red Bull Pferdestall turno 2931 (Automa) Automa 5 [5]

erano: ad inizio stagione

Ranking Scuderie Stile ATP

sono considerate le vittorie nelle ultime 3 stagioni e le partecipazioni alle ultime 2 stagioni più quella in corso

ATP RANKScuderiaPunteggio ATP StylePunteggio da Trofei VintiPunteggio da Presenze
1 I lipizzani1166056
2 Nova Qasim1025250
3 Indiana784038
4 Wahid Flo Team431033
5 Frecce del deserto412615
6 California401822
7 Ssl331221
7 Aisan331221
7 Team Alinghi331815
7 Kublai331221
11 Alert281216
11 Dark Safari281216
11 Dangun281216
14 Magic Magyars271215
14 ArDELina271215
14 Hidalgo271215
14 Xpera271215
14 Jiuquan271215
14 Nakuru271215
20 Inca22616
20 Troguet22616
20 Florida22616
23 Amundsen Team21615
24 Ecuries Royales du Quebec20614
25 Omega1569
25 Kantele1569
27 Iwokrama1468
28 WarPigs13013
29 Ryong909
29 Aurora909
29 F-42909
29 Nemesis909
29 St.Georges909
29 Zaire909
29 Naitasiri909
29 Spynx909
29 Black Star909
29 Celtic909
29 Jeannette Expedition Team909
29 El-Kochal909
29 Cruzilia909
29 Team 8848909
29 Team Ushuaia909
29 Siberia909
29 Palau909
46 Prestige808
46 Bounty808
46 California - B808
46 Peaky Blinders808
46 Plasma808
46 Monkey808
46 Indiana - B808
46 Khatar808
46 Penarol808
46 GalaMaca808
46 Maravi808
46 Rebus808
46 Inuit808
46 Nova Qasim - B808
46 Cap de Bonne-esperance808
61 I lipizzani - B707
61 Saraswati707
61 HansaLED707
61 Bora Bora707
61 RC44707
61 Wahid Flo Team - B707
61 Frecce del deserto - B707
68 Florida - B606
69 Team Erebus505
69 Bangabengala505
71 Lions404
71 Papuasia404
71 Buena Vista Social Farm404
71 Red Bull Pferdestall404
71 Paragua404
71 Rebus - B404
71 Ecuries Royales du Quebec - B404