Home Stats

Ranking Scuderie

Il ranking stagionale è calcolato nel modo seguente: si valutano le classifiche a punti assoluta e la classifica per numero di vittorie. A questo punto si valuta dove si trova il team nella classifica rispetto ad inizio stagione e si calcolano quante posizioni il team ha perso o guadagnato rispetto agli altri team. Ogni posizione persa conta come -1, ogni posizione guadagnata come +1. Alla fine si sommano le variazioni delle due classifiche e si ottiene il totale di stagione o performance. Questo valore, in percentuale, sarà applicato a tutti i tifosi del team a fine stagione

posScuderiaPuntiVittoriePERFTifosi
1 Nemesis +3 +1 4% +248
2 Team 8848 +2 2% +182
3 Florida - B +1 1% +44
4 Admiral 0%
4 Aisan 0%
4 Alert 0%
4 Alybek 0%
4 Amundsen Team 0%
4 ArDELina 0%
4 Aurora 0%
4 Bangabengala 0%
4 Black Star 0%
4 Bora Bora 0%
4 Bounty 0%
4 Buena Vista Social Farm 0%
4 California 0%
4 California - B 0%
4 Cap de Bonne-esperance 0%
4 Celtic 0%
4 Connemara 0%
4 Cruzilia 0%
4 Dangun 0%
4 Dark Safari 0%
4 Dressage 0%
4 Ecuries Royales du Quebec 0%
4 Ecuries Royales du Quebec - B 0%
4 El-Kochal 0%
4 Ermitage 0%
4 F-42 0%
4 Flo one 0%
4 Flo two 0%
4 Florida 0%
4 Frecce del deserto 0%
4 Frecce del deserto - B 0%
4 HansaLED 0%
4 Helhest 0%
4 Hidalgo 0%
4 Highland Pride 0%
4 I lipizzani 0%
4 Inca 0%
4 Indiana 0%
4 Indiana - B 0%
4 Inuit 0%
4 Iwokrama 0%
4 Jeannette Expedition Team 0%
4 Jiuquan 0%
4 Kantele 0%
4 Khatar 0%
4 Koala - Down Under 0%
4 Kublai 0%
4 Leitha 0%
4 Lions 0%
4 Magic Magyars 0%
4 Maze 0%
4 Mystic 0%
4 Naitasiri 0%
4 Nakuru 0%
4 Nikka 0%
4 Nova Qasim - B 0%
4 Papuasia 0%
4 Paragua 0%
4 Peaky Blinders 0%
4 Penarol 0%
4 Plasma 0%
4 Prestige 0%
4 RC44 0%
4 Real Madrid 0%
4 Rebus 0%
4 Rebus - B 0%
4 Red Bull Pferdestall 0%
4 Rogue 0%
4 Russia 0%
4 Ryong 0%
4 Saraswati 0%
4 Siberia 0%
4 Spartacus 0%
4 Spynx 0%
4 Ssl 0%
4 St.Georges 0%
4 Team Alinghi 0%
4 Team Erebus 0%
4 Team Ushuaia 0%
4 Troguet 0%
4 Wahid Flo Team 0%
4 Wahid Flo Team - B 0%
4 WarPigs 0%
4 Xpera 0%
4 Yupik 0%
4 Zaire 0%
90 GalaMaca -1 -1% -251
90 I lipizzani - B -1 -1% -12
90 Maravi -1 -1% -586
90 Monkey -1 -1% -200
90 Nova Qasim -1 -1% -1173
90 Omega -1 -1% -164
90 Palau -1 -1% -278
90 Shonda -1 -1% -92
posvarScuderiaFondataGestoreVittorieerano
1 California turno 2 (ALA) ALA 226 [226]
2 Frecce del deserto turno 1037 (FLO) FLO 128 [128]
3 Wahid Flo Team turno 1593 (FLO) FLO 105 [105]
4 Indiana turno 389 (ALA) ALA 96 [96]
5 Flo one da 219 a 1593 (FLO) Ritirato 95 [95]
6 Siberia turno 1493 (Alinghi) Automa 91 [91]
7 Kublai turno 90 (Automa) Beta FLO 82 [82]
8 Real Madrid da 636 a 1493 (Alinghi) Ritirato 72 [72]
9 I lipizzani turno 1249 (FLO) FLO 70 [70]
10 Plasma turno 0 (Automa) Automa 67 [67]
11 Alert turno 89 (Automa) ALA 65 [65]
12 RC44 turno 1274 (Alinghi) Automa 64 [64]
13 Xpera turno 0 (Automa) Automa 63 [63]
14 Ssl turno 0 (Automa) Beta FLO 60 [60]
15 Flo two da 230 a 1593 (FLO) Ritirato 57 [57]
16 Cruzilia turno 2 (RHR) Automa 55 [55]
17 Alybek da 2 a 1493 (Alinghi) Ritirato 52 [52]
17 Aisan turno 0 (Automa) Beta FLO 52 [52]
19 Nova Qasim turno 2275 (Alinghi) Alinghi 50 [50]
20 F-42 turno 0 (Automa) Automa 47 [47]
20 Black Star turno 90 (Automa) Automa 47 [47]
22 Maze da 0 a 1499 (Automa) Ritirato 46 [46]
22 Ecuries Royales du Quebec turno 1315 (ALA) ALA 46 [46]
22 Inca turno 89 (Automa) Automa 46 [46]
25 Khatar turno 208 (Alinghi) Automa 45 [45]
26 Koala - Down Under da 100 a 499 (ALA) Ritirato 42 [42]
26 Rebus turno 1079 (Alinghi) Alinghi 42 [42]
28 ArDELina turno 408 (Alinghi) Automa 41 [41]
29 Admiral da 1 a 594 (ALA) Ritirato 40 [40]
29 +1 Nemesis turno 852 (Alinghi) Automa 40 [39]
31 -1 Maravi turno 91 (Automa) Automa 39 [39]
31 -1 Monkey turno 0 (Automa) Automa 39 [39]
33 Penarol turno 490 (Automa) Automa 38 [38]
34 Hidalgo turno 0 (Automa) Automa 37 [37]
35 HansaLED turno 594 (ALA) Automa 36 [36]
36 Kantele turno 91 (Automa) Automa 34 [34]
36 Nakuru turno 491 (Automa) Automa 34 [34]
38 Omega turno 788 (NEFERTEAM) Automa 33 [33]
39 Jiuquan turno 173 (Automa) Automa 32 [32]
40 Florida turno 1292 (Alinghi) Automa 30 [30]
40 Ermitage da 1 a 594 (Alinghi) Ritirato 30 [30]
42 Palau turno 0 (Automa) Automa 28 [28]
42 St.Georges turno 390 (Automa) Beta FLO 28 [28]
44 Celtic turno 499 (RHR) RHR 27 [27]
45 Connemara da 1 a 499 (RHR) Ritirato 24 [24]
45 Prestige turno 1499 (RESILIENS) Automa 24 [24]
45 Naitasiri turno 290 (Automa) Beta FLO 24 [24]
48 Dark Safari turno 1973 (Automa) Automa 23 [23]
48 Rogue turno 490 (Alinghi) Automa 23 [23]
48 Troguet turno 1803 (Automa) Alinghi 23 [23]
51 Bora Bora turno 758 (Automa) Automa 21 [21]
51 Inuit turno 590 (Automa) Automa 21 [21]
53 Spynx turno 858 (Automa) Automa 20 [20]
54 Dangun turno 1246 (Alinghi) Automa 18 [18]
54 Bounty turno 1606 (Alinghi) Automa 18 [18]
56 Shonda da 106 a 490 (Alinghi) Ritirato 17 [17]
56 Team Alinghi turno 1874 (Automa) Alinghi 17 [17]
58 Peaky Blinders turno 1058 (Automa) Beta FLO 16 [16]
58 Highland Pride da 0 a 499 (Automa) Ritirato 16 [16]
58 El-Kochal turno 1037 (Alinghi) Automa 16 [16]
61 WarPigs turno 589 (Automa) Automa 15 [15]
61 Indiana - B turno 1772 (ALA) ALA 15 [15]
61 Nikka da 0 a 800 (Automa) Ritirato 15 [15]
61 Iwokrama turno 1057 (Automa) Automa 15 [15]
65 Zaire turno 1413 (Alinghi) Automa 13 [13]
66 GalaMaca turno 1804 (Automa) Automa 12 [12]
67 California - B turno 1800 (ALA) ALA 11 [11]
67 Aurora turno 390 (RHR) Automa 11 [11]
67 Jeannette Expedition Team turno 1789 (Automa) Automa 11 [11]
70 Team 8848 turno 1789 (Automa) Automa 10 [10]
70 Team Ushuaia turno 1789 (Automa) Automa 10 [10]
70 Ryong turno 808 (RHR) Automa 10 [10]
70 Amundsen Team turno 1789 (Automa) Automa 10 [10]
74 Wahid Flo Team - B turno 2273 (FLO) FLO 9 [9]
74 Saraswati turno 958 (Automa) Automa 9 [9]
74 Magic Magyars turno 690 (Automa) Automa 9 [9]
77 Helhest da 99 a 788 (NEFERTEAM) Ritirato 8 [8]
78 Cap de Bonne-esperance turno 1789 (Automa) Automa 7 [7]
78 Dressage da 0 a 490 (Automa) Ritirato 7 [7]
80 Yupik da 1509 a 2275 (Alinghi) Ritirato 5 [5]
80 Nova Qasim - B turno 2842 (Alinghi) Alinghi 5 [5]
82 Florida - B turno 2618 (Alinghi) Automa 4 [4]
82 Spartacus da 1003 a 1499 (RESILIENS) Ritirato 4 [4]
82 Team Erebus turno 1789 (Automa) Automa 4 [4]
85 Russia da 1212 a 1493 (Alinghi) Ritirato 3 [3]
85 Frecce del deserto - B turno 2895 (FLO) FLO 3 [3]
87 Ecuries Royales du Quebec - B turno 2932 (ALA) ALA 2 [2]
87 I lipizzani - B turno 2800 (FLO) FLO 2 [2]
87 Leitha da 2112 a 2275 (Alinghi) Ritirato 2 [2]
87 Mystic da 390 a 788 (NEFERTEAM) Ritirato 2 [2]
91 Lions turno 2931 (Automa) Automa 1 [1]
91 Bangabengala turno 2931 (Automa) Automa 1 [1]
91 Rebus - B turno 2993 (Alinghi) Alinghi 1 [1]
94 Paragua turno 2931 (Automa) Automa 0 [0]
94 Buena Vista Social Farm turno 2931 (Automa) Automa 0 [0]
94 Red Bull Pferdestall turno 2931 (Automa) Automa 0 [0]
94 Papuasia turno 2931 (Automa) Automa 0 [0]

erano: ad inizio stagione

posvarScuderiaFondataGestorePuntierano
1 California turno 2 (ALA) ALA 4681.82 [4681.82]
2 Frecce del deserto turno 1037 (FLO) FLO 2816.11 [2816.11]
3 Wahid Flo Team turno 1593 (FLO) FLO 2149.74 [2149.74]
4 Flo one da 219 a 1593 (FLO) Ritirato 2074.11 [2074.11]
5 Siberia turno 1493 (Alinghi) Automa 1926.31 [1926.31]
6 Alert turno 89 (Automa) ALA 1783.47 [1783.47]
7 Kublai turno 90 (Automa) Beta FLO 1781.81 [1781.81]
8 Indiana turno 389 (ALA) ALA 1721.29 [1721.29]
9 Plasma turno 0 (Automa) Automa 1675 [1675]
10 I lipizzani turno 1249 (FLO) FLO 1653.76 [1653.76]
11 Flo two da 230 a 1593 (FLO) Ritirato 1638.69 [1638.69]
12 Ssl turno 0 (Automa) Beta FLO 1590.55 [1590.55]
13 Xpera turno 0 (Automa) Automa 1555.9 [1555.9]
14 Real Madrid da 636 a 1493 (Alinghi) Ritirato 1514.51 [1514.51]
15 Cruzilia turno 2 (RHR) Automa 1506.09 [1506.09]
16 Alybek da 2 a 1493 (Alinghi) Ritirato 1455.69 [1455.69]
17 Aisan turno 0 (Automa) Beta FLO 1343.27 [1343.27]
18 Black Star turno 90 (Automa) Automa 1283.18 [1283.18]
19 RC44 turno 1274 (Alinghi) Automa 1223.03 [1223.03]
20 Maze da 0 a 1499 (Automa) Ritirato 1209.39 [1209.39]
21 Monkey turno 0 (Automa) Automa 1197.65 [1197.65]
22 F-42 turno 0 (Automa) Automa 1180.1 [1180.1]
23 ArDELina turno 408 (Alinghi) Automa 1140.88 [1140.88]
24 Inca turno 89 (Automa) Automa 1133.01 [1133.01]
25 Hidalgo turno 0 (Automa) Automa 1128.53 [1128.53]
26 Khatar turno 208 (Alinghi) Automa 1124.15 [1124.15]
27 Ecuries Royales du Quebec turno 1315 (ALA) ALA 1104.97 [1104.97]
28 HansaLED turno 594 (ALA) Automa 1083.92 [1083.92]
29 +3 Nemesis turno 852 (Alinghi) Automa 1060.79 [1050.79]
30 -1 Palau turno 0 (Automa) Automa 1058.21 [1057.51]
31 -1 Omega turno 788 (NEFERTEAM) Automa 1055.71 [1054.11]
32 -1 Nova Qasim turno 2275 (Alinghi) Alinghi 1051.77 [1051.77]
33 Maravi turno 91 (Automa) Automa 1022.23 [1022.23]
34 Penarol turno 490 (Automa) Automa 984.1 [984.1]
35 Jiuquan turno 173 (Automa) Automa 947.92 [947.92]
36 Kantele turno 91 (Automa) Automa 900.96 [900.96]
37 Rebus turno 1079 (Alinghi) Alinghi 900.1 [900.1]
38 Admiral da 1 a 594 (ALA) Ritirato 855.57 [855.57]
39 Nakuru turno 491 (Automa) Automa 828.9 [828.9]
40 Koala - Down Under da 100 a 499 (ALA) Ritirato 802.31 [802.31]
41 Celtic turno 499 (RHR) RHR 800.43 [800.43]
42 St.Georges turno 390 (Automa) Beta FLO 789.63 [789.63]
43 Naitasiri turno 290 (Automa) Beta FLO 776.32 [776.32]
44 Inuit turno 590 (Automa) Automa 732.06 [732.06]
45 Rogue turno 490 (Alinghi) Automa 717.72 [717.72]
46 Ermitage da 1 a 594 (Alinghi) Ritirato 685.95 [685.95]
47 Florida turno 1292 (Alinghi) Automa 681.6 [681.6]
48 Prestige turno 1499 (RESILIENS) Automa 656.61 [656.61]
49 Troguet turno 1803 (Automa) Alinghi 649.88 [649.88]
50 Spynx turno 858 (Automa) Automa 561.9 [561.9]
51 Dark Safari turno 1973 (Automa) Automa 539.93 [539.93]
52 Dangun turno 1246 (Alinghi) Automa 539.59 [539.59]
53 Bounty turno 1606 (Alinghi) Automa 520.58 [520.58]
54 Zaire turno 1413 (Alinghi) Automa 512.91 [512.91]
55 El-Kochal turno 1037 (Alinghi) Automa 510.15 [510.15]
56 Connemara da 1 a 499 (RHR) Ritirato 495.6 [495.6]
57 WarPigs turno 589 (Automa) Automa 477.63 [477.33]
58 Magic Magyars turno 690 (Automa) Automa 460.76 [460.76]
59 Peaky Blinders turno 1058 (Automa) Beta FLO 456.17 [456.17]
60 Nikka da 0 a 800 (Automa) Ritirato 448.91 [448.91]
61 Team Alinghi turno 1874 (Automa) Alinghi 447.4 [447.4]
62 Bora Bora turno 758 (Automa) Automa 433.57 [433.57]
63 Highland Pride da 0 a 499 (Automa) Ritirato 430.67 [430.67]
64 Aurora turno 390 (RHR) Automa 423.11 [423.11]
65 Iwokrama turno 1057 (Automa) Automa 385.98 [385.98]
66 Saraswati turno 958 (Automa) Automa 383.14 [383.14]
67 Jeannette Expedition Team turno 1789 (Automa) Automa 351.72 [351.72]
68 +2 Team 8848 turno 1789 (Automa) Automa 347.72 [340.72]
69 -1 Shonda da 106 a 490 (Alinghi) Ritirato 345.51 [345.51]
70 -1 GalaMaca turno 1804 (Automa) Automa 345.09 [345.09]
71 Ryong turno 808 (RHR) Automa 324.72 [324.72]
72 Indiana - B turno 1772 (ALA) ALA 318.81 [318.81]
73 California - B turno 1800 (ALA) ALA 317.77 [317.77]
74 Team Ushuaia turno 1789 (Automa) Automa 305.59 [305.59]
75 Amundsen Team turno 1789 (Automa) Automa 285.32 [285.32]
76 Dressage da 0 a 490 (Automa) Ritirato 281.74 [281.74]
77 Cap de Bonne-esperance turno 1789 (Automa) Automa 256.42 [256.42]
78 Wahid Flo Team - B turno 2273 (FLO) FLO 237.92 [237.92]
79 Helhest da 99 a 788 (NEFERTEAM) Ritirato 214.8 [214.8]
80 Spartacus da 1003 a 1499 (RESILIENS) Ritirato 214.49 [214.49]
81 Yupik da 1509 a 2275 (Alinghi) Ritirato 166.96 [166.96]
82 Team Erebus turno 1789 (Automa) Automa 143.02 [143.02]
83 Nova Qasim - B turno 2842 (Alinghi) Alinghi 96.34 [96.34]
84 Mystic da 390 a 788 (NEFERTEAM) Ritirato 81.96 [81.96]
85 +1 Florida - B turno 2618 (Alinghi) Automa 75 [67]
86 -1 I lipizzani - B turno 2800 (FLO) FLO 68.52 [68.52]
87 Frecce del deserto - B turno 2895 (FLO) FLO 58.6 [58.6]
88 Russia da 1212 a 1493 (Alinghi) Ritirato 57.18 [57.18]
89 Lions turno 2931 (Automa) Automa 40 [40]
90 Ecuries Royales du Quebec - B turno 2932 (ALA) ALA 32 [32]
91 Bangabengala turno 2931 (Automa) Automa 30.96 [30.96]
92 Leitha da 2112 a 2275 (Alinghi) Ritirato 27 [27]
93 Paragua turno 2931 (Automa) Automa 26 [26]
93 Rebus - B turno 2993 (Alinghi) Alinghi 26 [26]
95 Buena Vista Social Farm turno 2931 (Automa) Automa 25 [25]
96 Papuasia turno 2931 (Automa) Automa 24 [24]
97 Red Bull Pferdestall turno 2931 (Automa) Automa 20 [20]

erano: ad inizio stagione

Ranking Scuderie Stile ATP

sono considerate le vittorie nelle ultime 3 stagioni e le partecipazioni alle ultime 2 stagioni più quella in corso

ATP RANKScuderiaPunteggio ATP StylePunteggio da Trofei VintiPunteggio da Presenze
1 I lipizzani1206060
2 Nova Qasim1004060
3 Indiana724032
4 Wahid Flo Team56650
5 California543816
6 Ryong281216
6 Siberia281216
8 Kublai271215
8 Dangun271215
8 Wahid Flo Team - B271215
8 Alert271215
8 Dark Safari271215
8 ArDELina271215
8 Frecce del deserto271215
8 Ssl271215
8 Team Alinghi271215
8 Aisan271215
18 Magic Magyars261214
18 Hidalgo261214
20 Bounty22616
21 Inca21615
21 Troguet21615
21 Amundsen Team21615
24 Indiana - B20128
25 Omega1569
25 Kantele1569
25 Naitasiri1569
28 Iwokrama1468
29 F-42909
29 Palau909
29 Penarol909
29 Nemesis909
29 Team 8848909
29 Team Ushuaia909
29 Spynx909
29 Cruzilia909
29 Nova Qasim - B909
29 Zaire909
29 Prestige909
29 Jeannette Expedition Team909
29 Khatar909
29 St.Georges909
29 Black Star909
29 Celtic909
45 Frecce del deserto - B808
45 El-Kochal808
45 Rebus808
45 Monkey808
45 Florida808
45 Jiuquan808
45 Bora Bora808
45 Nakuru808
45 Maravi808
45 Inuit808
45 Aurora808
45 HansaLED808
45 Peaky Blinders808
45 Plasma808
45 Xpera808
45 Team Erebus808
45 GalaMaca808
45 Bangabengala808
63 Lions707
63 WarPigs707
63 Saraswati707
63 RC44707
63 Cap de Bonne-esperance707
63 California - B707
63 Florida - B707
63 I lipizzani - B707
71 Ecuries Royales du Quebec - B606
71 Ecuries Royales du Quebec606
71 Papuasia606
71 Buena Vista Social Farm606
71 Red Bull Pferdestall606
71 Paragua606
71 Rebus - B606