ad oggi 12 giornate corse su 12 totali previste
Al via minimo 1 massimo 1 cavalli, mancano 0 giornate.
Massimo numero di iscritti alla stagione: 1
giornata | Circuito |
Winner | AF | SA | AS | EU | NA | OC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1507 | Nordkapp | Lea Monella | 4 [7] | 6.2 [5] (-2) | 2.6 [8] (+1) | 11 (-7) | 3.4 [8] (+1) | 0.4 [11] (+4) | |
1511 | Luxembourg | Ondina Mandy | 5 [14] | 16.4 [3] (-11) | 7 [12] (-2) | 19 (-14) | 6.7 [12] (-2) | 1.1 [18] (+4) | |
1522 | Port Moresby | Bonny Pilar | 11.4 [11] | 21.4 [1] (-10) | 17.2 [5] (-6) | 22.3 (-11) | 6.86 [15] (+5) | 3.7 [19] (+8) | |
1526 | Samoa | Eenhana | 24.4 [2] | 26 (-2) | 23.3 [3] (+1) | 25.3 [1] (-1) | 7.32 [19] (+17) | 4.2 [22] (+20) | |
1536 | Cape Town | Eenhana | 38.4 | 28.4 [10] (+10) | 30.3 [8] (+8) | 28.9 [10] (+10) | 7.58 [31] (+31) | 4.6 [34] (+34) | |
1540 | Angola | Eenhana | 52.4 | 31 [21] (+21) | 36.6 [16] (+16) | 32.3 [20] (+20) | 8.64 [44] (+44) | 4.9 [48] (+48) | |
1565 | Phuket | Bonny Pilar | 58.4 | 32.4 [26] (+26) | 49.6 [9] (+9) | 38.9 [20] (+20) | 9 [49] (+49) | 5.2 [53] (+53) | |
1569 | Kuwait | Taybad | 61.7 | 35 [27] (+27) | 59.6 [2] (+2) | 49.9 [12] (+12) | 9.6 [52] (+52) | 5.36 [56] (+56) | |
1577 | Managua | Klark | 73.7 | 35.7 [38] (+38) | 60.9 [13] (+13) | 53.1 [21] (+21) | 19.6 [54] (+54) | 5.82 [68] (+68) | |
1581 | Puerto Rico | Hidalgo_Vocalist Vesuvio | 79.7 | 38.3 [41] (+41) | 61.3 [18] (+18) | 56.5 [23] (+23) | 33.6 [46] (+46) | 7.02 [73] (+73) | |
1589 | Quito | Ondina Mandy | 84.1 | 54.3 [30] (+30) | 62.9 [21] (+21) | 59.5 [25] (+25) | 35.7 [48] (+48) | 7.52 [77] (+77) | |
1593 | Colombia | Mack Mustafà | 88.4 | 70.3 (+18) | 66.9 (+22) | 60.1 (+28) | 37.8 (+51) | 8.12 (+80) |
giornata | evento | Circuito | Tot | Vincente | Team | Cont. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1507 | OL16 | Nordkapp | 3000 | Lea Monella | Celtic | EU | |
1511 | OL16 | Luxembourg | 2800 | Ondina Mandy | Inca | SA | |
1522 | OL16 | Port Moresby | 1000 | Bonny Pilar | Kublai | AS | |
1526 | OL16 | Samoa | 2000 | Eenhana | Prestige | AF | |
1536 | OL16 | Cape Town | 3000 | Eenhana | Prestige | AF | |
1540 | OL16 | Angola | 2000 | Eenhana | Prestige | AF | |
1565 | OL16 | Phuket | 2500 | Bonny Pilar | Kublai | AS | |
1569 | OL16 | Kuwait | 3200 | Taybad | Siberia | EU | |
1577 | OL16 | Managua | 3500 | Klark | Frecce del deserto | AF | |
1581 | OL16 | Puerto Rico | 4000 | Hidalgo_Vocalist Vesuvio | Hidalgo | NA | |
1589 | OL16 | Quito | 1500 | Ondina Mandy | Inca | SA | |
1593 | OL16 | Colombia | 2800 | Mack Mustafà | ArDELina | SA |
Pos | # | Cavallo | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | #0 | Bonny Pilar | Kublai | 52.4 |
2 | #0 | Ondina Mandy | Inca | 49.1 |
3 | #0 | Eenhana | Prestige | 47.4 |
4 | #0 | Klark | Frecce del deserto | 41 |
5 | #0 | Taybad | Siberia | 32.3 |
6 | #0 | Lea Monella | Celtic | 27.8 |
7 | #0 | Zuzi Adel Wind | St.Georges | 22.26 |
8 | #0 | Mack Mustafà | ArDELina | 21.2 |
9 | #0 | Hidalgo_Vocalist Vesuvio | Hidalgo | 15.54 |
10 | #0 | Brandon Qwait | Ryong | 14.5 |
11 | #0 | Yaro Cooper | Aurora | 4.56 |
12 | #0 | Jenny Nebrasca | Naitasiri | 3.56 |
I numeri di gara sono assegnati ogni turno in base alla Forza. Il più forte è il numero 1.. etc etc..
La Forza è la somma di SPVR-pot
Clicca sul nome del circuito per rivedere la gara (nota: si corre con le regole attuali, quindi sono possibili differenze con i risultati ufficiali registati
Gta | Circuito | POS | Cav | Team | Tempo | Note | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1593 | Colombia | 1 | Mack Mustafà | ArDELina | 05:07 | - | 10 |
2 | Ondina Mandy | Inca | 05:09 | - | 6 | ||
3 | Eenhana | Prestige | 06:03 | - | 4 | ||
4 | Brandon Qwait | Ryong | 06:10 | - | 3 | ||
5 | Zuzi Adel Wind | St.Georges | 06:13 | - | 2 | ||
6 | Bonny Pilar | Kublai | 06:26 | - | 1 | ||
7 | Lea Monella | Celtic | 06:27 | - | 0.6 | ||
8 | Yaro Cooper | Aurora | 06:56 | - | 0.4 | ||
9 | Klark | Frecce del deserto | 06:56 | - | 0.3 | ||
10 | Jenny Nebrasca | Naitasiri | 07:16 | - | 0.2 | ||
11 | Hidalgo_Vocalist Vesuvio | Hidalgo | 07:53 | - | 0.1 | ||
1589 | Quito | 1 | Ondina Mandy | Inca | 02:05 | - | 10 |
2 | Mack Mustafà | ArDELina | 02:54 | - | 6 | ||
3 | Eenhana | Prestige | 02:59 | - | 4 | ||
4 | Lea Monella | Celtic | 03:05 | - | 3 | ||
5 | Zuzi Adel Wind | St.Georges | 03:12 | - | 2 | ||
6 | Bonny Pilar | Kublai | 03:14 | - | 1 | ||
7 | Brandon Qwait | Ryong | 03:16 | - | 0.6 | ||
8 | Klark | Frecce del deserto | 03:22 | - | 0.4 | ||
9 | Yaro Cooper | Aurora | 03:42 | - | 0.3 | ||
10 | Jenny Nebrasca | Naitasiri | 03:44 | - | 0.2 | ||
11 | Hidalgo_Vocalist Vesuvio | Hidalgo | 03:49 | - | 0.1 | ||
1581 | Puerto Rico | 1 | Hidalgo_Vocalist Vesuvio | Hidalgo | 05:14 | - | 10 |
2 | Klark | Frecce del deserto | 05:28 | - | 6 | ||
3 | Zuzi Adel Wind | St.Georges | 06:16 | - | 4 | ||
4 | Taybad | Siberia | 06:24 | - | 3 | ||
5 | Ondina Mandy | Inca | 06:41 | - | 2 | ||
6 | Jenny Nebrasca | Naitasiri | 06:44 | - | 1 | ||
7 | Mack Mustafà | ArDELina | 06:50 | - | 0.6 | ||
8 | Lea Monella | Celtic | 06:53 | - | 0.4 | ||
9 | Brandon Qwait | Ryong | 06:55 | - | 0.3 | ||
10 | Yaro Cooper | Aurora | 07:01 | - | 0.2 | ||
11 | Bonny Pilar | Kublai | 07:15 | - | 0.1 | ||
1577 | Managua | 1 | Klark | Frecce del deserto | 03:58 | - | 10 |
2 | Zuzi Adel Wind | St.Georges | 04:14 | - | 6 | ||
3 | Hidalgo_Vocalist Vesuvio | Hidalgo | 04:35 | - | 4 | ||
4 | Taybad | Siberia | 04:41 | - | 3 | ||
5 | Eenhana | Prestige | 04:49 | - | 2 | ||
6 | Brandon Qwait | Ryong | 04:52 | - | 1 | ||
7 | Mack Mustafà | ArDELina | 05:01 | - | 0.6 | ||
8 | Jenny Nebrasca | Naitasiri | 05:10 | - | 0.4 | ||
9 | Bonny Pilar | Kublai | 05:20 | - | 0.3 | ||
10 | Lea Monella | Celtic | 05:24 | - | 0.2 | ||
11 | Ondina Mandy | Inca | 05:25 | - | 0.1 | ||
12 | Yaro Cooper | Aurora | 05:34 | - | 0.06 | ||
1569 | Kuwait | 1 | Taybad | Siberia | 03:11 | - | 10 |
2 | Bonny Pilar | Kublai | 03:38 | - | 6 | ||
3 | Brandon Qwait | Ryong | 03:38 | - | 4 | ||
4 | Eenhana | Prestige | 04:09 | - | 3 | ||
5 | Ondina Mandy | Inca | 04:13 | - | 2 | ||
6 | Lea Monella | Celtic | 04:19 | - | 1 | ||
7 | Mack Mustafà | ArDELina | 04:22 | - | 0.6 | ||
8 | Zuzi Adel Wind | St.Georges | 04:25 | - | 0.4 | ||
9 | Klark | Frecce del deserto | 04:31 | - | 0.3 | ||
10 | Hidalgo_Vocalist Vesuvio | Hidalgo | 04:33 | - | 0.2 | ||
11 | Yaro Cooper | Aurora | 04:34 | - | 0.1 | ||
12 | Jenny Nebrasca | Naitasiri | 04:38 | - | 0.06 | ||
1565 | Phuket | 1 | Bonny Pilar | Kublai | 02:31 | - | 10 |
2 | Taybad | Siberia | 02:43 | - | 6 | ||
3 | Eenhana | Prestige | 02:49 | - | 4 | ||
4 | Brandon Qwait | Ryong | 02:50 | - | 3 | ||
5 | Klark | Frecce del deserto | 03:02 | - | 2 | ||
6 | Ondina Mandy | Inca | 03:06 | - | 1 | ||
7 | Lea Monella | Celtic | 03:12 | - | 0.6 | ||
8 | Mack Mustafà | ArDELina | 03:23 | - | 0.4 | ||
9 | Zuzi Adel Wind | St.Georges | 03:30 | - | 0.3 | ||
10 | Jenny Nebrasca | Naitasiri | 03:42 | - | 0.2 | ||
11 | Yaro Cooper | Aurora | 03:50 | - | 0.1 | ||
12 | Hidalgo_Vocalist Vesuvio | Hidalgo | 03:54 | - | 0.06 | ||
1540 | Angola | 1 | Eenhana | Prestige | 01:56 | - | 10 |
2 | Bonny Pilar | Kublai | 02:36 | - | 6 | ||
3 | Klark | Frecce del deserto | 02:36 | - | 4 | ||
4 | Taybad | Siberia | 02:47 | - | 3 | ||
5 | Ondina Mandy | Inca | 02:49 | - | 2 | ||
6 | Zuzi Adel Wind | St.Georges | 02:52 | - | 1 | ||
7 | Mack Mustafà | ArDELina | 02:54 | - | 0.6 | ||
8 | Lea Monella | Celtic | 02:57 | - | 0.4 | ||
9 | Brandon Qwait | Ryong | 02:59 | - | 0.3 | ||
10 | Yaro Cooper | Aurora | 03:15 | - | 0.2 | ||
11 | Jenny Nebrasca | Naitasiri | 03:18 | - | 0.1 | ||
12 | Hidalgo_Vocalist Vesuvio | Hidalgo | 03:23 | - | 0.06 | ||
1536 | Cape Town | 1 | Eenhana | Prestige | 02:29 | - | 10 |
2 | Bonny Pilar | Kublai | 03:36 | - | 6 | ||
3 | Klark | Frecce del deserto | 03:43 | - | 4 | ||
4 | Taybad | Siberia | 03:45 | - | 3 | ||
5 | Ondina Mandy | Inca | 03:59 | - | 2 | ||
6 | Brandon Qwait | Ryong | 04:05 | - | 1 | ||
7 | Lea Monella | Celtic | 04:12 | - | 0.6 | ||
8 | Mack Mustafà | ArDELina | 04:14 | - | 0.4 | ||
9 | Yaro Cooper | Aurora | 04:23 | - | 0.3 | ||
10 | Hidalgo_Vocalist Vesuvio | Hidalgo | 04:25 | - | 0.2 | ||
11 | Jenny Nebrasca | Naitasiri | 04:45 | - | 0.1 | ||
12 | Zuzi Adel Wind | St.Georges | 05:03 | - | 0.06 | ||
1526 | Samoa | 1 | Eenhana | Prestige | 02:10 | - | 10 |
2 | Bonny Pilar | Kublai | 02:21 | - | 6 | ||
3 | Ondina Mandy | Inca | 02:24 | - | 4 | ||
4 | Klark | Frecce del deserto | 02:27 | - | 3 | ||
5 | Lea Monella | Celtic | 02:32 | - | 2 | ||
6 | Taybad | Siberia | 02:40 | - | 1 | ||
7 | Mack Mustafà | ArDELina | 02:50 | - | 0.6 | ||
8 | Zuzi Adel Wind | St.Georges | 03:00 | - | 0.4 | ||
9 | Jenny Nebrasca | Naitasiri | 03:01 | - | 0.3 | ||
10 | Yaro Cooper | Aurora | 03:02 | - | 0.2 | ||
11 | Brandon Qwait | Ryong | 03:31 | - | 0.1 | ||
12 | Hidalgo_Vocalist Vesuvio | Hidalgo | 04:04 | - | 0.06 | ||
1522 | Port Moresby | 1 | Bonny Pilar | Kublai | 01:11 | - | 10 |
2 | Klark | Frecce del deserto | 01:12 | - | 6 | ||
3 | Ondina Mandy | Inca | 01:21 | - | 4 | ||
4 | Lea Monella | Celtic | 01:28 | - | 3 | ||
5 | Yaro Cooper | Aurora | 01:30 | - | 2 | ||
6 | Mack Mustafà | ArDELina | 01:30 | - | 1 | ||
7 | Jenny Nebrasca | Naitasiri | 01:30 | - | 0.6 | ||
8 | Eenhana | Prestige | 01:33 | - | 0.4 | ||
9 | Taybad | Siberia | 01:34 | - | 0.3 | ||
10 | Brandon Qwait | Ryong | 01:43 | - | 0.2 | ||
11 | Zuzi Adel Wind | St.Georges | 01:58 | - | 0.1 | ||
12 | Hidalgo_Vocalist Vesuvio | Hidalgo | 01:59 | - | 0.06 | ||
1511 | Luxembourg | 1 | Ondina Mandy | Inca | 02:34 | - | 10 |
2 | Lea Monella | Celtic | 02:37 | - | 6 | ||
3 | Bonny Pilar | Kublai | 02:57 | - | 4 | ||
4 | Zuzi Adel Wind | St.Georges | 03:00 | - | 3 | ||
5 | Taybad | Siberia | 03:11 | - | 2 | ||
6 | Klark | Frecce del deserto | 03:12 | - | 1 | ||
7 | Yaro Cooper | Aurora | 03:26 | - | 0.6 | ||
8 | Brandon Qwait | Ryong | 03:29 | - | 0.4 | ||
9 | Hidalgo_Vocalist Vesuvio | Hidalgo | 03:30 | - | 0.3 | ||
10 | Mack Mustafà | ArDELina | 03:41 | - | 0.2 | ||
11 | Jenny Nebrasca | Naitasiri | 03:50 | - | 0.1 | ||
1507 | Nordkapp | 1 | Lea Monella | Celtic | 02:33 | - | 10 |
2 | Ondina Mandy | Inca | 02:38 | - | 6 | ||
3 | Klark | Frecce del deserto | 02:53 | - | 4 | ||
4 | Zuzi Adel Wind | St.Georges | 03:04 | - | 3 | ||
5 | Bonny Pilar | Kublai | 03:04 | - | 2 | ||
6 | Taybad | Siberia | 03:05 | - | 1 | ||
7 | Brandon Qwait | Ryong | 03:11 | - | 0.6 | ||
8 | Hidalgo_Vocalist Vesuvio | Hidalgo | 03:24 | - | 0.4 | ||
9 | Jenny Nebrasca | Naitasiri | 03:31 | - | 0.3 | ||
10 | Mack Mustafà | ArDELina | 03:36 | - | 0.2 | ||
11 | Yaro Cooper | Aurora | 03:37 | - | 0.1 |
Stemma | Scuderia | # Cav | Gestore | PSV | Cash | Nazione | NAZ | Cont. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArDELina | 7 | Beta Alinghi | 30 | 3.7 | Argentina | SA | ||
Aurora | 6 | Automa | 50 | 2.5 | Australia | OC | ||
Celtic | 3 | Beta Alinghi | 33 | 9.9 | Ireland | EU | ||
Frecce del deserto | 12 | FLO | -3 | 10.9 | Western Sahara | AF | ||
Hidalgo | 3 | Beta Alinghi | 17 | 21.1 | México | NA | ||
Inca | 5 | Automa | 30 | 8.3 | Peru | SA | ||
Kublai | 6 | Beta FLO | 27 | 14.3 | Mongol Uls | AS | ||
Naitasiri | 7 | Beta FLO | 15 | 8.3 | Fiji(en)/Viti(fj) | OC | ||
Prestige | 5 | Automa | 35 | 6.9 | Namibia | AF | ||
Ryong | 5 | Automa | 38 | 6.2 | Han'guk | AS | ||
Siberia | 7 | Automa | 39 | 8.2 | Rossiya | EU | ||
St.Georges | 6 | Beta FLO | 23 | 8 | Bermuda | NA |
Naz | Cavallo | S+P+V+Rpot | Team | Eta |
---|
I numeri di gara sono assegnati ogni turno in base alla Forza. Il più forte è il numero 1.. etc etc..
La Forza è la somma dei potenziali di S,P,V,R.
La classifica è ordinata in base al Valore. Il Valore (o Valenza) è la somma di S,P,V del momento e della R potenziale.
Olimpiade |
1 | Dynatos | EU | |
1 | Principessa | AF | |
1 | Bonny Pilar | AS | |
1 | Piuma | EU | |
1 | Wanhedo | EU |
3 | EU | |
1 | AF | |
1 | AS |
1 | Alinghi | |
1 | Flo two | |
1 | Kublai | |
1 | Wahid Flo Team | |
1 | Prestige |
Dynatos | 1 | EU | |
TEAM | 3 | EU | |
GESTORE | 1 | Alinghi |
Cavalli | Gestore | ||
---|---|---|---|
EU (Wanhedo) | 5° - Olimpiade (Stagione 18) | Prestige | |
EU (Piuma) | 4° - Olimpiade (Stagione 17) | Wahid Flo Team | |
AS (Bonny Pilar) | 3° - Olimpiade (Stagione 16) | Kublai | |
AF (Principessa) | 2° - Olimpiade (Stagione 15) | Flo two | |
EU (Dynatos) | 1° - Olimpiade (Stagione 14) | Alinghi |