ad oggi 6 giornate corse su 6 totali previste
Al via minimo 1 massimo 1 cavalli, mancano 0 giornate.
Massimo numero di iscritti alla stagione: 2
giornata | Circuito |
Winner | EU HansaLED | NA Mystic Ritirato | NA Indiana ALA | EU Kantele | EU WarPigs | SA Inca | ultimi (>6) | OC Palau | AF Nakuru Beta Alinghi | AS Nikka Ritirato | NA Inuit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
594 | EUROPA Race of Nations | Kimi | 6 [4] | 1 [9] (+5) | 3 [7] (+3) | 10 (-4) | 4 [6] (+2) | 0 [10] (+6) | 2 [8] (+4) | 0 [10] (+6) | 0 [10] (+6) | 0.6 [9] (+5) | ||
595 | ASIA Circuit | Lady Valve | 16 | 7 [9] (+9) | 7 [9] (+9) | 10 [6] (+6) | 6 [10] (+10) | 0 [16] (+16) | 2 [14] (+14) | 0 [16] (+16) | 3 [13] (+13) | 0.6 [15] (+15) | ||
596 | OCEANIA Route | Flinders | 26 | 13 [13] (+13) | 7 [19] (+19) | 10 [16] (+16) | 6 [20] (+20) | 0 [26] (+26) | 6 [20] (+20) | 0 [26] (+26) | 3 [23] (+23) | 0.6 [25] (+25) | ||
597 | AFRICA Trail | Anubi Carega | 30 | 16 [14] (+14) | 7.4 [23] (+23) | 10.3 [20] (+20) | 16 [14] (+14) | 0 [30] (+30) | 8 [22] (+22) | 6 [24] (+24) | 3.6 [26] (+26) | 1.6 [28] (+28) | ||
598 | SUD AMERICA Carretera | Viganca Divina | 34 | 17 [17] (+17) | 7.7 [26] (+26) | 16.3 [18] (+18) | 16.2 [18] (+18) | 10 [24] (+24) | 8.6 [25] (+25) | 6.4 [28] (+28) | 5.6 [28] (+28) | 4.6 [29] (+29) | ||
599 | NORD AMERICA Track | Indiana_Piede Lento | 34 | 23 (+11) | 17.7 (+16) | 16.3 (+18) | 16.2 (+18) | 10 (+24) | 8.6 (+25) | 6.4 (+28) | 5.6 (+28) | 4.6 (+29) |
giornata | evento | Circuito | Tot | Vincente | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|
594 | WK6 | EUROPA Race of Nations | 8000 | Kimi | Kantele | |
595 | WK6 | ASIA Circuit | 8000 | Lady Valve | HansaLED | |
596 | WK6 | OCEANIA Route | 8000 | Flinders | HansaLED | |
597 | WK6 | AFRICA Trail | 8000 | Anubi Carega | WarPigs | |
598 | WK6 | SUD AMERICA Carretera | 8000 | Viganca Divina | Inca | |
599 | WK6 | NORD AMERICA Track | 8000 | Indiana_Piede Lento | Indiana |
Pos | # | Cavallo | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | #0 | Flinders | HansaLED | 20 |
2 | #0 | Indiana_Piede Lento | Indiana | 17 |
3 | #0 | Kimi | Kantele | 16 |
4 | #0 | Lady Valve | HansaLED | 14 |
5 | #0 | Mystic_Crazy joe | Mystic | 13 |
6 | #0 | Anubi Carega | WarPigs | 12.2 |
7 | #0 | Mystic_Athena | Mystic | 10 |
8 | #0 | Viganca Divina | Inca | 10 |
9 | #0 | Era Velina | Nakuru | 6 |
10 | #0 | Nanda Hannah | Palau | 6 |
11 | #0 | Villgraten | Nikka | 5 |
12 | #0 | Peste Blue Eyes | Inuit | 4 |
13 | #0 | Staropramen | WarPigs | 4 |
14 | #0 | Waclawa Brianna | Palau | 2.6 |
15 | #0 | Indiana_Bue Bagnato | Indiana | 0.7 |
16 | #0 | Nelson | Nikka | 0.6 |
17 | #0 | Wood Lucky | Inuit | 0.6 |
18 | #0 | Edvige Trottola | Nakuru | 0.4 |
19 | #0 | Qelinda Zoe | Kantele | 0.3 |
I numeri di gara sono assegnati ogni turno in base alla Forza. Il più forte è il numero 1.. etc etc..
La Forza è la somma di SPVR-pot
Clicca sul nome del circuito per rivedere la gara (nota: si corre con le regole attuali, quindi sono possibili differenze con i risultati ufficiali registati
Gta | Circuito | POS | Cav | Team | Tempo | Note | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
599 | NORD AMERICA Track | 1 | Indiana_Piede Lento | Indiana | 10:48 | - | 10 |
2 | Mystic_Crazy joe | Mystic | 12:17 | - | 6 | ||
3 | Wood Lucky | Inuit | Doppiato | - | 0 | ||
4 | Lady Valve | HansaLED | Doppiato | - | 0 | ||
5 | Nanda Hannah | Palau | Doppiato | - | 0 | ||
6 | Era Velina | Nakuru | Doppiato | - | 0 | ||
7 | Nelson | Nikka | Doppiato | - | 0 | ||
8 | Nazca | Inca | Doppiato | - | 0 | ||
9 | Kimi | Kantele | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Staropramen | WarPigs | Doppiato | - | 0 | ||
598 | SUD AMERICA Carretera | 1 | Viganca Divina | Inca | 21:15 | - | 10 |
2 | Kimi | Kantele | 24:01 | - | 6 | ||
3 | Flinders | HansaLED | 24:49 | - | 4 | ||
4 | Peste Blue Eyes | Inuit | 25:53 | - | 3 | ||
5 | Villgraten | Nikka | 26:04 | - | 2 | ||
6 | Mystic_Athena | Mystic | 26:37 | - | 1 | ||
7 | Waclawa Brianna | Palau | 27:04 | - | 0.6 | ||
8 | Edvige Trottola | Nakuru | 28:52 | - | 0.4 | ||
9 | Indiana_Bue Bagnato | Indiana | 29:24 | - | 0.3 | ||
10 | Anubi Carega | WarPigs | 29:24 | - | 0.2 | ||
597 | AFRICA Trail | 1 | Anubi Carega | WarPigs | 10:59 | - | 10 |
2 | Era Velina | Nakuru | 11:20 | - | 6 | ||
3 | Lady Valve | HansaLED | 11:55 | - | 4 | ||
4 | Mystic_Athena | Mystic | 12:12 | - | 3 | ||
5 | Waclawa Brianna | Palau | 13:05 | - | 2 | ||
6 | Peste Blue Eyes | Inuit | 13:11 | - | 1 | ||
7 | Nelson | Nikka | 14:12 | - | 0.6 | ||
8 | Indiana_Bue Bagnato | Indiana | 14:25 | - | 0.4 | ||
9 | Qelinda Zoe | Kantele | 16:44 | - | 0.3 | ||
10 | Nazca | Inca | Doppiato | - | 0 | ||
596 | OCEANIA Route | 1 | Flinders | HansaLED | 09:09 | - | 10 |
2 | Mystic_Crazy joe | Mystic | 11:53 | - | 6 | ||
3 | Nanda Hannah | Palau | 12:04 | - | 4 | ||
4 | Indiana_Bue Bagnato | Indiana | Doppiato | - | 0 | ||
5 | Nelson | Nikka | Doppiato | - | 0 | ||
6 | Kimi | Kantele | Doppiato | - | 0 | ||
7 | Edvige Trottola | Nakuru | Doppiato | - | 0 | ||
8 | Viganca Divina | Inca | Doppiato | - | 0 | ||
9 | Wood Lucky | Inuit | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Staropramen | WarPigs | Doppiato | - | 0 | ||
595 | ASIA Circuit | 1 | Lady Valve | HansaLED | 09:39 | - | 10 |
2 | Mystic_Athena | Mystic | 11:28 | - | 6 | ||
3 | Indiana_Piede Lento | Indiana | 11:36 | - | 4 | ||
4 | Villgraten | Nikka | 12:15 | - | 3 | ||
5 | Anubi Carega | WarPigs | 12:27 | - | 2 | ||
6 | Peste Blue Eyes | Inuit | Doppiato | - | 0 | ||
7 | Era Velina | Nakuru | Doppiato | - | 0 | ||
8 | Waclawa Brianna | Palau | Doppiato | - | 0 | ||
9 | Qelinda Zoe | Kantele | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Nazca | Inca | Doppiato | - | 0 | ||
594 | EUROPA Race of Nations | 1 | Kimi | Kantele | 08:38 | - | 10 |
2 | Flinders | HansaLED | 09:00 | - | 6 | ||
3 | Staropramen | WarPigs | 09:36 | - | 4 | ||
4 | Indiana_Piede Lento | Indiana | 10:10 | - | 3 | ||
5 | Nanda Hannah | Palau | 10:27 | - | 2 | ||
6 | Mystic_Crazy joe | Mystic | 10:58 | - | 1 | ||
7 | Wood Lucky | Inuit | 11:04 | - | 0.6 | ||
8 | Era Velina | Nakuru | Doppiato | - | 0 | ||
9 | Villgraten | Nikka | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Viganca Divina | Inca | Doppiato | - | 0 |
Stemma | Scuderia | # Cav | Gestore | PSV | Cash | Nazione | NAZ | Cont. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HansaLED | 5 | Automa | 45 | 10.3 | Deutschland | EU | ||
Inca | 4 | Automa | 50 | 8.3 | Peru | SA | ||
Indiana | 7 | ALA | 25 | 4.5 | United States | NA | ||
Inuit | 5 | Automa | 37 | 4.3 | Kalaallit Nunaat | NA | ||
Kantele | 5 | Automa | 46 | 11.9 | Suomi(fi)/Finland(sv) | EU | ||
Mystic | 0 | Ritirato | 24 | 0.4 | Bermuda | NA | ||
Nakuru | 6 | Beta Alinghi | 29 | 2.9 | Kenya | AF | ||
Nikka | 0 | Ritirato | -1 | 6.8 | Nihon/Nippon | AS | ||
Palau | 5 | Automa | 39 | 13.1 | Indonesia | OC | ||
WarPigs | 5 | Automa | 48 | 2.2 | Ceska | EU |
La "K" è l'evento che viene giocato a fine stagione per decidere chi ha diritto di accedere alle conference.