ad oggi 21 giornate corse su 21 totali previste
	
Al via minimo 2 massimo 2 cavalli, mancano 0 giornate.
	
Massimo numero di iscritti alla stagione: 5
giornata  | Circuito  | 
	Winner  | EU I lipizzani FLO  | EU Nova Qasim Alinghi  | NA Indiana ALA  | ultimi (>3)  | AS Jiuquan  | AF Frecce del deserto FLO  | AF Nakuru  | SA ArDELina  | OC Xpera  | NA Ecuries Royales du Quebec ALA  | NA Florida  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2817 | 
					![]()  | 
					Algeria | Nyati Mweupe | 0 [14]  | 0 [14]  | 8 [6] (-8)  | 0 [14]  | 1 [13] (-1)  | 14 (-14)  | 3 [11] (-3)  | 1 [13] (-1)  | 0 [14]  | 0 [14]  | |
| 2818 | 
					![]()  | 
					Ciad | Marsabit | 0.66 [26]  | 4.4 [23] (-4)  | 14.1 [13] (-13)  | 2.04 [25] (-1)  | 2.01 [25] (-1)  | 27 (-26)  | 3.3 [24] (-3)  | 1.2 [26] (-1)  | 0.03 [27] (+1)  | 0.02 [27] (+1)  | |
| 2819 | 
					![]()  | 
					Madagascar | Sabbioncella Sahariana II | 2.76 [33]  | 4.8 [31] (-2)  | 25.1 [11] (-22)  | 2.64 [33] (+0)  | 6.03 [30] (-3)  | 36 (-33)  | 3.37 [33] (-1)  | 1.46 [35] (+1)  | 0.03 [36] (+3)  | 0.33 [36] (+2)  | |
| 2828 | 
					![]()  | 
					India | Dianmu | 3.36 [33]  | 4.8 [31] (-1)  | 26.1 [10] (-23)  | 18.64 [17] (-15)  | 6.03 [30] (-3)  | 36 (-33)  | 9.37 [27] (-6)  | 1.46 [35] (+2)  | 3.03 [33] (+0)  | 0.33 [36] (+3)  | |
| 2829 | 
					![]()  | 
					Iran | Chabarovsk | 3.36 [33]  | 14.8 [21] (-11)  | 29.1 [7] (-26)  | 28.64 [7] (-25)  | 6.03 [30] (-3)  | 36 (-33)  | 9.37 [27] (-6)  | 1.46 [35] (+2)  | 3.03 [33] (+0)  | 0.33 [36] (+3)  | |
| 2830 | 
					![]()  | 
					Kirghizistan | Piede caldo | 13.56 [25]  | 16.8 [22] (-3)  | 29.6 [9] (-16)  | 38.64 (-25)  | 9.05 [30] (+5)  | 37.6 [1] (-24)  | 9.47 [29] (+4)  | 1.46 [37] (+12)  | 3.07 [36] (+10)  | 0.63 [38] (+13)  | |
| 2839 | 
					![]()  | 
					Cile | de Coyle | 13.56 [30]  | 20.8 [23] (-7)  | 29.6 [14] (-16)  | 43.64 (-30)  | 9.65 [34] (+4)  | 38.6 [5] (-25)  | 25.47 [18] (-12)  | 1.46 [42] (+12)  | 3.47 [40] (+10)  | 0.63 [43] (+13)  | |
| 2840 | 
					![]()  | 
					Perù | Ariel | 25.56 [19]  | 26.83 [18] (-1)  | 30.2 [15] (-5)  | 44.84 (-19)  | 10.05 [35] (+16)  | 38.64 [6] (-13)  | 32.47 [12] (-7)  | 1.82 [43] (+24)  | 3.57 [41] (+22)  | 0.63 [44] (+25)  | |
| 2841 | 
					![]()  | 
					Paraguay | Palomita | 28.58 [17]  | 29.23 [17] (-1)  | 30.5 [15] (-2)  | 45.9 (-17)  | 16.15 [30] (+12)  | 42.64 [3] (-14)  | 42.67 [3] (-14)  | 1.89 [44] (+27)  | 3.58 [42] (+25)  | 1.23 [45] (+27)  | |
| 2850 | 
					![]()  | 
					Australia | Nezit | 29.58 [16]  | 29.53 [16] (+0)  | 33.5 [12] (-4)  | 45.9 (-16)  | 18.75 [27] (+11)  | 42.88 [3] (-13)  | 43.17 [3] (-14)  | 17.89 [28] (+12)  | 3.64 [42] (+26)  | 5.26 [41] (+24)  | |
| 2851 | 
					![]()  | 
					Nuova Zelanda | Be Tuda | 36.58 [9]  | 30.43 [15] (+6)  | 33.5 [12] (+3)  | 45.9 (-9)  | 25.15 [21] (+11)  | 42.88 [3] (-6)  | 44.17 [2] (-8)  | 29.89 [16] (+7)  | 3.64 [42] (+33)  | 5.26 [41] (+31)  | |
| 2852 | 
					![]()  | 
					Nuova Caledonia | Courrejolles | 41.18 [5]  | 30.55 [15] (+11)  | 36.53 [9] (+5)  | 45.96 (-5)  | 33.15 [13] (+8)  | 42.88 [3] (-2)  | 44.37 [2] (-3)  | 40.89 [5] (+0)  | 3.69 [42] (+37)  | 5.96 [40] (+35)  | |
| 2861 | 
					![]()  | 
					USA | Piede leggero | 51.18 | 30.55 [21] (+21)  | 45.53 [6] (+6)  | 45.96 [5] (+5)  | 37.15 [14] (+14)  | 42.88 [8] (+8)  | 44.37 [7] (+7)  | 40.89 [10] (+10)  | 4.29 [47] (+47)  | 8.96 [42] (+42)  | |
| 2862 | 
					![]()  | 
					Mexico | Piede caldo | 63.18 | 30.6 [33] (+33)  | 52.53 [11] (+11)  | 46.96 [16] (+16)  | 40.45 [23] (+23)  | 42.92 [20] (+20)  | 44.37 [19] (+19)  | 41.15 [22] (+22)  | 4.39 [59] (+59)  | 12.96 [50] (+50)  | |
| 2863 | 
					![]()  | 
					Cuba | Florida_Star Key | 69.18 | 30.69 [38] (+38)  | 56.53 [13] (+13)  | 47.3 [22] (+22)  | 46.55 [23] (+23)  | 43.52 [26] (+26)  | 44.37 [25] (+25)  | 41.35 [28] (+28)  | 4.8 [64] (+64)  | 22.98 [46] (+46)  | |
| 2872 | 
					![]()  | 
					Germania | Ovechathena | 69.18 | 36.69 [32] (+32)  | 56.53 [13] (+13)  | 48.3 [21] (+21)  | 46.95 [22] (+22)  | 43.52 [26] (+26)  | 44.97 [24] (+24)  | 44.65 [25] (+25)  | 20.8 [48] (+48)  | 22.98 [46] (+46)  | |
| 2873 | 
					![]()  | 
					Slovenia | Aniza | 81.18 | 39.89 [41] (+41)  | 56.93 [24] (+24)  | 48.4 [33] (+33)  | 47.95 [33] (+33)  | 43.52 [38] (+38)  | 45.57 [36] (+36)  | 44.65 [37] (+37)  | 30.8 [50] (+50)  | 23.28 [58] (+58)  | |
| 2874 | 
					![]()  | 
					Portogallo | Aniza | 91.24 | 45.89 [45] (+45)  | 57 [34] (+34)  | 48.82 [42] (+42)  | 50.96 [40] (+40)  | 43.52 [48] (+48)  | 45.87 [45] (+45)  | 45.45 [46] (+46)  | 37.8 [53] (+53)  | 23.38 [68] (+68)  | |
| 2883 | 
					![]()  | 
					Georgia Australe | Chabarovsk | 93.24 | 55.89 [37] (+37)  | 63 [30] (+30)  | 48.82 [44] (+44)  | 50.96 [42] (+42)  | 43.52 [50] (+50)  | 45.87 [47] (+47)  | 48.45 [45] (+45)  | 41.8 [51] (+51)  | 23.38 [70] (+70)  | |
| 2884 | 
					![]()  | 
					Antartide | Chunjing Liming | 93.57 | 57.49 [36] (+36)  | 65 [29] (+29)  | 61.82 [32] (+32)  | 51.37 [42] (+42)  | 49.58 [44] (+44)  | 45.99 [48] (+48)  | 48.69 [45] (+45)  | 41.8 [52] (+52)  | 27.38 [66] (+66)  | |
| 2885 | 
					![]()  | 
					Kerguelen Islands | Oritova | 97.87 | 69.49 (+28)  | 65.46 (+32)  | 61.86 (+36)  | 58.37 (+40)  | 50.38 (+47)  | 48.99 (+49)  | 48.69 (+49)  | 41.93 (+56)  | 27.41 (+70)  | 
| giornata | evento | Circuito | Tot | Vincente | Team | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2817 | MM29 | ![]()  |  
        Algeria | 14000 | Nyati Mweupe | Nakuru | 
| 2818 | MM29 | ![]()  |  
        Ciad | 9200 | Marsabit | Nakuru | 
| 2819 | MM29 | ![]()  |  
        Madagascar | 2900 | Sabbioncella Sahariana II | Indiana | 
| 2828 | MM29 | ![]()  |  
        India | 15000 | Dianmu | Jiuquan | 
| 2829 | MM29 | ![]()  |  
        Iran | 10400 | Chabarovsk | Nova Qasim | 
| 2830 | MM29 | ![]()  |  
        Kirghizistan | 4800 | Piede caldo | I lipizzani | 
| 2839 | MM29 | ![]()  |  
        Cile | 15000 | de Coyle | ArDELina | 
| 2840 | MM29 | ![]()  |  
        Perù | 8400 | Ariel | I lipizzani | 
| 2841 | MM29 | ![]()  |  
        Paraguay | 7800 | Palomita | ArDELina | 
| 2850 | MM29 | ![]()  |  
        Australia | 10000 | Nezit | Xpera | 
| 2851 | MM29 | ![]()  |  
        Nuova Zelanda | 8800 | Be Tuda | Xpera | 
| 2852 | MM29 | ![]()  |  
        Nuova Caledonia | 2800 | Courrejolles | Xpera | 
| 2861 | MM29 | ![]()  |  
        USA | 15000 | Piede leggero | I lipizzani | 
| 2862 | MM29 | ![]()  |  
        Mexico | 10200 | Piede caldo | I lipizzani | 
| 2863 | MM29 | ![]()  |  
        Cuba | 2000 | Florida_Star Key | Florida | 
| 2872 | MM29 | ![]()  |  
        Germania | 10000 | Ovechathena | Ecuries Royales du Quebec | 
| 2873 | MM29 | ![]()  |  
        Slovenia | 9000 | Aniza | I lipizzani | 
| 2874 | MM29 | ![]()  |  
        Portogallo | 4400 | Aniza | I lipizzani | 
| 2883 | MM29 | ![]()  |  
        Georgia Australe | 9000 | Chabarovsk | Nova Qasim | 
| 2884 | MM29 | ![]()  |  
        Antartide | 9000 | Chunjing Liming | Jiuquan | 
| 2885 | MM29 | ![]()  |  
        Kerguelen Islands | 4800 | Oritova | Nova Qasim | 
| Pos | # | Cavallo | Team | Punti | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | #24 | Chabarovsk | Nova Qasim | 34.3 | 
| 2 | #9 | Piede caldo | I lipizzani | 31.08 | 
| 3 | #34 | Sabbioncella Sahariana II | Indiana | 30.1 | 
| 4 | #1 | Aniza | I lipizzani | 29 | 
| 5 | #15 | Tempest | Frecce del deserto | 23.02 | 
| 6 | #0 | Dianmu | Jiuquan | 18.34 | 
| 7 | #6 | Ovechathena | Ecuries Royales du Quebec | 17.13 | 
| 8 | #0 | Courrejolles | Xpera | 16.9 | 
| 9 | #0 | Florida_Star Key | Florida | 16.22 | 
| 10 | #0 | Oritova | Nova Qasim | 16.08 | 
| 11 | #2 | Piede leggero | I lipizzani | 15.6 | 
| 12 | #0 | Shennong | Jiuquan | 15.11 | 
| 13 | #0 | Nezit | Xpera | 14.37 | 
| 14 | #0 | Nyati Mweusi | Nakuru | 14.2 | 
| 15 | #43 | Palomita | ArDELina | 13.02 | 
| 16 | #0 | Chunjing Liming | Jiuquan | 13 | 
| 17 | #0 | Ovecha | Ecuries Royales du Quebec | 12.91 | 
| 18 | #42 | Cerro Abierto | ArDELina | 12.58 | 
| 19 | #0 | Tsunami | Frecce del deserto | 12.51 | 
| 20 | #0 | Arizona | Frecce del deserto | 12.42 | 
| 21 | #0 | Nyati Mweupe | Nakuru | 11.2 | 
| 22 | #0 | Ariel | I lipizzani | 11.18 | 
| 23 | #10 | Be Tuda | Xpera | 11.16 | 
| 24 | #0 | I lipizzani_Albatros | I lipizzani | 11 | 
| 25 | #39 | Sabbioncella Sahariana | Indiana | 11 | 
| 26 | #0 | Marsabit | Nakuru | 10.74 | 
| 27 | #45 | de Coyle | ArDELina | 10 | 
| 28 | #13 | Pallida Luna | Indiana | 9.53 | 
| 29 | #- | Caboose | Indiana | 8 | 
| 30 | #0 | Xi Tao Feng | Jiuquan | 7.74 | 
| 31 | #0 | Ranshao Xin | Jiuquan | 7.66 | 
| 32 | #0 | Wahondo | Nakuru | 7.64 | 
| 33 | #0 | Yunguilla | Nova Qasim | 7.62 | 
| 34 | #18 | ArDELina_La Lolita | ArDELina | 7.3 | 
| 35 | #0 | Athena II | Ecuries Royales du Quebec | 7.16 | 
| 36 | #14 | Amistad | Indiana | 6.83 | 
| 37 | #0 | Yana Eclisse | Nakuru | 6.61 | 
| 38 | #13 | Barak | Frecce del deserto | 6.21 | 
| 39 | #0 | Queen Espezia | ArDELina | 6.09 | 
| 40 | #0 | Ngbendu | Nova Qasim | 5.76 | 
| 41 | #0 | Volkovina | Nova Qasim | 5.73 | 
| 42 | #0 | World Series | Ecuries Royales du Quebec | 4.73 | 
| 43 | #0 | Roccia | Florida | 4.62 | 
| 44 | #6 | Jason Kid | Florida | 4.57 | 
| 45 | #0 | Kembali | Xpera | 4.26 | 
| 46 | #0 | Ahmar | Frecce del deserto | 4.2 | 
| 47 | #0 | Atara | Xpera | 2.01 | 
| 48 | #0 | Urania Yarona | Florida | 2 | 
		I numeri di gara sono assegnati ogni turno in base alla Forza. Il più forte è il numero 1.. etc etc..
		
La Forza è la somma di SPVR-pot
Clicca sul nome del circuito per rivedere la gara (nota: si corre con le regole attuali, quindi sono possibili differenze con i risultati ufficiali registati
| Gta | Circuito | POS | Cav | Team | Tempo | Note | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2885 | Kerguelen Islands | 1 | Oritova | Nova Qasim | 15:43 | - | 10 | 
| 2 | Tempest | Frecce del deserto | 16:06 | - | 6 | ||
| 3 | Aniza | I lipizzani | 17:00 | - | 4 | ||
| 4 | ArDELina_La Lolita | ArDELina | 20:34 | - | 3 | ||
| 5 | Chabarovsk | Nova Qasim | 20:40 | - | 2 | ||
| 6 | Tsunami | Frecce del deserto | 20:54 | - | 1 | ||
| 7 | Yana Eclisse | Nakuru | 21:33 | - | 0.6 | ||
| 8 | Amistad | Indiana | 21:36 | - | 0.4 | ||
| 9 | Piede leggero | I lipizzani | 22:11 | - | 0.3 | ||
| 10 | Nyati Mweupe | Nakuru | 22:14 | - | 0.2 | ||
| 11 | World Series | Ecuries Royales du Quebec | 22:24 | - | 0.1 | ||
| 12 | Pallida Luna | Indiana | 23:00 | - | 0.06 | ||
| 13 | Shennong | Jiuquan | 23:06 | - | 0.04 | ||
| 14 | Ovechathena | Ecuries Royales du Quebec | 23:13 | - | 0.03 | ||
| 15 | Florida_Star Key | Florida | 23:44 | - | 0.02 | ||
| 16 | Jason Kid | Florida | 24:00 | - | 0.01 | ||
| 17 | Atara | Xpera | 24:24 | - | 0.006 | ||
| 18 | Xi Tao Feng | Jiuquan | 25:22 | - | 0.004 | ||
| 19 | Kembali | Xpera | 26:14 | - | 0.003 | ||
| 20 | de Coyle | ArDELina | 29:34 | - | 0.002 | ||
| 2884 | Antartide | 1 | Chunjing Liming | Jiuquan | 30:14 | - | 10 | 
| 2 | Nyati Mweusi | Nakuru | 30:46 | - | 6 | ||
| 3 | Roccia | Florida | 31:36 | - | 4 | ||
| 4 | Ranshao Xin | Jiuquan | 32:30 | - | 3 | ||
| 5 | Sabbioncella Sahariana | Indiana | 34:12 | - | 2 | ||
| 6 | Ngbendu | Nova Qasim | 34:12 | - | 1 | ||
| 7 | Volkovina | Nova Qasim | 34:21 | - | 0.6 | ||
| 8 | Ahmar | Frecce del deserto | 34:50 | - | 0.4 | ||
| 9 | Ariel | I lipizzani | 35:02 | - | 0.3 | ||
| 10 | Courrejolles | Xpera | 35:15 | - | 0.2 | ||
| 11 | Cerro Abierto | ArDELina | 35:51 | - | 0.1 | ||
| 12 | Marsabit | Nakuru | 35:51 | - | 0.06 | ||
| 13 | Nezit | Xpera | 36:00 | - | 0.04 | ||
| 14 | Piede caldo | I lipizzani | 36:21 | - | 0.03 | ||
| 15 | Palomita | ArDELina | 37:36 | - | 0.02 | ||
| 16 | Barak | Frecce del deserto | 39:33 | - | 0.01 | ||
| 17 | Urania Yarona | Florida | 40:01 | - | 0.006 | ||
| 18 | Sabbioncella Sahariana II | Indiana | Doppiato | - | 0 | ||
| 19 | Ovecha | Ecuries Royales du Quebec | Doppiato | - | 0 | ||
| 20 | Athena II | Ecuries Royales du Quebec | Doppiato | - | 0 | ||
| 2883 | Georgia Australe | 1 | Chabarovsk | Nova Qasim | 22:36 | - | 10 | 
| 2 | Pallida Luna | Indiana | 22:38 | - | 6 | ||
| 3 | World Series | Ecuries Royales du Quebec | 24:48 | - | 4 | ||
| 4 | Kembali | Xpera | 24:51 | - | 3 | ||
| 5 | Piede leggero | I lipizzani | 25:15 | - | 2 | ||
| 6 | Jason Kid | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
| 7 | Shennong | Jiuquan | Doppiato | - | 0 | ||
| 8 | Amistad | Indiana | Doppiato | - | 0 | ||
| 9 | Yunguilla | Nova Qasim | Doppiato | - | 0 | ||
| 10 | Nyati Mweupe | Nakuru | Doppiato | - | 0 | ||
| 11 | Florida_Star Key | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
| 12 | Tsunami | Frecce del deserto | Doppiato | - | 0 | ||
| 13 | ArDELina_La Lolita | ArDELina | Doppiato | - | 0 | ||
| 14 | de Coyle | ArDELina | Doppiato | - | 0 | ||
| 15 | Ovechathena | Ecuries Royales du Quebec | Doppiato | - | 0 | ||
| 16 | Xi Tao Feng | Jiuquan | Doppiato | - | 0 | ||
| 17 | Yana Eclisse | Nakuru | Doppiato | - | 0 | ||
| 18 | Atara | Xpera | Doppiato | - | 0 | ||
| 19 | Arizona | Frecce del deserto | Doppiato | - | 0 | ||
| 20 | I lipizzani_Albatros | I lipizzani | Doppiato | - | 0 | ||
| 2874 | Portogallo | 1 | Aniza | I lipizzani | 04:58 | - | 10 | 
| 2 | Ovecha | Ecuries Royales du Quebec | 05:07 | - | 6 | ||
| 3 | Chabarovsk | Nova Qasim | 05:09 | - | 4 | ||
| 4 | Tsunami | Frecce del deserto | 05:40 | - | 3 | ||
| 5 | Oritova | Nova Qasim | 05:40 | - | 2 | ||
| 6 | Athena II | Ecuries Royales du Quebec | 05:42 | - | 1 | ||
| 7 | Nezit | Xpera | 05:43 | - | 0.6 | ||
| 8 | Dianmu | Jiuquan | 06:03 | - | 0.4 | ||
| 9 | ArDELina_La Lolita | ArDELina | 06:12 | - | 0.3 | ||
| 10 | Be Tuda | Xpera | 06:18 | - | 0.2 | ||
| 11 | Jason Kid | Florida | 06:19 | - | 0.1 | ||
| 12 | Piede caldo | I lipizzani | 06:28 | - | 0.06 | ||
| 13 | Pallida Luna | Indiana | 06:36 | - | 0.04 | ||
| 14 | Amistad | Indiana | 06:42 | - | 0.03 | ||
| 15 | Shennong | Jiuquan | 06:43 | - | 0.02 | ||
| 16 | Tempest | Frecce del deserto | 06:47 | - | 0.01 | ||
| 17 | Florida_Star Key | Florida | 06:49 | - | 0.006 | ||
| 18 | de Coyle | ArDELina | 06:51 | - | 0.004 | ||
| 19 | Yana Eclisse | Nakuru | 07:04 | - | 0.003 | ||
| 20 | Wahondo | Nakuru | Doppiato | - | 0 | ||
| 2873 | Slovenia | 1 | Aniza | I lipizzani | 08:25 | - | 10 | 
| 2 | Athena II | Ecuries Royales du Quebec | 08:55 | - | 6 | ||
| 3 | Ovechathena | Ecuries Royales du Quebec | 10:11 | - | 4 | ||
| 4 | Volkovina | Nova Qasim | 10:40 | - | 3 | ||
| 5 | I lipizzani_Albatros | I lipizzani | 11:16 | - | 2 | ||
| 6 | Arizona | Frecce del deserto | 11:19 | - | 1 | ||
| 7 | Palomita | ArDELina | 11:36 | - | 0.6 | ||
| 8 | Sabbioncella Sahariana II | Indiana | 12:06 | - | 0.4 | ||
| 9 | Florida_Star Key | Florida | 12:20 | - | 0.3 | ||
| 10 | Yunguilla | Nova Qasim | 12:26 | - | 0.2 | ||
| 11 | Xi Tao Feng | Jiuquan | 12:39 | - | 0.1 | ||
| 12 | Chunjing Liming | Jiuquan | Doppiato | - | 0 | ||
| 13 | Atara | Xpera | Doppiato | - | 0 | ||
| 14 | Cerro Abierto | ArDELina | Doppiato | - | 0 | ||
| 15 | Marsabit | Nakuru | Doppiato | - | 0 | ||
| 16 | Kembali | Xpera | Doppiato | - | 0 | ||
| 17 | Caboose | Indiana | Doppiato | - | 0 | ||
| 18 | Urania Yarona | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
| 19 | Nyati Mweupe | Nakuru | Doppiato | - | 0 | ||
| 20 | Barak | Frecce del deserto | Doppiato | - | 0 | ||
| 2872 | Germania | 1 | Ovechathena | Ecuries Royales du Quebec | 08:40 | - | 10 | 
| 2 | Ovecha | Ecuries Royales du Quebec | 09:03 | - | 6 | ||
| 3 | Chabarovsk | Nova Qasim | 09:50 | - | 4 | ||
| 4 | Nezit | Xpera | 09:56 | - | 3 | ||
| 5 | Volkovina | Nova Qasim | 10:00 | - | 2 | ||
| 6 | Shennong | Jiuquan | 10:17 | - | 1 | ||
| 7 | Cerro Abierto | ArDELina | 10:32 | - | 0.6 | ||
| 8 | Ahmar | Frecce del deserto | 10:40 | - | 0.4 | ||
| 9 | Be Tuda | Xpera | 10:46 | - | 0.3 | ||
| 10 | Jason Kid | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
| 11 | Ariel | I lipizzani | Doppiato | - | 0 | ||
| 12 | Florida_Star Key | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
| 13 | Tempest | Frecce del deserto | Doppiato | - | 0 | ||
| 14 | Palomita | ArDELina | Doppiato | - | 0 | ||
| 15 | Caboose | Indiana | Doppiato | - | 0 | ||
| 16 | Piede leggero | I lipizzani | Doppiato | - | 0 | ||
| 17 | Ranshao Xin | Jiuquan | Doppiato | - | 0 | ||
| 18 | Sabbioncella Sahariana II | Indiana | Doppiato | - | 0 | ||
| 19 | Marsabit | Nakuru | Doppiato | - | 0 | ||
| 20 | Wahondo | Nakuru | Doppiato | - | 0 | ||
| 2863 | Cuba | 1 | Florida_Star Key | Florida | 02:41 | - | 10 | 
| 2 | Arizona | Frecce del deserto | 02:46 | - | 6 | ||
| 3 | Piede caldo | I lipizzani | 03:09 | - | 4 | ||
| 4 | Sabbioncella Sahariana II | Indiana | 03:09 | - | 3 | ||
| 5 | Piede leggero | I lipizzani | 03:27 | - | 2 | ||
| 6 | Sabbioncella Sahariana | Indiana | 03:34 | - | 1 | ||
| 7 | Marsabit | Nakuru | 03:35 | - | 0.6 | ||
| 8 | Ovecha | Ecuries Royales du Quebec | 03:39 | - | 0.4 | ||
| 9 | Dianmu | Jiuquan | 03:40 | - | 0.3 | ||
| 10 | Kembali | Xpera | 03:40 | - | 0.2 | ||
| 11 | Tsunami | Frecce del deserto | 03:44 | - | 0.1 | ||
| 12 | Oritova | Nova Qasim | 03:51 | - | 0.06 | ||
| 13 | Xi Tao Feng | Jiuquan | 03:56 | - | 0.04 | ||
| 14 | Ngbendu | Nova Qasim | 03:57 | - | 0.03 | ||
| 15 | Roccia | Florida | 04:02 | - | 0.02 | ||
| 16 | Athena II | Ecuries Royales du Quebec | 04:06 | - | 0.01 | ||
| 17 | Yana Eclisse | Nakuru | 04:09 | - | 0.006 | ||
| 18 | Palomita | ArDELina | 04:35 | - | 0.004 | ||
| 19 | de Coyle | ArDELina | 04:37 | - | 0.003 | ||
| 20 | Courrejolles | Xpera | 04:48 | - | 0.002 | ||
| 2862 | Mexico | 1 | Piede caldo | I lipizzani | 10:12 | - | 10 | 
| 2 | Caboose | Indiana | 10:26 | - | 6 | ||
| 3 | Jason Kid | Florida | 11:12 | - | 4 | ||
| 4 | Tempest | Frecce del deserto | 11:53 | - | 3 | ||
| 5 | I lipizzani_Albatros | I lipizzani | 11:54 | - | 2 | ||
| 6 | Sabbioncella Sahariana II | Indiana | 13:05 | - | 1 | ||
| 7 | Dianmu | Jiuquan | 13:08 | - | 0.6 | ||
| 8 | Ranshao Xin | Jiuquan | 13:32 | - | 0.4 | ||
| 9 | Ahmar | Frecce del deserto | 13:34 | - | 0.3 | ||
| 10 | Nezit | Xpera | 13:40 | - | 0.2 | ||
| 11 | Ovechathena | Ecuries Royales du Quebec | 13:44 | - | 0.1 | ||
| 12 | Be Tuda | Xpera | 14:28 | - | 0.06 | ||
| 13 | Wahondo | Nakuru | 14:29 | - | 0.04 | ||
| 14 | Ngbendu | Nova Qasim | 14:31 | - | 0.03 | ||
| 15 | Yunguilla | Nova Qasim | 14:48 | - | 0.02 | ||
| 16 | ArDELina_La Lolita | ArDELina | Doppiato | - | 0 | ||
| 17 | Nyati Mweusi | Nakuru | Doppiato | - | 0 | ||
| 18 | Roccia | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
| 19 | de Coyle | ArDELina | Doppiato | - | 0 | ||
| 20 | Athena II | Ecuries Royales du Quebec | Doppiato | - | 0 | ||
| 2861 | USA | 1 | Piede leggero | I lipizzani | 14:38 | - | 10 | 
| 2 | Amistad | Indiana | 15:07 | - | 6 | ||
| 3 | Arizona | Frecce del deserto | 15:32 | - | 4 | ||
| 4 | Pallida Luna | Indiana | 15:32 | - | 3 | ||
| 5 | Urania Yarona | Florida | 16:02 | - | 2 | ||
| 6 | Florida_Star Key | Florida | 16:30 | - | 1 | ||
| 7 | World Series | Ecuries Royales du Quebec | 16:33 | - | 0.6 | ||
| 8 | Barak | Frecce del deserto | Doppiato | - | 0 | ||
| 9 | Be Tuda | Xpera | Doppiato | - | 0 | ||
| 10 | Nyati Mweusi | Nakuru | Doppiato | - | 0 | ||
| 11 | Courrejolles | Xpera | Doppiato | - | 0 | ||
| 12 | Ovecha | Ecuries Royales du Quebec | Doppiato | - | 0 | ||
| 13 | Marsabit | Nakuru | Doppiato | - | 0 | ||
| 14 | Chabarovsk | Nova Qasim | Doppiato | - | 0 | ||
| 15 | Shennong | Jiuquan | Doppiato | - | 0 | ||
| 16 | Chunjing Liming | Jiuquan | Doppiato | - | 0 | ||
| 17 | Palomita | ArDELina | Doppiato | - | 0 | ||
| 18 | Ariel | I lipizzani | Doppiato | - | 0 | ||
| 19 | Volkovina | Nova Qasim | Doppiato | - | 0 | ||
| 20 | Cerro Abierto | ArDELina | Doppiato | - | 0 | ||
| 2852 | Nuova Caledonia | 1 | Courrejolles | Xpera | 03:18 | - | 10 | 
| 2 | Tsunami | Frecce del deserto | 03:29 | - | 6 | ||
| 3 | Piede caldo | I lipizzani | 03:35 | - | 4 | ||
| 4 | Sabbioncella Sahariana II | Indiana | 03:36 | - | 3 | ||
| 5 | Tempest | Frecce del deserto | 03:39 | - | 2 | ||
| 6 | Kembali | Xpera | 03:49 | - | 1 | ||
| 7 | Piede leggero | I lipizzani | 04:02 | - | 0.6 | ||
| 8 | Jason Kid | Florida | 04:08 | - | 0.4 | ||
| 9 | Florida_Star Key | Florida | 04:09 | - | 0.3 | ||
| 10 | Cerro Abierto | ArDELina | 04:19 | - | 0.2 | ||
| 11 | Volkovina | Nova Qasim | 04:21 | - | 0.1 | ||
| 12 | Shennong | Jiuquan | 04:31 | - | 0.06 | ||
| 13 | Ovecha | Ecuries Royales du Quebec | 04:32 | - | 0.04 | ||
| 14 | Pallida Luna | Indiana | 04:41 | - | 0.03 | ||
| 15 | Oritova | Nova Qasim | 04:47 | - | 0.02 | ||
| 16 | Athena II | Ecuries Royales du Quebec | 04:52 | - | 0.01 | ||
| 17 | Nyati Mweupe | Nakuru | 04:58 | - | 0.006 | ||
| 18 | Queen Espezia | ArDELina | 05:01 | - | 0.004 | ||
| 19 | Yana Eclisse | Nakuru | 05:06 | - | 0.003 | ||
| 20 | Chunjing Liming | Jiuquan | Doppiato | Rit. | 0 | ||
| 2851 | Nuova Zelanda | 1 | Be Tuda | Xpera | 09:05 | - | 10 | 
| 2 | Tempest | Frecce del deserto | 09:06 | - | 6 | ||
| 3 | I lipizzani_Albatros | I lipizzani | 09:36 | - | 4 | ||
| 4 | Aniza | I lipizzani | 10:19 | - | 3 | ||
| 5 | Atara | Xpera | 10:27 | - | 2 | ||
| 6 | ArDELina_La Lolita | ArDELina | 11:07 | - | 1 | ||
| 7 | Yunguilla | Nova Qasim | 11:17 | - | 0.6 | ||
| 8 | Arizona | Frecce del deserto | 11:30 | - | 0.4 | ||
| 9 | Ngbendu | Nova Qasim | 11:54 | - | 0.3 | ||
| 10 | World Series | Ecuries Royales du Quebec | Doppiato | - | 0 | ||
| 11 | Roccia | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
| 12 | de Coyle | ArDELina | Doppiato | - | 0 | ||
| 13 | Amistad | Indiana | Doppiato | - | 0 | ||
| 14 | Ovechathena | Ecuries Royales du Quebec | Doppiato | - | 0 | ||
| 15 | Xi Tao Feng | Jiuquan | Doppiato | - | 0 | ||
