ad oggi 21 giornate corse su 21 totali previste
Al via minimo 2 massimo 2 cavalli, mancano 0 giornate.
Massimo numero di iscritti alla stagione: 5
giornata | Circuito |
Winner | EU Siberia | SA Inca | AF Maravi | ultimi (>3) | EU Nemesis | NA Florida | EU Omega | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1708 | Mexico | Alligator | 1.6 [14] | 3.06 [13] (-1) | 0.5 [16] (+1) | 2.4 [14] (-1) | 16 (-14) | 4.1 [12] (-3) | ||
1709 | Cuba | Praseodimio | 4.2 [26] | 6.26 [24] (-2) | 1 [29] (+3) | 9.4 [21] (-5) | 30 (-26) | 4.46 [26] (-0) | ||
1710 | USA | Otello Flavian | 10.2 [31] | 13.26 [28] (-3) | 1 [40] (+9) | 9.4 [32] (+1) | 41 (-31) | 6.46 [35] (+4) | ||
1723 | Iran | Taybad | 20.2 [21] | 16.26 [25] (+4) | 5 [36] (+15) | 15.4 [26] (+5) | 41 (-21) | 6.46 [35] (+14) | ||
1724 | Kirghizistan | Olympiakos | 36.2 [8] | 20.66 [24] (+16) | 7.6 [37] (+29) | 16.5 [28] (+20) | 44.2 (-8) | 6.76 [37] (+29) | ||
1725 | India | Navarro | 52.2 | 24.66 [28] (+28) | 9.6 [43] (+43) | 17.1 [35] (+35) | 48.2 [4] (+4) | 6.76 [45] (+45) | ||
1737 | Slovenia | Siberia_Dynatos | 66.2 | 28.66 [38] (+38) | 12.2 [54] (+54) | 23.1 [43] (+43) | 48.6 [18] (+18) | 7.36 [59] (+59) | ||
1738 | Portogallo | Siberia_Dynatos | 80.2 | 29.36 [51] (+51) | 12.9 [67] (+67) | 31.1 [49] (+49) | 51.66 [29] (+29) | 8.56 [72] (+72) | ||
1739 | Germania | Olympiakos | 93.2 | 33.36 [60] (+60) | 14.9 [78] (+78) | 37.1 [56] (+56) | 51.66 [42] (+42) | 9.56 [84] (+84) | ||
1756 | Antartide | Eagle Forrest | 99.4 | 33.36 [66] (+66) | 25.2 [74] (+74) | 38.7 [61] (+61) | 55.06 [44] (+44) | 15.56 [84] (+84) | ||
1757 | Kerguelen Islands | Ondina Mandy | 103 | 43.46 [60] (+60) | 29.5 [74] (+74) | 46.7 [56] (+56) | 56.26 [47] (+47) | 15.96 [87] (+87) | ||
1758 | Georgia Australe | Starlight Zack | 109 | 46.46 [63] (+63) | 45.5 [64] (+64) | 47.3 [62] (+62) | 57.26 [52] (+52) | 15.96 [93] (+93) | ||
1766 | Ciad | Starlight Zack | 112.6 | 48.46 [64] (+64) | 61.5 [51] (+51) | 51.3 [61] (+61) | 58.66 [54] (+54) | 15.96 [97] (+97) | ||
1767 | Madagascar | Rolly Jago | 116.6 | 50.66 [66] (+66) | 77.5 [39] (+39) | 55.9 [61] (+61) | 59.36 [57] (+57) | 16.12 [100] (+100) | ||
1768 | Algeria | Starlight Zack | 125.6 | 50.66 [75] (+75) | 91.5 [34] (+34) | 55.9 [70] (+70) | 59.36 [66] (+66) | 16.12 [109] (+109) | ||
1778 | Perù | Levante Nairobi | 132.6 | 66.66 [66] (+66) | 93.9 [39] (+39) | 57.2 [75] (+75) | 60.16 [72] (+72) | 16.28 [116] (+116) | ||
1779 | Paraguay | Ondina Mandy | 139.6 | 82.66 [57] (+57) | 94.7 [45] (+45) | 57.9 [82] (+82) | 63.16 [76] (+76) | 16.44 [123] (+123) | ||
1780 | Cile | Navarro | 149.6 | 92.66 [57] (+57) | 94.7 [55] (+55) | 57.9 [92] (+92) | 63.16 [86] (+86) | 16.44 [133] (+133) | ||
1790 | Nuova Zelanda | Siberia_Enivrat | 159.6 | 92.66 [67] (+67) | 94.7 [65] (+65) | 57.9 [102] (+102) | 63.16 [96] (+96) | 16.44 [143] (+143) | ||
1791 | Nuova Caledonia | Siberia_Enivrat | 175.6 | 94.26 [81] (+81) | 98.1 [78] (+78) | 63.9 [112] (+112) | 63.66 [112] (+112) | 16.54 [159] (+159) | ||
1792 | Australia | Navarro | 187.6 | 104.26 (+83) | 102.1 (+86) | 63.9 (+124) | 63.66 (+124) | 16.54 (+171) |
giornata | evento | Circuito | Tot | Vincente | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|
1708 | MM18 | Mexico | 10200 | Alligator | Florida | |
1709 | MM18 | Cuba | 2000 | Praseodimio | Florida | |
1710 | MM18 | USA | 15000 | Otello Flavian | Florida | |
1723 | MM18 | Iran | 10400 | Taybad | Siberia | |
1724 | MM18 | Kirghizistan | 4800 | Olympiakos | Siberia | |
1725 | MM18 | India | 15000 | Navarro | Siberia | |
1737 | MM18 | Slovenia | 9000 | Siberia_Dynatos | Siberia | |
1738 | MM18 | Portogallo | 4400 | Siberia_Dynatos | Siberia | |
1739 | MM18 | Germania | 10000 | Olympiakos | Siberia | |
1756 | MM18 | Antartide | 9000 | Eagle Forrest | Maravi | |
1757 | MM18 | Kerguelen Islands | 4800 | Ondina Mandy | Inca | |
1758 | MM18 | Georgia Australe | 9000 | Starlight Zack | Maravi | |
1766 | MM18 | Ciad | 9200 | Starlight Zack | Maravi | |
1767 | MM18 | Madagascar | 2900 | Rolly Jago | Maravi | |
1768 | MM18 | Algeria | 14000 | Starlight Zack | Maravi | |
1778 | MM18 | Perù | 8400 | Levante Nairobi | Inca | |
1779 | MM18 | Paraguay | 7800 | Ondina Mandy | Inca | |
1780 | MM18 | Cile | 15000 | Navarro | Siberia | |
1790 | MM18 | Nuova Zelanda | 8800 | Siberia_Enivrat | Siberia | |
1791 | MM18 | Nuova Caledonia | 2800 | Siberia_Enivrat | Siberia | |
1792 | MM18 | Australia | 10000 | Navarro | Siberia |
Pos | # | Cavallo | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | #0 | Navarro | Siberia | 47 |
2 | #0 | Siberia_Enivrat | Siberia | 45.2 |
3 | #0 | Starlight Zack | Maravi | 42 |
4 | #0 | Olympiakos | Siberia | 38 |
5 | #0 | Ondina Mandy | Inca | 37.5 |
6 | #0 | Kalispera | Nemesis | 33.1 |
7 | #0 | Eagle Forrest | Maravi | 31.2 |
8 | #0 | Taybad | Siberia | 29.8 |
9 | #0 | Siberia_Dynatos | Siberia | 27.6 |
10 | #0 | Levante Nairobi | Inca | 24 |
11 | #0 | Ariel India | Inca | 19.7 |
12 | #0 | Praseodimio | Florida | 18.5 |
13 | #0 | Alligator | Florida | 18.3 |
14 | #0 | Otello Flavian | Florida | 15.1 |
15 | #0 | Rainbow | Omega | 13.36 |
16 | #0 | Rolly Jago | Maravi | 13 |
17 | #0 | Voras | Nemesis | 12.3 |
18 | #0 | Quebec Glacial Storm | Inca | 12 |
19 | #0 | West Crono | Maravi | 11.6 |
20 | #0 | Xiomara Pepita | Florida | 10 |
21 | #0 | Olympia | Nemesis | 7.7 |
22 | #0 | Lavinia Jacqueline | Inca | 6 |
23 | #0 | Strophia | Nemesis | 5.6 |
24 | #0 | Kaori Maori | Nemesis | 5.2 |
25 | #0 | Ombra Nebbia | Maravi | 4.3 |
26 | #0 | Era Harmony | Inca | 4 |
27 | #0 | Venere | Omega | 3.12 |
28 | #0 | Oganesso | Florida | 1.76 |
29 | #0 | Pamela Morgana | Inca | 1.05 |
30 | #0 | Monella Zelda | Omega | 0.05 |
I numeri di gara sono assegnati ogni turno in base alla Forza. Il più forte è il numero 1.. etc etc..
La Forza è la somma di SPVR-pot
Clicca sul nome del circuito per rivedere la gara (nota: si corre con le regole attuali, quindi sono possibili differenze con i risultati ufficiali registati
Gta | Circuito | POS | Cav | Team | Tempo | Note | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1792 | Australia | 1 | Navarro | Siberia | 11:36 | - | 10 |
2 | Ariel India | Inca | 12:23 | - | 6 | ||
3 | Ondina Mandy | Inca | 12:45 | - | 4 | ||
4 | Eagle Forrest | Maravi | 12:55 | - | 3 | ||
5 | Taybad | Siberia | 12:58 | - | 2 | ||
6 | Starlight Zack | Maravi | 13:25 | - | 1 | ||
7 | Voras | Nemesis | Doppiato | - | 0 | ||
8 | Otello Flavian | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
9 | Strophia | Nemesis | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Venere | Omega | Doppiato | - | 0 | ||
11 | Alligator | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
12 | Monella Zelda | Omega | Doppiato | - | 0 | ||
1791 | Nuova Caledonia | 1 | Siberia_Enivrat | Siberia | 03:28 | - | 10 |
2 | Olympiakos | Siberia | 03:31 | - | 6 | ||
3 | Kaori Maori | Nemesis | 03:49 | - | 4 | ||
4 | West Crono | Maravi | 04:04 | - | 3 | ||
5 | Kalispera | Nemesis | 04:07 | - | 2 | ||
6 | Ondina Mandy | Inca | 04:14 | - | 1 | ||
7 | Levante Nairobi | Inca | 04:16 | - | 0.6 | ||
8 | Rolly Jago | Maravi | 04:33 | - | 0.4 | ||
9 | Praseodimio | Florida | 04:38 | - | 0.3 | ||
10 | Oganesso | Florida | 04:44 | - | 0.2 | ||
11 | Venere | Omega | 06:07 | - | 0.1 | ||
12 | Monella Zelda | Omega | Doppiato | - | 0 | ||
1790 | Nuova Zelanda | 1 | Siberia_Enivrat | Siberia | 08:11 | - | 10 |
2 | Praseodimio | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
3 | Levante Nairobi | Inca | Doppiato | - | 0 | ||
4 | Kalispera | Nemesis | Doppiato | - | 0 | ||
5 | Eagle Forrest | Maravi | Doppiato | - | 0 | ||
6 | Ariel India | Inca | Doppiato | - | 0 | ||
7 | Taybad | Siberia | Doppiato | - | 0 | ||
8 | Alligator | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
9 | Starlight Zack | Maravi | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Olympia | Nemesis | Doppiato | - | 0 | ||
11 | Rainbow | Omega | Doppiato | - | 0 | ||
12 | Monella Zelda | Omega | Doppiato | - | 0 | ||
1780 | Cile | 1 | Navarro | Siberia | 34:44 | - | 10 |
2 | Lavinia Jacqueline | Inca | 40:42 | - | 6 | ||
3 | Era Harmony | Inca | 41:49 | - | 4 | ||
4 | Kaori Maori | Nemesis | Doppiato | - | 0 | ||
5 | Itaco Jonny | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
6 | Itaco Under | Maravi | Doppiato | - | 0 | ||
7 | Minerva Yardena | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
8 | Sky Napoleone | Maravi | Doppiato | - | 0 | ||
9 | Siberia_Dynatos | Siberia | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Strophia | Nemesis | Doppiato | - | 0 | ||
11 | Monella Zelda | Omega | Doppiato | - | 0 | ||
12 | Venere | Omega | Doppiato | - | 0 | ||
1779 | Paraguay | 1 | Ondina Mandy | Inca | 13:44 | - | 10 |
2 | Quebec Glacial Storm | Inca | 13:52 | - | 6 | ||
3 | Olympiakos | Siberia | 15:16 | - | 4 | ||
4 | Siberia_Dynatos | Siberia | 17:10 | - | 3 | ||
5 | Xiomara Pepita | Florida | 17:59 | - | 2 | ||
6 | Otello Flavian | Florida | 18:00 | - | 1 | ||
7 | West Crono | Maravi | 18:08 | - | 0.6 | ||
8 | Strophia | Nemesis | 18:58 | - | 0.4 | ||
9 | Voras | Nemesis | 19:16 | - | 0.3 | ||
10 | Rolly Jago | Maravi | 19:29 | - | 0.2 | ||
11 | Venere | Omega | 22:00 | - | 0.1 | ||
12 | Rainbow | Omega | 24:42 | - | 0.06 | ||
1778 | Perù | 1 | Levante Nairobi | Inca | 15:51 | - | 10 |
2 | Ariel India | Inca | 16:34 | - | 6 | ||
3 | Taybad | Siberia | 18:03 | - | 4 | ||
4 | Siberia_Enivrat | Siberia | 18:22 | - | 3 | ||
5 | Eagle Forrest | Maravi | 18:58 | - | 2 | ||
6 | Kalispera | Nemesis | 19:10 | - | 1 | ||
7 | Alligator | Florida | 19:19 | - | 0.6 | ||
8 | Starlight Zack | Maravi | 19:55 | - | 0.4 | ||
9 | Olympia | Nemesis | 20:14 | - | 0.3 | ||
10 | Praseodimio | Florida | 22:11 | - | 0.2 | ||
11 | Rainbow | Omega | 23:11 | - | 0.1 | ||
12 | Monella Zelda | Omega | 24:17 | - | 0.06 | ||
1768 | Algeria | 1 | Starlight Zack | Maravi | 17:47 | - | 10 |
2 | Olympiakos | Siberia | 18:38 | - | 6 | ||
3 | Ombra Nebbia | Maravi | 19:09 | - | 4 | ||
4 | Siberia_Enivrat | Siberia | 19:48 | - | 3 | ||
5 | Otello Flavian | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
6 | Xiomara Pepita | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
7 | Quebec Glacial Storm | Inca | Doppiato | - | 0 | ||
8 | Voras | Nemesis | Doppiato | - | 0 | ||
9 | Pamela Morgana | Inca | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Kaori Maori | Nemesis | Doppiato | - | 0 | ||
11 | Venere | Omega | Doppiato | - | 0 | ||
12 | Kamiriona | Omega | Doppiato | - | 0 | ||
1767 | Madagascar | 1 | Rolly Jago | Maravi | 03:06 | - | 10 |
2 | West Crono | Maravi | 03:18 | - | 6 | ||
3 | Kalispera | Nemesis | 03:38 | - | 4 | ||
4 | Taybad | Siberia | 03:47 | - | 3 | ||
5 | Ondina Mandy | Inca | 04:02 | - | 2 | ||
6 | Siberia_Dynatos | Siberia | 04:05 | - | 1 | ||
7 | Strophia | Nemesis | 04:23 | - | 0.6 | ||
8 | Praseodimio | Florida | 04:41 | - | 0.4 | ||
9 | Oganesso | Florida | 04:50 | - | 0.3 | ||
10 | Levante Nairobi | Inca | 04:53 | - | 0.2 | ||
11 | Rainbow | Omega | 05:02 | - | 0.1 | ||
12 | Venere | Omega | 05:21 | - | 0.06 | ||
1766 | Ciad | 1 | Starlight Zack | Maravi | 11:11 | - | 10 |
2 | Eagle Forrest | Maravi | 11:30 | - | 6 | ||
3 | Kalispera | Nemesis | 12:31 | - | 4 | ||
4 | Navarro | Siberia | 12:44 | - | 3 | ||
5 | Levante Nairobi | Inca | 13:08 | - | 2 | ||
6 | Praseodimio | Florida | 13:14 | - | 1 | ||
7 | Taybad | Siberia | 13:22 | - | 0.6 | ||
8 | Alligator | Florida | 13:30 | - | 0.4 | ||
9 | Olympia | Nemesis | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Rainbow | Omega | Doppiato | - | 0 | ||
11 | Ariel India | Inca | Doppiato | - | 0 | ||
12 | Kamiriona | Omega | Doppiato | - | 0 | ||
1758 | Georgia Australe | 1 | Starlight Zack | Maravi | 23:49 | - | 10 |
2 | Eagle Forrest | Maravi | 24:56 | - | 6 | ||
3 | Navarro | Siberia | 25:11 | - | 4 | ||
4 | Levante Nairobi | Inca | 26:14 | - | 3 | ||
5 | Olympiakos | Siberia | 26:20 | - | 2 | ||
6 | Xiomara Pepita | Florida | 26:37 | - | 1 | ||
7 | Strophia | Nemesis | 26:41 | - | 0.6 | ||
8 | Alligator | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
9 | Kaori Maori | Nemesis | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Rainbow | Omega | Doppiato | - | 0 | ||
11 | Ondina Mandy | Inca | Doppiato | - | 0 | ||
12 | Venere | Omega | Doppiato | - | 0 | ||
1757 | Kerguelen Islands | 1 | Ondina Mandy | Inca | 07:03 | - | 10 |
2 | Voras | Nemesis | 07:25 | - | 6 | ||
3 | Starlight Zack | Maravi | 07:27 | - | 4 | ||
4 | Siberia_Dynatos | Siberia | 07:27 | - | 3 | ||
5 | Kalispera | Nemesis | 07:37 | - | 2 | ||
6 | Xiomara Pepita | Florida | 07:50 | - | 1 | ||
7 | Siberia_Enivrat | Siberia | 10:26 | - | 0.6 | ||
8 | Rainbow | Omega | 10:34 | - | 0.4 | ||
9 | West Crono | Maravi | 11:55 | - | 0.3 | ||
10 | Praseodimio | Florida | 12:13 | - | 0.2 | ||
11 | Ariel India | Inca | 15:46 | - | 0.1 | ||
12 | Venere | Omega | Doppiato | Rit. | 0 | ||
1756 | Antartide | 1 | Eagle Forrest | Maravi | 13:38 | - | 10 |
2 | Siberia_Enivrat | Siberia | 13:59 | - | 6 | ||
3 | Rainbow | Omega | 14:11 | - | 4 | ||
4 | Alligator | Florida | 14:24 | - | 3 | ||
5 | Venere | Omega | 14:28 | - | 2 | ||
6 | Olympia | Nemesis | 14:31 | - | 1 | ||
7 | Kaori Maori | Nemesis | 14:50 | - | 0.6 | ||
8 | Praseodimio | Florida | 16:04 | - | 0.4 | ||
9 | West Crono | Maravi | 16:27 | - | 0.3 | ||
10 | Taybad | Siberia | 16:39 | - | 0.2 | ||
11 | Levante Nairobi | Inca | Doppiato | - | 0 | ||
12 | Ariel India | Inca | Doppiato | - | 0 | ||
1739 | Germania | 1 | Olympiakos | Siberia | 09:03 | - | 10 |
2 | Voras | Nemesis | 10:43 | - | 6 | ||
3 | Levante Nairobi | Inca | 10:47 | - | 4 | ||
4 | Taybad | Siberia | 10:48 | - | 3 | ||
5 | Starlight Zack | Maravi | 11:11 | - | 2 | ||
6 | Rainbow | Omega | 11:17 | - | 1 | ||
7 | Alligator | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
8 | Eagle Forrest | Maravi | Doppiato | - | 0 | ||
9 | Kaori Maori | Nemesis | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Otello Flavian | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
11 | Ariel India | Inca | Doppiato | - | 0 | ||
12 | Venere | Omega | Doppiato | - | 0 | ||
1738 | Portogallo | 1 | Siberia_Dynatos | Siberia | 05:01 | - | 10 |
2 | Kalispera | Nemesis | 05:14 | - | 6 | ||
3 | Siberia_Enivrat | Siberia | 05:45 | - | 4 | ||
4 | Praseodimio | Florida | 05:51 | - | 3 | ||
5 | Strophia | Nemesis | 05:54 | - | 2 | ||
6 | Rainbow | Omega | 06:16 | - | 1 | ||
7 | Ariel India | Inca | 06:18 | - | 0.6 | ||
8 | West Crono | Maravi | 06:31 | - | 0.4 | ||
9 | Rolly Jago | Maravi | 06:47 | - | 0.3 | ||
10 | Venere | Omega | 07:13 | - | 0.2 | ||
11 | Ondina Mandy | Inca | 07:31 | - | 0.1 | ||
12 | Oganesso | Florida | 07:42 | - | 0.06 | ||
1737 | Slovenia | 1 | Siberia_Dynatos | Siberia | 09:07 | - | 10 |
2 | Olympia | Nemesis | 09:37 | - | 6 | ||
3 | Navarro | Siberia | 10:16 | - | 4 | ||
4 | Ariel India | Inca | 10:21 | - | 3 | ||
5 | Eagle Forrest | Maravi | 10:28 | - | 2 | ||
6 | Levante Nairobi | Inca | 10:55 | - | 1 | ||
7 | Starlight Zack | Maravi | 10:58 | - | 0.6 | ||
8 | Rainbow | Omega | 11:37 | - | 0.4 | ||
9 | Alligator | Florida | 11:53 | - | 0.3 | ||
10 | Venere | Omega | 12:26 | - | 0.2 | ||
11 | Otello Flavian | Florida | 12:45 | - | 0.1 | ||
12 | Kaori Maori | Nemesis | Doppiato | - | 0 | ||
1725 | India | 1 | Navarro | Siberia | 17:27 | - | 10 |
2 | Siberia_Enivrat | Siberia | 18:23 | - | 6 | ||
3 | Otello Flavian | Florida | 19:30 | - | 4 | ||
4 | Quebec Glacial Storm | Inca | 19:48 | - | 3 | ||
5 | Eagle Forrest | Maravi | 20:19 | - | 2 | ||
6 | Pamela Morgana | Inca | 20:35 | - | 1 | ||
7 | Kaori Maori | Nemesis | 21:41 | - | 0.6 | ||
8 | Ombra Nebbia | Maravi | Doppiato | - | 0 | ||
9 | Strophia | Nemesis | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Oganesso | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
11 | Venere | Omega | Doppiato | - | 0 | ||
12 | Malika | Omega | Doppiato | Rit. | 0 | ||
1724 | Kirghizistan | 1 | Olympiakos | Siberia | 06:06 | - | 10 |
2 | Taybad | Siberia | 06:47 | - | 6 | ||
3 | Ariel India | Inca | 06:49 | - | 4 | ||
4 | Praseodimio | Florida | 06:51 | - | 3 | ||
5 | Rolly Jago | Maravi | 07:11 | - | 2 | ||
6 | Strophia | Nemesis | 07:39 | - | 1 | ||
7 | West Crono | Maravi | 07:44 | - | 0.6 | ||
8 | Ondina Mandy | Inca | 07:54 | - | 0.4 | ||
9 | Venere | Omega | 08:06 | - | 0.3 | ||
10 | Oganesso | Florida | 08:21 | - | 0.2 | ||
11 | Kalispera | Nemesis | 09:09 | - | 0.1 | ||
12 | Horseshoe | Omega | Doppiato | Rit. | 0 | ||
1723 | Iran | 1 | Taybad | Siberia | 16:55 | - | 10 |
2 | Kalispera | Nemesis | 18:33 | - | 6 | ||
3 | Starlight Zack | Maravi | 18:40 | - | 4 | ||
4 | Ondina Mandy | Inca | 19:23 | - | 3 | ||
5 | Eagle Forrest | Maravi | Doppiato | - | 0 | ||
6 | Siberia_Dynatos | Siberia | Doppiato | - | 0 | ||
7 | Venere | Omega | Doppiato | - | 0 | ||
8 | Levante Nairobi | Inca | Doppiato | - | 0 | ||
9 | Xiomara Pepita | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Olympia | Nemesis | Doppiato | - | 0 | ||
11 | Alligator | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
12 | Amish | Omega | Doppiato | Rit. | 0 | ||
1710 | USA | 1 | Otello Flavian | Florida | 17:03 | - | 10 |
2 | Navarro | Siberia | 18:57 | - | 6 | ||
3 | Ondina Mandy | Inca | 19:15 | - | 4 | ||
4 | Levante Nairobi | Inca | 19:26 | - | 3 | ||
5 | Rainbow | Omega | 19:38 | - | 2 | ||
6 | Oganesso | Florida | 20:12 | - | 1 | ||
7 | Olympiakos | Siberia | Doppiato | - | 0 | ||
8 | Eagle Forrest | Maravi | Doppiato | - | 0 | ||
9 | Starlight Zack | Maravi | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Strophia | Nemesis | Doppiato | - | 0 | ||
11 | Kaori Maori | Nemesis | Doppiato | - | 0 | ||
12 | Venere | Omega | Doppiato | - | 0 | ||
1709 | Cuba | 1 | Praseodimio | Florida | 03:11 | - | 10 |
2 | Kalispera | Nemesis | 03:13 | - | 6 | ||
3 | Alligator | Florida | 03:18 | - | 4 | ||
4 | Ondina Mandy | Inca | 03:25 | - | 3 | ||
5 | Siberia_Enivrat | Siberia | 03:25 | - | 2 | ||
6 | Strophia | Nemesis | 03:32 | - | 1 | ||
7 | Siberia_Dynatos | Siberia | 03:50 | - | 0.6 | ||
8 | West Crono | Maravi | 03:56 | - | 0.4 | ||
9 | Rainbow | Omega | 04:05 | - | 0.3 | ||
10 | Levante Nairobi | Inca | 04:06 | - | 0.2 | ||
11 | Rolly Jago | Maravi | 04:18 | - | 0.1 | ||
12 | Venere | Omega | 04:20 | - | 0.06 | ||
1708 | Mexico | 1 | Alligator | Florida | 11:35 | - | 10 |
2 | Xiomara Pepita | Florida | 11:38 | - | 6 | ||
3 | Rainbow | Omega | 12:57 | - | 4 | ||
4 | Quebec Glacial Storm | Inca | 13:20 | - | 3 | ||
5 | Kalispera | Nemesis | 13:58 | - | 2 | ||
6 | Taybad | Siberia | 14:08 | - | 1 | ||
7 | Siberia_Enivrat | Siberia | 14:15 | - | 0.6 | ||
8 | Olympia | Nemesis | 14:16 | - | 0.4 | ||
9 | Ombra Nebbia | Maravi | 14:36 | - | 0.3 | ||
10 | Eagle Forrest | Maravi | 14:49 | - | 0.2 | ||
11 | Venere | Omega | 14:59 | - | 0.1 | ||
12 | Pamela Morgana | Inca | 15:03 | - | 0.06 |
Il mondiale è la massima serie
Mondiale Cavalli | |
Mondiale Scuderie |
11 | California |
3 | Frecce del deserto |
3 | Wahid Flo Team |
2 | Highland Pride |
1 | Connemara |
1 | Kublai |
1 | Koala - Down Under |
1 | Admiral |
1 | Real Madrid |
1 | Siberia |
1 | Alert |
1 | Troguet |
1 | I lipizzani |
14 | ALA |
7 | FLO |
3 | Alinghi |
2 | Automa |
2 | RHR |
2 | Balvenie | Highland Pride | |
2 | Storm Wind | California | |
1 | Fionuir | Connemara | |
1 | Michelle Belles | Kublai | |
1 | Kookaburra | Koala - Down Under | |
1 | Luna Crescente | Admiral | |
1 | Guternbach | HansaLED | |
1 | Cold Warrior | California | |
1 | Totalnoff | California | |
1 | Butragueno | Real Madrid | |
1 | Malibu | California | |
1 | Totalniev | California | |
1 | Ceuta | California | |
1 | Kalispera | Nemesis | |
1 | Lolita | Frecce del deserto | |
1 | Navarro | Siberia | |
1 | Salvatore | Alert | |
1 | Pricipessa | Wahid Flo Team | |
1 | Palm Beach | California | |
1 | Principessina | Wahid Flo Team | |
1 | Salvo Pequeno | California | |
1 | Kjusjur | Siberia | |
1 | Arizona | Frecce del deserto | |
1 | Mariaussie | California | |
1 | Abdel Malik | Frecce del deserto | |
1 | Oritova | Nova Qasim |
10 | California | |
3 | Frecce del deserto | |
2 | Highland Pride | |
2 | Siberia | |
2 | Wahid Flo Team | |
1 | Connemara | |
1 | Kublai | |
1 | Koala - Down Under | |
1 | Admiral | |
1 | HansaLED | |
1 | Real Madrid | |
1 | Nemesis | |
1 | Alert | |
1 | Nova Qasim |
13 | ALA | |
5 | Alinghi | |
5 | FLO | |
3 | Automa | |
2 | RHR |
TEAM | 11 | California | |
GESTORE | 14 | ALA |
Balvenie | 2 | Highland Pride | |
TEAM | 10 | California | |
GESTORE | 13 | ALA |
Team | Gestore | ||
---|---|---|---|
Frecce del deserto | 28° - Mondiale Scuderie (Stagione 28) | FLO | |
Frecce del deserto | 27° - Mondiale Scuderie (Stagione 27) | FLO | |
California | 26° - Mondiale Scuderie (Stagione 26) | ALA | |
I lipizzani | 25° - Mondiale Scuderie (Stagione 25) | FLO | |
Troguet | 24° - Mondiale Scuderie (Stagione 24) | Alinghi | |
Wahid Flo Team | 23° - Mondiale Scuderie (Stagione 23) | FLO | |
Wahid Flo Team | 22° - Mondiale Scuderie (Stagione 22) | FLO | |
California | 21° - Mondiale Scuderie (Stagione 21) | ALA | |
Wahid Flo Team | 20° - Mondiale Scuderie (Stagione 20) | FLO | |
Alert | 19° - Mondiale Scuderie (Stagione 19) | ALA | |
Siberia | 18° - Mondiale Scuderie (Stagione 18) | Alinghi | |
Frecce del deserto | 17° - Mondiale Scuderie (Stagione 17) | FLO | |
California | 16° - Mondiale Scuderie (Stagione 16) | ALA | |
Real Madrid | 15° - Mondiale Scuderie (Stagione 15) | Alinghi | |
California | 14° - Mondiale Scuderie (Stagione 14) | ALA | |
California | 13° - Mondiale Scuderie (Stagione 13) | ALA | |
California | 12° - Mondiale Scuderie (Stagione 12) | ALA | |
California | 11° - Mondiale Scuderie (Stagione 11) | ALA | |
California | 10° - Mondiale Scuderie (Stagione 10) | ALA | |
California | 9° - Mondiale Scuderie (Stagione 9) | ALA | |
California | 8° - Mondiale Scuderie (Stagione 8) | ALA | |
California | 7° - Mondiale Scuderie (Stagione 7) | ALA | |
Admiral | 6° - Mondiale Scuderie (Stagione 6) | ALA | |
Koala - Down Under | 5° - Mondiale Scuderie (Stagione 5) | ALA | |
Kublai | 4° - Mondiale Scuderie (Stagione 4) | RHR | |
Connemara | 3° - Mondiale Scuderie (Stagione 3) | RHR | |
Highland Pride | 2° - Mondiale Scuderie (Stagione 2) | ||
Highland Pride | 1° - Mondiale Scuderie (Stagione 1) | ||
Cavalli | Gestore | ||
Nova Qasim (Oritova) | 28° - Mondiale Cavalli (Stagione 28) | Alinghi | |
Frecce del deserto (Abdel Malik) | 27° - Mondiale Cavalli (Stagione 27) | FLO | |
California (Mariaussie) | 26° - Mondiale Cavalli (Stagione 26) | ALA | |
Frecce del deserto (Arizona) | 25° - Mondiale Cavalli (Stagione 25) | FLO | |
Siberia ( Kjusjur) | 24° - Mondiale Cavalli (Stagione 24) | Alinghi | |
