ad oggi 6 giornate corse su 6 totali previste
	
Al via minimo 1 massimo 1 cavalli, mancano 0 giornate.
	
Massimo numero di iscritti alla stagione: 1
giornata  | Circuito  | 
	Winner  | EU Nemesis  | NA Alert ALA  | EU WarPigs  | AF Nakuru  | AS Jiuquan  | OC Palau  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1229 | 
					![]()  | 
					Kuwait | Dynatos | 10 | 4 [6] (+6)  | 1 [9] (+9)  | 6 [4] (+4)  | 3 [7] (+7)  | 2 [8] (+8)  | 
| 1239 | 
					![]()  | 
					Monaco | Zoe Gaia | 16 | 8 [8] (+8)  | 11 [5] (+5)  | 9 [7] (+7)  | 5 [11] (+11)  | 3 [13] (+13)  | 
| 1270 | 
					![]()  | 
					Aruba | Alert_Ice Road | 22 | 18 [4] (+4)  | 15 [7] (+7)  | 9 [13] (+13)  | 8 [14] (+14)  | 3 [19] (+19)  | 
| 1278 | 
					![]()  | 
					Colombia | Dynatos | 32 | 24 [8] (+8)  | 18 [14] (+14)  | 11 [21] (+21)  | 12 [20] (+20)  | 4 [28] (+28)  | 
| 1292 | 
					![]()  | 
					Angola | Dynatos | 42 | 28 [14] (+14)  | 21 [21] (+21)  | 17 [25] (+25)  | 14 [28] (+28)  | 5 [37] (+37)  | 
| 1293 | 
					![]()  | 
					Micronesia | Dynatos | 52 | 28 (+24)  | 27 (+25)  | 17 (+35)  | 14 (+38)  | 5 (+47)  | 
| Pos | # | Cavallo | Team | Punti | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | #0 | Dynatos | Nemesis | 52 | 
| 2 | #0 | Alert_Ice Road | Alert | 28 | 
| 3 | #0 | Zoe Gaia | WarPigs | 27 | 
| 4 | #0 | Velvet Ernest | Nakuru | 17 | 
| 5 | #0 | York Ultrasonic | Jiuquan | 14 | 
| 6 | #0 | Sinaloa | Palau | 5 | 
		I numeri di gara sono assegnati ogni turno in base alla Forza. Il più forte è il numero 1.. etc etc..
		
La Forza è la somma di SPVR-pot
Clicca sul nome del circuito per rivedere la gara (nota: si corre con le regole attuali, quindi sono possibili differenze con i risultati ufficiali registati
| Gta | Circuito | POS | Cav | Team | Tempo | Note | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1293 | Micronesia | 1 | Dynatos | Nemesis | 18:06 | - | 10 | 
| 2 | Zoe Gaia | WarPigs | 20:31 | - | 6 | ||
| 3 | York Ultrasonic | Jiuquan | Doppiato | - | 0 | ||
| 4 | Velvet Ernest | Nakuru | Doppiato | - | 0 | ||
| 5 | Sinaloa | Palau | Doppiato | - | 0 | ||
| 6 | Alert_Ice Road | Alert | Doppiato | - | 0 | ||
| 1292 | Angola | 1 | Dynatos | Nemesis | 02:04 | - | 10 | 
| 2 | Velvet Ernest | Nakuru | 02:16 | - | 6 | ||
| 3 | Alert_Ice Road | Alert | 03:11 | - | 4 | ||
| 4 | Zoe Gaia | WarPigs | 03:13 | - | 3 | ||
| 5 | York Ultrasonic | Jiuquan | 03:31 | - | 2 | ||
| 6 | Sinaloa | Palau | 04:16 | - | 1 | ||
| 1278 | Colombia | 1 | Dynatos | Nemesis | 05:20 | - | 10 | 
| 2 | Alert_Ice Road | Alert | 06:01 | - | 6 | ||
| 3 | York Ultrasonic | Jiuquan | 06:41 | - | 4 | ||
| 4 | Zoe Gaia | WarPigs | 07:22 | - | 3 | ||
| 5 | Velvet Ernest | Nakuru | 08:52 | - | 2 | ||
| 6 | Sinaloa | Palau | 10:06 | - | 1 | ||
| 1270 | Aruba | 1 | Alert_Ice Road | Alert | 12:03 | - | 10 | 
| 2 | Dynatos | Nemesis | 12:39 | - | 6 | ||
| 3 | Zoe Gaia | WarPigs | 13:04 | - | 4 | ||
| 4 | York Ultrasonic | Jiuquan | 13:35 | - | 3 | ||
| 5 | Velvet Ernest | Nakuru | Doppiato | - | 0 | ||
| 6 | Sinaloa | Palau | Doppiato | - | 0 | ||
| 1239 | Monaco | 1 | Zoe Gaia | WarPigs | 12:26 | - | 10 | 
| 2 | Dynatos | Nemesis | 12:33 | - | 6 | ||
| 3 | Alert_Ice Road | Alert | 13:41 | - | 4 | ||
| 4 | Velvet Ernest | Nakuru | 14:27 | - | 3 | ||
| 5 | York Ultrasonic | Jiuquan | 15:40 | - | 2 | ||
| 6 | Sinaloa | Palau | 16:09 | - | 1 | ||
| 1229 | Kuwait | 1 | Dynatos | Nemesis | 03:27 | - | 10 | 
| 2 | Velvet Ernest | Nakuru | 04:01 | - | 6 | ||
| 3 | Alert_Ice Road | Alert | 04:07 | - | 4 | ||
| 4 | York Ultrasonic | Jiuquan | 04:15 | - | 3 | ||
| 5 | Sinaloa | Palau | 04:15 | - | 2 | ||
| 6 | Zoe Gaia | WarPigs | 04:36 | - | 1 | 
La Top League è un evento aperto a tutti che sostituisce la DX che non si correrà più. L'evento è aperto a tutti, ma a cui possono partecipare solo i migliori. Come? Chiunque può iscrivere un cavallo (uno solo!) all'evento, ma il giorno della prima gara solo i primi sei per Valore (S+P+V+Rpot) potranno correre, gli altri saranno svincolati dall'evento (si potrà vedere la classifica cavalli per capire chi è abilitato e chi no). La Top League è una chanche di andare al mondiale anche per i team momentaneamente in K (l'iscrizione è aperta a tutti).