Totale eventi GP: 91 per una distanza di 747630m
Totale Tappe corse: 9 per una distanza di 35100m
Totale eventi 100 per una distanza stagionale di 782.73km con una media di più di 7km ad evento
giornata | evento | Circuito | Giri | C/R | Tot | Meteo | Vincente | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | SF5 | Sfida | 4 | 500/500 | 8000 | Sole | Admiral_Mulungu | Admiral | ||
401 | CS5 |
Lilongwe
Maravi | 3 | 400/1500 | 11400 | Sole | Shonda_Agulhas | Shonda | ||
402 | CT5 |
Ulan Bator
Kublai | 1 | 400/1000 | 2800 | Sole | Princess Leyla | Khatar | ||
403 | CX5 |
Timoxpe
Xpera | 7 | 250/550 | 11200 | Sole | Caipora Josianna | Naitasiri | ||
404 | CA5 |
Toronto
Alert | 4 | 400/1200 | 12800 | Sole | Surfer | California | ||
405 | CG5 |
Sol del Sur
SSL | 1 | 800/1200 | 4000 | Sole | Aspendo | Ssl | ||
406 | CE5 |
Copenhagen
Omega | 9 | 300/350 | 11700 | Sole | Winnie Arizona | Kantele | ||
407 | DW5 | Mexico | 3 | 700/1000 | 10200 | Sole | Guybrush | Monkey | ||
408 | DC5 | Portogallo | 2 | 300/800 | 4400 | Sole | Ermitage_Filjal Myata | Ermitage | ||
409 | DE5 | Iran | 8 | 250/400 | 10400 | Sole | Kilian Jonny | Jiuquan | ||
410 | MM5 | Kirghizistan | 2 | 400/800 | 4800 | Sole | Michelle Belles | Kublai | ||
411 | MM5 | Iran | 8 | 250/400 | 10400 | Sole | Michelle Belles | Kublai | ||
412 | MM5 | India | 5 | 800/700 | 15000 | Sole | Qwait Olmo | F-42 | ||
413 | CT5 |
Nikka Torakku (Yoichi)
Nikka | 2 | 350/800 | 4600 | Sole | Khatar_Lady Valve | Khatar | ||
414 | CX5 |
Koala - Down Under Alice Springs Circuit
Koala - Down Under | 3 | 1000/1000 | 12000 | Sole | Mistral Giocondo | Black Star | ||
415 | CA5 |
Cancun
Hidalgo | 2 | 250/1000 | 5000 | Sole | Surfer | California | ||
416 | CG5 |
Lima
Inca | 1 | 450/1000 | 2900 | Sole | Montezuma | Inca | ||
417 | CE5 |
Oulu
Kantele | 1 | 350/750 | 2200 | Sole | Dakota Uniform | Kantele | ||
418 | CS5 |
Aisan Speedway
Aisan | 2 | 400/400 | 3200 | Sole | Haita Shakira | Aisan | ||
419 | DC5 | Algeria | 7 | 400/600 | 14000 | Sole | Ermitage_Sooro | Ermitage | ||
420 | DE5 | Australia | 5 | 600/400 | 10000 | Sole | Laika Daphne | Xpera | ||
421 | DW5 | Cile | 6 | 250/1000 | 15000 | Sole | Epidamnos | Plasma | ||
422 | MM5 | Nuova Caledonia | 2 | 300/400 | 2800 | Sole | Kangaroa | Koala - Down Under | ||
423 | MM5 | Australia | 5 | 600/400 | 10000 | Sole | Kookaburra | Koala - Down Under | ||
424 | MM5 | Nuova Zelanda | 4 | 450/650 | 8800 | Sole | Kangaroa | Koala - Down Under | ||
425 | CX5 |
Wellington
Black Star | 2 | 350/800 | 4600 | Sole | Useless Loop | Koala - Down Under | ||
426 | CA5 |
Monkey Race
Monkey | 4 | 250/850 | 8800 | Sole | Hermanoso | Hidalgo | ||
427 | CG5 |
Interlagos
Cruzilia | 4 | 450/800 | 10000 | Sole | Lisso | Plasma | ||
428 | CE5 |
Roma
Wahid Flo Team | 3 | 700/800 | 9000 | Sole | Ermitage_Mele Kus | Ermitage | ||
429 | CS5 |
Kalahari Kuzimu
Rogue | 2 | 1875/1875 | 15000 | Sole | Shonda_Mantis | Shonda | ||
430 | CT5 |
Sha Tin Racecourse
Jiuquan | 4 | 350/650 | 8000 | Sole | Princess Leyla | Khatar | ||
431 | DE5 | India | 5 | 800/700 | 15000 | Sole | Heio Boomerang | Nikka | ||
432 | DW5 | Cuba | 1 | 400/600 | 2000 | Sole | Verena Vispa | Ssl | ||
433 | DC5 | Slovenia | 3 | 300/1200 | 9000 | Sole | Ermitage_Filjal Myata | Ermitage | ||
434 | MM5 | Antartide | 5 | 500/400 | 9000 | Sole | Kookaburra | Koala - Down Under | ||
435 | MM5 | Kerguelen Islands | 1 | 900/1500 | 4800 | Sole | Ulagan | Kublai | ||
436 | MM5 | Georgia Australe | 9 | 250/250 | 9000 | Sole | Roar | F-42 | ||
437 | TU5 | Paramaribo | 1 | 0/1100 | 1100 | Sole | Lua | Koala - Down Under | ||
438 | TU5 | Caracas | 1 | 0/4000 | 4000 | Sole | Admiral_Rubens | Admiral | ||
439 | TU5 | Bogotà | 1 | 0/3500 | 3500 | Sole | Lua | Koala - Down Under | ||
440 | TU5 | Quito | 1 | 0/1500 | 1500 | Sole | Lua | Koala - Down Under | ||
441 | RH5 |
Keeraun Field
Celtic | 4 | 300/600 | 7200 | Sole | Connemara_Sinead | Connemara | ||
442 | TU5 | San Salvador | 1 | 0/10000 | 10000 | Sole | Sunset Boulevard | Koala - Down Under | ||
443 | RI5 |
Roma
Wahid Flo Team | 3 | 700/800 | 9000 | Sole | Admiral_Galway Girl | Admiral | ||
444 | TU5 | Cairo | 1 | 0/1500 | 1500 | Sole | Alybek_Danish Glory | Alybek | ||
445 | TU5 | Khartoum | 1 | 0/6000 | 6000 | Sole | Admiral_Mulungu | Admiral | ||
446 | TU5 | Windhoek | 1 | 0/4500 | 4500 | Sole | Admiral_Mulungu | Admiral | ||
447 | TU5 | Cape Town | 1 | 0/3000 | 3000 | Sole | Alybek_Maraly | Alybek | ||
448 | CA5 |
Arroyo Seco
California | 1 | 350/1650 | 4000 | Sole | Surfer | California | ||
449 | CG5 |
Plasma
Plasma | 4 | 400/250 | 5200 | Sole | Aspendo | Ssl | ||
450 | CE5 |
Murinskiy Park
HansaLED | 3 | 325/880 | 7230 | Sole | Helhest_Draug | Helhest | ||
451 | CS5 |
Marrakech
Wahid Flo Team | 5 | 250/500 | 7500 | Sole | Shonda_Agulhas | Shonda | ||
452 | CT5 |
Osaka Stripe F-42
F-42 | 5 | 500/500 | 10000 | Sole | Qelinda Evelin | Kublai | ||
453 | CX5 |
Palau
Palau | 2 | 1000/1100 | 8400 | Sole | Udex Vocalist | Black Star | ||
454 | DW5 | Paraguay | 2 | 600/1350 | 7800 | Sole | Verena Vispa | Ssl | ||
455 | DC5 | Ciad | 4 | 350/800 | 9200 | Sole | Ermitage_Sooro | Ermitage | ||
456 | DE5 | Nuova Caledonia | 2 | 300/400 | 2800 | Sole | Palau_Crono Xell | Palau | ||
457 | MM5 | Madagascar | 1 | 550/900 | 2900 | Sole | Cruzilia_Anubi Carega | Cruzilia | ||
458 | MM5 | Algeria | 7 | 400/600 | 14000 | Sole | Marcal | Koala - Down Under | ||
459 | MM5 | Ciad | 4 | 350/800 | 9200 | Sole | Cruzilia_Anubi Carega | Cruzilia | ||
460 | CG5 |
Sol del Sur
SSL | 1 | 800/1200 | 4000 | Sole | Lisso | Plasma | ||
461 | CE5 |
Keeraun Field
Celtic | 4 | 300/600 | 7200 | Sole | Connemara_Tulach | Connemara | ||
462 | CS5 |
Namaze
Prestige | 3 | 400/800 | 7200 | Sole | Shonda_Mantis | Shonda | ||
463 | CT5 |
Qatar Arena
Khatar | 1 | 900/100 | 2000 | Sole | Khatar_Lady Valve | Khatar | ||
464 | CX5 |
Suva Dreams
Naitasiri | 3 | 400/200 | 3600 | Sole | Tango Yankee | Palau | ||
465 | CA5 |
Toronto
Alert | 4 | 400/1200 | 12800 | Sole | Indiana_Luna Crescente | Indiana | ||
466 | DC5 | Germania | 5 | 500/500 | 10000 | Sole | Ermitage_Filjal Myata | Ermitage | ||
467 | DE5 | Kirghizistan | 2 | 400/800 | 4800 | Sole | Jayhun | Alybek | ||
468 | DW5 | USA | 6 | 1000/250 | 15000 | Sole | Anficea | Hidalgo | ||
469 | MM5 | Paraguay | 2 | 600/1350 | 7800 | Sole | Ayrton | Cruzilia | ||
470 | MM5 | Cile | 6 | 250/1000 | 15000 | Sole | Rafael | Cruzilia | ||
471 | MM5 | Perù | 3 | 400/1000 | 8400 | Sole | Thiago | Cruzilia | ||
472 | CE5 |
Tegetthoff Park
HansaLED | 3 | 750/750 | 9000 | Sole | Connemara_Sinead | Connemara | ||
473 | CS5 |
Lilongwe
Maravi | 3 | 400/1500 | 11400 | Sole | Shonda_Agulhas | Shonda | ||
474 | CT5 |
Aljahim Kerman
Siberia | 4 | 400/900 | 10400 | Sole | Khatar_Lady Valve | Khatar | ||
475 | CX5 |
Timoxpe
Xpera | 7 | 250/550 | 11200 | Sole | Mistral Giocondo | Black Star | ||
476 | CA5 |
Cancun
Hidalgo | 2 | 250/1000 | 5000 | Sole | Hermanoso | Hidalgo | ||
477 | CG5 |
Interlagos
Cruzilia | 4 | 450/800 | 10000 | Sole | Summer Jena | ArDELina | ||
478 | DE5 | Nuova Zelanda | 4 | 450/650 | 8800 | Sole | Laika Daphne | Xpera | ||
479 | DW5 | Perù | 3 | 400/1000 | 8400 | Sole | Juma Letizia | Inca | ||
480 | DC5 | Madagascar | 1 | 550/900 | 2900 | Sole | Ermitage_Sooro | Ermitage | ||
481 | MM5 | USA | 6 | 1000/250 | 15000 | Sole | Sun Shine | California | ||
482 | MM5 | Cuba | 1 | 400/600 | 2000 | Sole | Jago Starlight | Koala - Down Under | ||
483 | MM5 | Mexico | 3 | 700/1000 | 10200 | Sole | Jago Starlight | Koala - Down Under | ||
484 | WS5 | AFRICA Trail | 4 | 400/600 | 8000 | Sole | Connemara_Tswana | Connemara | ||
485 | WS5 | ASIA Circuit | 4 | 400/600 | 8000 | Sole | Alybek_Aibnatu Alriyh | Alybek | ||
486 | WS5 | SUD AMERICA Carretera | 4 | 400/600 | 8000 | Sole | Rugiada Selvaggia | Black Star | ||
487 | WS5 | NORD AMERICA Track | 4 | 400/600 | 8000 | Sole | Shonda_Orange Ramsar | Shonda | ||
488 | WS5 | EUROPA Race of Nations | 4 | 400/600 | 8000 | Sole | Connemara_Glen | Connemara | ||
489 | WS5 | OCEANIA Route | 4 | 400/600 | 8000 | Sole | Connemara_Fionuir | Connemara | ||
490 | DS5 | Perù | 3 | 400/1000 | 8400 | Sole | Raffa Mia | Plasma | ||
491 | DN5 | Portogallo | 2 | 300/800 | 4400 | Sole | Admiral_Yamamoto | Admiral | ||
492 | DS5 | Nuova Zelanda | 4 | 450/650 | 8800 | Sole | Isotta Bollicina | Palau | ||
493 | DN5 | USA | 6 | 1000/250 | 15000 | Sole | Admiral_Think Pink | Admiral | ||
494 | DS5 | Madagascar | 1 | 550/900 | 2900 | Sole | Snoopy Guappo | Aisan | ||
495 | DN5 | Iran | 8 | 250/400 | 10400 | Sole | Pafo | Nikka | ||
496 | MM5 | Slovenia | 3 | 300/1200 | 9000 | Sole | Dolores Roxy | Kantele | ||
497 | MM5 | Portogallo | 2 | 300/800 | 4400 | Sole | Nafta Denisa | Kantele | ||
498 | MM5 | Germania | 5 | 500/500 | 10000 | Sole | Nafta Denisa | Kantele | ||
499 | KK5 | EUROPA Race of Nations | 4 | 400/600 | 8000 | Sole | Alert_Rosa | Alert |
Le giornate indicate come rappresentano giornate in cui il mercato cavalli è disponibile