In classifica Team solo i team che corrono ogni giornata con 2 cavalli
giornata | Circuito |
Winner |
Admiral |
Alybek |
Koala - Down Under |
Flo one |
Ermitage |
Flo two | ultimi (>6) |
Khatar |
Naitasiri |
Indiana | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437 | Paramaribo | Lua | 148 (+33) | 132 (+17) | 115 | 185 (+70) | 142 (+27) | 177 (+62) | 214 (+99) | 192 (+77) | 226 (+111) | ||
438 | Caracas | Admiral_Rubens | 637 | 644 (+7) | 723 (+86) | 752 (+115) | 850 (+213) | 756 (+119) | 898 (+261) | 758 (+121) | 940 (+303) | ||
439 | Bogotà | Lua | 1153 (+82) | 1071 | 1111 (+40) | 1250 (+179) | 1302 (+230) | 1257 (+186) | 1501 (+429) | 1350 (+278) | 1594 (+523) | ||
440 | Quito | Lua | 1380 (+112) | 1268 | 1296 (+28) | 1473 (+205) | 1629 (+361) | 1527 (+259) | 1795 (+527) | 1629 (+361) | 1943 (+675) | ||
442 | San Salvador | Sunset Boulevard | 2261 (+184) | 2191 (+114) | 2077 | 2548 (+471) | 2563 (+486) | 2621 (+544) | 3062 (+985) | 2933 (+856) | 2945 (+868) | ||
444 | Cairo | Alybek_Danish Glory | 2391 (+145) | 2311 (+64) | 2246 | 2703 (+457) | 2750 (+504) | 2775 (+528) | 3217 (+971) | 3110 (+864) | 3179 (+933) | ||
445 | Khartoum | Admiral_Mulungu | 2805 (+15) | 2793 (+3) | 2790 | 3222 (+432) | 3367 (+577) | 3407 (+617) | 3807 (+1017) | 3949 (+1159) | 4002 (+1212) | ||
446 | Windhoek | Admiral_Mulungu | 3185 | 3220 (+35) | 3214 (+29) | 3641 (+456) | 3782 (+597) | 4031 (+846) | 4264 (+1079) | 4652 (+1467) | 4664 (+1479) | ||
447 | Cape Town | Alybek_Maraly | 3432 | 3456 (+25) | 3530 (+98) [+74] | 3918 (+486) [+388] | 4152 (+720) [+234] | 4381 (+950) [+230] | 4642 (+1210) [+261] | 5213 (+1781) [+571] | 5214 (+1783) [+2] |
giornata | evento | Circuito | Tot | Vincente | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|
437 | TU5 | Paramaribo | 1100 | Lua | Koala - Down Under | |
438 | TU5 | Caracas | 4000 | Admiral_Rubens | Admiral | |
439 | TU5 | Bogotà | 3500 | Lua | Koala - Down Under | |
440 | TU5 | Quito | 1500 | Lua | Koala - Down Under | |
442 | TU5 | San Salvador | 10000 | Sunset Boulevard | Koala - Down Under | |
444 | TU5 | Cairo | 1500 | Alybek_Danish Glory | Alybek | |
445 | TU5 | Khartoum | 6000 | Admiral_Mulungu | Admiral | |
446 | TU5 | Windhoek | 4500 | Admiral_Mulungu | Admiral | |
447 | TU5 | Cape Town | 3000 | Alybek_Maraly | Alybek |
Ogni gara non corsa costa 10000 secondi di penalità.
Ad oggi 9 giornate corse
(i numeri di gara oltre il 100 sono da considerarsi NC: non classificati)
Pos | Cavallo | Team | Tempo | Gare Corse | numero di gara |
---|---|---|---|---|---|
1 | Al falj | Flo two | 5110 | 9/9 | #0 |
2 | Naitasiri_Turtle | Naitasiri | 5213 | 9/9 | #0 |
3 | Indiana_Ombra Leggera | Indiana | 5228 | 9/9 | #0 |
4 | Indiana_Passo Quieto | Indiana | 5411 | 9/9 | #0 |
5 | Dingo | Naitasiri | 9009 | 9/9 | #0 |
6 | Admiral_Mulungu | Admiral | 12988 | 8/9 | #0 |
7 | Strucolo Celeste | Khatar | 23312 | 7/9 | #0 |
8 | Khatar_Marka | Khatar | 23402 | 7/9 | #0 |
9 | Lua | Koala - Down Under | 32005 | 6/9 | #0 |
10 | Florance | Flo one | 32947 | 6/9 | #0 |
11 | Flo two_Arrih | Flo two | 33473 | 6/9 | #0 |
12 | Alybek_Maraly | Alybek | 41733 | 5/9 | #0 |
13 | Admiral_Rubens | Admiral | 41952 | 5/9 | #0 |
14 | Ermitage_Naran | Ermitage | 41959 | 5/9 | #0 |
15 | Sunset Boulevard | Koala - Down Under | 42328 | 5/9 | #0 |
16 | Alybek_Simyn | Alybek | 42719 | 5/9 | #0 |
17 | Admiral_Midsommar | Admiral | 42764 | 5/9 | #0 |
18 | Kalimero | Flo one | 42796 | 5/9 | #0 |
19 | Alybek_Wilson | Alybek | 51184 | 4/9 | #0 |
20 | Chewe | Flo one | 51370 | 4/9 | #0 |
21 | Dreitapp | Helhest | 51495 | 4/9 | #0 |
22 | Cormac | Helhest | 51633 | 4/9 | #0 |
23 | Ermitage_Bek-Nazar-Al | Ermitage | 51943 | 4/9 | #0 |
24 | Ornitorinco | Koala - Down Under | 52471 | 4/9 | #0 |
25 | Khatar_Kiwi | Khatar | 52931 | 4/9 | #0 |
26 | Ermitage_Kaplan | Ermitage | 54194 | 4/9 | #0 |
27 | Ermitage_Al barq | Ermitage | 61174 | 5/9 | #0 |
28 | Furia | Flo two | 61200 | 3/9 | #0 |
29 | Flo one_Nuvola | Flo one | 61284 | 3/9 | #0 |
30 | Alybek_Danish Glory | Alybek | 61554 | 4/9 | #0 |
31 | Due South | Koala - Down Under | 61660 | 3/9 | #0 |
32 | Tunder | Helhest | 62426 | 3/9 | #0 |
33 | Helhest_Dao | Helhest | 70807 | 3/9 | #0 |
34 | Alert_Reef | Alert | 71181 | 2/9 | #0 |
35 | Alert_Kimbosabe | Alert | 71384 | 2/9 | #0 |
Clicca sul nome del circuito per rivedere la gara (nota: si corre con le regole attuali, quindi sono possibili differenze con i risultati ufficiali registati
Gta | Circuito | POS | Cav | Team | Tempo | Note | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
447 | Cape Town | 1 | Alybek_Maraly | Alybek | 03:55 | - | 10 |
2 | Admiral_Mulungu | Admiral | 04:06 | - | 6 | ||
3 | Chewe | Flo one | 04:36 | - | 4 | ||
4 | Admiral_Midsommar | Admiral | 05:06 | - | 3 | ||
5 | Alybek_Simyn | Alybek | 05:09 | - | 2 | ||
6 | Sunset Boulevard | Koala - Down Under | 05:15 | - | 1 | ||
7 | Kalimero | Flo one | 05:26 | - | 0.6 | ||
8 | Lua | Koala - Down Under | 05:49 | - | 0.4 | ||
9 | Furia | Flo two | 05:50 | - | 0.3 | ||
10 | Ermitage_Al barq | Ermitage | 06:09 | - | 0.2 | ||
11 | Strucolo Celeste | Khatar | 06:18 | - | 0.1 | ||
12 | Khatar_Marka | Khatar | 06:43 | - | 0.06 | ||
13 | Al falj | Flo two | 07:35 | - | 0.04 | ||
14 | Indiana_Ombra Leggera | Indiana | 09:10 | - | 0.03 | ||
15 | Naitasiri_Turtle | Naitasiri | 09:20 | - | 0.02 | ||
16 | Indiana_Passo Quieto | Indiana | 09:26 | - | 0.01 | ||
17 | Ermitage_Kaplan | Ermitage | 12:18 | - | 0.006 | ||
18 | Dingo | Naitasiri | 14:29 | - | 0.004 | ||
446 | Windhoek | 1 | Admiral_Mulungu | Admiral | 06:20 | - | 10 |
2 | Ermitage_Bek-Nazar-Al | Ermitage | 06:55 | - | 6 | ||
3 | Chewe | Flo one | 06:59 | - | 4 | ||
4 | Lua | Koala - Down Under | 07:04 | - | 3 | ||
5 | Alybek_Wilson | Alybek | 07:07 | - | 2 | ||
6 | Sunset Boulevard | Koala - Down Under | 07:33 | - | 1 | ||
7 | Khatar_Marka | Khatar | 07:37 | - | 0.6 | ||
8 | Flo one_Nuvola | Flo one | 07:51 | - | 0.4 | ||
9 | Admiral_Rubens | Admiral | 08:13 | - | 0.3 | ||
10 | Strucolo Celeste | Khatar | 08:40 | - | 0.2 | ||
11 | Ermitage_Naran | Ermitage | 09:18 | - | 0.1 | ||
12 | Al falj | Flo two | 10:23 | - | 0.06 | ||
13 | Indiana_Ombra Leggera | Indiana | 11:02 | - | 0.04 | ||
14 | Naitasiri_Turtle | Naitasiri | 11:42 | - | 0.03 | ||
15 | Flo two_Arrih | Flo two | 12:20 | - | 0.02 | ||
16 | Indiana_Passo Quieto | Indiana | 12:45 | - | 0.01 | ||
17 | Dingo | Naitasiri | 18:46 | - | 0.006 | ||
18 | Alybek_Danish Glory | Alybek | Doppiato | Rit. | 0 | ||
445 | Khartoum | 1 | Admiral_Mulungu | Admiral | 06:53 | - | 10 |
2 | Alybek_Maraly | Alybek | 08:01 | - | 6 | ||
3 | Chewe | Flo one | 08:38 | - | 4 | ||
4 | Lua | Koala - Down Under | 09:03 | - | 3 | ||
5 | Dreitapp | Helhest | 09:29 | - | 2 | ||
6 | Khatar_Marka | Khatar | 09:49 | - | 1 | ||
7 | Admiral_Midsommar | Admiral | 09:58 | - | 0.6 | ||
8 | Kalimero | Flo one | 10:05 | - | 0.4 | ||
9 | Ermitage_Al barq | Ermitage | 10:16 | - | 0.3 | ||
10 | Cormac | Helhest | 10:20 | - | 0.2 | ||
11 | Al falj | Flo two | 10:32 | - | 0.1 | ||
12 | Alybek_Simyn | Alybek | 10:35 | - | 0.06 | ||
13 | Strucolo Celeste | Khatar | 11:24 | - | 0.04 | ||
14 | Ornitorinco | Koala - Down Under | 12:09 | - | 0.03 | ||
15 | Flo two_Arrih | Flo two | 13:27 | - | 0.02 | ||
16 | Indiana_Ombra Leggera | Indiana | 13:42 | - | 0.01 | ||
17 | Naitasiri_Turtle | Naitasiri | 13:59 | - | 0.006 | ||
18 | Indiana_Passo Quieto | Indiana | 14:07 | - | 0.004 | ||
19 | Dingo | Naitasiri | 22:38 | - | 0.003 | ||
20 | Ermitage_Kaplan | Ermitage | 26:09 | - | 0.002 | ||
444 | Cairo | 1 | Alybek_Danish Glory | Alybek | 01:59 | - | 10 |
2 | Admiral_Mulungu | Admiral | 02:10 | - | 6 | ||
3 | Flo two_Arrih | Flo two | 02:34 | - | 4 | ||
4 | Chewe | Flo one | 02:35 | - | 3 | ||
5 | Khatar_Marka | Khatar | 02:35 | - | 2 | ||
6 | Sunset Boulevard | Koala - Down Under | 02:49 | - | 1 | ||
7 | Al falj | Flo two | 02:49 | - | 0.6 | ||
8 | Dreitapp | Helhest | 02:51 | - | 0.4 | ||
9 | Naitasiri_Turtle | Naitasiri | 02:57 | - | 0.3 | ||
10 | Ermitage_Al barq | Ermitage | 03:07 | - | 0.2 | ||
11 | Cormac | Helhest | 03:11 | - | 0.1 | ||
12 | Ermitage_Naran | Ermitage | 03:13 | - | 0.06 | ||
13 | Alybek_Simyn | Alybek | 03:18 | - | 0.04 | ||
14 | Strucolo Celeste | Khatar | 03:28 | - | 0.03 | ||
15 | Ornitorinco | Koala - Down Under | 03:40 | - | 0.02 | ||
16 | Indiana_Ombra Leggera | Indiana | 03:54 | - | 0.01 | ||
17 | Indiana_Passo Quieto | Indiana | 04:13 | - | 0.006 | ||
18 | Admiral_Rubens | Admiral | 04:35 | - | 0.004 | ||
19 | Florance | Flo one | 05:14 | - | 0.003 | ||
20 | Dingo | Naitasiri | 05:26 | - | 0.002 | ||
442 | San Salvador | 1 | Sunset Boulevard | Koala - Down Under | 13:01 | - | 10 |
2 | Admiral_Mulungu | Admiral | 14:41 | - | 6 | ||
3 | Alybek_Danish Glory | Alybek | 15:23 | - | 4 | ||
4 | Ermitage_Bek-Nazar-Al | Ermitage | 15:34 | - | 3 | ||
5 | Alybek_Simyn | Alybek | 16:19 | - | 2 | ||
6 | Indiana_Ombra Leggera | Indiana | 16:42 | - | 1 | ||
7 | Indiana_Passo Quieto | Indiana | 17:10 | - | 0.6 | ||
8 | Kalimero | Flo one | 17:54 | - | 0.4 | ||
9 | Flo two_Arrih | Flo two | 18:13 | - | 0.3 | ||
10 | Admiral_Midsommar | Admiral | 18:13 | - | 0.2 | ||
11 | Florance | Flo one | 18:33 | - | 0.1 | ||
12 | Ornitorinco | Koala - Down Under | 20:38 | - | 0.06 | ||
13 | Khatar_Marka | Khatar | 21:06 | - | 0.04 | ||
14 | Naitasiri_Turtle | Naitasiri | 21:43 | - | 0.03 | ||
15 | Khatar_Kiwi | Khatar | 22:29 | - | 0.02 | ||
16 | Tunder | Helhest | 22:31 | - | 0.01 | ||
17 | Ermitage_Kaplan | Ermitage | 23:08 | - | 0.006 | ||
18 | Al falj | Flo two | 24:12 | - | 0.004 | ||
19 | Dingo | Naitasiri | 38:17 | - | 0.003 | ||
20 | Helhest_Dao | Helhest | Doppiato | Rit. | 0 | ||
440 | Quito | 1 | Lua | Koala - Down Under | 03:04 | - | 10 |
2 | Alybek_Wilson | Alybek | 03:16 | - | 6 | ||
3 | Kalimero | Flo one | 03:43 | - | 4 | ||
4 | Admiral_Mulungu | Admiral | 03:47 | - | 3 | ||
5 | Dreitapp | Helhest | 03:57 | - | 2 | ||
6 | Admiral_Midsommar | Admiral | 04:08 | - | 1 | ||
7 | Florance | Flo one | 04:16 | - | 0.6 | ||
8 | Furia | Flo two | 04:30 | - | 0.4 | ||
9 | Alybek_Maraly | Alybek | 04:31 | - | 0.3 | ||
10 | Naitasiri_Turtle | Naitasiri | 04:39 | - | 0.2 | ||
11 | Ornitorinco | Koala - Down Under | 04:42 | - | 0.1 | ||
12 | Khatar_Kiwi | Khatar | 04:54 | - | 0.06 | ||
13 | Khatar_Marka | Khatar | 05:05 | - | 0.04 | ||
14 | Al falj | Flo two | 05:12 | - | 0.03 | ||
15 | Tunder | Helhest | 05:21 | - | 0.02 | ||
16 | Ermitage_Naran | Ermitage | 05:27 | - | 0.01 | ||
17 | Indiana_Ombra Leggera | Indiana | 05:48 | - | 0.006 | ||
18 | Indiana_Passo Quieto | Indiana | 05:50 | - | 0.004 | ||
19 | Dingo | Naitasiri | 09:35 | - | 0.003 | ||
20 | Ermitage_Al barq | Ermitage | Doppiato | Rit. | 0 | ||
439 | Bogotà | 1 | Lua | Koala - Down Under | 06:28 | - | 10 |
2 | Alybek_Wilson | Alybek | 07:07 | - | 6 | ||
3 | Ermitage_Bek-Nazar-Al | Ermitage | 07:31 | - | 4 | ||
4 | Florance | Flo one | 08:18 | - | 3 | ||
5 | Ermitage_Kaplan | Ermitage | 08:18 | - | 2 | ||
6 | Flo two_Arrih | Flo two | 08:20 | - | 1 | ||
7 | Dreitapp | Helhest | 08:35 | - | 0.6 | ||
8 | Admiral_Midsommar | Admiral | 08:35 | - | 0.4 | ||
9 | Alybek_Maraly | Alybek | 09:04 | - | 0.3 | ||
10 | Admiral_Rubens | Admiral | 09:06 | - | 0.2 | ||
11 | Helhest_Dao | Helhest | 09:49 | - | 0.1 | ||
12 | Naitasiri_Turtle | Naitasiri | 09:51 | - | 0.06 | ||
13 | Alert_Reef | Alert | 09:51 | - | 0.04 | ||
14 | Khatar_Kiwi | Khatar | 10:02 | - | 0.03 | ||
15 | Strucolo Celeste | Khatar | 10:22 | - | 0.02 | ||
16 | Flo one_Nuvola | Flo one | 10:25 | - | 0.01 | ||
17 | Al falj | Flo two | 10:40 | - | 0.006 | ||
18 | Alert_Kimbosabe | Alert | 10:46 | - | 0.004 | ||
19 | Indiana_Ombra Leggera | Indiana | 10:53 | - | 0.003 | ||
20 | Indiana_Passo Quieto | Indiana | 10:56 | - | 0.002 | ||
21 | Due South | Koala - Down Under | 13:06 | - | 0.001 | ||
22 | Dingo | Naitasiri | Doppiato | - | 0 | ||
438 | Caracas | 1 | Admiral_Rubens | Admiral | 08:09 | - | 10 |
2 | Alybek_Danish Glory | Alybek | 08:31 | - | 6 | ||
3 | Admiral_Mulungu | Admiral | 08:57 | - | 4 | ||
4 | Kalimero | Flo one | 09:26 | - | 3 | ||
5 | Naitasiri_Turtle | Naitasiri | 09:26 | - | 2 | ||
6 | Furia | Flo two | 09:39 | - | 1 | ||
7 | Florance | Flo one | 09:39 | - | 0.6 | ||
8 | Alert_Reef | Alert | 09:49 | - | 0.4 | ||
9 | Alybek_Simyn | Alybek | 09:55 | - | 0.3 | ||
10 | Sunset Boulevard | Koala - Down Under | 10:08 | - | 0.2 | ||
11 | Cormac | Helhest | 10:34 | - | 0.1 | ||
12 | Al falj | Flo two | 10:41 | - | 0.06 | ||
13 | Due South | Koala - Down Under | 11:14 | - | 0.04 | ||
14 | Strucolo Celeste | Khatar | 11:23 | - | 0.03 | ||
15 | Khatar_Kiwi | Khatar | 11:23 | - | 0.02 | ||
16 | Ermitage_Naran | Ermitage | 11:47 | - | 0.01 | ||
17 | Indiana_Passo Quieto | Indiana | 11:54 | - | 0.006 | ||
18 | Indiana_Ombra Leggera | Indiana | 11:54 | - | 0.004 | ||
19 | Alert_Kimbosabe | Alert | 12:17 | - | 0.003 | ||
20 | Tunder | Helhest | 12:33 | - | 0.002 | ||
21 | Dingo | Naitasiri | 18:17 | - | 0.001 | ||
22 | Ermitage_Al barq | Ermitage | Doppiato | Rit. | 0 | ||
437 | Paramaribo | 1 | Lua | Koala - Down Under | 01:55 | - | 10 |
2 | Alybek_Wilson | Alybek | 02:12 | - | 6 | ||
3 | Ermitage_Bek-Nazar-Al | Ermitage | 02:22 | - | 4 | ||
4 | Admiral_Rubens | Admiral | 02:27 | - | 3 | ||
5 | Admiral_Mulungu | Admiral | 02:51 | - | 2 | ||
6 | Ermitage_Naran | Ermitage | 02:51 | - | 1 | ||
7 | Flo two_Arrih | Flo two | 02:57 | - | 0.6 | ||
8 | Al falj | Flo two | 03:01 | - | 0.4 | ||
9 | Cormac | Helhest | 03:05 | - | 0.3 | ||
10 | Florance | Flo one | 03:05 | - | 0.2 | ||
11 | Flo one_Nuvola | Flo one | 03:07 | - | 0.1 | ||
12 | Naitasiri_Turtle | Naitasiri | 03:12 | - | 0.06 | ||
13 | Due South | Koala - Down Under | 03:18 | - | 0.04 | ||
14 | Alybek_Maraly | Alybek | 03:19 | - | 0.03 | ||
15 | Strucolo Celeste | Khatar | 03:34 | - | 0.02 | ||
16 | Helhest_Dao | Helhest | 03:37 | - | 0.01 | ||
17 | Khatar_Marka | Khatar | 03:43 | - | 0.006 | ||
18 | Indiana_Passo Quieto | Indiana | 03:46 | - | 0.004 | ||
19 | Indiana_Ombra Leggera | Indiana | 04:00 | - | 0.003 | ||
20 | Dingo | Naitasiri | 04:57 | - | 0.002 |
Stemma | Scuderia | # Cav | Gestore | PSV | Cash | Nazione | NAZ | Cont. |
---|
Naz | Cavallo | S+P+V+Rpot | Team | Eta |
---|
I numeri di gara sono assegnati ogni turno in base alla Forza. Il più forte è il numero 1.. etc etc..
La Forza è la somma dei potenziali di S,P,V,R.
La classifica è ordinata in base al Valore. Il Valore (o Valenza) è la somma di S,P,V del momento e della R potenziale.
Tappa Unica - Edizione 1 - Sudamerica-Africa-Nord America - Miglior Cavallo | |
Tappa Unica - Edizione 1 - Sudamerica-Africa-Nord America - Miglior Team | |
Tappa Unica - Edizione 2 - Asia - Oceania - Europa - Miglior Cavallo | |
Tappa Unica - Edizione 2 - Asia - Oceania - Europa - Miglior Team | |
Tappa Unica - Edizione 3 - Sud America - Nord America - Africa - Miglior Cavallo | |
Tappa Unica - Edizione 3 - Sud America - Nord America - Africa - Miglior Team |
1 | 100,000.00 $ | |
2 | 66,000.00 $ | |
3 | 66,000.00 $ | |
4 | 33,000.00 $ | |
5 | 33,000.00 $ | |
6 | 33,000.00 $ | |
7 | 25,000.00 $ | Tutti i classificati dopo il sesto posto. (in classifica se il cavallo ha corso almeno 4 tappe su 3 terreni diversi, il team se ogni tappa ha schierato 2 cavalli al via). I team che non partecipano ad un evento (cioè sono fuori dalla classifica team) non possono schierare nuovi cavalli alle gare successive (ma possono continuare con i cavalli in corsa nella classifica cavalli). |
1 | California |
1 | Khatar |
1 | Admiral |
2 | ALA |
1 | Automa |
2 | Al falj | Flo two | |
1 | Falco | Flo one |
2 | Flo two | |
1 | Flo one |
3 | FLO |
TEAM | 1 | California | |
GESTORE | 2 | ALA |
Al falj | 2 | Flo two | |
TEAM | 2 | Flo two | |
GESTORE | 3 | FLO |
Team | Gestore | ||
---|---|---|---|
Admiral | 3° - Tappa Unica - Edizione 3 - Sud America - Nord America - Africa - Miglior Team (Stagione 5) | ALA | |
Khatar | 2° - Tappa Unica - Edizione 2 - Asia - Oceania - Europa - Miglior Team (Stagione 4) | ||
California | 1° - Tappa Unica - Edizione 1 - Sudamerica-Africa-Nord America - Miglior Team (Stagione 3) | ALA | |
Cavalli | Gestore | ||
Flo two (Al falj) | 3° - Tappa Unica - Edizione 3 - Sud America - Nord America - Africa - Miglior Cavallo (Stagione 5) | FLO | |
Flo one (Falco) | 2° - Tappa Unica - Edizione 2 - Asia - Oceania - Europa - Miglior Cavallo (Stagione 4) | FLO | |
Flo two (Al falj) | 1° - Tappa Unica - Edizione 1 - Sudamerica-Africa-Nord America - Miglior Cavallo (Stagione 3) | FLO |