Totale eventi GP: 91 per una distanza di 729638m
Totale Tappe corse: 9 per una distanza di 67800m
Totale eventi 100 per una distanza stagionale di 797.438km con una media di più di 7km ad evento
giornata | evento | Circuito | Giri | C/R | Tot | Meteo | Vincente | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | CN21 | Sfida | 4 | 500/500 | 8000 | Sole | Kalat | Siberia | ||
2001 | CE21 | EUROPA Race of Nations | 4 | 400/600 | 8000 | Monsone | Jentilak | Troguet | ||
2002 | CT21 | ASIA Circuit | 4 | 400/600 | 8000 | Pioggia | Barbie Love | Rebus | ||
2003 | CA21 | NORD AMERICA Track | 4 | 400/600 | 8000 | Pioggia | B-Movie Hero | Indiana | ||
2004 | CS21 | AFRICA Trail | 4 | 400/600 | 8000 | Sole | Abdel Nur | Frecce del deserto | ||
2005 | CX21 | OCEANIA Route | 4 | 400/600 | 8000 | Sole | Itaco Ubaldo | RC44 | ||
2006 | CG21 | SUD AMERICA Carretera | 4 | 400/600 | 8000 | Monsone | Elizalde | GalaMaca | ||
2007 | QG21 | Bolivia | 3 | 1000/1250 | 13500 | Monsone | Zana Essenza | ArDELina | ||
2008 | QX21 | Micronesia | 7 | 500/500 | 14000 | Sole | Josephine Asia | Xpera | ||
2009 | QS21 | Cameroon | 5 | 250/1250 | 15000 | Sole | Fofa Putosa | Dark Safari | ||
2010 | QA21 | Aruba | 5 | 400/400 | 8000 | Sole | Gaga Evelin | Monkey | ||
2011 | QT21 | Macau | 4 | 725/1000 | 13800 | Sole | Carina Ursel | Dangun | ||
2012 | QE21 | Monaco | 4 | 575/1300 | 15000 | Pioggia | Marantiga | Team Alinghi | ||
2013 | QN21 | Faer Oer | 2 | 500/500 | 4000 | Sole | Teodora Bobina | Saraswati | ||
2014 | QG21 | Venezuela | 2 | 500/350 | 3400 | Sole | Jurist Notte | ArDELina | ||
2015 | MM21 | Cile | 6 | 250/1000 | 15000 | Sole | Pequeno | Frecce del deserto | ||
2016 | MM21 | Paraguay | 2 | 600/1350 | 7800 | Pioggia | Bilbao | Wahid Flo Team | ||
2017 | MM21 | Perù | 3 | 400/1000 | 8400 | Sole | Saida | Wahid Flo Team | ||
2018 | CG21 |
Pampas Stadium
ArDELina | 2 | 250/300 | 2200 | Sole | Muunhoz | Plasma | ||
2019 | CX21 |
Timoxpe
Xpera | 7 | 250/550 | 11200 | Sole | Luis Galax | RC44 | ||
2020 | CS21 |
Kalahari Kuzimu
Rogue | 2 | 1875/1875 | 15000 | Sole | Abdel rih | Frecce del deserto | ||
2021 | CA21 |
Aulavik Park
Nova Qasim | 3 | 1000/750 | 10500 | Monsone | American Eagle | Indiana | ||
2022 | CT21 |
El Kochal Circuit
El-Kochal | 2 | 250/1000 | 5000 | Monsone | Jordy Jumping Jack Flash | Ryong | ||
2023 | CE21 |
Small Heath
Peaky Blinders | 3 | 600/400 | 6000 | Monsone | Pegasus | I lipizzani | ||
2024 | CN21 | base de ejercito general Belgrano II | 4 | 600/600 | 9600 | Sole | Kalat | Siberia | ||
2025 | QX21 | Tonga | 4 | 500/500 | 8000 | Sole | Josephine Asia | Xpera | ||
2026 | MM21 | Australia | 5 | 600/400 | 10000 | Sole | Haast | RC44 | ||
2027 | MM21 | Nuova Caledonia | 2 | 300/400 | 2800 | Sole | Rakiura | RC44 | ||
2028 | MM21 | Nuova Zelanda | 4 | 450/650 | 8800 | Sole | Alba serena | Wahid Flo Team | ||
2029 | CX21 |
Pyramid Falid
Spynx | 1 | 600/550 | 2300 | Sole | Spy | Spynx | ||
2030 | CS21 |
Flamingo Road
Nakuru | 3 | 700/300 | 6000 | Sole | Abdel rih | Frecce del deserto | ||
2031 | CA21 |
Cancun
Hidalgo | 2 | 250/1000 | 5000 | Sole | B-Movie Hero | Indiana | ||
2032 | CT21 |
Ulan Bator
Kublai | 1 | 400/1000 | 2800 | Sole | Ohara Trottola | F-42 | ||
2033 | CE21 |
Marathonio Pedio
Nemesis | 4 | 500/750 | 10000 | Sole | Epifanie | Troguet | ||
2034 | CN21 | McMurdo Station | 3 | 300/300 | 3600 | Sole | Kandy Lady | Team Erebus | ||
2035 | CG21 |
Barrio Sur
Peñarol | 1 | 500/7000 | 15000 | Sole | Waneda Pequena | California | ||
2036 | QS21 | Somalia | 5 | 400/400 | 8000 | Sole | Yesenia Emily | Rogue | ||
2037 | MM21 | Algeria | 7 | 400/600 | 14000 | Sole | Alba serena | Wahid Flo Team | ||
2038 | MM21 | Madagascar | 1 | 550/900 | 2900 | Sole | Alert_Sabbioncella | Alert | ||
2039 | MM21 | Ciad | 4 | 350/800 | 9200 | Sole | Frecce del deserto_Abdel Jalil | Frecce del deserto | ||
2040 | TM21 | Kalahari | 1 | 0/10000 | 10000 | Sole | Maghribby | I lipizzani | ||
2041 | TM21 | Windhoek | 1 | 0/4500 | 4500 | Sole | Abdel zaman | Wahid Flo Team | ||
2042 | TM21 | Khartoum | 1 | 0/6000 | 6000 | Sole | Abdel zaman | Wahid Flo Team | ||
2043 | TM21 | Pyongyang | 1 | 0/10000 | 10000 | Pioggia | Parsi | I lipizzani | ||
2044 | TM21 | Kuala Lumpur | 1 | 0/3300 | 3300 | Pioggia | Parsi | I lipizzani | ||
2045 | TM21 | Manila | 1 | 0/9000 | 9000 | Sole | Sha | Wahid Flo Team | ||
2046 | TM21 | San Salvador | 1 | 0/10000 | 10000 | Sole | Bue junior | Wahid Flo Team | ||
2047 | TM21 | Nassau | 1 | 0/7500 | 7500 | Pioggia | I lipizzani_Vinko | I lipizzani | ||
2048 | TM21 | Kingston | 1 | 0/7500 | 7500 | Sole | Bue junior | Wahid Flo Team | ||
2049 | QA21 | Cayman Island | 4 | 400/350 | 6000 | Sole | Gaga Evelin | Monkey | ||
2050 | MM21 | USA | 6 | 1000/250 | 15000 | Sole | Giubba Rossa | California | ||
2051 | MM21 | Cuba | 1 | 400/600 | 2000 | Sole | Palm Beach | California | ||
2052 | MM21 | Mexico | 3 | 700/1000 | 10200 | Pioggia | Palm Beach | California | ||
2053 | CA21 |
Miami Grove
Florida | 1 | 500/7000 | 15000 | Monsone | American Eagle | Indiana | ||
2054 | CT21 |
Bukhansan Park
Ryong | 1 | 300/1200 | 3000 | Monsone | Ohara Trottola | F-42 | ||
2055 | CE21 |
Murinskiy Park
HansaLED | 3 | 325/880 | 7230 | Pioggia | Ovechtri | Ecuries Royales du Quebec | ||
2056 | CN21 | Base Permanente Amudsen-Scott | 3 | 1000/1500 | 15000 | Sole | Kalat | Siberia | ||
2057 | CG21 |
Lima
Inca | 1 | 450/1000 | 2900 | Sole | Isalla Vesta | Plasma | ||
2058 | CX21 |
Palau
Palau | 2 | 1000/1100 | 8400 | Sole | Jackson Jecko | Black Star | ||
2059 | CS21 |
Lilongwe
Maravi | 3 | 400/1500 | 11400 | Sole | Zaire_Zalumba Rock | Zaire | ||
2060 | QT21 | Singapore | 3 | 550/700 | 7500 | Sole | Pilar Funny | Jiuquan | ||
2061 | MM21 | India | 5 | 800/700 | 15000 | Sole | Malesina | Frecce del deserto | ||
2062 | MM21 | Kirghizistan | 2 | 400/800 | 4800 | Sole | Salvatore | California | ||
2063 | MM21 | Iran | 8 | 250/400 | 10400 | Sole | Sydney | Frecce del deserto | ||
2064 | CT21 |
Qatar Arena
Khatar | 1 | 900/100 | 2000 | Sole | Sandokan | Wahid Flo Team | ||
2065 | CE21 |
Namaze
Prestige | 3 | 400/800 | 7200 | Sole | Tammi Samantha | I lipizzani | ||
2066 | CN21 | Base Concordia | 3 | 500/1500 | 12000 | Monsone | Kalat | Siberia | ||
2067 | CG21 |
Plasma
Plasma | 4 | 400/250 | 5200 | Pioggia | Isalla Vesta | Plasma | ||
2068 | CX21 |
Suva Dreams
Naitasiri | 3 | 400/200 | 3600 | Sole | Spy | Spynx | ||
2069 | CS21 |
Karisimbi Virunda
Zaire | 4 | 500/650 | 9200 | Monsone | Abdel Nur | Frecce del deserto | ||
2070 | CA21 |
Nuuk Groenland
Inuit | 2 | 375/1500 | 7500 | Monsone | American Eagle | Indiana | ||
2071 | QE21 | Lichtenstein | 6 | 484/600 | 13008 | Sole | Marantiga | Team Alinghi | ||
2072 | MM21 | Germania | 5 | 500/500 | 10000 | Pioggia | Pallade Athena | Ecuries Royales du Quebec | ||
2073 | MM21 | Portogallo | 2 | 300/800 | 4400 | Pioggia | Principessina | Wahid Flo Team | ||
2074 | MM21 | Slovenia | 3 | 300/1200 | 9000 | Pioggia | Principessina | Wahid Flo Team | ||
2075 | CE21 |
Lipica Arena
I lipizzani | 2 | 400/1000 | 5600 | Sole | Jentilak | Troguet | ||
2076 | CN21 | Stancija Vostok | 2 | 700/900 | 6400 | Sole | Kalat | Siberia | ||
2077 | CG21 |
Sol del Sur
SSL | 1 | 800/1200 | 4000 | Sole | Fortuna Wera | Ssl | ||
2078 | CX21 |
Wellington
Black Star | 2 | 350/800 | 4600 | Sole | Spy | Spynx | ||
2079 | CS21 |
Wounded Knee
Indiana | 12 | 400/100 | 12000 | Pioggia | Klark | Frecce del deserto | ||
2080 | CA21 |
Wounded Knee
Indiana | 12 | 400/100 | 12000 | Pioggia | B-Movie Hero | Indiana | ||
2081 | CT21 |
Sarawak Bidang
Rebus | 2 | 875/875 | 7000 | Sole | Wahid Flo Team_Young Labuan | Wahid Flo Team | ||
2082 | QN21 | Groenland | 3 | 800/1700 | 15000 | Sole | Festa Isotta | Saraswati | ||
2083 | MM21 | Georgia Australe | 9 | 250/250 | 9000 | Monsone | Saint-Laurent | Ecuries Royales du Quebec | ||
2084 | MM21 | Kerguelen Islands | 1 | 900/1500 | 4800 | Sole | Sydney | Frecce del deserto | ||
2085 | MM21 | Antartide | 5 | 500/400 | 9000 | Sole | Pequeno | Frecce del deserto | ||
2086 | CN21 | Stazione Novolazarevskaja | 1 | 750/500 | 2500 | Sole | Kalat | Siberia | ||
2087 | CG21 |
Arroyo Seco
California | 1 | 350/1650 | 4000 | Pioggia | Malibu | California | ||
2088 | CX21 |
Whanga Tara
RC44 | 3 | 750/750 | 9000 | Sole | Zenzero Irving | Bounty | ||
2089 | CS21 |
Desert Stadium
Frecce del deserto | 1 | 1200/1500 | 5400 | Sole | Zaire_Zalumba Rock | Zaire | ||
2090 | CA21 |
Toronto
Alert | 4 | 400/1200 | 12800 | Sole | American Eagle | Indiana | ||
2091 | CT21 |
Roma
Wahid Flo Team | 3 | 700/800 | 9000 | Sole | Pricipessa | Wahid Flo Team | ||
2092 | CE21 |
Montreal
Ecuries Royales du Quebec | 4 | 360/1390 | 14000 | Pioggia | Piede veloce | I lipizzani | ||
2093 | QN21 | Svalbard | 4 | 300/700 | 8000 | Sole | Iuri Black | Iwokrama | ||
2094 | QE21 | Luxembourg | 1 | 700/700 | 2800 | Sole | Marantiga | Team Alinghi | ||
2095 | QT21 | Kuwait | 1 | 1000/600 | 3200 | Sole | Carina Ursel | Dangun | ||
2096 | QA21 | Puerto Rico | 2 | 450/550 | 4000 | Sole | Gaga Evelin | Monkey | ||
2097 | QS21 | Angola | 1 | 750/250 | 2000 | Pioggia | Fofa Putosa | Dark Safari | ||
2098 | QX21 | Samoa | 1 | 500/500 | 2000 | Sole | Kembali | Xpera | ||
2099 | QG21 | Colombia | 2 | 600/100 | 2800 | Pioggia | Jurist Notte | ArDELina |
Le giornate indicate come rappresentano giornate in cui il mercato cavalli è disponibile