ad oggi 3 giornate corse su 3 totali previste
	
Al via minimo 0 massimo 1 cavalli, mancano 0 giornate.
	
Massimo numero di iscritti alla stagione: 3
| Pos | # | Cavallo | Team | Punti | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | #0 | Bonny Pilar | Kublai | 19 | 
| 2 | #0 | Hwanin | Dangun | 16 | 
| 3 | #0 | Sahib Zulema | Wahid Flo Team | 14 | 
| 4 | #0 | Sandokan | Wahid Flo Team | 10 | 
| 5 | #0 | Belles Pedra | F-42 | 9 | 
| 6 | #0 | Teodora Bobina | Saraswati | 7 | 
		I numeri di gara sono assegnati ogni turno in base alla Forza. Il più forte è il numero 1.. etc etc..
		
La Forza è la somma di SPVR-pot
Clicca sul nome del circuito per rivedere la gara (nota: si corre con le regole attuali, quindi sono possibili differenze con i risultati ufficiali registati
| Gta | Circuito | POS | Cav | Team | Tempo | Note | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1695 | Kuwait | 1 | Sandokan | Wahid Flo Team | 03:12 | - | 10 | 
| 2 | Bonny Pilar | Kublai | 03:23 | - | 6 | ||
| 3 | Hwanin | Dangun | 03:42 | - | 4 | ||
| 4 | Teodora Bobina | Saraswati | 04:11 | - | 3 | ||
| 5 | Belles Pedra | F-42 | 04:19 | - | 2 | ||
| 1674 | Singapore | 1 | Bonny Pilar | Kublai | 07:48 | - | 10 | 
| 2 | Hwanin | Dangun | 08:12 | - | 6 | ||
| 3 | Sahib Zulema | Wahid Flo Team | 08:19 | - | 4 | ||
| 4 | Belles Pedra | F-42 | 08:57 | - | 3 | ||
| 5 | Teodora Bobina | Saraswati | 09:07 | - | 2 | ||
| 1628 | Macau | 1 | Sahib Zulema | Wahid Flo Team | 12:44 | - | 10 | 
| 2 | Hwanin | Dangun | 13:50 | - | 6 | ||
| 3 | Belles Pedra | F-42 | 14:27 | - | 4 | ||
| 4 | Bonny Pilar | Kublai | 15:18 | - | 3 | ||
| 5 | Teodora Bobina | Saraswati | 15:43 | - | 2 | 
| Stemma | Scuderia | # Cav | Gestore | PSV | Cash | Nazione | NAZ | Cont. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
				 
				
				 | 
				Dangun | 6 | Automa | 39 | 1.5 | Choson | ![]()  | 
				AS | 
				 
				
				 | 
				F-42 | 5 | Automa | 30 | 14.7 | Nihon/Nippon | ![]()  | 
				AS | 
				 
				
				 | 
				Kublai | 6 | Beta FLO | 36 | 11.6 | Mongol Uls | ![]()  | 
				AS | 
				 
				
				 | 
				Saraswati | 4 | Automa | 42 | 1.2 | Bharat | ![]()  | 
				AS | 
				 
				
				 | 
				Wahid Flo Team | 7 | FLO | 35 | 10.2 | Italia | ![]()  | 
				EU |