ad oggi 3 giornate corse su 3 totali previste
	
Al via minimo 0 massimo 1 cavalli, mancano 0 giornate.
	
Massimo numero di iscritti alla stagione: 3
| Pos | # | Cavallo | Team | Punti | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | #0 | Birjand | Siberia | 30 | 
| 2 | #0 | Yafa Xoana | Kublai | 18 | 
| 3 | #0 | Rodienne Nebbia | Saraswati | 10 | 
| 4 | #0 | Nuvola Anita | F-42 | 9 | 
| 5 | #0 | Wahid Flo Team_Enkido | Wahid Flo Team | 4 | 
		I numeri di gara sono assegnati ogni turno in base alla Forza. Il più forte è il numero 1.. etc etc..
		
La Forza è la somma di SPVR-pot
Clicca sul nome del circuito per rivedere la gara (nota: si corre con le regole attuali, quindi sono possibili differenze con i risultati ufficiali registati
| Gta | Circuito | POS | Cav | Team | Tempo | Note | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1596 | Kuwait | 1 | Birjand | Siberia | 03:31 | - | 10 | 
| 2 | Yafa Xoana | Kublai | 03:53 | - | 6 | ||
| 3 | Wahid Flo Team_Enkido | Wahid Flo Team | 03:54 | - | 4 | ||
| 4 | Rodienne Nebbia | Saraswati | 04:06 | - | 3 | ||
| 5 | Nuvola Anita | F-42 | 04:20 | - | 2 | ||
| 1573 | Singapore | 1 | Birjand | Siberia | 07:42 | - | 10 | 
| 2 | Yafa Xoana | Kublai | 08:21 | - | 6 | ||
| 3 | Nuvola Anita | F-42 | 09:18 | - | 4 | ||
| 4 | Rodienne Nebbia | Saraswati | 09:24 | - | 3 | ||
| 1527 | Macau | 1 | Birjand | Siberia | 13:26 | - | 10 | 
| 2 | Yafa Xoana | Kublai | 14:53 | - | 6 | ||
| 3 | Rodienne Nebbia | Saraswati | 15:01 | - | 4 | ||
| 4 | Nuvola Anita | F-42 | 15:54 | - | 3 | 
| Stemma | Scuderia | # Cav | Gestore | PSV | Cash | Nazione | NAZ | Cont. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
				 
				
				 | 
				F-42 | 5 | Automa | 30 | 14.7 | Nihon/Nippon | ![]()  | 
				AS | 
				 
				
				 | 
				Kublai | 6 | Beta FLO | 36 | 11.6 | Mongol Uls | ![]()  | 
				AS | 
				 
				
				 | 
				Saraswati | 4 | Automa | 42 | 1.2 | Bharat | ![]()  | 
				AS | 
				 
				
				 | 
				Siberia | 7 | Automa | 31 | 9.4 | Rossiya | ![]()  | 
				EU | 
				 
				
				 | 
				Wahid Flo Team | 7 | FLO | 35 | 10.2 | Italia | ![]()  | 
				EU |