ad oggi 21 giornate corse su 21 totali previste
Al via minimo 2 massimo 2 cavalli, mancano 0 giornate.
Massimo numero di iscritti alla stagione: 5
giornata | Circuito |
Winner | EU I lipizzani FLO | EU Wahid Flo Team FLO | AF Frecce del deserto FLO | ultimi (>3) | EU Team Alinghi Alinghi | EU Wahid Flo Team - B FLO | AS Dangun | AF Rogue Beta Alinghi | NA Florida | SA GalaMaca Tabudino | OC Black Star | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3415 |
![]() |
Cuba | Quaterna Honey | 7 [4] | 0.26 [10] (+7) | 2.02 [9] (+5) | 1 [10] (+6) | 6.3 [4] (+1) | 0.04 [11] (+7) | 0.5 [10] (+7) | 10.6 (-4) | 0.04 [11] (+7) | 0 [11] (+7) | |
| 3416 |
![]() |
USA | Piede Balcanico | 17 [4] | 2.26 [18] (+15) | 2.02 [19] (+15) | 1 [20] (+16) | 6.3 [14] (+11) | 0.04 [21] (+17) | 0.5 [20] (+17) | 20.6 (-4) | 3.04 [18] (+14) | 0 [21] (+17) | |
| 3417 |
![]() |
Mexico | Hero | 23.6 | 14.26 [9] (+9) | 3.04 [21] (+21) | 5.1 [19] (+19) | 9.7 [14] (+14) | 0.05 [24] (+24) | 0.86 [23] (+23) | 20.83 [3] (+3) | 3.08 [21] (+21) | 0 [24] (+24) | |
| 3426 |
![]() |
Portogallo | Krodiga | 29.9 | 18.46 [11] (+11) | 6.07 [24] (+24) | 15.1 [15] (+15) | 10.11 [20] (+20) | 0.17 [30] (+30) | 0.86 [29] (+29) | 21.49 [8] (+8) | 6.08 [24] (+24) | 0.04 [30] (+30) | |
| 3427 |
![]() |
Germania | Contessina | 32.5 | 18.52 [14] (+14) | 6.41 [26] (+26) | 19.5 [13] (+13) | 26.11 [6] (+6) | 0.37 [32] (+32) | 0.86 [32] (+32) | 21.62 [11] (+11) | 10.08 [22] (+22) | 0.04 [32] (+32) | |
| 3428 |
![]() |
Slovenia | Duchessa | 37.1 | 28.82 [8] (+8) | 8.41 [29] (+29) | 28.5 [9] (+9) | 26.55 [11] (+11) | 0.57 [37] (+37) | 0.86 [36] (+36) | 21.78 [15] (+15) | 11.11 [26] (+26) | 0.07 [37] (+37) | |
| 3437 |
![]() |
Nuova Caledonia | Tempest | 37.54 | 31.02 [7] (+7) | 18.51 [19] (+19) | 34.56 [3] (+3) | 26.56 [11] (+11) | 0.57 [37] (+37) | 1.88 [36] (+36) | 21.81 [16] (+16) | 14.41 [23] (+23) | 4.67 [33] (+33) | |
| 3438 |
![]() |
Australia | Blue | 39.64 | 37.42 [2] (+2) | 19.55 [20] (+20) | 34.82 [5] (+5) | 36.86 [3] (+3) | 0.57 [39] (+39) | 1.91 [38] (+38) | 22.41 [17] (+17) | 14.41 [25] (+25) | 11.67 [28] (+28) | |
| 3439 |
![]() |
Nuova Zelanda | Tempest | 42.66 | 37.76 [5] (+5) | 30.15 [13] (+13) | 41.22 [1] (+1) | 40.96 [2] (+2) | 0.57 [42] (+42) | 1.94 [41] (+41) | 22.41 [20] (+20) | 15.61 [27] (+27) | 13.73 [29] (+29) | |
| 3448 |
![]() |
Kirghizistan | Malika al Maghreb | 52.86 | 38.06 [15] (+15) | 30.79 [22] (+22) | 43.22 [10] (+10) | 41.03 [12] (+12) | 10.57 [42] (+42) | 3.34 [50] (+50) | 22.46 [30] (+30) | 18.71 [34] (+34) | 13.73 [39] (+39) | |
| 3449 |
![]() |
India | Baby Marianna | 57.16 | 48.06 [9] (+9) | 33.79 [23] (+23) | 45.22 [12] (+12) | 42.03 [15] (+15) | 16.77 [40] (+40) | 3.34 [54] (+54) | 22.86 [34] (+34) | 19.31 [38] (+38) | 13.73 [43] (+43) | |
| 3450 |
![]() |
Iran | Etabeta Ansel | 57.16 | 48.06 [9] (+9) | 37.79 [19] (+19) | 45.22 [12] (+12) | 42.03 [15] (+15) | 32.77 [24] (+24) | 3.34 [54] (+54) | 22.86 [34] (+34) | 19.31 [38] (+38) | 13.73 [43] (+43) | |
| 3459 |
![]() |
Madagascar | Wood Vanilly | 62.16 | 54.66 [8] (+8) | 40.19 [22] (+22) | 45.22 [17] (+17) | 42.09 [20] (+20) | 32.99 [29] (+29) | 16.34 [46] (+46) | 22.9 [39] (+39) | 19.45 [43] (+43) | 14.03 [48] (+48) | |
| 3460 |
![]() |
Algeria | Rahima | 66.16 | 57.66 [9] (+9) | 50.79 [15] (+15) | 45.22 [21] (+21) | 42.09 [24] (+24) | 32.99 [33] (+33) | 25.34 [41] (+41) | 22.9 [43] (+43) | 19.45 [47] (+47) | 14.03 [52] (+52) | |
| 3461 |
![]() |
Ciad | Malika al Maghreb | 76.16 | 60.66 [16] (+16) | 55.79 [20] (+20) | 45.82 [30] (+30) | 42.39 [34] (+34) | 33.19 [43] (+43) | 33.34 [43] (+43) | 23 [53] (+53) | 19.91 [56] (+56) | 14.03 [62] (+62) | |
| 3470 |
![]() |
Paraguay | Carmen | 86.16 | 63.66 [23] (+23) | 58.79 [27] (+27) | 46.42 [40] (+40) | 43.05 [43] (+43) | 33.25 [53] (+53) | 33.45 [53] (+53) | 23 [63] (+63) | 29.91 [56] (+56) | 14.36 [72] (+72) | |
| 3471 |
![]() |
Cile | Coneho | 88.16 | 67.66 [21] (+21) | 62.79 [25] (+25) | 52.42 [36] (+36) | 53.05 [35] (+35) | 33.25 [55] (+55) | 33.45 [55] (+55) | 23 [65] (+65) | 30.51 [58] (+58) | 14.36 [74] (+74) | |
| 3472 |
![]() |
Perù | Santiago | 92.16 | 70.96 [21] (+21) | 72.79 [19] (+19) | 58.62 [34] (+34) | 55.05 [37] (+37) | 33.71 [58] (+58) | 33.45 [59] (+59) | 23 [69] (+69) | 31.51 [61] (+61) | 15.06 [77] (+77) | |
| 3481 |
![]() |
Kerguelen Islands | Kyros Hevel | 92.27 | 71.76 [21] (+21) | 73.79 [18] (+18) | 58.69 [34] (+34) | 58.07 [34] (+34) | 45.71 [47] (+47) | 33.85 [58] (+58) | 33 [59] (+59) | 31.81 [60] (+60) | 15.12 [77] (+77) | |
| 3482 |
![]() |
Georgia Australe | Contessina | 95.27 | 77.96 [17] (+17) | 74.19 [21] (+21) | 62.69 [33] (+33) | 68.07 [27] (+27) | 48.31 [47] (+47) | 34.25 [61] (+61) | 34 [61] (+61) | 31.81 [63] (+63) | 15.12 [80] (+80) | |
| 3483 |
![]() |
Antartide | Taca Maco | 95.57 | 84.96 (+11) | 77.19 (+18) | 72.89 (+23) | 68.17 (+27) | 54.91 (+41) | 34.25 (+61) | 34.06 (+62) | 32.21 (+63) | 15.12 (+80) |
| giornata | evento | Circuito | Tot | Vincente | Team | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3415 | MM35 | ![]() |
Cuba | 2000 | Quaterna Honey | Florida |
| 3416 | MM35 | ![]() |
USA | 15000 | Piede Balcanico | I lipizzani |
| 3417 | MM35 | ![]() |
Mexico | 10200 | Hero | Wahid Flo Team |
| 3426 | MM35 | ![]() |
Portogallo | 4400 | Krodiga | Team Alinghi |
| 3427 | MM35 | ![]() |
Germania | 10000 | Contessina | Wahid Flo Team - B |
| 3428 | MM35 | ![]() |
Slovenia | 9000 | Duchessa | Wahid Flo Team |
| 3437 | MM35 | ![]() |
Nuova Caledonia | 2800 | Tempest | Frecce del deserto |
| 3438 | MM35 | ![]() |
Australia | 10000 | Blue | Wahid Flo Team - B |
| 3439 | MM35 | ![]() |
Nuova Zelanda | 8800 | Tempest | Frecce del deserto |
| 3448 | MM35 | ![]() |
Kirghizistan | 4800 | Malika al Maghreb | I lipizzani |
| 3449 | MM35 | ![]() |
India | 15000 | Baby Marianna | Wahid Flo Team |
| 3450 | MM35 | ![]() |
Iran | 10400 | Etabeta Ansel | Dangun |
| 3459 | MM35 | ![]() |
Madagascar | 2900 | Wood Vanilly | Rogue |
| 3460 | MM35 | ![]() |
Algeria | 14000 | Rahima | Frecce del deserto |
| 3461 | MM35 | ![]() |
Ciad | 9200 | Malika al Maghreb | I lipizzani |
| 3470 | MM35 | ![]() |
Paraguay | 7800 | Carmen | I lipizzani |
| 3471 | MM35 | ![]() |
Cile | 15000 | Coneho | Wahid Flo Team - B |
| 3472 | MM35 | ![]() |
Perù | 8400 | Santiago | Frecce del deserto |
| 3481 | MM35 | ![]() |
Kerguelen Islands | 4800 | Kyros Hevel | Dangun |
| 3482 | MM35 | ![]() |
Georgia Australe | 9000 | Contessina | Wahid Flo Team - B |
| 3483 | MM35 | ![]() |
Antartide | 9000 | Taca Maco | Team Alinghi |
| Pos | # | Cavallo | Team | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 | Malika al Maghreb | I lipizzani | 36.3 |
| 2 | #6 | Tempest | Frecce del deserto | 28.44 |
| 3 | #13 | Kyros Hevel | Dangun | 22.54 |
| 4 | #25 | Taca Maco | Team Alinghi | 22.5 |
| 5 | #29 | Krodiga | Team Alinghi | 20.4 |
| 6 | #33 | Contessina | Wahid Flo Team - B | 20.13 |
| 7 | #23 | Duchessa | Wahid Flo Team | 19.3 |
| 8 | #31 | Etabeta Ansel | Dangun | 19.15 |
| 9 | #4 | Barak saghrirr | Wahid Flo Team | 18.8 |
| 10 | #24 | Alexander ll | I lipizzani | 18.11 |
| 11 | #38 | Wood Vanilly | Rogue | 17.91 |
| 12 | #19 | Lua Lia | Wahid Flo Team | 17.1 |
| 13 | #9 | Baby Marianna | Wahid Flo Team | 16.6 |
| 14 | #5 | Rahima | Frecce del deserto | 16.35 |
| 15 | #35 | Quaterna Honey | Florida | 16.26 |
| 16 | #14 | Baronessa | Wahid Flo Team - B | 15.72 |
| 17 | #2 | Piede Balcanico | I lipizzani | 14.92 |
| 18 | #20 | Coneho | Wahid Flo Team - B | 14.45 |
| 19 | #1 | Carmen | I lipizzani | 13.9 |
| 20 | #12 | Hero | Wahid Flo Team | 13.16 |
| 21 | #10 | Santiago | Frecce del deserto | 13.04 |
| 22 | #11 | Piede caldo | I lipizzani | 12.34 |
| 23 | #27 | Llosar | Team Alinghi | 12.29 |
| 24 | #32 | Pondo | GalaMaca | 12.24 |
| 25 | #41 | Demetra Urania | Dangun | 12 |
| 26 | #34 | Blue | Wahid Flo Team - B | 11.17 |
| 27 | #30 | Potallo | GalaMaca | 11.04 |
| 28 | #16 | Ward sahriyya | Frecce del deserto | 11.03 |
| 29 | #22 | Ermes Jaime | Florida | 10.32 |
| 30 | #17 | Bad Rachel | Team Alinghi | 10.1 |
| 31 | #28 | Azur | Frecce del deserto | 8.32 |
| 32 | #26 | Rigoletto Tyson | Black Star | 7.74 |
| 33 | #18 | Jean Le Cam | Team Alinghi | 7.6 |
| 34 | #7 | Napoleone Ultrasonic | Florida | 7.16 |
| 35 | #21 | Albatros | Wahid Flo Team - B | 6.7 |
| 36 | #39 | Camphor | Rogue | 6.55 |
| 37 | #45 | Xiomara Dianora | Rogue | 6.3 |
| 38 | #36 | Denezhkin | GalaMaca | 4.9 |
| 39 | #37 | Sasha Jacqueline | Black Star | 4.69 |
| 40 | #43 | Kwelnes | Rogue | 3.5 |
| 41 | #40 | Kamunta | GalaMaca | 3.4 |
| 42 | #42 | Haita Freccia | Black Star | 2 |
| 43 | #47 | Thor Tobia | Dangun | 1.21 |
| 44 | #48 | Calypso Irina | Black Star | 0.66 |
| 45 | #46 | Tallopide | GalaMaca | 0.63 |
| 46 | #15 | Iva Rebecca | Florida | 0.32 |
| 47 | #8 | Ortensia Patty | Black Star | 0.05 |
I numeri di gara sono assegnati ogni turno in base alla Forza. Il più forte è il numero 1.. etc etc..
La Forza è la somma di SPVR-pot
Clicca sul nome del circuito per rivedere la gara (nota: si corre con le regole attuali, quindi sono possibili differenze con i risultati ufficiali registati
| Gta | Circuito | POS | Cav | Team | Tempo | Note | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3483 | Antartide | 1 | Taca Maco | Team Alinghi | 13:39 | - | 10 |
| 2 | Demetra Urania | Dangun | 14:28 | - | 6 | ||
| 3 | Baby Marianna | Wahid Flo Team | 14:54 | - | 4 | ||
| 4 | Lua Lia | Wahid Flo Team | 15:24 | - | 3 | ||
| 5 | Rahima | Frecce del deserto | 15:24 | - | 2 | ||
| 6 | Tempest | Frecce del deserto | 15:34 | - | 1 | ||
| 7 | Thor Tobia | Dangun | 15:45 | - | 0.6 | ||
| 8 | Kamunta | GalaMaca | 15:57 | - | 0.4 | ||
| 9 | Piede Balcanico | I lipizzani | 16:03 | - | 0.3 | ||
| 10 | Llosar | Team Alinghi | 16:28 | - | 0.2 | ||
| 11 | Coneho | Wahid Flo Team - B | 16:48 | - | 0.1 | ||
| 12 | Quaterna Honey | Florida | 17:49 | - | 0.06 | ||
| 13 | Blue | Wahid Flo Team - B | Doppiato | - | 0 | ||
| 14 | Carmen | I lipizzani | Doppiato | - | 0 | ||
| 15 | Camphor | Rogue | Doppiato | - | 0 | ||
| 16 | Ortensia Patty | Black Star | Doppiato | - | 0 | ||
| 17 | Pondo | GalaMaca | Doppiato | - | 0 | ||
| 18 | Wood Vanilly | Rogue | Doppiato | - | 0 | ||
| 19 | Iva Rebecca | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
| 20 | Rigoletto Tyson | Black Star | Doppiato | - | 0 | ||
| 3482 | Georgia Australe | 1 | Contessina | Wahid Flo Team - B | 23:18 | - | 10 |
| 2 | Duchessa | Wahid Flo Team | 24:44 | - | 6 | ||
| 3 | Krodiga | Team Alinghi | 24:46 | - | 4 | ||
| 4 | Malika al Maghreb | I lipizzani | 24:57 | - | 3 | ||
| 5 | Kyros Hevel | Dangun | 25:12 | - | 2 | ||
| 6 | Napoleone Ultrasonic | Florida | 25:22 | - | 1 | ||
| 7 | Etabeta Ansel | Dangun | 25:29 | - | 0.6 | ||
| 8 | Azur | Frecce del deserto | 25:49 | - | 0.4 | ||
| 9 | Xiomara Dianora | Rogue | 26:07 | - | 0.3 | ||
| 10 | Barak saghrirr | Wahid Flo Team | 26:07 | - | 0.2 | ||
| 11 | Kwelnes | Rogue | 26:26 | - | 0.1 | ||
| 12 | Piede caldo | I lipizzani | Doppiato | - | 0 | ||
| 13 | Sasha Jacqueline | Black Star | Doppiato | - | 0 | ||
| 14 | Ermes Jaime | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
| 15 | Jean Le Cam | Team Alinghi | Doppiato | - | 0 | ||
| 16 | Potallo | GalaMaca | Doppiato | - | 0 | ||
| 17 | Calypso Irina | Black Star | Doppiato | - | 0 | ||
| 18 | Ward sahriyya | Frecce del deserto | Doppiato | - | 0 | ||
| 19 | Denezhkin | GalaMaca | Doppiato | - | 0 | ||
| 20 | Baronessa | Wahid Flo Team - B | Doppiato | - | 0 | ||
| 3481 | Kerguelen Islands | 1 | Kyros Hevel | Dangun | 06:51 | - | 10 |
| 2 | Napoleone Ultrasonic | Florida | 06:54 | - | 6 | ||
| 3 | Ermes Jaime | Florida | 06:58 | - | 4 | ||
| 4 | Coneho | Wahid Flo Team - B | 06:59 | - | 3 | ||
| 5 | Etabeta Ansel | Dangun | 07:03 | - | 2 | ||
| 6 | Tempest | Frecce del deserto | 07:06 | - | 1 | ||
| 7 | Lua Lia | Wahid Flo Team | 07:07 | - | 0.6 | ||
| 8 | Kwelnes | Rogue | 07:29 | - | 0.4 | ||
| 9 | Denezhkin | GalaMaca | 07:42 | - | 0.3 | ||
| 10 | Hero | Wahid Flo Team | 08:10 | - | 0.2 | ||
| 11 | Carmen | I lipizzani | 08:21 | - | 0.1 | ||
| 12 | Ortensia Patty | Black Star | 08:24 | - | 0.06 | ||
| 13 | Bad Rachel | Team Alinghi | 08:35 | - | 0.04 | ||
| 14 | Llosar | Team Alinghi | 08:43 | - | 0.03 | ||
| 15 | Baronessa | Wahid Flo Team - B | 08:55 | - | 0.02 | ||
| 16 | Alexander ll | I lipizzani | 09:01 | - | 0.01 | ||
| 17 | Wood Vanilly | Rogue | 09:24 | - | 0.006 | ||
| 18 | Potallo | GalaMaca | 09:27 | - | 0.004 | ||
| 19 | Rigoletto Tyson | Black Star | 09:42 | - | 0.003 | ||
| 20 | Santiago | Frecce del deserto | 12:01 | - | 0.002 | ||
| 3472 | Perù | 1 | Santiago | Frecce del deserto | 15:35 | - | 10 |
| 2 | Llosar | Team Alinghi | 17:44 | - | 6 | ||
| 3 | Alexander ll | I lipizzani | 17:49 | - | 4 | ||
| 4 | Duchessa | Wahid Flo Team | 18:39 | - | 3 | ||
| 5 | Albatros | Wahid Flo Team - B | 18:45 | - | 2 | ||
| 6 | Pondo | GalaMaca | 20:32 | - | 1 | ||
| 7 | Calypso Irina | Black Star | 20:57 | - | 0.6 | ||
| 8 | Thor Tobia | Dangun | 21:26 | - | 0.4 | ||
| 9 | Barak saghrirr | Wahid Flo Team | 21:37 | - | 0.3 | ||
| 10 | Taca Maco | Team Alinghi | 23:07 | - | 0.2 | ||
| 11 | Rigoletto Tyson | Black Star | 24:20 | - | 0.1 | ||
| 12 | Etabeta Ansel | Dangun | 24:25 | - | 0.06 | ||
| 13 | Camphor | Rogue | Doppiato | - | 0 | ||
| 14 | Quaterna Honey | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
| 15 | Wood Vanilly | Rogue | Doppiato | - | 0 | ||
| 16 | Kamunta | GalaMaca | Doppiato | - | 0 | ||
| 17 | Azur | Frecce del deserto | Doppiato | - | 0 | ||
| 18 | Malika al Maghreb | I lipizzani | Doppiato | - | 0 | ||
| 19 | Blue | Wahid Flo Team - B | Doppiato | - | 0 | ||
| 20 | Trinity Barbie | Florida | Doppiato | Rit. | 0 | ||
| 3471 | Cile | 1 | Coneho | Wahid Flo Team - B | 30:12 | - | 10 |
| 2 | Bad Rachel | Team Alinghi | 31:39 | - | 6 | ||
| 3 | Lua Lia | Wahid Flo Team | 36:21 | - | 4 | ||
| 4 | Ward sahriyya | Frecce del deserto | 36:52 | - | 3 | ||
| 5 | Malika al Maghreb | I lipizzani | 37:03 | - | 2 | ||
| 6 | Azur | Frecce del deserto | 37:29 | - | 1 | ||
| 7 | Tallopide | GalaMaca | 37:43 | - | 0.6 | ||
| 8 | Baby Marianna | Wahid Flo Team | Doppiato | - | 0 | ||
| 9 | Denezhkin | GalaMaca | Doppiato | - | 0 | ||
| 10 | Ortensia Patty | Black Star | Doppiato | - | 0 | ||
| 11 | Demetra Urania | Dangun | Doppiato | - | 0 | ||
| 12 | Blue | Wahid Flo Team - B | Doppiato | - | 0 | ||
| 13 | Kwelnes | Rogue | Doppiato | - | 0 | ||
| 14 | Haita Freccia | Black Star | Doppiato | - | 0 | ||
| 15 | Piede Balcanico | I lipizzani | Doppiato | - | 0 | ||
| 16 | Jean Le Cam | Team Alinghi | Doppiato | - | 0 | ||
| 17 | Xiomara Dianora | Rogue | Doppiato | - | 0 | ||
| 18 | Iris Quincy | Dangun | Doppiato | - | 0 | ||
| 19 | Iva Rebecca | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
| 20 | Trinity Barbie | Florida | Doppiato | Rit. | 0 | ||
| 3470 | Paraguay | 1 | Carmen | I lipizzani | 12:22 | - | 10 |
| 2 | Potallo | GalaMaca | 12:38 | - | 6 | ||
| 3 | Pondo | GalaMaca | 13:32 | - | 4 | ||
| 4 | Barak saghrirr | Wahid Flo Team | 15:22 | - | 3 | ||
| 5 | Rahima | Frecce del deserto | 15:28 | - | 2 | ||
| 6 | Tempest | Frecce del deserto | 15:49 | - | 1 | ||
| 7 | Baronessa | Wahid Flo Team - B | 15:58 | - | 0.6 | ||
| 8 | Krodiga | Team Alinghi | 16:22 | - | 0.4 | ||
| 9 | Rigoletto Tyson | Black Star | 16:40 | - | 0.3 | ||
| 10 | Taca Maco | Team Alinghi | 16:43 | - | 0.2 | ||
| 11 | Camphor | Rogue | 17:08 | - | 0.1 | ||
| 12 | Contessina | Wahid Flo Team - B | 17:19 | - | 0.06 | ||
| 13 | Kyros Hevel | Dangun | 17:29 | - | 0.04 | ||
| 14 | Sasha Jacqueline | Black Star | 18:12 | - | 0.03 | ||
| 15 | Etabeta Ansel | Dangun | 18:13 | - | 0.02 | ||
| 16 | Wood Vanilly | Rogue | 18:47 | - | 0.01 | ||
| 17 | Ermes Jaime | Florida | 19:10 | - | 0.006 | ||
| 18 | Hero | Wahid Flo Team | 19:11 | - | 0.004 | ||
| 19 | Napoleone Ultrasonic | Florida | 19:44 | - | 0.003 | ||
| 20 | Piede caldo | I lipizzani | 22:48 | - | 0.002 | ||
| 3461 | Ciad | 1 | Malika al Maghreb | I lipizzani | 10:47 | - | 10 |
| 2 | Wood Vanilly | Rogue | 10:51 | - | 6 | ||
| 3 | Ward sahriyya | Frecce del deserto | 11:09 | - | 4 | ||
| 4 | Barak saghrirr | Wahid Flo Team | 11:16 | - | 3 | ||
| 5 | Camphor | Rogue | 11:42 | - | 2 | ||
| 6 | Santiago | Frecce del deserto | 12:22 | - | 1 | ||
| 7 | Bad Rachel | Team Alinghi | 12:36 | - | 0.6 | ||
| 8 | Potallo | GalaMaca | 12:50 | - | 0.4 | ||
| 9 | Albatros | Wahid Flo Team - B | 13:19 | - | 0.3 | ||
| 10 | Kyros Hevel | Dangun | 13:30 | - | 0.2 | ||
| 11 | Napoleone Ultrasonic | Florida | 14:00 | - | 0.1 | ||
| 12 | Pondo | GalaMaca | 14:29 | - | 0.06 | ||
| 13 | Alexander ll | I lipizzani | Doppiato | - | 0 | ||
| 14 | Duchessa | Wahid Flo Team | Doppiato | - | 0 | ||
| 15 | Calypso Irina | Black Star | Doppiato | - | 0 | ||
| 16 | Krodiga | Team Alinghi | Doppiato | - | 0 | ||
| 17 | Thor Tobia | Dangun | Doppiato | - | 0 | ||
| 18 | Ermes Jaime | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
| 19 | Haita Freccia | Black Star | Doppiato | - | 0 | ||
| 20 | Contessina | Wahid Flo Team - B | Doppiato | - | 0 | ||
| 3460 | Algeria | 1 | Rahima | Frecce del deserto | 16:21 | - | 10 |
| 2 | Xiomara Dianora | Rogue | 18:18 | - | 6 | ||
| 3 | Piede Balcanico | I lipizzani | 18:20 | - | 4 | ||
| 4 | Kwelnes | Rogue | 18:40 | - | 3 | ||
| 5 | Hero | Wahid Flo Team | 19:01 | - | 2 | ||
| 6 | Lua Lia | Wahid Flo Team | 19:04 | - | 1 | ||
| 7 | Azur | Frecce del deserto | 19:11 | - | 0.6 | ||
| 8 | Coneho | Wahid Flo Team - B | Doppiato | - | 0 | ||
| 9 | Rigoletto Tyson | Black Star | Doppiato | - | 0 | ||
| 10 | Taca Maco | Team Alinghi | Doppiato | - | 0 | ||
| 11 | Kamunta | GalaMaca | Doppiato | - | 0 | ||
| 12 | Piede caldo | I lipizzani | Doppiato | - | 0 | ||
| 13 | Ermes Jaime | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
| 14 | Llosar | Team Alinghi | Doppiato | - | 0 | ||
| 15 | Demetra Urania | Dangun | Doppiato | - | 0 | ||
| 16 | Sasha Jacqueline | Black Star | Doppiato | - | 0 | ||
| 17 | Etabeta Ansel | Dangun | Doppiato | - | 0 | ||
| 18 | Baronessa | Wahid Flo Team - B | Doppiato | - | 0 | ||
| 19 | Denezhkin | GalaMaca | Doppiato | - | 0 | ||
| 20 | Quaterna Honey | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
| 3459 | Madagascar | 1 | Wood Vanilly | Rogue | 02:49 | - | 10 |
| 2 | Barak saghrirr | Wahid Flo Team | 02:53 | - | 6 | ||
| 3 | Malika al Maghreb | I lipizzani | 02:58 | - | 4 | ||
| 4 | Camphor | Rogue | 03:08 | - | 3 | ||
| 5 | Santiago | Frecce del deserto | 03:19 | - | 2 | ||
| 6 | Carmen | I lipizzani | 03:39 | - | 1 | ||
| 7 | Baby Marianna | Wahid Flo Team | 03:42 | - | 0.6 | ||
| 8 | Tempest | Frecce del deserto | 03:46 | - | 0.4 | ||
| 9 | Rigoletto Tyson | Black Star | 03:51 | - | 0.3 | ||
| 10 | Kyros Hevel | Dangun | 03:54 | - | 0.2 | ||
| 11 | Potallo | GalaMaca | 04:06 | - | 0.1 | ||
| 12 | Blue | Wahid Flo Team - B | 04:08 | - | 0.06 | ||
| 13 | Pondo | GalaMaca | 04:08 | - | 0.04 | ||
| 14 | Iva Rebecca | Florida | 04:08 | - | 0.03 | ||
| 15 | Etabeta Ansel | Dangun | 04:13 | - | 0.02 | ||
| 16 | Napoleone Ultrasonic | Florida | 04:16 | - | 0.01 | ||
| 17 | Sasha Jacqueline | Black Star | 04:21 | - | 0.006 | ||
| 18 | Contessina | Wahid Flo Team - B | 04:40 | - | 0.004 | ||
| 19 | Jean Le Cam | Team Alinghi | 04:48 | - | 0.003 | ||
| 20 | Krodiga | Team Alinghi | 04:55 | - | 0.002 | ||
| 3450 | Iran | 1 | Etabeta Ansel | Dangun | 15:52 | - | 10 |
| 2 | Kyros Hevel | Dangun | 16:14 | - | 6 | ||
| 3 | Azur | Frecce del deserto | 16:42 | - | 4 | ||
| 4 | Contessina | Wahid Flo Team - B | Doppiato | - | 0 | ||
| 5 | Krodiga | Team Alinghi | Doppiato | - | 0 | ||
| 6 | Camphor | Rogue | Doppiato | - | 0 | ||
| 7 | Duchessa | Wahid Flo Team | Doppiato | - | 0 | ||
| 8 | Iva Rebecca | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
| 9 | Piede Balcanico | I lipizzani | Doppiato | - | 0 | ||
| 10 | Wood Vanilly | Rogue | Doppiato | - | 0 | ||
| 11 | Napoleone Ultrasonic | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
| 12 | Baby Marianna | Wahid Flo Team | Doppiato | - | 0 | ||
| 13 | Pondo | GalaMaca | Doppiato | - | 0 | ||
| 14 | Santiago | Frecce del deserto | Doppiato | - | 0 | ||
| 15 | Sasha Jacqueline | Black Star | Doppiato | - | 0 | ||
| 16 | Potallo | GalaMaca | Doppiato | - | 0 | ||
| 17 | Rigoletto Tyson | Black Star | Doppiato | - | 0 | ||
| 18 | Jean Le Cam | Team Alinghi | Doppiato | - | 0 | ||
| 19 | Alexander ll | I lipizzani | Doppiato | - | 0 | ||
| 20 | Baronessa | Wahid Flo Team - B | Doppiato | - | 0 | ||
| 3449 | India | 1 | Baby Marianna | Wahid Flo Team | 14:55 | - | 10 |
| 2 | Demetra Urania | Dangun | 15:18 | - | 6 | ||
| 3 | Alexander ll | I lipizzani | 17:32 | - | 4 | ||
| 4 | Ward sahriyya | Frecce del deserto | 17:35 | - | 3 | ||
| 5 | Llosar | Team Alinghi | 17:35 | - | 2 | ||
| 6 | Coneho | Wahid Flo Team - B | 18:00 | - | 1 | ||
| 7 | Denezhkin | GalaMaca | 18:00 | - | 0.6 | ||
| 8 | Ermes Jaime | Florida | 18:01 | - | 0.4 | ||
| 9 | Piede caldo | I lipizzani | 18:17 | - | 0.3 | ||
| 10 | Thor Tobia | Dangun | 18:39 | - | 0.2 | ||
| 11 | Lua Lia | Wahid Flo Team | Doppiato | - | 0 | ||
| 12 | Kamunta | GalaMaca | Doppiato | - | 0 | ||
| 13 | Quaterna Honey | Florida | Doppiato | - | 0 | ||
| 14 | Bad Rachel | Team Alinghi | Doppiato | - | 0 | ||
| 15 | Xiomara Dianora | Rogue | Doppiato | - | 0 | ||
| 16 | Kwelnes | Rogue | Doppiato | - | 0 | ||
| 17 | Tempest | Frecce del deserto | Doppiato | - | 0 | ||
| 18 | Albatros | Wahid Flo Team - B | Doppiato | - | 0 | ||
| 19 | Haita Freccia | Black Star | Doppiato | Rit. | 0 | ||
| 20 | Calypso Irina | Black Star | Doppiato | Rit. | 0 | ||
| 3448 | Kirghizistan | 1 | Malika al Maghreb | I lipizzani | 05:44 | - | 10 |
| 2 | Etabeta Ansel | Dangun | 05:48 | - | 6 | ||
| 3 | Kyros Hevel | Dangun | 05:59 | - | 4 | ||
