ad oggi 21 giornate corse su 21 totali previste
Al via minimo 2 massimo 2 cavalli, mancano 0 giornate.
Massimo numero di iscritti alla stagione: 5
giornata | Circuito |
Winner | EU Wahid Flo Team FLO | AF Frecce del deserto FLO | NA California ALA | ultimi (>3) | OC RC44 | SA Team Ushuaia | NA Ecuries Royales du Quebec ALA | NA Indiana ALA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1915 | Madagascar | Abdel zaman | 12 | 5 [7] (+7) | 6.06 [6] (+6) | 3.6 [8] (+8) | 0.33 [12] (+12) | 0.44 [12] (+12) | 0.3 [12] (+12) | ||
1916 | Ciad | Abdel Nur | 18 | 15.4 [3] (+3) | 7.66 [10] (+10) | 4 [14] (+14) | 0.4 [18] (+18) | 6.5 [12] (+12) | 3.5 [15] (+15) | ||
1917 | Algeria | Abdel zaman | 34 | 22.4 [12] (+12) | 10.66 [23] (+23) | 4 [30] (+30) | 0.4 [34] (+34) | 7.1 [27] (+27) | 3.5 [31] (+31) | ||
1926 | Paraguay | Bilbao | 46 | 25.44 [21] (+21) | 11.46 [35] (+35) | 4.46 [42] (+42) | 10.4 [36] (+36) | 7.5 [39] (+39) | 4.53 [41] (+41) | ||
1927 | Perù | Pequeno | 53 | 36.04 [17] (+17) | 17.52 [35] (+35) | 4.76 [48] (+48) | 11.8 [41] (+41) | 9.5 [44] (+44) | 4.83 [48] (+48) | ||
1928 | Cile | Pricipessa | 63 | 42.04 [21] (+21) | 20.52 [42] (+42) | 4.76 [58] (+58) | 15.8 [47] (+47) | 9.5 [54] (+54) | 4.83 [58] (+58) | ||
1937 | Cuba | Saint-Laurent | 67 | 48.44 [19] (+19) | 20.59 [46] (+46) | 5.16 [62] (+62) | 18 [49] (+49) | 19.56 [47] (+47) | 9.43 [58] (+58) | ||
1938 | Mexico | Giubba Rossa | 68.2 | 51.84 [16] (+16) | 32.59 [36] (+36) | 5.49 [63] (+63) | 18.1 [50] (+50) | 25.66 [43] (+43) | 14.03 [54] (+54) | ||
1939 | USA | Sharq | 82.2 | 56.84 [25] (+25) | 33.19 [49] (+49) | 5.49 [77] (+77) | 18.1 [64] (+64) | 31.66 [51] (+51) | 15.03 [67] (+67) | ||
1950 | Kirghizistan | Sandokan | 98.2 | 57.17 [41] (+41) | 34.39 [64] (+64) | 12.49 [86] (+86) | 18.24 [80] (+80) | 32.66 [66] (+66) | 17.09 [81] (+81) | ||
1951 | Iran | Abdel Nur | 104.4 | 70.17 [34] (+34) | 37.39 [67] (+67) | 16.49 [88] (+88) | 18.54 [86] (+86) | 33.26 [71] (+71) | 17.49 [87] (+87) | ||
1952 | India | Sandokan | 118.4 | 73.17 [45] (+45) | 43.39 [75] (+75) | 16.49 [102] (+102) | 18.54 [100] (+100) | 33.26 [85] (+85) | 17.49 [101] (+101) | ||
1961 | Portogallo | Indiana_Athena Nike | 124.46 | 74.77 [50] (+50) | 47.69 [77] (+77) | 19.89 [105] (+105) | 18.67 [106] (+106) | 33.5 [91] (+91) | 29.49 [95] (+95) | ||
1962 | Slovenia | Giubba Rossa | 129.06 | 80.87 [48] (+48) | 58.69 [70] (+70) | 20.59 [108] (+108) | 18.9 [110] (+110) | 35.54 [94] (+94) | 32.55 [97] (+97) | ||
1963 | Germania | Salvatore | 139.06 | 83.87 [55] (+55) | 68.69 [70] (+70) | 22.59 [116] (+116) | 18.9 [120] (+120) | 35.54 [104] (+104) | 32.55 [107] (+107) | ||
1972 | Nuova Caledonia | Haast | 139.96 | 88.07 [52] (+52) | 74.69 [65] (+65) | 34.59 [105] (+105) | 20 [120] (+120) | 38.54 [101] (+101) | 33.01 [107] (+107) | ||
1973 | Nuova Zelanda | Aussie Vidal | 140.36 | 95.07 [45] (+45) | 86.69 [54] (+54) | 41.59 [99] (+99) | 20 [120] (+120) | 38.54 [102] (+102) | 33.61 [107] (+107) | ||
1974 | Australia | Itaco Ubaldo | 146.36 | 97.07 [49] (+49) | 86.69 [60] (+60) | 55.59 [91] (+91) | 20 [126] (+126) | 41.54 [105] (+105) | 33.61 [113] (+113) | ||
1983 | Kerguelen Islands | Sydney | 147.06 | 113.07 [34] (+34) | 87.19 [60] (+60) | 56.63 [90] (+90) | 24.03 [123] (+123) | 44.6 [102] (+102) | 36.01 [111] (+111) | ||
1984 | Antartide | Weeky Jackson | 147.76 | 118.07 [30] (+30) | 87.19 [61] (+61) | 59.83 [88] (+88) | 40.03 [108] (+108) | 44.6 [103] (+103) | 38.61 [109] (+109) | ||
1985 | Georgia Australe | Luis Galax | 151.76 | 121.07 (+31) | 87.19 (+65) | 69.83 (+82) | 46.03 (+106) | 44.6 (+107) | 38.61 (+113) |
giornata | evento | Circuito | Tot | Vincente | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|
1915 | MM20 | Madagascar | 2900 | Abdel zaman | Wahid Flo Team | |
1916 | MM20 | Ciad | 9200 | Abdel Nur | Frecce del deserto | |
1917 | MM20 | Algeria | 14000 | Abdel zaman | Wahid Flo Team | |
1926 | MM20 | Paraguay | 7800 | Bilbao | Wahid Flo Team | |
1927 | MM20 | Perù | 8400 | Pequeno | Frecce del deserto | |
1928 | MM20 | Cile | 15000 | Pricipessa | Wahid Flo Team | |
1937 | MM20 | Cuba | 2000 | Saint-Laurent | Ecuries Royales du Quebec | |
1938 | MM20 | Mexico | 10200 | Giubba Rossa | California | |
1939 | MM20 | USA | 15000 | Sharq | Wahid Flo Team | |
1950 | MM20 | Kirghizistan | 4800 | Sandokan | Wahid Flo Team | |
1951 | MM20 | Iran | 10400 | Abdel Nur | Frecce del deserto | |
1952 | MM20 | India | 15000 | Sandokan | Wahid Flo Team | |
1961 | MM20 | Portogallo | 4400 | Indiana_Athena Nike | Indiana | |
1962 | MM20 | Slovenia | 9000 | Giubba Rossa | California | |
1963 | MM20 | Germania | 10000 | Salvatore | California | |
1972 | MM20 | Nuova Caledonia | 2800 | Haast | RC44 | |
1973 | MM20 | Nuova Zelanda | 8800 | Aussie Vidal | California | |
1974 | MM20 | Australia | 10000 | Itaco Ubaldo | RC44 | |
1983 | MM20 | Kerguelen Islands | 4800 | Sydney | Frecce del deserto | |
1984 | MM20 | Antartide | 9000 | Weeky Jackson | Team Ushuaia | |
1985 | MM20 | Georgia Australe | 9000 | Luis Galax | RC44 |
Pos | # | Cavallo | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | #0 | Pricipessa | Wahid Flo Team | 41.4 |
2 | #0 | Abdel zaman | Wahid Flo Team | 32.66 |
3 | #0 | Haast | RC44 | 32.6 |
4 | #0 | Abdel Nur | Frecce del deserto | 32.4 |
5 | #0 | Pequeno | Frecce del deserto | 32.02 |
6 | #0 | Sydney | Frecce del deserto | 29 |
7 | #0 | Sandokan | Wahid Flo Team | 28.3 |
8 | #0 | Saint-Laurent | Ecuries Royales du Quebec | 28 |
9 | #0 | Sharq | Wahid Flo Team | 26.2 |
10 | #0 | Salvatore | California | 24.83 |
11 | #0 | Giubba Rossa | California | 23.66 |
12 | #0 | Bilbao | Wahid Flo Team | 23.2 |
13 | #0 | Indiana_Athena Nike | Indiana | 19.4 |
14 | #0 | Aussie Vidal | California | 16.8 |
15 | #0 | Lolita | Frecce del deserto | 15.14 |
16 | #0 | Itaco Ubaldo | RC44 | 13.1 |
17 | #0 | Malesina | Frecce del deserto | 12.5 |
18 | #0 | Ecuries Royales du Quebec_Layla Sayda | Ecuries Royales du Quebec | 12.3 |
19 | #0 | Figlia del Grande Gobi | California | 11.3 |
20 | #0 | Weeky Jackson | Team Ushuaia | 11 |
21 | #0 | Waneda Pequena | California | 10.6 |
22 | #0 | Bender | Indiana | 10.2 |
23 | #0 | Euforia Urbana | Team Ushuaia | 10 |
24 | #0 | Luis Galax | RC44 | 10 |
25 | #0 | Ushuaia | Team Ushuaia | 9.9 |
26 | #0 | Sarakhs | RC44 | 9.33 |
27 | #0 | Gloria Uliana | Team Ushuaia | 8.73 |
28 | #0 | Dominika Ondina | Team Ushuaia | 6.4 |
29 | #0 | Uma Jaja | RC44 | 4.8 |
30 | #0 | Ovechkin | Ecuries Royales du Quebec | 4.3 |
31 | #0 | Indiana_Panzer | Indiana | 4 |
32 | #0 | Lungo Passo | Indiana | 3 |
33 | #0 | Paziente Costanza | Indiana | 2 |
I numeri di gara sono assegnati ogni turno in base alla Forza. Il più forte è il numero 1.. etc etc..
La Forza è la somma di SPVR-pot
Clicca sul nome del circuito per rivedere la gara (nota: si corre con le regole attuali, quindi sono possibili differenze con i risultati ufficiali registati
Gta | Circuito | POS | Cav | Team | Tempo | Note | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | Georgia Australe | 1 | Luis Galax | RC44 | 24:52 | - | 10 |
2 | Dominika Ondina | Team Ushuaia | 24:59 | - | 6 | ||
3 | Pricipessa | Wahid Flo Team | 25:46 | - | 4 | ||
4 | Sydney | Frecce del deserto | 28:11 | - | 3 | ||
5 | Bender | Indiana | Doppiato | - | 0 | ||
6 | Waneda Pequena | California | Doppiato | - | 0 | ||
7 | Lungo Passo | Indiana | Doppiato | - | 0 | ||
8 | Gloria Uliana | Team Ushuaia | Doppiato | - | 0 | ||
9 | Aussie Vidal | California | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Abdel zaman | Wahid Flo Team | Doppiato | - | 0 | ||
11 | Haast | RC44 | Doppiato | - | 0 | ||
12 | Abdel Nur | Frecce del deserto | Doppiato | - | 0 | ||
13 | Ecuries Royales du Quebec_Layla Sayda | Ecuries Royales du Quebec | Doppiato | - | 0 | ||
14 | Ovechkin | Ecuries Royales du Quebec | Doppiato | - | 0 | ||
1984 | Antartide | 1 | Weeky Jackson | Team Ushuaia | 14:23 | - | 10 |
2 | Euforia Urbana | Team Ushuaia | 14:36 | - | 6 | ||
3 | Pequeno | Frecce del deserto | 15:33 | - | 4 | ||
4 | Itaco Ubaldo | RC44 | 15:38 | - | 3 | ||
5 | Paziente Costanza | Indiana | 15:53 | - | 2 | ||
6 | Lolita | Frecce del deserto | 16:46 | - | 1 | ||
7 | Indiana_Panzer | Indiana | 17:10 | - | 0.6 | ||
8 | Bilbao | Wahid Flo Team | 17:25 | - | 0.4 | ||
9 | Sandokan | Wahid Flo Team | 17:27 | - | 0.3 | ||
10 | Uma Jaja | RC44 | 17:32 | - | 0.2 | ||
11 | Giubba Rossa | California | Doppiato | - | 0 | ||
12 | Waneda Pequena | California | Doppiato | - | 0 | ||
13 | Ovechkin | Ecuries Royales du Quebec | Doppiato | - | 0 | ||
14 | Saint-Laurent | Ecuries Royales du Quebec | Doppiato | - | 0 | ||
1983 | Kerguelen Islands | 1 | Sydney | Frecce del deserto | 13:21 | - | 10 |
2 | Abdel Nur | Frecce del deserto | 14:50 | - | 6 | ||
3 | Gloria Uliana | Team Ushuaia | 15:23 | - | 4 | ||
4 | Saint-Laurent | Ecuries Royales du Quebec | 15:57 | - | 3 | ||
5 | Lungo Passo | Indiana | 16:00 | - | 2 | ||
6 | Haast | RC44 | 16:13 | - | 1 | ||
7 | Abdel zaman | Wahid Flo Team | 16:13 | - | 0.6 | ||
8 | Indiana_Athena Nike | Indiana | 16:42 | - | 0.4 | ||
9 | Figlia del Grande Gobi | California | 17:58 | - | 0.3 | ||
10 | Salvatore | California | 18:48 | - | 0.2 | ||
11 | Sharq | Wahid Flo Team | 19:26 | - | 0.1 | ||
12 | Ecuries Royales du Quebec_Layla Sayda | Ecuries Royales du Quebec | 19:55 | - | 0.06 | ||
13 | Sarakhs | RC44 | 20:23 | - | 0.04 | ||
14 | Ushuaia | Team Ushuaia | 20:27 | - | 0.03 | ||
1974 | Australia | 1 | Itaco Ubaldo | RC44 | 09:53 | - | 10 |
2 | Sharq | Wahid Flo Team | 10:02 | - | 6 | ||
3 | Uma Jaja | RC44 | 11:06 | - | 4 | ||
4 | Ecuries Royales du Quebec_Layla Sayda | Ecuries Royales du Quebec | 11:41 | - | 3 | ||
5 | Pequeno | Frecce del deserto | 12:03 | - | 2 | ||
6 | Giubba Rossa | California | Doppiato | - | 0 | ||
7 | Lolita | Frecce del deserto | Doppiato | - | 0 | ||
8 | Figlia del Grande Gobi | California | Doppiato | - | 0 | ||
9 | Sandokan | Wahid Flo Team | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Euforia Urbana | Team Ushuaia | Doppiato | - | 0 | ||
11 | Indiana_Panzer | Indiana | Doppiato | - | 0 | ||
12 | Dominika Ondina | Team Ushuaia | Doppiato | - | 0 | ||
13 | Saint-Laurent | Ecuries Royales du Quebec | Doppiato | - | 0 | ||
14 | Paziente Costanza | Indiana | Doppiato | - | 0 | ||
1973 | Nuova Zelanda | 1 | Aussie Vidal | California | 08:23 | - | 10 |
2 | Haast | RC44 | 08:32 | - | 6 | ||
3 | Sydney | Frecce del deserto | 09:43 | - | 4 | ||
4 | Malesina | Frecce del deserto | 10:20 | - | 3 | ||
5 | Salvatore | California | 10:24 | - | 2 | ||
6 | Sarakhs | RC44 | 10:31 | - | 1 | ||
7 | Indiana_Athena Nike | Indiana | 10:37 | - | 0.6 | ||
8 | Pricipessa | Wahid Flo Team | 10:40 | - | 0.4 | ||
9 | Abdel zaman | Wahid Flo Team | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Gloria Uliana | Team Ushuaia | Doppiato | - | 0 | ||
11 | Ovechkin | Ecuries Royales du Quebec | Doppiato | - | 0 | ||
12 | Saint-Laurent | Ecuries Royales du Quebec | Doppiato | - | 0 | ||
13 | Bender | Indiana | Doppiato | - | 0 | ||
14 | Ushuaia | Team Ushuaia | Doppiato | - | 0 | ||
1972 | Nuova Caledonia | 1 | Haast | RC44 | 02:36 | - | 10 |
2 | Aussie Vidal | California | 02:51 | - | 6 | ||
3 | Sydney | Frecce del deserto | 03:21 | - | 4 | ||
4 | Ovechkin | Ecuries Royales du Quebec | 03:22 | - | 3 | ||
5 | Sarakhs | RC44 | 03:32 | - | 2 | ||
6 | Ushuaia | Team Ushuaia | 03:50 | - | 1 | ||
7 | Bilbao | Wahid Flo Team | 03:53 | - | 0.6 | ||
8 | Indiana_Athena Nike | Indiana | 03:54 | - | 0.4 | ||
9 | Sharq | Wahid Flo Team | 04:03 | - | 0.3 | ||
10 | Lolita | Frecce del deserto | 04:04 | - | 0.2 | ||
11 | Gloria Uliana | Team Ushuaia | 04:38 | - | 0.1 | ||
12 | Bender | Indiana | 04:39 | - | 0.06 | ||
13 | Giubba Rossa | California | Doppiato | - | 0 | ||
14 | Saint-Laurent | Ecuries Royales du Quebec | Doppiato | - | 0 | ||
1963 | Germania | 1 | Salvatore | California | 09:17 | - | 10 |
2 | Pricipessa | Wahid Flo Team | 09:29 | - | 6 | ||
3 | Sandokan | Wahid Flo Team | 09:56 | - | 4 | ||
4 | Pequeno | Frecce del deserto | 11:01 | - | 3 | ||
5 | Sarakhs | RC44 | 11:46 | - | 2 | ||
6 | Giubba Rossa | California | Doppiato | - | 0 | ||
7 | Malesina | Frecce del deserto | Doppiato | - | 0 | ||
8 | Ecuries Royales du Quebec_Layla Sayda | Ecuries Royales du Quebec | Doppiato | - | 0 | ||
9 | Euforia Urbana | Team Ushuaia | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Indiana_Panzer | Indiana | Doppiato | - | 0 | ||
11 | Saint-Laurent | Ecuries Royales du Quebec | Doppiato | - | 0 | ||
12 | Uma Jaja | RC44 | Doppiato | - | 0 | ||
13 | Weeky Jackson | Team Ushuaia | Doppiato | - | 0 | ||
14 | Lungo Passo | Indiana | Doppiato | - | 0 | ||
1962 | Slovenia | 1 | Giubba Rossa | California | 11:10 | - | 10 |
2 | Lolita | Frecce del deserto | 11:15 | - | 6 | ||
3 | Bilbao | Wahid Flo Team | 11:24 | - | 4 | ||
4 | Indiana_Athena Nike | Indiana | 11:49 | - | 3 | ||
5 | Saint-Laurent | Ecuries Royales du Quebec | 12:01 | - | 2 | ||
6 | Waneda Pequena | California | 12:03 | - | 1 | ||
7 | Sharq | Wahid Flo Team | 12:45 | - | 0.6 | ||
8 | Uma Jaja | RC44 | 12:46 | - | 0.4 | ||
9 | Haast | RC44 | 13:05 | - | 0.3 | ||
10 | Gloria Uliana | Team Ushuaia | 13:18 | - | 0.2 | ||
11 | Malesina | Frecce del deserto | 13:31 | - | 0.1 | ||
12 | Bender | Indiana | 14:13 | - | 0.06 | ||
13 | Ecuries Royales du Quebec_Layla Sayda | Ecuries Royales du Quebec | 14:36 | - | 0.04 | ||
14 | Ushuaia | Team Ushuaia | 15:53 | - | 0.03 | ||
1961 | Portogallo | 1 | Indiana_Athena Nike | Indiana | 05:21 | - | 10 |
2 | Pricipessa | Wahid Flo Team | 05:26 | - | 6 | ||
3 | Salvatore | California | 05:40 | - | 4 | ||
4 | Haast | RC44 | 05:55 | - | 3 | ||
5 | Bender | Indiana | 06:00 | - | 2 | ||
6 | Abdel Nur | Frecce del deserto | 06:12 | - | 1 | ||
7 | Lolita | Frecce del deserto | 06:12 | - | 0.6 | ||
8 | Sarakhs | RC44 | 06:15 | - | 0.4 | ||
9 | Aussie Vidal | California | 06:28 | - | 0.3 | ||
10 | Saint-Laurent | Ecuries Royales du Quebec | 06:30 | - | 0.2 | ||
11 | Ushuaia | Team Ushuaia | 06:33 | - | 0.1 | ||
12 | Abdel zaman | Wahid Flo Team | 06:39 | - | 0.06 | ||
13 | Ecuries Royales du Quebec_Layla Sayda | Ecuries Royales du Quebec | 07:14 | - | 0.04 | ||
14 | Gloria Uliana | Team Ushuaia | 07:22 | - | 0.03 | ||
1952 | India | 1 | Sandokan | Wahid Flo Team | 14:29 | - | 10 |
2 | Figlia del Grande Gobi | California | 16:17 | - | 6 | ||
3 | Pricipessa | Wahid Flo Team | 18:21 | - | 4 | ||
4 | Lolita | Frecce del deserto | 18:29 | - | 3 | ||
5 | Sydney | Frecce del deserto | Doppiato | - | 0 | ||
6 | Salvatore | California | Doppiato | - | 0 | ||
7 | Uma Jaja | RC44 | Doppiato | - | 0 | ||
8 | Itaco Ubaldo | RC44 | Doppiato | - | 0 | ||
9 | Ovechkin | Ecuries Royales du Quebec | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Weeky Jackson | Team Ushuaia | Doppiato | - | 0 | ||
11 | Lungo Passo | Indiana | Doppiato | - | 0 | ||
12 | Saint-Laurent | Ecuries Royales du Quebec | Doppiato | - | 0 | ||
13 | Paziente Costanza | Indiana | Doppiato | - | 0 | ||
14 | Euforia Urbana | Team Ushuaia | Doppiato | - | 0 | ||
1951 | Iran | 1 | Abdel Nur | Frecce del deserto | 18:46 | - | 10 |
2 | Bilbao | Wahid Flo Team | 19:04 | - | 6 | ||
3 | Haast | RC44 | 19:08 | - | 4 | ||
4 | Malesina | Frecce del deserto | 19:15 | - | 3 | ||
5 | Giubba Rossa | California | 19:41 | - | 2 | ||
6 | Waneda Pequena | California | 19:55 | - | 1 | ||
7 | Saint-Laurent | Ecuries Royales du Quebec | 20:02 | - | 0.6 | ||
8 | Indiana_Athena Nike | Indiana | 20:06 | - | 0.4 | ||
9 | Ushuaia | Team Ushuaia | 20:06 | - | 0.3 | ||
10 | Sharq | Wahid Flo Team | 21:06 | - | 0.2 | ||
11 | Gloria Uliana | Team Ushuaia | Doppiato | - | 0 | ||
12 | Sarakhs | RC44 | Doppiato | - | 0 | ||
13 | Ecuries Royales du Quebec_Layla Sayda | Ecuries Royales du Quebec | Doppiato | - | 0 | ||
14 | Indiana_Panzer | Indiana | Doppiato | - | 0 | ||
1950 | Kirghizistan | 1 | Sandokan | Wahid Flo Team | 05:24 | - | 10 |
2 | Abdel zaman | Wahid Flo Team | 06:18 | - | 6 | ||
3 | Haast | RC44 | 06:26 | - | 4 | ||
4 | Sarakhs | RC44 | 06:44 | - | 3 | ||
5 | Indiana_Athena Nike | Indiana | 06:47 | - | 2 | ||
6 | Salvatore | California | 06:48 | - | 1 | ||
7 | Ovechkin | Ecuries Royales du Quebec | 07:03 | - | 0.6 | ||
8 | Ecuries Royales du Quebec_Layla Sayda | Ecuries Royales du Quebec | 07:06 | - | 0.4 | ||
9 | Lolita | Frecce del deserto | 07:09 | - | 0.3 | ||
10 | Aussie Vidal | California | 07:26 | - | 0.2 | ||
11 | Gloria Uliana | Team Ushuaia | 07:30 | - | 0.1 | ||
12 | Bender | Indiana | 07:32 | - | 0.06 | ||
13 | Ushuaia | Team Ushuaia | 07:52 | - | 0.04 | ||
14 | Pequeno | Frecce del deserto | 07:53 | - | 0.03 | ||
1939 | USA | 1 | Sharq | Wahid Flo Team | 17:26 | - | 10 |
2 | Saint-Laurent | Ecuries Royales du Quebec | 18:48 | - | 6 | ||
3 | Pricipessa | Wahid Flo Team | 19:02 | - | 4 | ||
4 | Pequeno | Frecce del deserto | 19:13 | - | 3 | ||
5 | Sydney | Frecce del deserto | 19:17 | - | 2 | ||
6 | Lungo Passo | Indiana | 20:10 | - | 1 | ||
7 | Giubba Rossa | California | 21:46 | - | 0.6 | ||
8 | Paziente Costanza | Indiana | Doppiato | - | 0 | ||
9 | Aussie Vidal | California | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Uma Jaja | RC44 | Doppiato | - | 0 | ||
11 | Ovechkin | Ecuries Royales du Quebec | Doppiato | - | 0 | ||
12 | Itaco Ubaldo | RC44 | Doppiato | - | 0 | ||
13 | Euforia Urbana | Team Ushuaia | Doppiato | - | 0 | ||
14 | Dominika Ondina | Team Ushuaia | Doppiato | - | 0 | ||
1938 | Mexico | 1 | Giubba Rossa | California | 13:06 | - | 10 |
2 | Saint-Laurent | Ecuries Royales du Quebec | 13:07 | - | 6 | ||
3 | Bender | Indiana | 13:49 | - | 4 | ||
4 | Malesina | Frecce del deserto | 14:05 | - | 3 | ||
5 | Waneda Pequena | California | 14:31 | - | 2 | ||
6 | Sandokan | Wahid Flo Team | 14:37 | - | 1 | ||
7 | Indiana_Athena Nike | Indiana | 15:21 | - | 0.6 | ||
8 | Abdel Nur | Frecce del deserto | 15:29 | - | 0.4 | ||
9 | Haast | RC44 | 16:15 | - | 0.3 | ||
10 | Bilbao | Wahid Flo Team | 16:22 | - | 0.2 | ||
11 | Ecuries Royales du Quebec_Layla Sayda | Ecuries Royales du Quebec | 16:42 | - | 0.1 | ||
12 | Ushuaia | Team Ushuaia | 16:51 | - | 0.06 | ||
13 | Gloria Uliana | Team Ushuaia | 17:08 | - | 0.04 | ||
14 | Sarakhs | RC44 | 17:18 | - | 0.03 | ||
1937 | Cuba | 1 | Saint-Laurent | Ecuries Royales du Quebec | 03:02 | - | 10 |
2 | Pequeno | Frecce del deserto | 03:07 | - | 6 | ||
3 | Bender | Indiana | 03:08 | - | 4 | ||
4 | Sharq | Wahid Flo Team | 03:19 | - | 3 | ||
5 | Ushuaia | Team Ushuaia | 03:23 | - | 2 | ||
6 | Pricipessa | Wahid Flo Team | 03:24 | - | 1 | ||
7 | Indiana_Athena Nike | Indiana | 03:31 | - | 0.6 | ||
8 | Abdel Nur | Frecce del deserto | 03:40 | - | 0.4 | ||
9 | Haast | RC44 | 03:44 | - | 0.3 | ||
10 | Gloria Uliana | Team Ushuaia | 03:48 | - | 0.2 | ||
11 | Sarakhs | RC44 | 03:57 | - | 0.1 | ||
12 | Ecuries Royales du Quebec_Layla Sayda | Ecuries Royales du Quebec | 04:07 | - | 0.06 | ||
13 | Aussie Vidal | California | 04:30 | - | 0.04 | ||
14 | Salvatore | California | 04:44 | - | 0.03 | ||
1928 | Cile | 1 | Pricipessa | Wahid Flo Team | 38:28 | - | 10 |
2 | Sydney | Frecce del deserto | 38:59 | - | 6 | ||
3 | Euforia Urbana | Team Ushuaia | 41:39 | - | 4 | ||
4 | Figlia del Grande Gobi | California | 47:37 | - | 3 | ||
5 | Bilbao | Wahid Flo Team | Doppiato | - | 0 | ||
6 | Malesina | Frecce del deserto | Doppiato | - | 0 | ||
7 | Ushuaia | Team Ushuaia | Doppiato | - | 0 | ||
8 | Paziente Costanza | Indiana | Doppiato | - | 0 | ||
9 | Haast | RC44 | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Indiana_Athena Nike | Indiana | Doppiato | - | 0 | ||
11 | Salvatore | California | Doppiato | - | 0 | ||
12 | Ecuries Royales du Quebec_Layla Sayda | Ecuries Royales du Quebec | Doppiato | - | 0 | ||
13 | Ovechkin | Ecuries Royales du Quebec | Doppiato | - | 0 | ||
14 | Luis Galax | RC44 | Doppiato | - | 0 | ||
1927 | Perù | 1 | Pequeno | Frecce del deserto | 14:21 | - | 10 |
2 | Waneda Pequena | California | 14:32 | - | 6 | ||
3 | Sharq | Wahid Flo Team | 16:05 | - | 4 | ||
4 | Sandokan | Wahid Flo Team | 16:46 | - | 3 | ||
5 | Ecuries Royales du Quebec_Layla Sayda | Ecuries Royales du Quebec | 17:29 | - | 2 | ||
6 | Weeky Jackson | Team Ushuaia | 17:45 | - | 1 | ||
7 | Abdel Nur | Frecce del deserto | 17:51 | - | 0.6 | ||
8 | Dominika Ondina | Team Ushuaia | 17:54 | - | 0.4 | ||
9 | Indiana_Panzer | Indiana | 20:18 | - | 0.3 | ||
10 | Uma Jaja | RC44 | 20:26 | - | 0.2 | ||
11 | Itaco Ubaldo | RC44 | 21:21 | - | 0.1 | ||
12 | Giubba Rossa | California | 22:18 | - | 0.06 | ||
13 | Lungo Passo | Indiana | Doppiato | - | 0 | ||
14 | Saint-Laurent | Ecuries Royales du Quebec | Doppiato | - | 0 | ||
1926 | Paraguay | 1 | Bilbao | Wahid Flo Team | 12:14 | - | 10 |
2 | Ushuaia | Team Ushuaia | 14:22 | - | 6 | ||
3 | Gloria Uliana | Team Ushuaia | 14:28 | - | 4 | ||
4 | Malesina | Frecce del deserto | 15:04 | - | 3 | ||
5 | Abdel zaman | Wahid Flo Team | 16:03 | - | 2 | ||
6 | Indiana_Athena Nike | Indiana | 16:24 | - | 1 | ||
7 | Salvatore | California | 16:36 | - | 0.6 | ||
8 | Haast | RC44 | 16:38 | - | 0.4 | ||
9 | Ovechkin | Ecuries Royales du Quebec | 16:41 | - | 0.3 | ||
10 | Aussie Vidal | California | 16:48 | - | 0.2 | ||
11 | Saint-Laurent | Ecuries Royales du Quebec | 16:57 | - | 0.1 | ||
12 | Sarakhs | RC44 | 17:31 | - | 0.06 | ||
13 | Lolita | Frecce del deserto | 17:45 | - | 0.04 | ||
14 | Bender | Indiana | 18:13 | - | 0.03 | ||
1917 | Algeria | 1 | Abdel zaman | Wahid Flo Team | 17:48 | - | 10 |
2 | Pricipessa | Wahid Flo Team | 17:50 | - | 6 | ||
3 | Pequeno | Frecce del deserto | 18:46 | - | 4 | ||
4 | Lolita | Frecce del deserto | 19:31 | - | 3 | ||
5 | Figlia del Grande Gobi | California | 20:06 | - | 2 | ||
6 | Salvatore | California | 20:45 | - | 1 | ||
7 | Ecuries Royales du Quebec_Layla Sayda | Ecuries Royales du Quebec | 21:05 | - | 0.6 | ||
8 | Uma Jaja | RC44 | Doppiato | - | 0 | ||
9 | Ovechkin | Ecuries Royales du Quebec | Doppiato | - | 0 | ||
10 | Weeky Jackson | Team Ushuaia | Doppiato | - | 0 | ||
11 | Dominika Ondina | Team Ushuaia | Doppiato | - | 0 | ||
12 | Lungo Passo | Indiana | Doppiato | - | 0 | ||
13 | Paziente Costanza | Indiana | Doppiato | - | 0 | ||
14 | Luis Galax | RC44 | Doppiato | - | 0 | ||
1916 | Ciad | 1 | Abdel Nur | Frecce del deserto | 10:38 | - | 10 |
2 | Ecuries Royales du Quebec_Layla Sayda | Ecuries Royales du Quebec | 11:25 | - | 6 | ||
3 | Abdel zaman | Wahid Flo Team | 11:40 | - | 4 | ||
4 | Indiana_Panzer | Indiana | 11:42 | - | 3 | ||
5 | Sharq | Wahid Flo Team | 11:47 | - | 2 | ||
6 | Giubba Rossa | California | 11:54 | - | 1 | ||
